2012-13 CACFP Sites: Napa County
Provides parents and referral agencies with a list of locations that provide free or low cost, nutritious meals through their participation in the Child and Adult Care Food Program (CACFP).
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of January 10, 2013; please call contact person listed to verify the site’s participation. Entities wishing to serve meals under the CACFP should contact a Program Specialist.Child Care Centers
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILD START, INC | FULLER PARK HEAD START CENTER | FULLER PARK LAUREL ST. | NAPA | CA | 94558 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| CHILD START, INC | HEAD START-WESTWOOD CENTER | 2700 KILBURN AVE. | NAPA | CA | 94558 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| CHILD START, INC | MAYACAMAS HEAD START | 70 CALAVERAS CT. | NAPA | CA | 94559 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| CHILD START, INC | MENLO HEAD START CENTER | 1551 MYRTLE AVE. | NAPA | CA | 94558 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| CHILD START, INC | NAPA COUNTY THERAPEUTIC CC/PS | 2344 OLD SONOMA RD., BLDG. L | NAPA | CA | 94558 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| CHILD START, INC | NAPA COUNTY THERAPEUTIC CC/PS | 2344 OLD SONOMA RD., BLDG. L | NAPA | CA | 94558 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| CHILD START, INC | VINEYARD CROSSINGC/STARTINC | 202 TAPESTRY LANE, SUITE 150 | AMERICAN CANYON | CA | 94503 | DEBORAH L. PERALEZ | 707-252-8931 |
| COMMUNITY ACTION OF NAPA VALLEY | LOS NINOS CHILD DEV FAM PRGM | 2521 OLD SONOMA ROAD | NAPA | CA | 94558 | DRENE JOHNSON | 707-253-6100 |
| COMMUNITY ACTION OF NAPA VALLEY | LOS NINOS PRESCHOOL CENTER/CCC | 1510 MYRTLE AVE | NAPA | CA | 94558 | DRENE JOHNSON | 707-253-6100 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | BEL AIRE PARK PRESCHOOL | 3580 BECKWORTH | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | CALISTOGA PRESCHOOL | 1432 EDDY STREET | CALISTOGA | CA | 94515 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | NAPA CHILD CENTER | 2097 IMOLA AVE | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | NAPA PRESCHOOL PROGRAM | 74 WINTUN CT | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | PHILLIPS CHARTER STATE PRESCHOOL | 1210 SHETLER AVENUE | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | ST HELENA CHILDREN'S CENTER | 1428 SPRING ST | ST HELENA | CA | 94574 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | YOUNTVILLE CHILDREN'S CENTER | 6554 YOUNT ST | YOUNTVILLE | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA VALLEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | NVC CHILD DEVELOPMENT CTR | 2277 NAPA VALLEJO HIGHWAY | NAPA | CA | 94558 | JOHN NAHLEN | 707-253-3311 |
| NAPA VALLEY COMMUNITY COLLEGE DISTRICT | NVC CHILD DEVELOPMENT CTR | 2277 NAPA VALLEJO HIGHWAY | NAPA | CA | 94558 | JOHN NAHLEN | 707-253-3311 |
| NAPA VALLEY UNIFIED SD | NAPA VALLEY ADULT (-NEW BEGININGS-TEEN PARENT) | 1600 LINCOLN AVENUE | NAPA | CA | 94558 | RHONDA SLOTA | 707-253-3594 |
Before and After School Care Centers
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | AFTER SCHOOL PROGRAM PHILLIPS ELEMENTARY | 1210 SHELTER AVENUE | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | AFTER SCHOOL PROGRAM REDWOOD MIDDLE SCHOOL | 3600 OXFORD STREET | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | AFTER SCHOOL PROGRAM SHEARER ELEMENTARY SCHOOL | 1590 ELM STREET | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | AFTER SCHOOL PROGRAM SNOW ELEMENTARY SCHOOL | 1130 FOSTER ROAD | NAPA | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | BEL AIRE ELEMENTARY SCHOOL | 1515 PUEBLO AVENUE | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | HARVEST MIDDLE SCHOOL | 2449 OLD SONOMA ROAD | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | MCPHERSON ELEMENTARY SCHOOL | 270 YAJOME STREET | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | NAPA JUNCTION ELEMENTARY SCHOOL | 30 NAPA JUNCTION ROAD | AMERICAN CANYON | CA | 94503 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | NAPA VALLEY LANGUAGE ACADEMY | 2700 KILBURN AVENUE | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | PHILLIPS CHILDREN'S CENTER | 1210 SHELTER AVE | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | PUEBLO VISTA ELEMENTARY SCHOOL | 100 BARBARA ROAD | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | SALVADOR ELEMENTARY SCHOOL | 1850 SALVADOR AVENUE | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | SILVERADO MIDDLE SCHOOL | 1133 COOMBSVILLE ROAD | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | WESTWOOD CHILDREN CENTER | 2700 KILBURN AVE | NAPA | CA | 94558 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
| NAPA COUNTY SUPT OF SCHOOLS | YOUNTVILLE CHILDREN'S CENTER | 6554 YOUNT ST | YOUNTVILLE | CA | 94559 | JOSHUA SCHULTZ | 707-253-6819 |
Back to 2012-13 CACFP Sites map.