2012-13 CACFP Sites: Sacramento County
Provides parents and referral agencies with a list of locations that provide free or low cost, nutritious meals through their participation in the Child and Adult Care Food Program (CACFP).
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of January 10, 2013; please call contact person listed to verify the site’s participation. Entities wishing to serve meals under the CACFP should contact a Program Specialist.Child Care Centers
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET RANCH INC | ALPHABET RANCH | 6224 GARFIELD AVE | SACRAMENTO | CA | 95841 | CATHERINE ANDERSON | 916-961-8848 |
| AML INC CENTER | KREATIVE KIDS LEARNING CENTER | 7020 WYNDHAM DRIVE | SACRAMNTO | CA | 95823 | VALARIE MORGAN | 916-689-3777 |
| AML INC CENTER | KREATIVE KIDS LEARNING CENTER | 7020 WYNDHAM DRIVE | SACRAMNTO | CA | 95823 | VALARIE MORGAN | 916-689-3777 |
| ANGELS IN ACTION LEARNING | ANGELS IN ACTION CITRUS HEIGHTS | 7998 OLD AUBURN RD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-2434 | ELIZABETH MADDY | 916-723-2633 |
| ANGELS IN ACTION LEARNING | ANGELS IN ACTION CITRUS HEIGHTS | 7998 OLD AUBURN RD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610-2434 | ELIZABETH MADDY | 916-723-2633 |
| ASSOC STUDENTS CSU SACRAMENTO CHILD DEVELOP CTR | ASCSUS CHILD DEV CENTER | 6000 J STREET | SACRAMENTO | CA | 95819 | DENISE WESSELS | 916-278-5123 |
| ASSOC STUDENTS CSU SACRAMENTO CHILD DEVELOP CTR | ASCSUS CHILD DEV CENTER | 6000 J STREET | SACRAMENTO | CA | 95819 | DENISE WESSELS | 916-278-5123 |
| CA FAMILY COMMUNITY CHURCH | CALIFORNIA FAMILY LEARNING CENTER | 6331 WATT AVE | NORTH HIGHLANDS | CA | 95660 | STACIE BUCKINGHAM | 916-334-3800 |
| CALIF RURAL INDIAN HEALTH BOARD | LYTTON RANCHERIA EDUCATION CTR | 1592 FULTON ROAD | SANTA ROSA | CA | 95403 | JAMES CROUCH | 916-929-7261 |
| CALIF RURAL INDIAN HEALTH BOARD | LYTTON RANCHERIA EDUCATION CTR | 1592 FULTON ROAD | SANTA ROSA | CA | 95403 | JAMES CROUCH | 916-929-7261 |
| CALVARY CHRISTIAN CENTER | CALVARY CHRISTIAN CTR PS | 2727 DEL PASO BLVD | SACRAMENTO | CA | 95815 | NOEL RANDALL | 916-921-9303 |
| CHILD DEVELOPMENT CENTERS | BANNON CREEK SCHOOL AGE | 2775 MILLCREEK DR | SACRAMENTO | CA | 95833 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CHILD DEVELOPMENT CENTERS | NORTH COUNTRY SCHOOL AGE CDC | 3901 LITTLE ROCK DR | ANTELOPE | CA | 95843 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CHILDREN FIRST LEARNING CENTER | CHILDREN FIRST LEARNING CNT | 3039 KILGORE ROAD STE 100 | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | NYMIA AMEY | 916-852-2505 |
| CHILDREN FIRST LEARNING CENTER | CHILDREN FIRST LEARNING CNT | 3039 KILGORE ROAD STE 100 | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | NYMIA AMEY | 916-852-2505 |
| CHILDTIME CHILD CARE INC CHILDREN'S CENTERS | CTCC/MILLCREEK DR/CCC | 2555 MILLCREEK DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95833 | JEAN GRIFFITH/DONNA POMERSON | 209-534-9869 |
| CHILDTIME CHILD CARE INC CHILDREN'S CENTERS | CTCC/MILLCREEK DR/CCC | 2555 MILLCREEK DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95833 | JEAN GRIFFITH/DONNA POMERSON | 209-534-9869 |
| CIRCLE OF FRIENDS | CIRCLE OF FRIENDS CCC | 3708 MARCONI AVE | SACRAMENTO | CA | 95821 | JASBIR GILL | 916-972-9200 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | ANNA KIRCHGATER CHILD DEV CTR | 8141 STEVENSON AVENUE | SACRAMENTO | CA | 95828 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | BARBARA COMSTOCK MORSE CDC | 7000 CRANLEIGH AVENUE | SACRAMENTO | CA | 95823 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | ELLIOTT RANCH CDC | 1000 EAST TARON | ELK GROVE | CA | 95758 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | FRANKLIN CDC | 4011 HOOD FRANKLIN | ELK GROVE | CA | 95758 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | JOHN EHRHARDT CHILD DEV CNTR | 8900 OLD CREEK DRIVE | ELK GROVE | CA | 95758 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | MAEOLA BEITZEL CHILD DEV | 8140 CAYMUS DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95829 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | MARY TSUKAMOTO SCHOOL CDC | 8737 BRITTANY PARK DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95828 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| CONTINUING DEVELOPMENT INC | RAYMOND CASE CDC | 8565 SHASTA LILY DRIVE | ELK GROVE | CA | 95624 | GENEVIEVE PYEATT | 916-286-7865 |
| DMV CHILD CARE CENTER | DMV CHILD CARE CENTER | 2415 FIRST AVENUE MS-189 | SACRAMENTO | CA | 95818 | MIMI MOORE | 916-736-1872 |
| FAMILY MATTERS CHILD CARE CTR | FAMILY MATTERS CHILD CARE | 5452 14TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95820 | GINA NELSON | 916-457-4067 |
| FAMILY MATTERS CHILD CARE CTR | FAMILY MATTERS CHILD CARE | 5452 14TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95820 | GINA NELSON | 916-457-4067 |
| FIRST BAPTIST CHURCH/CARMICHAL WONDERLAND SCH | WONDER-LAND SCHOOL | 3300 WALNUT AVE | CARMICHAEL | CA | 95608 | NANCY MC CREERY | 916-481-1798 |
| FOLSOM CORDOVA USD | CORDOVA LANE ELEMENTARY | 2460 CORDOVA LANE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FOLSOM CORDOVA USD | CORDOVA MEADOWS ELEMENTARY | 2550 LA LOMA DRIVE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FOLSOM CORDOVA USD | CORDOVA VILLA ELEM SCHOOL | 10460 REYMOUTH AVENUE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FOLSOM CORDOVA USD | JUDAH PRESCHOOL | 101 DEAN WAY ROOM 19 | FOLSOM | CA | 95630 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FOLSOM CORDOVA USD | RANCHO CORDOVA | 2560 CHASSELLA WAY | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FOLSOM CORDOVA USD | SIERRA MADRE PRESCHOOL PROGRAM | 2312 SIERRA MADRE COURT | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FOLSOM CORDOVA USD | WILLIAMSON PRESCHOOL | 2276 BENITA DRIVE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | PATRICIA CARBONE | 916-635-4301 |
| FTB CHILD CARE CENTER POPPY PATCH | POPPY PATCH | 9645 BUTTERFIELD WAY | SACRAMENTO | CA | 95827 | RAQUEL RESTUCCIA | 916-845-4949 |
| FTB CHILD CARE CENTER POPPY PATCH | POPPY PATCH | 9645 BUTTERFIELD WAY | SACRAMENTO | CA | 95827 | RAQUEL RESTUCCIA | 916-845-4949 |
| GOOD NEIGHBORS CLUB/DEL PASO HEIGHTS | GOOD NEIGHBORS CHILD CARE | 3700 KNIGHTLINGER STREET | SACRAMENTO | CA | 95838 | KAREN GIFFORD | 916-649-6966 |
| J & M CHILD CARE INC | TUTOR TIME | 4858 SAN JUAN AVE | FAIR OAKS | CA | 95628 | MARILYN KUEHN | 916-965-3190 |
| J & M CHILD CARE INC | TUTOR TIME | 4858 SAN JUAN AVE | FAIR OAKS | CA | 95628 | MARILYN KUEHN | 916-965-3190 |
| KINDER WORLD INC | KINDER WORLD | 6565 BELLEAU WOOD LN | SACRAMENTO | CA | 95822 | MARY BREEDING | 916-956-3718 |
| KINDER WORLD INC | KINDER WORLD | 6565 BELLEAU WOOD LN | SACRAMENTO | CA | 95822 | MARY BREEDING | 916-956-3718 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER ELK GROVE | 9250 ELK GROVE FLORIN ROAD | ELK GROVE | CA | 95624 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER ELK GROVE | 9250 ELK GROVE FLORIN ROAD | ELK GROVE | CA | 95624 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER INC CITRUS HEIGHTS | 6825 PURSELANE WAY | CITRUS HEIGHTS | CA | 95621 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER INC CITRUS HEIGHTS | 6825 PURSELANE WAY | CITRUS HEIGHTS | CA | 95621 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER INC ELK GROVE | 9394 BRUCEVILLE ROAD | ELK GROVE | CA | 95758 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER INC ELK GROVE | 9394 BRUCEVILLE ROAD | ELK GROVE | CA | 95758 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER INC SACRAMENTO | 4920 MACK ROAD | SACRAMENTO | CA | 95823 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CENTER INC SACRAMENTO | 4920 MACK ROAD | SACRAMENTO | CA | 95823 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CTR | 2329 VEHICLE DRIVE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CTR | 2329 VEHICLE DRIVE | RANCHO CORDOVA | CA | 95670 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CTR # 1358 | 8887 VINTAGE PARK DR. | SACRAMENTO | CA | 95828-5884 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CTR # 1358 | 8887 VINTAGE PARK DR. | SACRAMENTO | CA | 95828-5884 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CTR #1027 | 5448 SAN JUAN AVE. | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KINDERCARE LEARNING CENTERS LLC | KINDERCARE LEARNING CTR #1027 | 5448 SAN JUAN AVE. | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| KNOWLEDGE UNIVERSE EDUCATION | KINDERCARE LEARNING CENTER SACRAMENTO | 2500 NATOMAS PARK DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95833 | DEBBIE RIVAS | 951-313-0604 |
| LA PETITE ACADEMY INC | LPA-CITRUS HEIGHTS/ITC | 8008 OLD AUBURN BLVD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610 | JEAN GRIFFITH/DONNA POMERSON | 209-534-9869 |
| LA PETITE ACADEMY INC | LPA-CITRUS HEIGHTS/ITC | 8008 OLD AUBURN BLVD | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610 | JEAN GRIFFITH/DONNA POMERSON | 209-534-9869 |
| LOS RIOS COMM COLLEGE DISTRICT | AMERICAN RIVER COLLEGE CC/ITC | 4700 COLLEGE OAK DR | SACRAMENTO | CA | 95841 | JON SHARPE | 916-568-3058 |
| LOS RIOS COMM COLLEGE DISTRICT | AMERICAN RIVER COLLEGE CC/ITC | 4700 COLLEGE OAK DR | SACRAMENTO | CA | 95841 | JON SHARPE | 916-568-3058 |
| LOS RIOS COMM COLLEGE DISTRICT | COSUMNES RIVER COLLEGE CDC/ITC | 8401 CENTER PARKWAY | SACRAMENTO | CA | 95823 | JON SHARPE | 916-568-3058 |
| LOS RIOS COMM COLLEGE DISTRICT | SAC CITY CHILD DEVELOPMENT | 3835 FREEPORT BLVD | SACRAMENTO | CA | 95822 | JON SHARPE | 916-568-3058 |
| MARGIN CORPORATION | MISSION AVENUE PRESCHOOL | 2433 MISSION AVENUE | CARMIHAEL | CA | 95608 | GINETTE STEPHENS | 916-487-4647 |
| MARGIN CORPORATION | MISSION AVENUE PRESCHOOL | 2433 MISSION AVENUE | CARMIHAEL | CA | 95608 | GINETTE STEPHENS | 916-487-4647 |
| MARGIN CORPORATION | SAN JUAN PRESCHOOL | 7413 WISCONSIN DRIVE | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610 | GINETTE STEPHENS | 916-487-4647 |
| MARGIN CORPORATION | SAN JUAN PRESCHOOL | 7413 WISCONSIN DRIVE | CITRUS HEIGHTS | CA | 95610 | GINETTE STEPHENS | 916-487-4647 |
| NATIONAL HUMAN DEVELOP FOUND | NATIONAL HUMAN DEV FOUNDATION | 600 A ST | GALT | CA | 95632 | MIKE KURTZ | 916-501-0043 |
| NATIONAL HUMAN DEVELOP FOUND | NATIONAL HUMAN DEV FOUNDATION | 6201 WINDING WAY | CARMICHAEL | CA | 95608 | MIKE KURTZ | 916-501-0043 |
| NATIONAL HUMAN DEVELOP FOUND | NHDF CHILD DEV CENTER/SACTO | 2224 BEAUMONT ST | SACRAMENTO | CA | 95815 | MIKE KURTZ | 916-501-0043 |
| NATIONAL HUMAN DEVELOP FOUND | NHDF INFANT & TODDLER CTR/ITC | 3441 STOCKTON BLVD | SACRAMENTO | CA | 95820-1134 | MIKE KURTZ | 916-501-0043 |
| OAK PARK PRESCHOOL INC | OAK PARK PRESCHOOL, INC. | 3500 SECOND AVE | SACRAMENTO | CA | 95817 | SHYRLEE FREEMAN | 916-451-9498 |
| ONLY LOVE CHILDRENS CENTER | ONLY LOVE CHILDRENS CENTER/CCC | 2581 HOWE AVE | SACRAMENTO | CA | 95821-5520 | MARTA SUAREZ | 916-920-8724 |
| ONLY LOVE CHILDRENS CENTER | ONLY LOVE CHILDRENS CENTER/CCC | 2666 HOWE AVE | SACRAMENTO | CA | 95821-5520 | MARTA SUAREZ | 916-920-8724 |
| ONLY LOVE CHILDRENS CENTER | ONLY LOVE CHILDRENS CENTER/CCC | 2581 HOWE AVE | SACRAMENTO | CA | 95821-5520 | MARTA SUAREZ | 916-920-8724 |
| ONLY LOVE CHILDRENS CENTER | ONLY LOVE CHILDRENS CENTER/OSH | 2670 HOWE AVENUE | SACRAMENTO | CA | 95821-5520 | MARTA SUAREZ | 916-920-8724 |
| PHOENIX SCHOOLS INC | PHOENIX SCHOOLS INC | 4110 SKYLAND CT | ANTELOPE | CA | 95843 | DEBBIE RAMIREZ | 916-531-2953 |
| PHOENIX SCHOOLS INC | PHOENIX SCHOOLS INC | 7335 PARK CITY DR | SACRAMENTO | CA | 95831 | DEBBIE RAMIREZ | 916-531-2953 |
| PHOENIX SCHOOLS INC | PHOENIX SCHOOLS INC | 4110 SKYLAND CT | ANTELOPE | CA | 95843 | DEBBIE RAMIREZ | 916-531-2953 |
| PHOENIX SCHOOLS INC | PHOENIX SCHOOLS INC | 7335 PARK CITY DR | SACRAMENTO | CA | 95831 | DEBBIE RAMIREZ | 916-531-2953 |
| PHOENIX SCHOOLS INC | PHOENIX SCHOOLS INC | 7335 PARK CITY DR | SACRAMENTO | CA | 95831 | DEBBIE RAMIREZ | 916-531-2953 |
| PRESTIGE PRESCHOOLS INC | TUTOR TIME ELK GROVE | 8160 SHELDON RD | ELK GROVE | CA | 95758 | STEVEN BUSH | 818-957-1170 |
| PRESTIGE PRESCHOOLS INC | TUTOR TIME ELK GROVE | 8160 SHELDON RD | ELK GROVE | CA | 95758 | STEVEN BUSH | 818-957-1170 |
| RAINBOW DAY CARE | RAINBOW DAY CARE | 901 P ST | SACRAMENTO | CA | 95814 | APRIL MACKILL | 916-448-5231 |
| RAINBOW DAY CARE | RAINBOW DAY CARE | 901 P ST | SACRAMENTO | CA | 95814 | APRIL MACKILL | 916-448-5231 |
| READY SET GO CHILDRENS CENTER | READY SET GO CHILDRENS CENTER | 4331 GALBRATH DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95842 | PENNY MORENO | 916-331-2013 |
| READY SET GO CHILDRENS CENTER | READY SET GO CHILDRENS CENTER | 4331 GALBRATH DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95842 | PENNY MORENO | 916-331-2013 |
| ROSEMONT PLAYSCHOOL INC (DBA MATHER PLAYSCHOOL | RPI-MATHER PLAYSCHOOL | 10265 ROCKINGHAM DR STE 150 | SACRAMENTO | CA | 95827 | JILL LINDEMAN | 916-366-5800 |
| ROSEMONT PLAYSCHOOL INC (DBA MATHER PLAYSCHOOL | RPI-MATHER PLAYSCHOOL | 10265 ROCKINGHAM DR STE 150 | SACRAMENTO | CA | 95827 | JILL LINDEMAN | 916-366-5800 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | A M WINN ELEMENTARY | 3351 EXPLORER DR | SACRAMENTO | CA | 95827 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | A M WINN ELEMENTARY | 3351 EXPLORER DR | SACRAMENTO | CA | 95827 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 3324 GLENMOORE DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95827 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | AMERICAN LEGION HIGH | 3801 BROADWAY | SACRAMENTO | CA | 95817 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | BEAR FLAG CHILD CARE | 6620 GLORIA DR. | SACRAMENTO | CA | 95831 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | BOWLING GREEN PRESCHOOL/HS | 6807 FRANKLIN BLVD | SACRAMENTO | CA | 95823 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | BOWLING GREEN PRESCHOOL/HS | 6807 FRANKLIN BLVD | SACRAMENTO | CA | 95823 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | BRET HARTE CHILDRENS CENTER | 2761 9TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95818 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | C.P. HUNTINGTON CHILDREN'S CTR | 5917 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | C.P. HUNTINGTON CHILDREN'S CTR | 5917 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | C.P. HUNTINGTON CHILDREN'S CTR | 5917 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | C.P. HUNTINGTON CHILDREN'S CTR | 5917 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | CAMELLIA ELEMENTARY | 6600 COUGAR DR. | SACRAMENTO | CA | 95828 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | CAPITAL CITY CDC PRESCHOOL | 7220 24TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | CAPITAL CITY CDC PRESCHOOL | 7220 24TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | CAPITAL CITY CDC PRESCHOOL | 7220 24TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | CLAYTON B WIRE ELEMENTARY | 5100 EL PARAISO AVE | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | CLAYTON B WIRE ELEMENTARY | 5100 EL PARAISO AVE | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | COLLIS P HUNTINGTON ELEMENTARY | 5921 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | COLLIS P HUNTINGTON ELEMENTARY | 5921 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | COLLIS P HUNTINGTON ELEMENTARY | 5921 26TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | EARL WARREN ELEMENTARY | 5420 LOWELL ST | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | EARL WARREN ELEMENTARY | 5420 LOWELL ST | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | EDWARD KEMBLE ELEMENTARY | 7495 29TH ST | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | ELDER CREEK CHILDREN'S CENTER | 7800 LEMON HILL AVE | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | ELDER CREEK CHILDREN'S CENTER | 7800 LEMON HILL AVE | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | ETHEL I BAKER ELEMENTARY | 5717 LAURINE WAY | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | ETHEL PHILLIPS ELEMENTARY | 2930 21TH ST | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | FATHER KEITH B KENNY ELEMENTARY CHARTER | 3525 MARTIN LUTHER KING JR BL | SACRAMENTO | CA | 95817 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | FRUIT RIDGE ELEMENTARY | 4625 44TH ST | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | FRUIT RIDGE ELEMENTARY | 4625 44TH ST | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | GOLDEN EMPIRE ELEMENTARY | 9045 CANBERRA DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95826 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | H W HARKNESS ELEMENTARY | 2147 54TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | HIRAM JOHNSON CENTER/STS | 3535 65TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | HIRAM JOHNSON CENTER/STS | 3535 65TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | ISADOR COHEN ELEMENTARY | 9025 SALMON FALLS DR | SACRAMENTO | CA | 95826 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JAMES MARSHALL ELEMENTARY | 9525 GOETHE RD | SACRAMENTO | CA | 95827 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JAMES MARSHALL ELEMENTARY | 9525 GOETHE RD | SACRAMENTO | CA | 95827 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JEDEDIAH SMITH ELEMENTARY | 401 MCCLATCHY WAY | SACRAMENTO | CA | 95818 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOHN BIDWELL ELEMENTARY | 1730 65TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOHN BIDWELL ELEMENTARY | 1730 65TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOHN CABRILLO ELEMENTARY | 1141 SEAMAS | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOHN D SLOAT ELEMENTARY | 7525 CANDLEWOOD WAY | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOHN H STILL | 2200 JOHN STILL DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95832 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOHN H STILL | 2200 JOHN STILL DRIVE | SACRAMENTO | CA | 95832 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOSEPH BONNHEIM ELEMENTARY | 7300 MARIN AVE | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | JOSEPH BONNHEIM ELEMENTARY | 7300 MARIN AVE | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | LISBON ELEMENTARY | 7555 SOUTH LAND PARK DR. | SACRAMENTO | CA | 95831 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MAPLE PRESCHOOL | 3200 37TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MAPLE PRESCHOOL | 3200 37TH AVE | SACRAMENTO | CA | 95824 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MARIAN ANDERSON SPECIAL ED CENTER | 2850 49TH ST | SACRAMENTO | CA | 95817 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MARIAN ANDERSON SPECIAL ED CENTER | 2850 49TH ST | SACRAMENTO | CA | 95817 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MARK HOPKINS ELEMENTARY | 2221 MATSON DR | SACRAMENTO | CA | 95822 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MARK TWAIN ELEMENTARY | 4914 58TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
| SACRAMENTO CITY UNIFIED SD | MARK TWAIN ELEMENTARY | 4914 58TH STREET | SACRAMENTO | CA | 95820 | BRENDA PADILLA | 916-277-6715 |
