2008 Summer Meal Sites: Stanislaus County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Stanislaus County
| Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Operation Starts | Operation Ends | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAKER KINSER JUNIOR HIGH | 1601 KINSER ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO2 |
| C S U STANISLAUS | 801 W MONTE VISTA AVE | TURLOCK | CA | 95382 | FRANCISCO BANUELOS | 209-575-6715 | 7/14/2008 | 7/24/2008 | SFSP1 |
| CARROL FOWLER ELEMENTARY | 2611 GARRISON STREET | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CASWELL ELEMENTARY | 1800 NORTH CENTRAL | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CENTRAL VALLEY HIGH | 4033 CENTRAL AVENUE | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CERES HIGH | 2320 CENTRAL AVENUE | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| CHRYSLER PARK | 2721 PARK PLACE | MODESTO | CA | 95350-1803 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| COLEMAN BROWN PARK | 1601 CELESTE DR | MODESTO | CA | 95355-5012 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| CROMMELIN PARK | 2400 CROMMELIN | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| CUNNINGHAM ELEMENTARY | 324 W LINWOOD AVE | TURLOCK | CA | 95380 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| DENA BOER | 4801 GOLD VALLEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| DENAIR HIGH | 3431 LESTER ROAD | DENAIR | CA | 95316 | LINDA CHALLBERG | 209-632-9920 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| DON PEDRO ELEMENTARY | 2300 E DON PEDRO ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| EISENHUT PARK | 1809 SHELDON DR | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| EMPIRE NEIGHBORHOOD PARK | 100 I ST | EMPIRE | CA | 95319 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/16/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| EVERETT PARK | 1530 MT VERNON DR | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| FOX ROAD ELEMENTARY | 7448 FOX ROAD | HUGHSON | CA | 95326 | LYNETTE SILVA | 209-883-4294 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| FRANKLIN LATCHKEY | 120 SOUTH EMERALD AVENUE | MODESTO | CA | 95351 | FRAN EVANS | 209-576-4766 | 10/1/2007 | 9/30/2008 | SFSP |
| GARRISON PARK | 1811 THERESA ST | MODESTO | CA | 95350-3794 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4927 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| GRAYSON CHARTER SCHOOL | 301 HOWARD ROAD | WESTLEY | CA | 95387 | STEVE MENGE | 209-895-7700 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| GRAYSON UNITED COMMUNITY CENTER | 8900 LAIRD RD | GRAYSON | CA | 95363 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| HUGHES ELEMENTARY | 512 NORTH MCCLURE ROAD | MODESTO | CA | 95357 | GALE HARTZELL | 209-521-2800 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| HUGHSON HIGH SCHOOL | 7419 EAST WHITMORE AVE | HUGHSON | CA | 95326 | LYNETTE SILVA | 209-883-4294 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| INDEPENDENCE PARK | PELTOLA & GIDDINGS ST | CERES | CA | 95307 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| JFK | 1336 STONUM RD | MODESTO | CA | 95351 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| JOEL J HIDAHL ELEMENTARY | 2351 E REDWOOD ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| KEYES COMMUNITY CENTER | 5506 JENNIE ST | KEYES | CA | 95328 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| LA ROSA ELEMENTARY | 2800 EAST GATE BLVD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| M ROBERT ADKISON ELEMENTARY | 1824 NADINE AVE | MODESTO | CA | 95351 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MADDUX YOUTH CENTER (4TH STREET PARK) | 615 SIERRA DRIVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 10/1/2007 | 9/30/2008 | SFSP |
| MAE HENSLEY JUNIOR HIGH | 1806 MOFFET ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MARSHALL PARK | 440 SUTTER AVENUE | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/30/2008 | 9/30/2008 | SFSP |
| MELLIS PARK | 601 N MARTIN LUTHER KING DR | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| MOON ELEMENTARY | 319 NORTH REINWAY AVENUE | WATERFORD | CA | 95386 | LISA CUSTER | 209-874-3916 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| MUNCY PARK | 2410 JANNA AVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| NCLUSD ALTERNATIVE EDUCATION | 908 MAIN STREET | NEWMAN | CA | 95360 | CARALYN MENDOZA | 209-862-2933 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| NORMAN N GLICK MIDDLE | 400 FRAZINE RD | MODESTO | CA | 95357 | GALE HARTZELL | 209-521-2800 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| OREGON STREET PARK | 1600 OREGON AVENUE | MODESTO | CA | 95354 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| PARKLAWN PARK | 700 PARKLAWN | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| PINE RIDGE APARTMENTS | 1301 RICHLAND AVENUE | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 10/1/2007 | 9/30/2008 | SFSP |
| RED SHIELD CENTER | 1649 LAS VEGAS AVENUE | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-476-4070 | 10/1/2007 | 9/30/2008 | SFSP |
| RICHARD MOON ELEMENTARY | 319 NORTH REINWAY AVE | WATERFORD | CA | 95368 | MARGARET WILLEY | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| RIVERSIDE PARK | 420 NORTH RIVERSIDE | MODESTO | CA | 95354 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| SALIDA ELEMENTARY SCHOOL | 4519 FENNEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SALIDA MIDDLE SCHOOL | SOUL TOOMES ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SAM VAUGHN ELEMENTARY | 3618 HELEN PERRY ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SINCLEAR ELEMENTARY | 1211 HACKETT ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| STROUD ELEMENTARY | 815 FRAZINE ROAD | MODESTO | CA | 95357 | GALE HARTZELL | 209-521-2800 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| SUMMER BRIDGE PROGRAM - CSU STANISLAUS | 801 WEST MONTE VISTA AVE | TURLOCK | CA | 95382-0299 | JESUS VERDUGO | 209-667-3559 | 7/6/2008 | 7/27/2008 | SFSP |
| SUNRISE VILLAGE | 433 SOUTH 7TH ST | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 10/1/2007 | 9/30/2008 | SFSP |
| SUTTER PARK | 801 E ORANGEBURG AVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| VIRGINIA PARKS ELEMENTARY | 1021 MOFFETT ROAD | MODESTO | CA | 95351 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| VON RENNER ELEMENTARY | 1388 PATCHETT DRIVE | NEWMAN | CA | 95360 | CARALYN MENDOZA | 209-862-2933 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WALTER WHITE ELEMENTARY | 2904 SIXTH STREET | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WATERFORD COMMUNITY CENTER | 540 C ST | WATERFORD | CA | 95386 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| WATERFORD HIGH SCHOOL | 121 SOUTH REINWAY AVENUE | WATERFORD | CA | 95386 | LISA CUSTER | 209-874-3916 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WESTLEY COMMUNITY CENTER | 696 LIVINGSTON CIRCLE # B | WESTLEY | CA | 95387 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4927 | 6/9/2008 | 8/22/2008 | SFSP |
| WESTPORT ELEMENTARY | 5128 SOUTH CARPENTER ROAD | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| WESTVIEW GARDENS | 1701 ROBERTSON ROAD | MODESTO | CA | 95351-3536 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | 10/1/2007 | 9/30/2008 | SFSP |
| WHITMORE CHARTER BERRYHILL | 3435 DON PEDRO | CERES | CA | 95307 | CHERYL J. PATTON | 209-556-1580 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
| YOLO MIDDLE SCHOOL | 901 HOYER ROAD | NEWMAN | CA | 95360 | CARALYN MENDOZA | 209-862-2933 | CALL FOR DATE | CALL FOR DATE | SSFO |
1Summer Food Service Program
2Seamless Summer Feeding Option
Back to 2008 Summer Meal Service Sites map.