2012 Summer Meal Sites: Fresno County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of July 17, 2012. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Fresno County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARUTHERS UNIFIED SD | CARUTHERS ELEMENTARY | 13369 SOUTH QUINCE | CARUTHERS | CA | 93609 | TRACY BRATTON | 559-495-6438 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| CENTRAL UNIFIED SD | BIOLA-PERSHING ELEMENTARY | 4885 NORTH BIOLA AVE. | FRESNO | CA | 93722-9428 | ALISSA ANGLE | 559-274-4700 #108 | B, L | 06/11/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| CENTRAL UNIFIED SD | CENTRAL HIGH EAST CAMPUS | 3535 NORTH CORNELIA AVE. | FRESNO | CA | 93722 | ALISSA ANGLE | 559-274-4700 #108 | B, L | 06/11/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| CENTRAL UNIFIED SD | HERNDON BARSTOW ELEMENTARY | 6265 NORTH GRANTLAND AVE. | FRESNO | CA | 93722-9334 | ALISSA ANGLE | 559-274-4700 #108 | B, L | 06/11/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| CLOVIS USD | CLOVIS COMMUNITY DAY SECONDARY | 1655 DAVID EAST COOK WAY | CLOVIS | CA | 93611-0581 | ROBERT SCHRAM | 559-327-9136 | B, L | 06/18/2012 | 07/26/2012 | SSFO |
| CLOVIS USD | CLOVIS ELEMENTARY | 1100 ARMSTRONG AVE. | CLOVIS | CA | 93611 | ROBERT SCHRAM | 559-327-9136 | B, L | 06/18/2012 | 07/19/2012 | SSFO |
| CLOVIS USD | JEFFERSON ELEMENTARY | 1880 FOWLER AVE. | CLOVIS | CA | 93611-3069 | ROBERT SCHRAM | 559-327-9136 | B, L | 06/18/2012 | 07/19/2012 | SSFO |
| CLOVIS USD | MIRAMONTE ELEMENTARY | 1590 BELLAIRE AVE. | CLOVIS | CA | 93611-5103 | ROBERT SCHRAM | 559-327-9136 | B, L | 06/18/2012 | 07/19/2012 | SSFO |
| CLOVIS USD | ROGER S. ORAZE ELEMENTARY | 3468 NORTH ARMSTRONG AVE. | FRESNO | CA | 93727 | ROBERT SCHRAM | 559-327-6142 | B, L | 06/18/2012 | 07/19/2012 | SSFO |
| CLOVIS USD | SIERRA VISTA ELEMENTARY | 510 BARSTOW AVE. | CLOVIS | CA | 93612-2228 | ROBERT SCHRAM | 559-327-9136 | B, L | 06/18/2012 | 07/19/2012 | SSFO |
| FIREBAUGH LAS DELTAS UNION SD | FIREBAUGH HIGH | 1976 MORRIS KYLE DR. | FIREBAUGH | CA | 93622-9711 | NORA SHUEMAKE | 559-659-1671 #1300 | B, L | 06/11/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| FIREBAUGH LAS DELTAS UNION SD | HAZEL M BAILEY PRIMARY | 1691 Q ST. | FIREBAUGH | CA | 93622-9711 | NORA SHUEMAKE | 559-659-1671 | B, L | 06/12/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| FOWLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MALAGA ELEMENTARY | 3910 SOUTH WARD AVE. | FRESNO | CA | 93725-2538 | KEITH LOEWEN | 559-834-6080 | B, PM | 06/11/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| FOWLER UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARSHALL ELEMENTARY | 142 NORTH ARMSTRONG AVE. | FOWLER | CA | 93625-9601 | KEITH LOEWEN | 559-834-6080 | B, PM | 06/11/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | ARRIAGA COMMUNITY CENTER | 3582 SOUTH WINERY | FRESNO | CA | 93725 | GREGORIA RIOS | 559-289-8663 | B, L | 06/11/2012 | 08/01/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | BIGBY VILLA APARTMENTS | 1329 REV CHESTER RIGGINS AVE | FRESNO | CA | 93706 | BRIAN KING | 559-477-8935 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | BOYS & GIRLS CLUB | 540 NORTH AUGUSTA | FRENSO | CA | 93701 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | BRIARWOOD COURT | 4402 WEST AVALON | FRESNO | CA | 93722 | CHRIS HARRIS | 559-274-1229 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | BURRELL ELEMENTARY | 16704 S JAMESON | RIVERDALE | CA | 93656 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 07/16/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CALWA PARK | 4545 EAST CHURCH AVE | FRESNO | CA | 93725 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CARUTHERS ELEMENTARY SCHOOL | 13699 S. QUINCE AVE. | CARUTHERS | CA | 93609 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 07/02/2012 | 07/26/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CARVER ELEMENTARY | 2463 MARTIN LUTHER KING BLVD. | FRESNO | CA | 93706 | ELIZABETH NUNEZ | 559-457-2627 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CEASAR CHAVEZ ELEMENTARY | 500 TUOLOUME STREET | PARLIER | CA | 93648 | MARY ALICE DIAZ | 559-649-8525 | L | 06/07/2012 | 06/28/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CENTRAL HIGH SCHOOL | 3535 N. CORNELIA AVE. | FRESNO | CA | 93722 | LORI CARR | 559-265-3063 | B, L | 07/09/2012 | 07/13/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CHESTNUT PARK | 16501 PALMER AVENUE | HURON | CA | 93234 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CHRIST TEMPLE II | 2611 EAST HAMMOND | FRESNO | CA | 93703 | PATRICIA BEARD | 559-266-8657 | L | 07/09/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CLOVIS BOYS & GIRLS CLUB | 2833 HELM AVE | CLOVIS | CA | 93612 | TONY GARCIA | 559-313-1323 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | COLD SPRINGS RANCHERIA | 32861 SYCAMORE RD. | TOLLHOUSE | CA | 93667 | TERRI WORKS | 559-855-5043 | L | 06/18/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | COLLEGE COMMUNITY CHURCH | 2529 WILLOW AVE. | CLOVIS | CA | 93612 | AMY STONE | 559-326-4132 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | CORDOVA APARTMENTS | 2320 STILLMAN STREET | SELMA | CA | 93662 | KAREN COSIO | 559-836-7874 | B, L | 06/11/2012 | 06/25/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | DEL REY BOYS & GIRLS CLUB | 5705 SOUTH CARMEL AVE UNIT 255 | DEL REY | CA | 93616 | RUDY MATCHAM | 559-696-0500 | S | 07/01/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | DICKEY PLAYGROUND | 1515 E DIVISADERO | FRESNO | CA | 93721 | DEBRA TEAL | 559-493-9170 | S | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | EAST FRESNO BOYS & GIRLS CLUB | 1621 SOUTH CEDAR AVE | FRESNO | CA | 93702 | RON ZIGLER | 559-288-9581 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | EINSTEIN PARK | 3566 EAST DAKOTA AVE | FRESNO | CA | 93726 | NAKIN VUE | 559-454-8810 | L | 06/25/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | EL DORADO (FRMLY WESLEY) | 1343 EAST BARSTOW AVE | FRESNO | CA | 93710 | MARIA GARCIA | 559-222-2135 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | EL ENCINO | 2033 SOUTH CEDAR AVE | FRESNO | CA | 93702 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 06/19/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | ENHANCE SUMMER PROGRAM | 250 DERRICK AVE. | MENDOTA | CA | 93640 | CARL FEATHERSTON | 559-244-9955 | B, L | 07/02/2012 | 07/20/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | ERIC WHITE ELEMENTARY | 2001 MITCHELL | SELMA | CA | 93662 | RANDY MOEN | 559-266-3663 | L | 06/04/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FEED MY SHEEP MINISTRY | 117 E. LEMON STREET | FRESNO | CA | 93706 | SCOTT HARRIS | 559-497-5539 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FINK WHITE | 535 SOUTH TRINITY | FRESNO | CA | 93706 | ALTHEA SEARS | 559-312-7814 | S | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FIREBAUGH SENIOR CITIZENS CENTER | 1601 THOMAS CONBOY STREET | FIREBAUGH | CA | 93622 | ISABEL S. | 559-656-3536 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FOWLER SENIOR CENTER | 108 N. THIRD STREET | FOWLER | CA | 93625 | KAREN P | 559-834-3113 #103 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FRANK H BALL | 760 MAYOR | FRESNO | CA | 93706 | MARCIE JACKSON | 559-519-4645 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FRESNO AMERICAN INDIAN HEALTH PROJECT | 1551 EAST SHAW AVE STE 120 | FRESNO | CA | 93710 | SUMMER SHAW | 559-803-6977 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | FRESNO CITY COLLEGE | 1101 E. UNIVERSITY AVE | FRESNO | CA | 93741 | SUSAN YATES | 559-259-8193 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | GENEVA VILLAGE | 1550 E. CHURCH AVE | FRESNO | CA | 93706 | KAREN COSIO | 559-836-7874 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | GRANADA COMMONS | 14570 W. CALIFORNIA AVE. | KERMAN | CA | 93630 | MARYANN RIOLAS | 559-213-3116 | L, PM | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | HIGHWAY CITY | 5140 STATE STREET | FRESNO | CA | 93722 | BREANNA LOTT | 661-706-8202 | B | 06/18/2012 | 08/02/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | HINTON CENTER | 2385 SOUTH FAIRVIEW | FRESNO | CA | 93706 | ROSEMARY FRUGE | 559-250-6603 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | HOLMES PLAYGROUND | 212 SOUTH FIRST STREET | FRESNO | CA | 93702 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | HOLY CROSS CENTER FOR WOMEN | 421 F STREET | FRESNO | CA | 93275 | SISTER FRANCES | 559-237-3379 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | HOPE LUTHERAN CHURCH | 364 EAST BARSTOW AVE | FRESNO | CA | 93710 | JENNY BRIETIGAM | 559-600-6189 | B, L | 06/25/2012 | 07/25/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | HURON TECHNOLOGY CENTER | 16800 4TH STREET | HURON | CA | 93234 | DIANA FLORES | 559-572-3976 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | JAMES OBERMAN EATON PARK | PARK BLVD. AND CENTER STREET | ORANGE COVE | CA | 93646 | CAURA COSTILLA | 559-397-4353 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | LA SALLE SCHOOL | 404 E MANNING AVE | REEDLY | CA | 93654 | ANITA RODRIGUEZ | 559-797-8511 | B, L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | LAFAYETTE PARK | 1516 EAST PRINCETON | FRESNO | CA | 93704 | RYAN GARCIA | 559-222-8574 | S | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | LATON ELEMENTARY SCHOOL | 6065 E. LATONIA AVE. | LATON | CA | 93242 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 06/12/2012 | 08/01/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MARTIN LUTHER KING SQUARE APARTMENTS | 816 E FLORENCE AVE | FRESNO | CA | 93706 | ARTURO GARCIA | 559-392-5325 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MARTINEZ ELEMENTARY | 13174 PARLIER AVE | PARLIER | CA | 93648 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 07/16/2012 | 07/27/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MARY ELLEN BROWN | 1350 EAST ANNADALE | FRESNO | CA | 93706 | RENEE J. | 559-473-3748 | L, PM | 06/18/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MELODY PARK | 5935 EAST SHIELDS | FRESNO | CA | 93727 | LAURA MAXEY | 559-454-2608 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MENDOTA SENIOR CENTER | 415 SORENSON | MENDOTA | CA | 93640 | ISELA REA | 559-655-3330 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MOSQUEDA COMMUNITY CENTER | 4670 EAST BUTLER AVE | FRESNO | CA | 93702 | KATIE KELLUM | 559-600-6193 | B, L | 06/18/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | MT. OLIVE CHURCH | 101 E. CLINTON AVE. | FRESNO | CA | 93705 | LULA WASHINGTON | 559-268-2202 | B, L | 07/09/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | NEW BEGINNINGS CHURCH | 6050 SOUTH LOTUS | FRESNO | CA | 93706 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | OLSEN PARK | 400 NORTH GARFIELD | COALINGA | CA | 93210 | GLORIA CALDERON | 559-380-6173 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | ORANGE CENTER SCHOOL | 3530 SOUTH CHERRY AVE | FRESNO | CA | 93706 | ESTHER ORTIZ | 559-681-9711 | B, L | 06/18/2012 | 06/29/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | OUR SAVIOR LUTHERAN CHURCH | 2101 NORTH FRUIT AVE | FRESNO | CA | 93705 | ROSA CABRERA | 559-270-8993 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | PALMER HEIGHTS APARTMENTS | 35820 S. LASSEN AVE. | HURON | CA | 93234 | KAREN COSIO | 559-836-7874 | B, L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | PARC GROVE COMMONS | 2674 E. CLINTON AVE. | FRESNO | CA | 93703 | ZACH DARRAH | 559-283-1006 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | PARLIER COMMUNITY CENTER | 1100 EAST PARLIER AVE | PARLIER | CA | 93648 | AIOLE ANDRADE | 559-595-4379 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | PILIBOS PARK | 4945 EAST LANE AVENUE | FRESNO | CA | 93727 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 06/19/2012 | 07/19/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | PINEDALE COMMUNITY CENTER | 7170 NORTH SAN PABLO | FRESNO | CA | 93650 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | S | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | QUIGLEY PARK | 808 WEST DAKOTA | FRESNO | CA | 93705 | FRANCES HERNANDEZ | 559-266-9017 | S | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | RAISIN CITY ELEMENTARY | 6425 W. BOWLES AVE | RAISIN CITY | CA | 93652 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 06/11/2012 | 07/09/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | REEDLEY | 100 N. EAST AVE. | REEDLEY | CA | 93702 | CANDI PREHEIM | 559-917-2434 | L, PM | 06/18/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | ROMAIN PLAYGROUND | 745 NORTH FIRST STREET | FRESNO | CA | 93702 | MILAGROS MACIAS | 559-977-7839 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | S BEN BENAVIDEZ ELEMENTARY SCHOOL | 13900 TOULUME STREET | PARLIER | CA | 93748 | PAT CASTRO | 559-646-9012 | L | 06/07/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SAINTS COMMUNITY CHURCH OF GOD IN CHRIST | 3740 E. ASHLAN AVE | FRESNO | CA | 93726 | BONNIE RHODES | 559-486-4790 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SALAZAR CENTER | 1800 SHERIDAN STREET | SELMA | CA | 93662 | FRANCO ATKINSON | 559-318-6399 | L | 06/04/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SAN JOAQUIN COMMUNITY CENTER | 22058 RAILROAD AVE | SAN JOAQUIN | CA | 93660 | ADDIE DELGADILLO | 559-488-3686 | B, L | 06/12/2012 | 08/01/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SANDSTONE APARTMENTS | 1515 E. JENSEN AVE | FRESNO | CA | 93706 | KAREN COSIO | 559-836-7874 | B, L | 06/21/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SHAFER PARK | FLORAL AND THOMPSON AVE | SELMA | CA | 93662 | MICHELE GARCIA | 559-916-4698 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SHERIDAN ELEMENTARY SCHOOL | 1001 9TH STREET | ORANGE COVE | CA | 93646 | MARTHA JIMENEZ | 559-626-4591 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SI SE PUEDE LEARNING CENTER | 4050 N. FRUIT AVE | FRESNO | CA | 93705 | REBECCA ELIAS | 559-790-2557 | B, L | 06/18/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | ST ANTHONY MARY CLARET CATHOLIC CHURCH | 2494 SOUTH CHESTNUT AVE | FRESNO | CA | 93725 | CLEMENTINA ANAYA | 559-250-3697 | B, L | 07/02/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | STONE SOUP | 1345 E. BULLDOG LANE | FRESNO | CA | 93710 | JILL RIMMEL | 559-224-7615 #8851 | B, L | 07/09/2012 | 07/26/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | STONEPINE APARTMENTS | 4498 NORTH CORNELIA | FRESNO | CA | 93722 | CHUCK A | 559-630-4106 | B, L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | STONEYBROOK APARTMENTS | 4942 EAST BALCH (COMMUNITY CENTER) | FRESNO | CA | 93727 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/22/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SUMMER CREST APARTMENTS | 1160 E CHURCH AVE | FRESNO | CA | 93706 | LETHA RINGER | 559-489-0462 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SUMMER HILL PLACE | 2150 S. ELM | FRESNO | CA | 93706 | CLAUDIA PEPPERS | 559-840-1666 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SUMMER PARK APARTMENTS | 1255 SOUTH WINERY #109 | FRESNO | CA | 93727 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/22/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | SUNSET COMMUNITY CENTER | 1345 WEST EDEN AVE | FRESNO | CA | 93706 | JOHN FLETCHER | 559-478-5700 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | TED C. WILLS | 770 NORTH SAN PABLO | FRESNO | CA | 93728 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L, AM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | THE CHILDREN'S CORNER PRESCHOOL | 1960 RIVER LANE | FIREBAUGH | CA | 93622 | KRISTY TRUJILLO | 559-659-7740 | B, L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | THE COURTYARD AT CENTRAL PARK | 4498 N. CORNELIA | FRESNO | CA | 93722 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | THE LANDING | 937 N. PEACH AVE. | FRESNO | CA | 93727 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 06/19/2012 | 07/19/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | THE PARKS AT FIG GARDEN | 4085 NORTH FRUIT | FRESNO | CA | 93705 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | VALLE VERDE | 750 2ND ST. | ORANGE COVE | CA | 93646 | GINA NEWMAN | 559-626-1002 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | VILLA DEL MAR APARTMENTS | 3950 NORTH DEL MAR | FRESNO | CA | 93704 | NICOLE BROWN | 559-420-8819 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | VILLA ESCONDIDO | 1555 TANGERINE DR. | ORANGE COVE | CA | 93646 | MARIA ARANDA | 559-626-0514 | L | 06/11/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | VILLA MARGARITO | 1235 N. RECREATION #116 | FRESNO | CA | 93703 | DUANE STEWART | 559-803-3985 | B, L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | WASHINGTON SCHOOL | 1501 ELLIS STREET | KINGSBURG | CA | 93631 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | WEST FRESNO BOYS & GIRLS CLUB | 930 TULARE STREET | FRESNO | CA | 93706 | CHRIS WHITE | 559-237-0959 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | WESTSIDE CHURCH | 1442 W. CALIFORNIA AVE. | FRESNO | CA | 93706 | WAYNE JONES | 559-237-1444 | L | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | WESTSIDE ELEMENTARY | 19191 W. EXCELSIOR | FIVE POINTS | CA | 93624 | RANDY MOENS | 559-266-3663 | B, L | 07/09/2012 | 07/27/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | WITNESS OF JESUS CHRIST CHURCH | 2519 S. ELM AVE | FRESNO | CA | 93706 | MEL SANDERS | 559-704-0199 | L, PM | 06/25/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
| FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITY COMMISSION | YOSEMITE VILLAGE APARTMENTS | 709 W. CALIFORNIA AVE. | FRESNO | CA | 93706 | REBECCA CERVANTES | 559-352-1647 | L, PM | 06/18/2012 | 08/10/2012 | SFSP |
