2012 Summer Meal Sites: Kern County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of July 17, 2012. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Kern County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT | BEAR MOUNTAIN ELEMENTARY | 1501 HOOD ST. | ARVIN | CA | 93203-1413 | DANIEL HARRIS | 661-854-6543 | B, L | 06/06/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | BOYS AND GIRLS CLUB | 801 NILES STREET | BAKERSFIELD | CA | 93305 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 06/11/2012 | 07/26/2011 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | COLLEGE HEIGHTS ELEMENTARY | 2551 SUNNY LN. | BAKERSFIELD | CA | 93305-2842 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | EMERSON MIDDLE | 801 FOURTH ST. | BAKERSFIELD | CA | 93304-2220 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | LONGFELLOW ELEMENTARY | 1900 STOCKTON ST. | BAKERSFIELD | CA | 93305-3432 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 06/11/2012 | 07/26/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | MARTIN LUTHER KING CENTER | 1000 SOUTH OWENS ST | BAKERSFIELD | CA | 93307-1274 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 06/11/2012 | 07/26/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | MCKINLEY ELEMENTARY | 601 FOURTH ST. | BAKERSFIELD | CA | 93304-2221 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | POLICE ACTIVITY LEAGUE CENTER | 301 EAST FOURTH ST. | BAKERSFIELD | CA | 93307-1407 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 06/11/2012 | 07/26/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | RAMONE GARZA ELEMENTARY | 2901 CENTER ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-5303 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | SIERRA MIDDLE | 3017 CENTER ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-5399 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | WAYSIDE ELEMENTARY | 1000 MING AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93307-3914 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SSFO |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | BORON PARK | 26998 JOHN STREET | BORON | CA | 93516 | SARAH HOWARD | 706-373-0202 | L | 06/11/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | BRUNDAGE | 710 BRUNDAGE LANE | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LATONYA GORDON | 661-325-0919 | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | CAMELIA COURT | 1760 CHEATHAM AVENUE | BAKERSFIELD | CA | 93307 | ASHLEY JOHNS | 661-831-1643 | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | CORP FOR BETTER HOUSING - LAMONT | 7022 DIGIORGIO ROAD | LAMONT | CA | 93241 | MICHELLE MORENO | 661-845-8025 | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | EDISON VILLAGE | 604 DESCANSO PLACE | BAKERSFIELD | CA | 93306 | ALMA TORRES | 661-633-2198 | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | FRIENDSHIP HOUSE COMMUNITY CENTER | 2424 COTTONWOOD ROAD | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LOIS HANNIBLE | 661-369-8922 | B, L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | SHAFTER YOUTH CENTER | 455 E. EUCLID AVENUE | SHAFTER | CA | 93263 | ANGELICA VELARDE | 661-746-8235 | B, L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SFSP |
| DELANO JOINT UNION HIGH SD | DELANO HIGH | 1331 CECIL AVE. | DELANO | CA | 93215-1410 | JOHN CHAVOLLA | 661-720-4305 | B, L | 06/05/2012 | 07/25/2012 | SSFO |
| DELANO UNION SD | ALMOND TREE MIDDLE | 200 WEST 15TH AVE. | DELANO | CA | 93215 | ROY RICO | 661-721-5075 | L, PM | 06/11/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| DELANO UNION SD | HARVEST ELEMENTARY | 1320 VASSAR AVE. | DELANO | CA | 93215-3872 | ROY RICO | 661-721-5075 | B, L | 06/11/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| EL TEJON UNIFIED SD | FRAZIER PARK ELEMENTARY | 3149 SAN CARLOS TRAIL | FRAZIER PARK | CA | 93243-0876 | TERRI GEIVET | 661-248-6247 #1 | L | 06/25/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| FAIRFAX SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA AVENUE ELEMENTARY | 3301 VIRGINIA AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93307-2931 | JENNIFER DAVIS | 661-366-7221 #1110 | B, L | 12/30/1899 | - |
SSFO |
| KERN CO SUPT OF SCHOOLS | BUTTONWILLOW ELEMENTARY | 42600 HIGHWAY 58 | BUTTONWILLOW | CA | 93287 | MASON HOLLINGSWORTH | 661-852-5930 | L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | ARVIN HIGH | 900 VARSITY RD. | ARVIN | CA | 93203-2421 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | EAST BAKERSFIELD HIGH | 2200 QUINCY ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-4036 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL HIGH | 501 PARK DR. | BAKERSFIELD | CA | 93306-6017 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | GOLDEN VALLEY HIGH | 801 HOSKING AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | HIGHLAND HIGH | 2900 ROYAL SCOTS WAY | BAKERSFIELD | CA | 93306-2819 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | KERN VALLEY HIGH | 3340 ERSKINE CREEK RD. | LAKE ISABELLA | CA | 93240-9609 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | MIRA MONTE HIGH | 1800 SOUTH FAIRFAX RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | NORTH HIGH | 300 GALAXY AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93308-1722 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | NUEVA CONTINUATION HIGH | 8600 PALM AVE. | LAMONT | CA | 93241-2212 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | RIDGEVIEW HIGH | 8501 STINE RD. | BAKERSFIELD | CA | 93313-9782 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | SHAFTER HIGH | 526 MANNEL AVE. | SHAFTER | CA | 93263-1810 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | SOUTH HIGH | 1101 PLANZ RD. | BAKERSFIELD | CA | 93304-6150 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | VISTA P CONTINUATION HIGH | 200 P ST. | BAKERSFIELD | CA | 93304-3051 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | VISTA WEST CONTINUATION HIGH | 7115 ROSEDALE HWY. | BAKERSFIELD | CA | 93308-5845 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | WEST HIGH | 1200 NEW STINE RD. | BAKERSFIELD | CA | 93309-3534 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 06/04/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| LAMONT SCHOOL DISTRICT | ALICANTE AVENUE ELEMENTARY | 7998 ALICANTE AVE. | LAMONT | CA | 93241-2118 | DELORES PICKETT | 661-845-2298 #171 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| LAMONT SCHOOL DISTRICT | LAMONT ELEMENTARY | PALM AVE. AND MAIN ST. | LAMONT | CA | 93241-2118 | DELORES PICKETT | 661-845-2298 #171 | B, L | 06/04/2012 | 06/22/2012 | SSFO |
| LOST HILLS UNION SD | LOST HILLS ELEMENTARY | 14821 PRIMARY CT. | LOST HILLS | CA | 93249-0158 | ROSA ORTIZ | 661-797-2626 #160 | L | 06/07/2012 | 07/20/2012 | SFSP |
| MCFARLAND UNIFIED SD | BROWNING ROAD ELEMENTARY | 410 EAST PERKINS | MCFARLAND | CA | 93250-1230 | JOSHUA ROGERS | 661-792-6463 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| MCFARLAND UNIFIED SD | KERN AVENUE ELEMENTARY | 356 WEST KERN AVE. | MCFARLAND | CA | 93250 | JOSHUA ROGERS | 661-792-6463 | B, L | 06/11/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| MCFARLAND UNIFIED SD | MCFARLAND HIGH | 259 WEST SHERWOOD AVE. | MCFARLAND | CA | 93250-1519 | JOSHUA ROGERS | 661-792-6463 | B, L | 06/11/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| MCFARLAND UNIFIED SD | MCFARLAND MIDDLE | 405 MAST AVE. | MCFARLAND | CA | 93250-1125 | JOSHUA ROGERS | 661-792-6463 | B, L | 06/11/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| RICHLAND SD | REDWOOD ELEMENTARY | 331 NORTH SHAFTER AVE. | SHAFTER | CA | 93263 | LISA MIZELL | 661-746-8640 | B, AM | 06/11/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| SOUTH FORK UNION | SOUTH FORK MIDDLE | 5225 KELSO VALLEY RD. | WELDON | CA | 93283 | SHERRY WEBB | 760-348-4602 | L, PM | 06/04/2012 | 07/26/2012 | SSFO |
| TAFT CITY SCHOOL DISTRICT | LINCOLN JUNIOR HIGH | 810 SIXTH ST. | TAFT | CA | 93268-2306 | PEGGY GOSS | 661-763-1521 | B, L | 06/11/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| TEHACHAPI UNIFIED SD | JACOBSEN MIDDLE | 711 ANITA DR. | TEHACHAPI | CA | 93561 | PATRICIA MORADO | 661-822-2144 | B, L | 06/06/2012 | 08/08/2012 | SSFO |
| WASCO UNION ELEM SD | KARL F CLEMENS ELEMENTARY | 523 BROADWAY AVE. | WASCO | CA | 93280-1838 | GALE HUFFAKER | 661-758-7153 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| WASCO UNION ELEM SD | PALM AVENUE ELEMENTARY | 1017 PALM AVE. | WASCO | CA | 93280-2112 | GALE HUFFAKER | 661-758-7153 | B, L | 05/29/2012 | 06/22/2012 | SSFO |
Return to 2012 Summer Meal Service Sites map.