2012 Summer Meal Sites: Stanislaus County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of July 17, 2012. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Stanislaus County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLAKER KINSER JUNIOR HIGH | 1601 KINSER RD. | CERES | CA | 95307-0307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARROL FOWLER ELEMENTARY | 2611 GARRISON ST. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASWELL ELEMENTARY | 1800 NORTH CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CENTRAL VALLEY HIGH | 4033 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | L | 06/04/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ JUNIOR HIGH | 2701 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307-5054 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON PEDRO ELEMENTARY | 2300 DON PEDRO RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JFK | 1336 STONUM RD | MODESTO | CA | 95351 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/11/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOEL J HIDAHL ELEMENTARY | 2351 EAST REDWOOD RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ROSA ELEMENTARY | 2800 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | M ROBERT ADKISON ELEMENTARY | 1824 NADINE AVE. | MODESTO | CA | 95351 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAE HENSLEY JUNIOR HIGH | 1806 MOFFET RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAM VAUGHN ELEMENTARY | 3618 HELEN PERRY RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SINCLEAR ELEMENTARY | 1211 HACKETT RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA PARKS ELEMENTARY | 1021 MOFFETT RD. | MODESTO | CA | 95351 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER WHITE ELEMENTARY | 2904 SIXTH ST. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTPORT ELEMENTARY | 5218 SOUTH CARPENTER | MODESTO | CA | 95358 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| CHATOM UNION | CHATOM UNION ELEMENTARY | 7221 CLAYTON RD. | TURLOCK | CA | 95380-9352 | TANIA COURTNEY | 209-664-8502 | B, L | 06/11/2012 | 07/12/2012 | SFSP |
| EMPIRE UNION SCHOOL DISTRICT | CAPISTRANO ELEMENTARY | 400 CAPISTRANO DR. | MODESTO | CA | 95354 | GALE HARTZELL | 209-521-2800 #2207 | B, AM | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| HUGHSON UNIFIED SD | HUGHSON ELEMENTARY | 7201 EAST WHITMORE AVE. | HUGHSON | CA | 95326-0189 | LYNETTE SILVA | 209-883-2219 | B, L | 05/29/2012 | 06/22/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | CASA GRANDE VILLAGE APARTMENTS | 3100 WHITMORE AVE | CERES | CA | 95307 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | CHRYSLER PARK | 2721 PARK PLACE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | CROMMELIN PARK | 2400 CROMMELIN | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | DOWNEY COMMUNITY PARK | 1200 BRIGHTON AVE | MODESTO | CA | 95355 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4927 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | EISENHUT PARK | 1809 SHELDON | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | EMPIRE NEIGHBORHOOD PARK | 100 I STREET | EMPIRE | CA | 95319 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | EVERETT PARK | 1530 MT. VERNON DRIVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | GARRISON PARK | 1811 THERESA STREET | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | GRAYSON UNITED COMMUNITY CENTER | 8900 LAIRD ROAD | GRAYSON | CA | 95363 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | INDEPENDENCE PARK | 1652 PELTOLA | CERES | CA | 95307 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | KEYES COMMUNITY CENTER | 5506 JENNIE STREET | KEYES | CA | 95328 | MARGARET FERNANDEZ | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SSFO | |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MADDUX YOUTH CENTER (4TH STREET PARK) | 615 SIERRA DRIVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MANCINI PARK | 1204 RIVER ROAD | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MARSHALL PARK | 440 SUTTER AVE | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MELLIS PARK | 601 NORTH MARTIN LUTHER KING DRIVE | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MUNCY PARK | 2410 JANNA AVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO | |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | OREGON PARK | 1600 OREGON PARK | MODESTO | CA | 95354 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | PINE RIDGE APARTMENTS | 1301 RICHLAND | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | RED SHIELD CENTER | 1649 LAS VEGAS AVE. | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE PARK | 420 N. RIVERSIDE | MODESTO | CA | 95354 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | SHACKELFORD ELEMENTARY | 100 SCHOOL AVE. | MODESTO | CA | 95351-5398 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | SUNRISE VILLAGE | 433 SOUTH 7TH STREET | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | WESTLEY COMMUNITY CENTER | 696 LIVINGSTON CIRCLE # B | WESTLEY | CA | 95387 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 06/04/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | WESTVIEW GARDENS | 1701 ROBERTSON ROAD | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 05/30/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| NEWMAN CROWS LANDING USD | VON RENNER ELEMENTARY | 1388 PATCHETT DR. | NEWMAN | CA | 95360-1434 | LAURA HOWE | 209-862-2984 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| NEWMAN CROWS LANDING USD | YOLO MIDDLE SCHOOL | 901 HOYER RD. | NEWMAN | CA | 95360-1124 | LAURA HOWE | 209-862-2984 | B, L | 06/04/2012 | 06/29/2012 | SSFO |
| RIVERBANK UNIFIED SD | CARDOZO MIDDLE SCHOOL | 3525 SANTA FE ST. | RIVERBANK | CA | 95367-2300 | CAROL CANTWELL | 209-869-1626 | B, L | 06/04/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| RIVERBANK UNIFIED SD | RIVERBANK HIGH SCHOOL | 6200 CLAUS RD. | RIVERBANK | CA | 95367-3013 | CAROL CANTWELL | 209-869-1626 | B, L | 06/04/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | DENA BOER | 4801 GOLD VALLEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | MILDRED PERKINS | 3920 BLUEBIRD DR. | MODESTO | CA | 95356-0254 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | PRIMITIVE BAPTIST CHURCH | 4631 MAGNOLIA ST. | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | B, L | 05/29/2012 | 08/10/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SALIDA ELEMENTARY SCHOOL | 4519 FINNEY RD. | SALIDA | CA | 95368-9333 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SALIDA MIDDLE SCHOOL | 5041 TOOMES RD. | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SALIDA PENECOSTAL CHURCH | 4630 PARKS AVE | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SEGESTA PARK | 5633 FINNEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SISK ELEMENTARY | 5337 SUGAR CREEK LN. | SALIDA | CA | 95368-9042 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 05/29/2012 | 08/03/2012 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | AGNES M BAPTIST ELEMENTARY | 1825 CHEYENNE WAY | MODESTO | CA | 95356-0987 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 05/29/2012 | 08/15/2012 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | CHRYSLER ELEMENTARY | 2818 CONANT AVE. | MODESTO | CA | 95350-1752 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 05/29/2012 | 08/15/2012 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | EISENHUT ELEMENTARY | 1809 SHELDON DR. | MODESTO | CA | 95350 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 05/29/2012 | 08/15/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | C F BROWN ELEMENTARY | 2024 VERA CRUZ DR. | MODESTO | CA | 95355-2404 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | ORCHARD ELEMENTARY | 1800 WISDOM WAY | MODESTO | CA | 95355 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | SHERWOOD ELEMENTARY | 819 RUMBLE RD. | MODESTO | CA | 95350 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | SOMERSET MIDDLE SCHOOL | 1037 FLOYD AVE. | MODESTO | CA | 95350-2426 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | STANDIFORD ELEMENTARY | 605 TOKAY AVE. | MODESTO | CA | 95350-3535 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | STOCKARD COFFEE ELEMENTARY | 3900 NORTHVIEW DR. | MODESTO | CA | 95355-1244 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | SYLVAN ELEMENTARY | 2908 COFFEE RD. | MODESTO | CA | 95355-1757 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #215 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | WOODROW ELEMENTARY | 800 WOODROW AVE. | MODESTO | CA | 95350-1234 | KAREN KITCHELL | 209-574-5607 #2115 | L | 05/29/2012 | 07/27/2012 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | CUNNINGHAM ELEMENTARY | 324 WEST LINWOOD AVE. | TURLOCK | CA | 95380-6220 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | B, L | 06/11/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | JOHN B ALLARD COMMUNITY SCHOOL | 350 NORTH KILROY RD. | TURLOCK | CA | 95380 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | L | 06/11/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | MARVIN A DUTCHER | 1441 COLORADO AVE. | TURLOCK | CA | 95380 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | B, L | 06/05/2012 | 07/20/2012 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | OSBORN ELEMENTARY | 201 NORTH SODERQUIST RD. | TURLOCK | CA | 95380-3723 | SCOTT SOISETH | 209-677-9048 | B, L | 06/05/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | SANDRA TOVAR MEDEIROS ELEMENTARY | 651 WEST SPRINGER DR. | TURLOCK | CA | 95382 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | B, L | 06/05/2012 | 07/06/2012 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | WAKEFIELD ELEM | 400 SOUTH AVE. | TURLOCK | CA | 95380-5646 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | B, L | 06/05/2012 | 07/13/2012 | SSFO |
| WATERFORD UNIFIED SD | COMMUNITY CENTER/BEARD PARK | 540 C STREET | WATERFORD | CA | 95386 | JONATHAN KNEISS | 209-874-3916 | L | 06/11/2012 | 07/24/2012 | SSFO |
| WATERFORD UNIFIED SD | LUCILLE WHITEHEAD INTERMEDIATE | 119 NORTH REINWAY AVE. | WATERFORD | CA | 95386-9211 | JONATHAN KNEISS | 209-874-3916 | B, L | 06/11/2012 | 07/11/2012 | SSFO |
| WATERFORD UNIFIED SD | WATERFORD HIGH SCHOOL | 121 SOUTH REINWAY | WATERFORD | CA | 95386-9629 | JONATHAN KNEISS | 209-874-3916 | L | 06/06/2012 | 07/24/2012 | SSFO |
Return to 2012 Summer Meal Service Sites map.