2013 Summer Meal Sites: Kern County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of June 25, 2013. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Kern County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT | SIERRA VISTA ELEMENTARY | 300 FRANKLIN ST. | ARVIN | CA | 93203-1413 | DEE ABBEMA | 661-854-6543 | L | 6/11/2013 | 7/13/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | BESSIE E OWENS PRIMARY | 815 POTOMAC AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93307-1450 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | BOYS AND GIRLS CLUB | 801 NILES STREET | BAKERSFIELD | CA | 93305 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 6/10/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | CAROLINE HARRIS ELEMENTARY | 4110 GARNSEY LN. | BAKERSFIELD | CA | 93309-1740 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | CHIPMAN JUNIOR HIGH | 2905 EISSLER ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-1898 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | COLLEGE HEIGHTS ELEMENTARY | 2551 SUNNY LN. | BAKERSFIELD | CA | 93305-2842 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | CURRAN MIDDLE | 1116 LYMRIC WAY | BAKERSFIELD | CA | 93309-4157 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | EVERGREEN ELEMENTARY | 2600 ROSE MARIE DR. | BAKERSFIELD | CA | 93304 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | HENRY EISSLER ELEMENTARY | 2901 EISSLER ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-1851 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | HORACE MANN ELEMENTARY | 2710 NILES ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-4108 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | HORT ELEMENTARY | 2301 PARK DR. | BAKERSFIELD | CA | 93306-4942 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | JEFFERSON ELEMENTARY | 816 LINCOLN ST. | BAKERSFIELD | CA | 93305-3713 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | LEO G PAULY ELEMENTARY | 313 PLANZ RD. | BAKERSFIELD | CA | 93304-5848 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | LONGFELLOW ELEMENTARY | 1900 STOCKTON ST. | BAKERSFIELD | CA | 93305-3432 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | MARTIN LUTHER KING CENTER | 1000 SOUTH OWENS ST | BAKERSFIELD | CA | 93307-1274 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 6/10/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | MCKINLEY ELEMENTARY | 601 FOURTH ST. | BAKERSFIELD | CA | 93304-2221 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | MUNSEY ELEMENTARY | 3801 BRAVE AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93309-3378 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | PIONEER DRIVE ELEMENTARY | 4404 PIONEER DR. | BAKERSFIELD | CA | 93306-5730 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | POLICE ACTIVITY LEAGUE CENTER | 301 EAST FOURTH ST. | BAKERSFIELD | CA | 93307-1407 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 6/10/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | SEQUOIA MIDDLE | 900 BELLE TERR. | BAKERSFIELD | CA | 93304 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | L | 6/10/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| BAKERSFIELD CITY SD | STELLA I HILLS ELEMENTARY | 3800 JEWETT AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93301-1316 | BRENDA ROBINSON | 661-631-4733 | B | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SSFO |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | BRUNDAGE | 710 BRUNDAGE LANE | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LATONYA GORDON | 661-325-0919 | L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | CAMELIA COURT | 1760 CHEATHAM AVENUE | BAKERSFIELD | CA | 93307 | ASHLEY JOHNS | 661-831-1643 | L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | CORP FOR BETTER HOUSING - LAMONT | 7022 DIGIORGIO ROAD | LAMONT | CA | 93241 | MICHELLE MORENO | 661-845-8025 | L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | EDISON VILLAGE | 604 DESCANSO PLACE | BAKERSFIELD | CA | 93306 | ALMA TORRES | 661-633-2198 | L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | EUCALYPTUS VILLAGE | 6608 GUINNESS WAY | BAKERSFIELD | CA | 93306 | LANDRI HINES | 661-363-2240 | L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | FRIENDSHIP HOUSE COMMUNITY CENTER | 2424 COTTONWOOD ROAD | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LOIS HANNIBLE | 661-369-8922 | B, L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP OF KERN | SHAFTER YOUTH CENTER | 455 E. EUCLID AVENUE | SHAFTER | CA | 93263 | ANGELICA VELARDE | 661-746-8235 | B, L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| DELANO JOINT UNION HIGH SD | DELANO HIGH | 1331 CECIL AVE. | DELANO | CA | 93215-1410 | JOHN CHAVOLLA | 661-720-4305 | B, L | 6/11/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| DELANO UNION SD | ALMOND TREE MIDDLE | 200 WEST 15TH AVE. | DELANO | CA | 93215 | ROY RICO | 661-721-5075 | L, PM | 6/10/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| DELANO UNION SD | HARVEST ELEMENTARY | 1320 VASSAR AVE. | DELANO | CA | 93215-3872 | ROY RICO | 661-721-5075 | B, L | 6/10/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| EL TEJON UNIFIED SD | FRAZIER PARK ELEMENTARY | 3149 SAN CARLOS TRAIL | FRAZIER PARK | CA | 93243-0876 | TERRI GEIVET | 661-248-6247 #1 | L | 6/10/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| FAIRFAX SCHOOL DISTRICT | FAIRFAX MIDDLE | 1500 SOUTH FAIRFAX RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307 | JENNIFER DAVIS | 661-366-7221 #1110 | B, L | 6/5/2013 | 6/27/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | FAIRVIEW ELEMENTARY | 425 EAST FAIRVIEW RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307-5322 | JOSHUA ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | GRANITE POINTE ELEMENTARY | 2900 BERKSHIRE RD. | BAKERSFIELD | CA | 93313 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | GREENFIELD MIDDLE | 1109 PACHECO RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307-5199 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | HORIZON ELEMENTARY | 7901 MONITOR ST. | BAKERSFIELD | CA | 93307 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | PLANTATION ELEMENTARY | 901 PLANTATION AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93304-6732 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | PLANZ ELEMENTARY | 2400 PLANZ RD. | BAKERSFIELD | CA | 93304-5939 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | RAPHAEL PALLA ELEMENTARY | 800 FAIRVIEW RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307-5524 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | VALLE VERDE ELEMENTARY | 400 BERKSHIRE RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307-5812 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| GREENFIELD UNION | W A KENDRICK ELEMENTARY | 2200 FAITH AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93304-7254 | JOSH ROGERS | 661-837-6020 | B, L | 6/3/2013 | 7/5/2013 | SSFO |
| KERN CO SUPT OF SCHOOLS | BUTTONWILLOW ELEMENTARY | 42600 HIGHWAY 58 | BUTTONWILLOW | CA | 93287 | MASON HOLLINGSWORTH | 661-852-5930 | L | 6/3/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | ABLE SPECIAL EDUCATION | 301 SO. MT. VERNON AVE | BAKERSFIELD | CA | 93307-2859 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 #51335 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | ARVIN HIGH | 900 VARSITY RD. | ARVIN | CA | 93203-2421 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | BAKERSFIELD HIGH | 1241 G ST. | BAKERSFIELD | CA | 93301-5173 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 #51335 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | EAST BAKERSFIELD HIGH | 2200 QUINCY ST. | BAKERSFIELD | CA | 93306-4036 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL HIGH | 501 PARK DR. | BAKERSFIELD | CA | 93306-6017 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | GOLDEN VALLEY HIGH | 801 HOSKING AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | HIGHLAND HIGH | 2900 ROYAL SCOTS WAY | BAKERSFIELD | CA | 93306-2819 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | INDEPENDENCE HIGH | 8001 OLD RIVER RD. | BAKERSFIELD | CA | 93311 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 #51335 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | KERN VALLEY HIGH | 3340 ERSKINE CREEK RD. | LAKE ISABELLA | CA | 93240-9609 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | MIRA MONTE HIGH | 1800 SOUTH FAIRFAX RD. | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | NORTH HIGH | 300 GALAXY AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93308-1722 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | NUEVA CONTINUATION HIGH | 8600 PALM AVE. | LAMONT | CA | 93241-2212 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | RIDGEVIEW HIGH | 8501 STINE RD. | BAKERSFIELD | CA | 93313-9782 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | SHAFTER HIGH | 526 MANNEL AVE. | SHAFTER | CA | 93263-1810 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | SOUTH HIGH | 1101 PLANZ RD. | BAKERSFIELD | CA | 93304-6150 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | TIERRA DEL SOL CONTINUATION HIGH | 3700 EAST BELLE TERRACE | BAKERSFIELD | CA | 93307 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 #51335 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | VISTA P CONTINUATION HIGH | 200 P ST. | BAKERSFIELD | CA | 93304-3051 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | VISTA WEST CONTINUATION HIGH | 7115 ROSEDALE HWY. | BAKERSFIELD | CA | 93308-5845 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| KERN HIGH SCHOOL DISTRICT | WEST HIGH | 1200 NEW STINE RD. | BAKERSFIELD | CA | 93309-3534 | LYNN MCDERMOTT | 661-827-3190 | B | 6/3/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| LAMONT SCHOOL DISTRICT | ALICANTE AVENUE ELEMENTARY | 7998 ALICANTE AVE. | LAMONT | CA | 93241-1744 | ANGIE PENALOZA | 661-845-2298 #171 | B, L | 6/4/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| LAMONT SCHOOL DISTRICT | LAMONT ELEMENTARY | 10621 MAIN ST. | LAMONT | CA | 93241-2046 | ANGIE PENALOZA | 661-845-2298 #171 | B, L | 6/10/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| LOST HILLS UNION SD | LOST HILLS ELEMENTARY | 14821 PRIMARY CT. | LOST HILLS | CA | 93249-0158 | ROSA ORTIZ | 661-797-2626 #160 | L | 6/13/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MCFARLAND UNIFIED SD | KERN AVENUE ELEMENTARY | 356 WEST KERN AVE. | MCFARLAND | CA | 93250 | TANIA COURTNEY | 661-792-6463 #264 | B, L | 6/7/2013 | 9/30/2013 | SFSP |
| MCFARLAND UNIFIED SD | MCFARLAND HIGH | 259 WEST SHERWOOD AVE. | MCFARLAND | CA | 93250-1519 | TANIA COURTNEY | 661-792-6463 #264 | B, L | 6/14/2013 | 9/30/2013 | SFSP |
| RICHLAND SD | REDWOOD ELEMENTARY | 331 NORTH SHAFTER AVE. | SHAFTER | CA | 93263 | LISA MIZELL | 661-746-8640 | B, AM | 6/17/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| SOUTH FORK UNION | SOUTH FORK MIDDLE | 5225 KELSO VALLEY RD. | WELDON | CA | 93283 | SHERRY WEBB | 760-348-4602 | L, PM | 6/3/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| STANDARD SCHOOL DISTRICT | STANDARD ELEMENTARY | 115 EAST MINNER AVE. | BAKERSFIELD | CA | 93308 | TRACEY DOUGHERTY | 661-392-2110 #108 | B, L | 6/3/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| TAFT CITY SCHOOL DISTRICT | LINCOLN JUNIOR HIGH | 810 SIXTH ST. | TAFT | CA | 93268-2306 | PEGGY GOSS | 661-763-1521 | B, L | 6/12/2013 | 7/9/2013 | SSFO |
| TEHACHAPI UNIFIED SD | TOMPKINS ELEMENTARY | 1120 SOUTH CURRY ST. | TEHACHAPI | CA | 93561-2300 | PATRICIA MORADO | 661-822-2144 | B, L | 6/11/2013 | 8/7/2013 | SSFO |
| WASCO UNION ELEM SD | KARL F CLEMENS ELEMENTARY | 523 BROADWAY AVE. | WASCO | CA | 93280-1838 | GALE HUFFAKER | 661-758-7153 | L | 6/3/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| WASCO UNION ELEM SD | PALM AVENUE ELEMENTARY | 1017 PALM AVE. | WASCO | CA | 93280-2112 | GALE HUFFAKER | 661-758-7153 | B, L | 6/3/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
Return to 2013 Summer Meal Service Sites map.