2013 Summer Meal Sites: Merced County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of June 25, 2013. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Merced County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATWATER ELEM SD | ATWATER COMMUNITY CENTER | 760 EAST BELLEVUE ROAD | ATWATER | CA | 95301 | LISA LUDWIG | 209-357-6115 #120 | L | 6/17/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| ATWATER ELEM SD | HELLER PARK | 1450 HERMAN AVENUE | ATWATER | CA | 95301 | LISA LUDWIG | 209-357-6115 #120 | L | 6/17/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| ATWATER ELEM SD | LIBERTY FELLOWSHIP CHURCH | 1800 JUNIPER AVE | ATWATER | CA | 95361 | LISA LUDWIG | 209-357-6115 | L | 6/17/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| ATWATER ELEM SD | MITCHELL ELEMENTARY | 1761 GROVE AVE. | ATWATER | CA | 95301-3537 | LISA LUDWIG | 209-357-6120 #120 | B, L | 6/17/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| DELHI UNIFIED S D | DELHI EDUCATIONAL PARK | 16881 SCHENDEL RD | DELHI | CA | 95316 | JOSEPH TENORIO | 209-656-2000 #5108 | L | 6/4/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| DELHI UNIFIED S D | DELHI HIGH | 16881 WEST SCHENDEL AVE. | DELHI | CA | 95315 | JOSEPH TENORIO | 209-656-2050 #5108 | L | 6/4/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| DELHI UNIFIED S D | HARMONY ELEMENTARY | 16464 WEST AUGUST AVE. | DELHI | CA | 95315 | JOSEPH TENORIO | 209-656-2000 #5108 | L | 6/10/2013 | 7/10/2013 | SSFO |
| DELHI UNIFIED S D | HARMONY RANCH COMMUNITY PARK | HARMONY RANCH DR AND COUNTRYSIDE DR | DELHI | CA | 95315 | JOSEPH TENORIO | 209-656-2000 #5108 | L | 6/4/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| DELHI UNIFIED S D | MAGNOLIA GARDEN PARK | 9760 GARDEN AVE | DELHI | CA | 95316 | JOSEPH TENORIO | 209-656-2000 #5108 | L | 6/4/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| DELHI UNIFIED S D | SCHENDEL ELEMENTARY | 16114 SCHENDEL AVE. | DELHI | CA | 95315-0338 | JOSEPH TENORIO | 209-656-2000 #5108 | L | 6/4/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| GUSTINE UNIFIED SD | HENRY MILLER PARK | 205 6TH STREET | GUSTINE | CA | 95322 | KEVIN WOTEN | 209-854-6747 | L | 6/10/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| GUSTINE UNIFIED SD | ROMERO ELEMENTARY | 13500 WEST LUIS RD. | SANTA NELLA | CA | 95322-9645 | KEVIN WOTEN | 209-854-6747 | L | 6/10/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| HILMAR UNIFIED SD | HILMAR HIGH | 7807 NORTH LANDER AVE. | HILMAR | CA | 95324-9398 | LETTIE PACHECO | 209-667-7819 | B, L | 6/17/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| HILMAR UNIFIED SD | MERQUIN ELEMENTARY | 20316 WEST THIRD AVE. | STEVINSON | CA | 95374-0248 | LETTIE PACHECO | 209-667-7819 | L | 6/17/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| LIVINGSTON UNION ELEMENTARY | CAMPUS PARK ELEMENTARY | 1845 H ST. | LIVINGSTON | CA | 95334-1799 | ELENA SAAVEDRA | 209-394-5423 | B, L | 6/10/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| LIVINGSTON UNION ELEMENTARY | LIVINGSTON MIDDLE | 101 F ST. | LIVINGSTON | CA | 95334-9588 | ELENA SAAVEDRA | 209-394-5423 | B, L | 6/10/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| LOS BANOS UNIFIED SD | HENRY MILLER ELEMENTARY | 545 WEST L ST. | LOS BANOS | CA | 93635-3943 | BETH JOHNSON | 209-826-3077 | L | 6/13/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| LOS BANOS UNIFIED SD | PACHECO HIGH | 200 NORTH WARD RD. | LOS BANOS | CA | 93635-8831 | BETH JOHNSON | 209-826-3077 | L | 6/13/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| LOS BANOS UNIFIED SD | R M MIANO ELEMENTARY | 1129 B ST. | LOS BANOS | CA | 93635-3705 | BETH JOHNSON | 209-826-3077 | L | 6/13/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | ALICIA REYES ELEMENTARY | 123 SOUTH N ST. | MERCED | CA | 95340 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | DON STOWELL ELEMENTARY | 251 EAST 11TH ST. | MERCED | CA | 95340 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | B, L | 6/6/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | FLOYD A SCHELBY SCHOOL | 6738 NORTH SULTANA DR. | LIVINGSTON | CA | 95334-9733 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | GRACE BISHOP | 2025 EAST SANTA FE | MERCED | CA | 95340 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/22/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | HERBERT HOOVER MIDDLE | 800 EAST 26TH ST. | MERCED | CA | 95340-3108 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | JOE STEFANI | 2768 RANCHERO LN. | MERCED | CA | 95348 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | LEONTINE GRACEY ELEMENTARY | 945 WEST AVE. | MERCED | CA | 95340-5666 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | LUTHER BURBANK ELEMENTARY | 609 EAST ALEXANDER AVE. | MERCED | CA | 95340-2214 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | MARGARET SHEEHY ELEMENTARY | 1240 WEST SIXTH ST. | MERCED | CA | 95340-6516 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | MERCED MEADOWS APARTMENTS | 3125 MEADOWS AVENUE | MERCED | CA | 95340 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L, PM | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | UNITED METHODIST CHURCH | 899 YOSEMITE PARKWAY | MERCED | CA | 95340 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED CITY SCHOOL DISTRICT | WOMEN, INFANTS, & CHILDREN | 1235 W. MAIN STREET | MERCED | CA | 95340 | GRACE CORONADO | 209-385-6654 | L | 6/17/2013 | 7/29/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | ATWATER HIGH | 2201 FRUITLAND AVE. | ATWATER | CA | 95301-0835 | BILL DUNLAVY JR | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 7/24/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | BOYS GIRLS CLUB OF MERCED | 615 W 15TH ST | MERCED | CA | 95340 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | BUHACH COLONY HIGH | 1800 BUHACH RD. | ATWATER | CA | 95301 | BILL DUNLAVY JR | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | CASTLE PARK YOUTH CENTER | 105 BELLEVUE RD | ATWATER | CA | 95301 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | GOLDEN VALLEY HIGH | 2121 EAST CHILDS AVE. | MERCED | CA | 95344-0188 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 7/24/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | INDEPENDENCE HIGH (ALTERNATIVE) EAST | 1900 G ST. | MERCED | CA | 95340 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | B, L | 6/17/2013 | 7/24/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | LIVINGSTON HIGH | 1617 MAIN ST. | LIVINGSTON | CA | 95334-1250 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 7/24/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | MERCED HIGH | 205 WEST OLIVE AVE. | MERCED | CA | 95348-3100 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 7/24/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | MILLENNIUM SPORTS CLUB | 350 E YOSEMITE AVE | MERCED | CA | 95340 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| MERCED UNION HIGH SD | MT. PISGAH CHURCH | 742 N STREET | MERCED | CA | 95340 | BILL DUNLAVY | 209-385-6506 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| WEAVER UNION ELEMENTARY SD | FARMDALE ELEMENTARY | 100 WINDER AVE. | MERCED | CA | 95341-8855 | JAIME TOWE | 209-725-7133 #22 | L | 6/10/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| WEAVER UNION ELEMENTARY SD | GROVE APPARTMENTS, 340 S. PARSONS AVE., MERCED, CA 95341 | 340 S. PARSONS AVE. | MERCED | CA | 95341 | JAIME TOWE | 209-723-7606 #22 | L | 6/10/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| WINTON SCHOOL DISTRICT | SYBIL N CROOKHAM ELEMENTARY | 7160 WEST WALNUT AVE. | WINTON | CA | 95388-0130 | CYNTHIA STANFORD | 209-357-6585 | L | 6/10/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
Return to 2013 Summer Meal Service Sites map.