2013 Summer Meal Sites: Orange County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of June 25, 2013. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Orange County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRAZAR INC | ABRAZAR AT MIDWAY CITY COMMUNITY CENTER | 14900 PARK LANE | MIDWAY CITY | CA | 92655-1128 | AMANDA BASHIR | 714-610-9651 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| ABRAZAR INC | ABRAZAR COMMUNITY AND EDUCATION CENTER | 7101 WYOMING STREET | WESTMINSTER | CA | 92683-4819 | KIM TRAN | 714-893-3581 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| ABRAZAR INC | ABRAZAR PRIDE PROGRAM AT FINLEY | 13521 EDWARDS STREET | WESTMINSTER | CA | 92683-3811 | JENNIFER GALLO | 714-862-5838 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| ABRAZAR INC | ABRAZAR PRIDE PROGRAM AT SCHMITT | 7200 TRASK AVENUE | WESTMINSTER | CA | 92683 | DIANA MENDEZ | 714-862-5469 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| ABRAZAR INC | BOYS & GIRLS CLUB OF WESTMINSTER | 14400 CHESTNUT STREET | WESTMINSTER | CA | 92683-5004 | GARRON CAMBELL | 714-931-8799 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| BOYS & GIRLS CLUBS OF GARDEN GROVE | CLINTON BRANCH | 13645 CLINTON STREET | GARDEN GROVE | CA | 92843 | ELIZABETH LOZANO | 714-537-8833 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| BOYS & GIRLS CLUBS OF GARDEN GROVE | MAIN BRANCH | 9860 LARSON STREET | GARDEN GROVE | CA | 92844 | HEIDI LEVESQUE | 714-537-1465 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| BOYS & GIRLS CLUBS OF GARDEN GROVE | STANFORD KIDS CLUB | 12721 A MAGNOLIA | GARDEN GROVE | CA | 92841 | MAYRA OROZCO | 714-539-8380 | B, L | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA/ BREA | BOYS & GIRLS CLUB OF LA HABRA | 1211 FAHRINGER WAY | LA HABRA | CA | 90631 | MARK CHAVEZ | 562-691-2413 | B, L | 6/10/2013 | 8/13/2013 | SFSP |
| BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA/ BREA | DESCANSO PARK | 170 N. FONDA | LA HABRA | CA | 90631 | PATRICK FAVELA | 562-694-1805 #31 | L | 6/10/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA/ BREA | GUADALUPE PARK | 381 S. WALNUT STREET | LA HABRA | CA | 90631 | PATRICK FAVELA | 562-694-1805 #31 | L | 6/10/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA/ BREA | LOMA VERDE PARK | 501 S. WALNUT ST | LA HABRA | CA | 90631 | CRYSTAL COMLEY | 562-694-1805 | L | 6/10/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA/ BREA | MONTWOOD PARK - LA HABRA | 231 MONTWOOD | LA HABRA | CA | 90631 | MARK CHAVEZ | 562-691-2413 | L | 6/10/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| CAPISTRANO UNIFIED SD | DE LA VISTA PARK | AVENIDA DE LA VISTA | SAN JUAN CAPISTRANO | CA | 92675 | DAWN DAVEY | 949-234-9501 | L | 7/1/2013 | 8/30/2013 | SSFO |
| CAPISTRANO UNIFIED SD | RIO OSO PARK | AVENIDA DE LA VISTA | SAN JUAN CAPISTRANO | CA | 92675 | DAWN DAVEY | 949-234-9501 | L | 7/1/2013 | 8/30/2013 | SSFO |
| CENTRALIA ELEMENTARY SD | CENTRALIA ELEMENTARY | 195 NORTH WESTERN AVE. | ANAHEIM | CA | 92801-6040 | BRENDAN SHIELDS | 714-228-3134 | L | 6/24/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| FIRST BAPTIST CHURCH OF VENICE | ST. PAUL MISSIONARY BAPTIST CHURCH | 1525 W. SANTA ANA | SANTA ANA | CA | 92703 | LORENZO EDWARDS | 626-430-4133 | B, L | 6/24/2013 | 8/23/2013 | SFSP |
| FULLERTON SCHOOL DISTRICT | MAPLE ELEMENTARY | 244 EAST VALENCIA DR. | FULLERTON | CA | 92832-2440 | AMANDA COLON | 714-447-7437 | L | 6/24/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| FULLERTON SCHOOL DISTRICT | RICHMAN ELEMENTARY | 700 SOUTH RICHMAN AVE. | FULLERTON | CA | 92832-2724 | AMANDA COLON | 714-447-7437 | L | 6/24/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| FULLERTON SCHOOL DISTRICT | VALENCIA PARK ELEMENTARY | 3441 WEST VALENCIA DR. | FULLERTON | CA | 92833-3131 | AMANDA COLON | 714-447-7435 | L | 6/24/2013 | 7/18/2013 | SSFO |
| FULLERTON SCHOOL DISTRICT | WOODCREST ELEMENTARY | 455 WEST BAKER AVE. | FULLERTON | CA | 92832-3269 | AMANDA COLON | 714-447-7435 | L | 6/24/2013 | 7/19/2012 | SSFO |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | ALAMITOS INTERMEDIATE | 12381 DALE ST. | GARDEN GROVE | CA | 92841 | LEO BAS | 714-663-6155 | L, PM | 7/1/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | HERITAGE ELEMENTARY | 426 SOUTH ANDRES PL. | SANTA ANA | CA | 92704-1123 | LEO BAS | 714-663-6155 | L, PM | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | LEROY L DOIG INTERMEDIATE | 12752 TRASK AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92843-3041 | LEO BAS | 714-663-6155 | L, PM | 7/1/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | MORNINGSIDE ELEMENTARY | 10521 MORNINGSIDE DR. | GARDEN GROVE | CA | 92843-4810 | LEO BAS | 714-663-6155 | L, PM | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | OCIA A PETERS ELEMENTARY | 13162 NEWHOPE ST. | GARDEN GROVE | CA | 92843-1416 | LEO BAS | 714-663-6155 | PM | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | RANCH ALAMITOS HIGH | 9401 WESTMINSTER AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92844-2901 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 6/24/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | SANTIAGO HIGH | 9401 WESTMINSTER AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92844-2901 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 6/24/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | STANFORD ELEMENTARY | 12721 MAGNOLIA AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92841-4739 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 7/1/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | STEPHEN R FITZ INTERMEDIATE | 4600 WEST MCFADDEN AVE. | SANTA ANA | CA | 92704-1142 | LEO BAS | 714-663-6155 | L, PM | 7/1/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| GARDEN GROVE UNIFIED SD | WOODBURY ELEMENTARY | 11362 WOODBURY RD. | GARDEN GROVE | CA | 92843-3599 | LEO BAS | 714-663-6155 | L, PM | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| LA HABRA CITY SCHOOL DISTRICT | LAS LOMAS ELEMENTARY | 301 LAS LOMAS DR. | LA HABRA | CA | 90631 | HELEN MANESH | 562-690-2314 | L | 6/24/2013 | 7/19/2013 | SFSP |
| LA HABRA CITY SCHOOL DISTRICT | WALNUT ELEMENTARY | 625 NORTH WALNUT ST. | LA HABRA | CA | 90631 | HELEN MANESH | 562-960-2314 | B | 6/24/2013 | 7/19/2013 | SFSP |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | LAKE VIEW ELEMENTARY | 17451 ZEIDER LN. | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647-6361 | RALPH PESCHEK | 714-847-2551 #1450 | L | 6/19/2013 | 8/29/2013 | SSFO |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | OAK VIEW ELEMENTARY | 17241 OAK LN. | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647-5895 | RALPH PESCHEK | 714-847-2551 #1450 | B, L | 6/19/2013 | 8/29/2013 | SSFO |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | SUN VIEW ELEMENTARY | 7721 JULIETTE LOW DR. | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647-4181 | RALPH PESCHEK | 714-847-2551 #1450 | L | 6/19/2013 | 8/29/2013 | SSFO |
| OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | WESTMONT ELEMENTARY | 8251 HEIL AVE. | WESTMINSTER | CA | 92683 | RALPH PESCHEK | 714-847-2551 #1450 | B, L | 6/19/2013 | 8/29/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 425 SOUTH SULLIVAN | SANTA ANA | CA | 92704-1631 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | ADAMS ELEMENTARY | 2130 SOUTH RAITT ST. | SANTA ANA | CA | 92704-5001 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | ANDREW JACKSON ELEMENTARY | 1143 SOUTH NAKOMA DR. | SANTA ANA | CA | 92704-3030 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | CARL HARVEY ELEMENTARY | 1635 SOUTH CENTER ST. | SANTA ANA | CA | 92704-4111 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | CENTURY HIGH | 1401 SOUTH GRAND AVE. | SANTA ANA | CA | 92705-4408 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | CESAR E CHAVEZ HIGH | 2128 SOUTH CYPRESS | SANTA ANA | CA | 92707 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | DOUGLAS MACARTHUR FUNDAMENTAL INTERMED | 600 WEST ALTON AVE. | SANTA ANA | CA | 92707-4073 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | EL SALVADOR CENTER | 1825 CIVIC CENTER DR. WEST | SANTA ANA | CA | 92703 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | EL SOL SANTA ANA SCIENCE AND ARTS ACADEMY | 1010 NORTH BROADWAY ST. | SANTA ANA | CA | 92701-3408 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | FRANKLIN ELEMENTARY | 210 WEST CUBBON | SANTA ANA | CA | 92701-5649 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | FREDERICK REMINGTON ELEMENTARY | 1325 EAST FOURTH ST. | SANTA ANA | CA | 92701-5111 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | FREMONT ELEMENTARY | 1930 WEST 10TH ST. | SANTA ANA | CA | 92703-2045 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | GEORGE WASHINGTON CARVER ELEMENTARY | 1401 WEST SANTA ANA BLVD. | SANTA ANA | CA | 92703-3708 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | GERALD P CARR INTERMEDIATE | 2120 WEST EDINGER ST. | SANTA ANA | CA | 92704-4106 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | GONZALO FELICITAS MENDEZ FUNDAMENTAL INTERMEDIATE | 2000 NORTH BRISTOL | SANTA ANA | CA | 92706 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | HECTOR G GODINEZ | 3002 CENTENNIAL RD. | SANTA ANA | CA | 92704 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | HEROES ELEMENTARY | 1111 CIVIC CENTER DR. | SANTA ANA | CA | 92703 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | HOOVER ELEMENTARY | 408 EAST SANTA CLARA AVE. | SANTA ANA | CA | 92706-2957 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | JEFFERSON ELEMENTARY | 1522 WEST ADAMS ST. | SANTA ANA | CA | 92704-5798 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | JEROME CENTER | 726 S. CENTER ST. | SANTA ANA | CA | 92704 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | JIM THORPE FUNDAMENTAL | 2450 WEST ALTON | SANTA ANA | CA | 92704 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | JOHN F KENNEDY ELEMENTARY | 1300 EAST MCFADDEN | SANTA ANA | CA | 92705-4104 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | JOHN MUIR FUNDAMENTAL ELEMENTARY | 1951 NORTH MABURY | SANTA ANA | CA | 92705-1854 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | JOSE SEPULVEDA ELEMENTARY | 1801 SOUTH POPLAR | SANTA ANA | CA | 92704-4321 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | LOGAN CENTER | 1009 CUSTER ST. | SANTA ANA | CA | 92701 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | LORIN GRISET ACADEMY | 1915 WEST MCFADDEN | SANTA ANA | CA | 92704-2902 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #1908 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | LOWELL ELEMENTARY | 700 SOUTH FLOWER ST. | SANTA ANA | CA | 92703-4896 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | LYDIA ROMERO-CRUZ ELEMENTARY | 1512 WEST SANTA ANA BLVD. | SANTA ANA | CA | 92703-3603 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MADISON ELEMENTARY | 1124 EAST HOBART ST. | SANTA ANA | CA | 92707-1999 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MANUAL ESQUEDA ELEMENTARY | 2240 SOUTH MAIN ST. | SANTA ANA | CA | 92707 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MARTIN ELEMENTARY | 939 WEST WILSHIRE | SANTA ANA | CA | 92707-1142 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MARTIN LUTHER KING JR ELEMENTARY SCHOOL | 1001 SOUTH GRAHAM LN. | SANTA ANA | CA | 92703 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MARTIN R HENNINGER ELEMENTARY | 417 WEST WALNUT ST. | SANTA ANA | CA | 92701-5562 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MCFADDEN INTERMEDIATE | 2701 SOUTH RAITT | SANTA ANA | CA | 92704-5599 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MCFADDEN TECHNOLOGY & LEARNING CENTER | 2627 MCFADDEN AVE | SANTA ANA | CA | 92704 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L, PM | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MEMORIAL CENTER | 2102 S. FLOWER ST. | SANTA ANA | CA | 92707 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MITCHELL CHILD DEVELOPMENT CENTER | 3001 WEST HARVARD | SANTA ANA | CA | 92704 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MONROE ELEMENTARY | 417 EAST CENTRAL AVE. | SANTA ANA | CA | 92707-3501 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | MONTE VISTA ELEMENTARY | 2116 WEST MONTA VISTA AVE. | SANTA ANA | CA | 92704-2826 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | PIO PICO ELEMENTARY | 931 WEST HIGHLAND | SANTA ANA | CA | 92703-4809 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | RAYMOND A VILLA FUNDAMENTAL | 1441 EAST CHESTNUT AVE. | SANTA ANA | CA | 92701-6318 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SADDLEBACK HIGH | 2801 SOUTH FLOWER | SANTA ANA | CA | 92707-3935 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SALGADO CENTER | 706 N. NEWHOPE ST. | SANTA ANA | CA | 92703 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SANTA ANA COMMUNITY DAY | 804 NORTH FAIRVIEW RD. | SANTA ANA | CA | 92703 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41908 | B, L | 6/18/2013 | 8/13/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SANTA ANA HIGH | 520 WEST WALNUT | SANTA ANA | CA | 92701-5559 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SANTA ANITA | 300 S. FIGUEROA | SANTA ANA | CA | 92703 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | L | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SANTIAGO ELEMENTARY | 2212 NORTH BAKER ST. | SANTA ANA | CA | 92706-1999 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SEGERSTROM HIGH | 2301 WEST MACARTHUR BLVD. | SANTA ANA | CA | 92704 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | SIERRA INTERMEDIATE | 2021 NORTH GRAND AVE. | SANTA ANA | CA | 92705-1751 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | TAFT ELEMENTARY | 500 WEST KELLER | SANTA ANA | CA | 92707-4823 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | THEODORE ROOSEVELT ELEMENTARY | 501 SOUTH HALLADAY | SANTA ANA | CA | 92701-6114 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | VALLEY HIGH | 1801 SOUTH GREENVILLE ST. | SANTA ANA | CA | 92704-4005 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/18/2013 | 8/1/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | WALKER ELEMENTARY | 811 EAST BISHOP ST. | SANTA ANA | CA | 92701-6205 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | WALLACE R DAVIS ELEMENTARY | 1405 FRENCH ST. | SANTA ANA | CA | 92701 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | WASHINGTON ELEMENTARY | 910 WEST ANAHURST PL. | SANTA ANA | CA | 92707-2501 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 | B, L | 6/19/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
| SANTA ANA UNIFIED SD | WILLARD INTERMEDIATE | 1342 NORTH ROSS | SANTA ANA | CA | 92706-3816 | MARK CHAVEZ | 714-431-1900 #41900 | B, L | 6/19/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF ALISO VIEJO | 24671 VIA IGLESIA | ALISO VIEJO | CA | 92656 | NICK MARTUS | 949-699-2552 | L, PM | 6/24/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF ANAHEIM - CVT | 311 EAST BROADWAY | ANAHEIM | CA | 92805 | JESSICA CABRAL | 714-491-3617 | B | 6/24/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF FULLERTON | 340 WEST COMMONWEALTH AVENUE | FULLERTON | CA | 92832 | STEVE RHO | 714-525-8241 | B, PM | 6/17/2013 | 8/2/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF HUNTINGTON VALLEY OAK VIEW | 17261 OAK LANE | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647 | REBECCA SANCHEZ | 714-309-4962 | PM | 7/8/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF SAN JUAN CAPISTRANO | 1 VIA POSITIVA | SAN JUAN CAPISTRANO | CA | 92675 | NATALIE BOVEE | 949-240-7308 #15 | L, PM | 6/17/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF SANTA ANA | 950 WEST HIGHLAND STREET | SANTA ANA | CA | 92703 | RUBEN REYNA | 714-543-7212 #203 | L | 6/17/2013 | 8/23/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF STANTON | 11050 CEDAR STREET | STANTON | CA | 90680 | SARA NEAL | 714-891-0740 | L, PM | 6/17/2013 | 8/22/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF WEST ANAHEIM | 320 SOUTH BEACH BOULEVARD | ANAHEIM | CA | 92804 | KENDAL ROSENAU | 714-757-7706 | B | 6/17/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | BUENA CLINTON YOUTH AND FAMILY CENTER | 12661 SUNSWEPT AVENUE | GARDEN GROVE | CA | 92843 | YOLANDA ALVARADO | 714-741-5014 | B, L | 6/24/2013 | 8/15/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | FRIENDLY CENTER - MAIN | 615 NORTH LEMON STREET | ORANGE | CA | 92867 | DONNA SINGH | 714-771-5300 | L | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | FRIENDLY CENTER - NORTH | 1820 EAST MEATS AVENUE | ORANGE | CA | 92865 | LAURA MONZON | 714-919-1108 | L | 7/1/2013 | 8/1/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | FRIENDLY CENTER - PLACENTIA | 900 SOUTH MELROSE STREET | PLACENTIA | CA | 92870 | LUPE SOLIS | 714-771-5300 #401 | L | 6/24/2013 | 8/22/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | ILLUMINATION FOUNDATION | 2277 HARBOR BOULEVARD | COSTA MESA | CA | 92627 | ALEJANDRA VARGAS | 949-273-0561 | PM | 6/17/2013 | 8/19/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | KIDWORKS - DONAHUE | 1902 WEST CHESTNUT | SANTA ANA | CA | 92703 | JOSE ALEMAN | 714-834-9400 #109 | L | 6/17/2013 | 8/19/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | PROJECT ACCESS - HERMOSA VILLAGE | 1515 SOUTH CALLE DEL MAR | ANAHEIM | CA | 92802 | BELINDA RODRIGUEZ | 714-254-7216 | L, PM | 6/24/2013 | 8/19/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | PROJECT ACCESS - MALABAR | 9777 BIXBY AVENUE | GARDEN GROVE | CA | 92841 | BRENDA MORALES | 714-636-3923 | B, L | 7/1/2013 | 8/15/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | PROJECT ACCESS - NORTH HILLS | 570 EAST IMPERIAL HIGHWAY | FULLERTON | CA | 92835 | YADIRA AMEZQUITA | 714-870-1338 | B, L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | PROJECT ACCESS - PARK VISTA | 1305 NORTH WREN UNIT B | ANAHEIM | CA | 92801 | DANIEL HUERTA | 714-491-3766 | L, PM | 6/17/2013 | 8/16/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | PROJECT ACCESS - STRATFORD | 8156 13TH STREET | WESTMINSTER | CA | 92683 | JAMES LE | 714-891-1272 | L, PM | 6/17/2013 | 8/30/2013 | SFSP |
| SECOND HARVEST FOOD BANK OF ORANGE COUNTY, INC | PROJECT ACCESS - TARA VILLAGE | 5201 LINCOLN AVENUE | CYPRESS | CA | 90630 | MARK LEE | 949-253-6200 #304 | B, L | 6/17/2013 | 8/23/2013 | SFSP |
