2013 Summer Meal Sites: Santa Cruz County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of June 25, 2013. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Santa Cruz County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMMUNITY BRIDGES | BEACH FLATS | 133 LEIBRANDT AVENUE | SANTA CRUZ | CA | 95060 | EDGAR LANDEROS | 831-426-2322 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | BOYS AND GIRLS CLUB OF SANTA CRUZ | 543 CENTER STREET | SANTA CRUZ | CA | 95060 | KATEE FREEMAN | 831-423-3138 #30 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | CALLAGHAN PARK | 225 SUDDEN ST. | WATSONVILLE | CA | 95076 | MARISOL JIMENEZ | 831-728-6084 | L | 6/25/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | CITY OF WATSONVILLE NEIGHBORHOOD SERVICES | 231 UNION STREET | WATSONVILLE | CA | 95076 | ADRIANA MORENO | 831-763-5679 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | FAMILIA CENTER | 711 EAST CLIFF DR. | SANTA CRUZ | CA | 95060 | YOLANDA HENRY | 831-423-5747 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | LA MANZANA COMMUNITY RESOURCES | 521 MAIN ST STE Y | WATSONVILLE | CA | 95076 | ADRIANA PUGA | 831-724-2997 #204 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | MARINOVITCH PARK | 118 W. SECOND ST. | WATSONVILLE | CA | 95076 | YASMIN MAGANA | 831-763-9080 | L | 6/25/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | RAMSAY PARK FAMILY CENTER | 1301 MAIN ST. | WATSONVILLE | CA | 95076 | IMELDA NEGRETE | 831-768-3272 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | SAN ANDREAS | 295 SAN ANDREAS | WATSONVILLE | CA | 95076 | JESUS CASTILLO | 831-724-2997 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | SANTA CRUZ TEEN CENTER | 301 CENTER STREET | SANTA CRUZ | CA | 95060 | ROBERT ACOSTA | 831-420-5337 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | SHORELINE MIDDLE SCHOOL BOYS AND GIRLS CLUB | 855 17TH AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95062 | JENNIFER SHERRY | 831-475-6565 #130 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | STONE CREEK | 300 BREE LANE | WATSONVILLE | CA | 95076 | SANDRA PEREZ | 831-763-9791 | L | 6/20/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| COMMUNITY BRIDGES | YWCA | 340 E. BEACH ST. | WATSONVILLE | CA | 95076 | EMELIA LEON | 831-724-6078 #104 | L | 6/17/2013 | 8/9/2013 | SFSP |
| LIVE OAK ELEMENTARY SD | LIVE OAK ELEMENTARY | 1916 CAPITOLA RD. | SANTA CRUZ | CA | 95062-3011 | RACHEL OTIS | 831-475-1395 | L | 6/19/2013 | 7/17/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | ALIANZA CHARTER SCHOOL | 115 CASSERLY RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-8645 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | CALABASAS ELEMENTARY | 202 CALABASAS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-1039 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | CESAR E CHAVEZ MIDDLE SCHOOL | 440 ARTHUR RD. | WATSONVILLE | CA | 95076 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | E A HALL JUNIOR HIGH | 201 BREWINGTON AVE. | WATSONVILLE | CA | 95076-4022 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 7/15/2013 | 8/9/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | FREEDOM ELEMENTARY | 25 HOLLY DR. | FREEDOM | CA | 95019-2606 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | H A HYDE ELEMENTARY | 125 ALTA VISTA ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-3117 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | HALL DISTRICT ELEMENTARY | 300 SILL RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-5619 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | LANDMARK ELEMENTARY | 235 OHLONE PKWY. | WATSONVILLE | CA | 95076 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | MACQUIDDY ELEMENTARY | 330 MARTINELLI ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-2810 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | MINTIE WHITE ELEMENTARY | 515 PALM AVE. | WATSONVILLE | CA | 95076-3942 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 7/15/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | OHLONE ELEMENTARY | 21 BAY FARMS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-5442 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 6/17/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | PAJARO MIDDLE SCHOOL | 250 SALINAS RD. | WATSONVILLE | CA | 95076-5229 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | PAJARO VALLEY HIGH | 500 HARKINS SLOUGH RD. | WATSONVILLE | CA | 95076 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 6/14/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | STARLIGHT ELEMENTARY | 225 HAMMER DR. | WATSONVILLE | CA | 95076 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 7/15/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| PAJARO VALLEY UNIFIED | WATSONVILLE HIGH SCHOOL | 250 EAST BEACH ST. | WATSONVILLE | CA | 95076-4831 | NICOLE MESCHI | 831-786-2325 | B, L | 6/14/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| SANTA CRUZ CITY ELEM SD | BAY VIEW ELEMENTARY | 1231 BAY ST. | SANTA CRUZ | CA | 95060-4708 | JOYCE LUND | 831-429-3850 | B, L | 7/22/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA CRUZ CITY ELEM SD | BRANCIFORTE MIDDLE SCHOOL | 315 POPLAR ST. | SANTA CRUZ | CA | 95062-1131 | JOYCE LUND | 831-429-3850 | B, L | 7/22/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA CRUZ CITY ELEM SD | GAULT ELEMENTARY | 1320 SEABRIGHT AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95062-2525 | JOYCE T LUND | 831-429-3850 | L | 7/22/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
| SANTA CRUZ CITY ELEM SD | HARBOR HIGH | 300 LA FONDA AVE. | SANTA CRUZ | CA | 95062-1431 | JOYCE LUND | 831-429-3850 | B, L | 7/22/2013 | 8/16/2013 | SSFO |
Return to 2013 Summer Meal Service Sites map.