2013 Summer Meal Sites: Stanislaus County
Provides parents and referral agencies with a list of locations where children may receive free nutritious meals during school vacation and off-track periods.
Note: This page may need to be printed in landscape view.
This data is current as of June 25, 2013. Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Stanislaus County
| Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | State | Zip Code | Contact Person | Telephone | Meal Type | Start Date | End Date | Program |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLAKER KINSER JUNIOR HIGH | 1601 KINSER RD. | CERES | CA | 95307-0307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARROL FOWLER ELEMENTARY | 2611 GARRISON ST. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASWELL ELEMENTARY | 1800 NORTH CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CERES HIGH | 2320 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | L | 6/10/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ JUNIOR HIGH | 2701 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307-5054 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON PEDRO ELEMENTARY | 2300 DON PEDRO RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JFK | 1336 STONUM RD | MODESTO | CA | 95351 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/17/2013 | 7/12/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOEL J HIDAHL ELEMENTARY | 2351 EAST REDWOOD RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ROSA ELEMENTARY | 2800 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | M ROBERT ADKISON ELEMENTARY | 1824 NADINE AVE. | MODESTO | CA | 95351 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAE HENSLEY JUNIOR HIGH | 1806 MOFFET RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAM VAUGHN ELEMENTARY | 3618 HELEN PERRY RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SINCLEAR ELEMENTARY | 1211 HACKETT RD. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA PARKS ELEMENTARY | 1021 MOFFETT RD. | MODESTO | CA | 95351 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER WHITE ELEMENTARY | 2904 SIXTH ST. | CERES | CA | 95307 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTPORT ELEMENTARY | 5218 SOUTH CARPENTER | MODESTO | CA | 95358 | RHONDA WHITEHEAD | 209-556-1580 #1582 | B, L | 6/10/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| CHATOM UNION | CHATOM UNION ELEMENTARY | 7221 CLAYTON RD. | TURLOCK | CA | 95380-9352 | GENEVIEVE LUCAS | 209-664-8502 | B, L | 6/10/2013 | 7/11/2013 | SFSP |
| CHATOM UNION | CHATOM UNION ELEMENTARY | 7221 CLAYTON RD. | TURLOCK | CA | 95380-9352 | TANIA COURTNEY | 209-664-8502 | B, AM | 6/12/2013 | 7/13/2013 | SSFO |
| EMPIRE UNION SCHOOL DISTRICT | CAPISTRANO ELEMENTARY | 400 CAPISTRANO DR. | MODESTO | CA | 95354 | GALE HARTZELL | 209-521-2800 #2207 | B | 6/1/2013 | 7/10/2013 | SSFO |
| HUGHSON UNIFIED SD | HUGHSON ELEMENTARY | 7201 EAST WHITMORE AVE. | HUGHSON | CA | 95326-0189 | LYNETTE SILVA | 209-883-2219 | B, L | 6/3/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | CASA GRANDE VILLAGE APARTMENTS | 3100 WHITMORE AVE | CERES | CA | 95307 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | CHRYSLER PARK | 2721 PARK PLACE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | CROMMELIN PARK | 2400 CROMMELIN PARK | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | DOWNEY COMMUNITY PARK | 1200 BRIGHTON AVE. | MODESTO | CA | 95355 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | EISENHUT PARK | 1809 SHELDON DRIVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | EVERETT PARK | 1530 MT. VERNON DRIVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | GARRISON PARK | 1811 THERESA STREET | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | GRAYSON UNITED COMMUNITY CENTER | 8900 LAIRD ROAD | GRAYSON | CA | 95363 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 6/3/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | INDEPENDENCE PARK | 1652 PELTOLA STREET | CERES | CA | 95307 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | KEYES COMMUNITY CENTER | 5506 JENNIE STREET | KEYES | CA | 95328 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 6/3/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MADDUX YOUTH CENTER (4TH STREET PARK) | 615 SIERRA DRIVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MANCINI PARK | 1204 RIVER ROAD | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MARSHALL PARK | 440 SUTTER AVE | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MELLIS PARK | 601 NORTH MARTIN LUTHER KING DRIVE | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | MUNCY PARK | 2410 JANNA AVE | MODESTO | CA | 95350 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | OREGON PARK | 1600 OREGON AVE. | MODESTO | CA | 95354 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | PINE RIDGE APARTMENTS | 1301 RICHLAND AVE | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | RED SHIELD CENTER | 1649 LAS VEGAS AVE | MODESTO | CA | 95358 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE PARK | 420 N. RIVERSIDE | MODESTO | CA | 95354 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | SHACKELFORD ELEMENTARY | 100 SCHOOL AVE. | MODESTO | CA | 95351-5398 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | SUNRISE VILLAGE | 433 SOUTH 7TH STREET | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | WESTLEY COMMUNITY CENTER | 696 LIVINGSTON CIRCLE #8 | WESTLEY | CA | 95387 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 6/3/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| MODESTO CITY SCHOOL DISTRICT | WESTVIEW GARDENS | 1701 ROBERTSON ROD | MODESTO | CA | 95351 | MARGARET FERNANDEZ | 209-576-4070 | L | 5/30/2013 | 7/26/2013 | SFSP |
| NEWMAN CROWS LANDING USD | BONITA ELEMENTARY | 425 FINK RD. | CROWS LANDING | CA | 95313-9771 | LAURA HOWE | 209-862-2984 | L | 6/3/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| NEWMAN CROWS LANDING USD | HURD BARRINGTON ELEMENTARY | 838 EUCALYPTUS AVE. | NEWMAN | CA | 95360 | LAURA HOWE | 209-862-2984 | B, L | 6/3/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| NEWMAN CROWS LANDING USD | PIONEER PARK | 1250 TULARE ST | NEWMAN | CA | 95360 | LAURA HOWE | 209-862-2984 | L | 6/3/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| NEWMAN CROWS LANDING USD | YOLO MIDDLE SCHOOL | 901 HOYER RD. | NEWMAN | CA | 95360-1124 | LAURA HOWE | 209-862-2984 | B, L | 6/3/2013 | 6/28/2013 | SSFO |
| PATTERSON UNIFIED SD | APRICOT VALLEY ELEMENTARY | 1320 HENLEY PKWY. | PATTERSON | CA | 95363 | ANGELICA CAZARES | 209-895-7700 | B, L | 6/17/2013 | 7/26/2013 | SSFO |
| PATTERSON UNIFIED SD | GRAYSON CHARTER | 301 HOWARD RD. | WESTLEY | CA | 95387-0007 | ANGELICA CAZARES | 209-892-4750 #27215 | B, L | 6/5/2013 | 7/2/2013 | SSFO |
| PATTERSON UNIFIED SD | PATTERSON HIGH | 201 NORTH SEVENTH ST. | PATTERSON | CA | 95363-2215 | ANGELICA CAZARES | 209-895-7700 | B, L | 6/5/2013 | 7/2/2013 | SSFO |
| RIVERBANK UNIFIED SD | CARDOZO MIDDLE SCHOOL | 3525 SANTA FE ST. | RIVERBANK | CA | 95367-2300 | CAROL CANTWELL | 209-869-1626 | B, L | 6/3/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | DENA BOER | 4801 GOLD VALLEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | MILDRED PERKINS | 3920 BLUEBIRD DR. | MODESTO | CA | 95356-0254 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | PRIMITIVE BAPTIST CHURCH | 4631 MAGNOLIA ST. | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SALIDA ELEMENTARY SCHOOL | 4519 FINNEY RD. | SALIDA | CA | 95368-9333 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, S | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SALIDA MIDDLE SCHOOL | 5041 TOOMES RD. | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SALIDA PENECOSTAL CHURCH | 4630 PARKS AVE | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-543-3177 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SEGESTA PARK | 5633 FINNEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SALIDA UNION SCH DIST | SISK ELEMENTARY | 5337 SUGAR CREEK LN. | SALIDA | CA | 95368-9042 | BILLY REID | 209-545-1347 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | AGNES M BAPTIST ELEMENTARY | 1825 CHEYENNE WAY | MODESTO | CA | 95356-0987 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | CHRYSLER ELEMENTARY | 2818 CONANT AVE. | MODESTO | CA | 95350-1752 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | EISENHUT ELEMENTARY | 1809 SHELDON DR. | MODESTO | CA | 95350 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | MUNCY ELEMENTARY | 2410 JANNA AVE. | MODESTO | CA | 95350-1910 | BILLY REID | 209-545-1856 | B, L | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| STANISLAUS UNION ELEMENTARY | PRESCOTT JUNIOR HIGH | 2243 WEST RUMBLE RD. | MODESTO | CA | 95350-0219 | BILLY REID | 209-545-1856 | S | 5/28/2013 | 8/2/2013 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | C F BROWN ELEMENTARY | 2024 VERA CRUZ DR. | MODESTO | CA | 95355-2404 | KATHLEEN RHYNE | 209-574-5607 #210 | L | 5/28/2013 | 7/31/2013 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | ORCHARD ELEMENTARY | 1800 WISDOM WAY | MODESTO | CA | 95355 | KATHLEEN RHYNE | 209-574-5607 #210 | L | 5/28/2013 | 7/31/2013 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | SYLVAN ELEMENTARY | 2908 COFFEE RD. | MODESTO | CA | 95355-1757 | KATHLEEN RHYNE | 209-574-5607 #210 | L | 5/28/2013 | 7/31/2013 | SSFO |
| SYLVAN UNION SCHOOL DISTRICT | WOODROW ELEMENTARY | 800 WOODROW AVE. | MODESTO | CA | 95350-1234 | KATHLEEN RHYNE | 209-574-5607 #210 | L | 5/28/2013 | 7/31/2013 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | BROADWAY PARK | 501 N BROADWAY | TURLOCK | CA | 95380 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | L | 6/6/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | COLUMBIA PARK | 559 HIGH STREET | TURLOCK | CA | 95380 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | L | 6/6/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | CROWELL ELEMENTARY | 118 NORTH AVE. | TURLOCK | CA | 95382-2410 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | B, L | 6/6/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | OSBORN ELEMENTARY | 201 NORTH SODERQUIST RD. | TURLOCK | CA | 95380-3723 | SCOTT SOISETH | 209-677-9048 | B, L | 6/6/2013 | 7/3/2013 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | SUNNYVIEW PARK | 500 S BERKELY | TURLOCK | CA | 95380 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | L | 6/6/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| TURLOCK UNIFIED | TURLOCK HIGH | 1600 EAST CANAL DR. | TURLOCK | CA | 95380-4221 | SCOTT SOISETH | 209-667-9048 | B, L | 6/6/2013 | 7/19/2013 | SSFO |
| WATERFORD UNIFIED SD | COMMUNITY CENTER/BEARD PARK | 540 C STREET | WATERFORD | CA | 95386 | JONATHAN KNEISS | 209-874-3916 | L | 6/3/2013 | 7/23/2013 | SSFO |
| WATERFORD UNIFIED SD | LUCILLE WHITEHEAD INTERMEDIATE | 119 NORTH REINWAY AVE. | WATERFORD | CA | 95386-9211 | JONATHAN KNEISS | 209-874-3916 | B, L | 6/11/2013 | 7/10/2013 | SSFO |
| WATERFORD UNIFIED SD | WATERFORD HIGH SCHOOL | 121 SOUTH REINWAY | WATERFORD | CA | 95386-9629 | JONATHAN KNEISS | 209-874-3916 | B, L | 6/11/2013 | 7/25/2013 | SSFO |
Return to 2013 Summer Meal Service Sites map.