Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
Public Charter Schools Grant awardees for fiscal year 2012-13.
Program Questions: Dr. Benjamin Walker, e-mail: bwalker@cde.ca.gov, tel. 916-319-0222
Fiscal Questions: Dr. Benjamin Walker, e-mail: bwalker@cde.ca.gov, tel. 916-319-0222
| County Name | Local Educational Agency | School | Amount | Approved |
|---|---|---|---|---|
| Alameda | Alameda County Office of Education | Lazear Charter Academy | $575,000.00 | 8/27/12 |
| Alameda | Hayward Unified | Knowledge Enlightens You (KEY) Academy | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Alameda | Oakland Unified | ASCEND | $575,000.00 | 8/27/12 |
| Alameda | Oakland Unified | Learning Without Limits | $575,000.00 | 8/27/12 |
| Contra Costa | State Board of Education | Synergy | $575,000.00 | 8/6/12 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified | Richmond Charter Academy | $575,000.00 | 8/22/12 |
| El Dorado | Camino Union Elementary | Camino Science and Natural Resources | $375,000.00 | 8/1/12 |
| Fresno | Fresno Unified | Kepler Neighborhood School | $575,000.00 | 9/12/12 |
| Humboldt | Arcata Elementary | Redwood Coast Montessori | $375,000.00 | 8/1/12 |
| Kern | Tehachapi Unified | Abernathy Collegiate Charter School | $375,000.00 | 9/4/12 |
| Los Angeles | Acton-Aqua Dulce Unified | Assurance Learning Academy | $375,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Long Beach Unified | Intellectual Virtues Academy of Long Beach | $375,000.00 | 10/9/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Animo Charter Middle No. 1 | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | APEX Academy | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Apple Academy Charter Public | $575,000.00 | 8/21/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Citizens of the World 2 | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Citizens of the World 3 | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | City Charter Elementary | $575,000.00 | 1/15/13 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Equitas Academy #2 | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Extera Public School No. 2 | $575,000.00 | 1/15/13 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Lashon Academy | $575,000.00 | 1/15/13 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Math and Science College Preparatory | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | Metro Charter | $575,000.00 | 1/15/13 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | USC Hybrid High | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Los Angeles County Office of Education | Environmental Charter Middle - Inglewood | $575,000.00 | 10/16/12 |
| Los Angeles | Los Angeles County Office of Education | Westchester Secondary Charter School | $375,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Pasadena Unified | Celerity Exa Charter | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Los Angeles | Rowland Unified | Rowland Heights Charter Academy | $575,000.00 | 2/12/13 |
| Nevada | Nevada Joint Union High | Sierra Academy of Expeditionary Learning | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Orange | Mono County Office of Education | Orange County Conservation Corps Charter | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Orange | Orange County Department of Education | The Academy | $575,000.00 | 8/1/12 |
| Placer | Auburn Union Elementary | Alta Vista Community Charter | $575,000.00 | 8/15/12 |
| Riverside | Beaumont Unified | Highland Academy Charter School | $375,000.00 | 8/1/12 |
| Riverside | Nuview Union | Excel Prep Charter - IE | $375,000.00 | 9/9/12 |
| Riverside | Riverside Unified | REACH Leadership Academy | $371,100.00 | 9/4/12 |
| San Benito | Hollister | Hollister Prep | $575,000.00 | 9/25/12 |
| San Bernardino | San Bernardino City Unified | Center for Learning and Unlimited Educational Success (CLUES) | $575,000.00 | 4/17/13 |
| San Diego | Alpine Unified | Albert Einstein Academy for Letters, Arts and Sciences - Endeavour Academy | $375,000.00 | 11/14/12 |
| San Diego | Dehesa Elementary | Community Montessori | $250,000.00 | 8/1/12 |
| San Diego | Dehesa Elementary | The Heights Charter | $250,000.00 | 9/4/12 |
| San Diego | Mountain Empire Unified | Academy of Arts and Sciences: Del Mar Elementary (K-5) | $250,000.00 | 8/15/12 |
| San Diego | Mountain Empire Unified | Academy of Arts and Sciences: Del Mar Elementary (6-12) | $250,000.00 | 8/15/12 |
| San Diego | Mountain Empire Unified | Academy of Arts and Sciences: El Cajon Middle and High (6-12) | $250,000.00 | 8/26/12 |
| San Diego | San Diego Unified | San Diego Cooperative Charter School 2 | $375,000.00 | 12/4/12 |
| San Diego | San Diego Unified | San Diego Global Vision Academy Middle |
$575,000.00 | 9/3/12 |
| San Diego | Sweetwater Union High | Stephen W. Hawking Charter | $375,000.00 | 8/1/12 |
| San Joaquin | Banta Unified | River Islands Technology Academy | $375,000.00 | 8/1/12 |
| San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Acacia Elementary Charter |
$575,000.00 |
1/29/13 |
| San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Acacia Middle Charter | $575,000.00 | 1/29/13 |
| San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Humphreys College Academy of Business, Law and Education | $575,000.00 | 9/4/12 |
| San Luis Obispo | San Miguel Joint Union | Almond Acres Charter Academy | $575,000.00 | 8/1/12 |
| San Mateo | Jefferson Union High | Summit Public School: Shasta | $575,000.00 | 9/4/12 |
| San Mateo | Redwood City Elementary | Connect Community Charter | $575,000.00 | 8/29/12 |
| Santa Clara | Alum Rock Union Elementary | ACE Charter Middle School: Alum Rock | $575,000.00 | 3/14/13 |
| Santa Clara | Franklin-McKinley School District | ACE Charter Middle School: Franklin-McKinley | $575,000.00 | 1/22/13 |
| Santa Clara | San Jose Unified | ACE Charter Middle School: San Jose Unified | $575,000.00 | 2/14/13 |
| Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Discovery Charter School II | $375,000.00 | 3/6/13 |
| Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Summit Public School: Denali | $575,000.00 | 12/12/12 |
| Sonoma | Cotati-Rohnert Park Unified | Academy of Arts and Sciences: Sonoma | $250,000.00 | 8/15/12 |
| Stanislaus | Roberts Ferry Union Elementary | Golden Lakes Charter School at La Grange | $375,000.00 | 9/25/12 |
| Ventura | Mupu Elementary | Academy of Arts and Sciences: Oxnard & Ventura | $250,000.00 | 8/15/12 |
| Ventura | Mupu Elementary | Academy of Arts and Sciences: Thousand Oaks & Simi Valley | $250,000.00 | 8/15/12 |
| Ventura | Ventura County Office of Education | Albert Einstein Academy for Letters, Arts and Sciences -Ventura County | $375,000.00 | 2/25/13 |
Public Charter School Grant Results
Information related to current and historic funding results.
More about Public Charter Schools Grant Program Planning and Implementation Grant