Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
National Board Incentive Award funding results for fiscal year 2006-07.
Program Questions: Sandra Frank, e-mail: sfrank@cde.ca.gov, tel. 916-323-5847
Fiscal Questions: Juliet Barbero, e-mail: jbarbero@cde.ca.gov, tel. 916-323-5795
| County | Agency | Grant Number | Grant Amount |
|---|---|---|---|
| Alameda | Alameda Unified School District | 06-24042-6111-20 | $5,000 |
| Alameda | Aspire Public Schools | 06-24042-C252-20 | $15,000 |
| Alameda | Berkeley Unified School District | 06-24042-6114-20 | $15,000 |
| Alameda | Emery Unified School District | 06-24042-6116-20 | $5,000 |
| Alameda | New Haven Unified School District | 06-24042-6124-20 | $20,000 |
| Alameda | Oakland Unified School District | 06-24042-6125-20 | $135,000 |
| Alameda | San Leandro Unified School District | 06-24042-6129-20 | $10,000 |
| Alameda | San Lorenzo Unified School District | 06-24042-6130-20 | $15,000 |
| Contra Costa | Antioch Unified School District | 06-24042-6164-20 | $10,000 |
| Contra Costa | John Swett Unified School District | 06-24042-6169-20 | $5,000 |
| Contra Costa | Mt. Diablo Unified School District | 06-24042-6175-20 | $10,000 |
| Contra Costa | Oakley Union Elementary School District | 06-24042-6176-20 | $5,000 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified School District | 06-24042-6179-20 | $25,000 |
| El Dorado | Lake Tahoe Unified School District | 06-24042-6190-20 | $5,000 |
| Fresno | Fresno Unified School District | 06-24042-6216-20 | $10,000 |
| Fresno | Kings Canyon Joint Unified School District | 06-24042-6226-20 | $25,000 |
| Glenn | Willows Unified School District | 06-24042-6266-20 | $5,000 |
| Imperial | Brawley Union High School District | 06-24042-6308-20 | $10,000 |
| Imperial | Calexico Unified School District | 06-24042-6309-20 | $5,000 |
| Imperial | Central Union High School District | 06-24042-6311-20 | $10,000 |
| Kern | Bakersfield City Elementary School District | 06-24042-6332-20 | $35,000 |
| Kern | Delano Joint Union High School District | 06-24042-6341-20 | $10,000 |
| Kern | Kern Union High School District | 06-24042-6352-20 | $20,000 |
| Lake | Upper Lake Union High School District | 06-24042-6407-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Alhambra Unified School District | 06-24042-7571-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Antelope Valley Union High School District | 06-24042-6424-20 | $10,000 |
| Los Angeles | Baldwin Park Unified School District | 06-24042-6428-20 | $40,000 |
| Los Angeles | Centinela Valley Union High School District | 06-24042-6435-20 | $15,000 |
| Los Angeles | Claremont Unified School District | 06-24042-6439-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Compton Unified School District | 06-24042-7343-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Eastside Union Elementary School District | 06-24042-6447-20 | $5,000 |
| Los Angeles | El Monte Union Hight School District | 06-24042-6451-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Environmental Charter High | 06-24042-C353-20 | $10,000 |
| Los Angeles | Fenton Avenue Charter | 06-24042-C030-20 | $25,000 |
| Los Angeles | Hawthorne Elementary School District | 06-24042-6459-20 | $5,000 |
| Los Angeles | KIPP Los Angeles College Preparatory | 06-24042-C531-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Lancaster Elementary School District | 06-24042-6466-20 | $10,000 |
| Los Angeles | Lawndale Elementary School District | 06-24042-6469-20 | $25,000 |
| Los Angeles | Lennox Elementary School District | 06-24042-6470-20 | $40,000 |
| Los Angeles | Long Beach Unified School District | 06-24042-6472-20 | $230,000 |
| Los Angeles | Los Angeles County Office of Education | 06-24042-1019-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified School District | 06-24042-6473-20 | $2,225,000 |
| Los Angeles | Montague Charter Academy | 06-24042-C115-20 | $20,000 |
| Los Angeles | Montebello Unified School District | 06-24042-6480-20 | $10,000 |
| Los Angeles | Multicultural Learning Center | 06-24042-C388-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified School District | 06-24042-6484-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Pacoima Charter | 06-24042-C583-20 | $15,000 |
| Los Angeles | Palmdale Elementary School District | 06-24042-6485-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Pasadena Unified School District | 06-24042-6488-20 | $65,000 |
| Los Angeles | Pomona Unified School District | 06-24042-6490-20 | $15,000 |
| Los Angeles | Santa Monica Boulevard Community Charter | 06-24042-C446-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified School District | 06-24042-6498-20 | $10,000 |
| Los Angeles | The Accelerated School | 06-24042-C045-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Torrance Unified School District | 06-24042-6506-20 | $5,000 |
| Los Angeles | West Covina Unified School District | 06-24042-6509-20 | $5,000 |
| Los Angeles | Whittier City Elementary School District | 06-24042-6511-20 | $15,000 |
| Los Angeles | Whittier Union High School District | 06-24042-6512-20 | $30,000 |
| Madera | Madera County Office of Education | 06-24042-1020-20 | $5,000 |
| Marin | San Rafael City Elementary School District | 06-24042-6545-20 | $10,000 |
| Mendocino | Fort Bragg Unified School District | 06-24042-6556-20 | $5,000 |
| Mendocino | Round Valley Unified School District | 06-24042-6560-20 | $5,000 |
| Mendocino | Ukiah Unified School District | 06-24042-6561-20 | $5,000 |
| Mendocino | Willits Unified School District | 06-24042-6562-20 | $5,000 |
| Monterey | Salinas City Elementary School District | 06-24042-6614-20 | $10,000 |
| Monterey | Salinas Union High School District | 06-24042-6615-20 | $30,000 |
| Napa | Napa Valley Unified School District | 06-24042-6626-20 | $10,000 |
| Orange | Anaheim City School District | 06-24042-6642-20 | $85,000 |
| Orange | Anaheim Union High School District | 06-24042-6643-20 | $5,000 |
| Orange | Buena Park Elementary School District | 06-24042-6645-20 | $15,000 |
| Orange | Capistrano Unified School District | 06-24042-6646-20 | $5,000 |
| Orange | Garden Grove Unified School District | 06-24042-6652-20 | $10,000 |
| Orange | La Habra City Elementary School District | 06-24042-6656-20 | $5,000 |
| Orange | Magnolia Elementary School District | 06-24042-6658-20 | $5,000 |
| Orange | Newport-Mesa Unified School District | 06-24042-6659-20 | $20,000 |
| Orange | Orange County Office of Education | 06-24042-1030-20 | $5,000 |
| Orange | Placentia-Yorba Linda Unified School District | 06-24042-6664-20 | $10,000 |
| Orange | Santa Ana Unified School District | 06-24042-6667-20 | $65,000 |
| Orange | Tustin Unified School District | 06-24042-7364-20 | $15,000 |
| Orange | Westminster Elementary School District | 06-24042-6674-20 | $5,000 |
| Riverside | Alvord Unified School District | 06-24042-6697-20 | $5,000 |
| Riverside | Beaumont Unified School District | 06-24042-6699-20 | $5,000 |
| Riverside | Coachella Valley Unified School District | 06-24042-7367-20 | $5,000 |
| Riverside | Hemet Unified School District | 06-24042-6708-20 | $20,000 |
| Riverside | Jurupa Unified School District | 06-24042-6709-20 | $15,000 |
| Riverside | Moreno Valley Unified School District | 06-24042-6712-20 | $5,000 |
| Riverside | Palm Springs Unified School District | 06-24042-6717-20 | $10,000 |
| Riverside | Perris Union High School District | 06-24042-6720-20 | $5,000 |
| Riverside | Riverside Unified School District | 06-24042-6721-20 | $20,000 |
| Riverside | Val Verde Unified School District | 06-24042-7524-20 | $5,000 |
| Sacramento | Elk Grove Unified School District | 06-24042-6731-20 | $15,000 |
| Sacramento | Folsom-Cordova Unified School District | 06-24042-6733-20 | $15,000 |
| Sacramento | Grant Joint Union High School District | 06-24042-6736-20 | $20,000 |
| Sacramento | Natomas Unified School District | 06-24042-7528-20 | $5,000 |
| Sacramento | Sacramento City Unified School District | 06-24042-6743-20 | $10,000 |
| Sacramento | San Juan Unified School District | 06-24042-6744-20 | $5,000 |
| San Benito | Hollister School District | 06-24042-6747-20 | $5,000 |
| San Bernardino | Barstow Unified School District | 06-24042-6761-20 | $5,000 |
| San Bernardino | Chaffey Joint Union High School District | 06-24042-6765-20 | $30,000 |
| San Bernardino | Colton Joint Unified School District | 06-24042-6768-20 | $25,000 |
| San Bernardino | Fontana Unified School District | 06-24042-6771-20 | $10,000 |
| San Bernardino | Morongo Unified School District | 06-24042-6777-20 | $5,000 |
| San Bernardino | Ontario-Montclair Elementary School District | 06-24042-6781-20 | $30,000 |
| San Bernardino | Rialto Unified School District | 06-24042-6785-20 | $10,000 |
| San Bernardino | San Bernardino City Unified School District | 06-24042-6787-20 | $35,000 |
| San Bernardino | Yucaipa-Calimesa Joint Unified School District | 06-24042-6795-20 | $5,000 |
| San Diego | Chula Vista Elementary School District | 06-24042-6802-20 | $65,000 |
| San Diego | Escondido Union Elementary School District | 06-24042-6809-20 | $15,000 |
| San Diego | Escondido Union High School District | 06-24042-6810-20 | $10,000 |
| San Diego | Fallbrook Union High School District | 06-24042-6812-20 | $5,000 |
| San Diego | Grossmont Union High School District | 06-24042-6813-20 | $35,000 |
| San Diego | Lemon Grove Elementary School | 06-24042-6820-20 | $10,000 |
| San Diego | Oceanside Unified School District | 06-24042-7356-20 | $35,000 |
| San Diego | San Diego City Unified School District | 06-24042-6833-20 | $195,000 |
| San Diego | San Marcos Unified School District | 06-24042-7379-20 | $5,000 |
| San Diego | San Ysidro Elementary School District | 06-24042-6837-20 | $10,000 |
| San Diego | Sweetwater Union High School District | 06-24042-6841-20 | $40,000 |
| San Diego | Vista Unified School District | 06-24042-6845-20 | $40,000 |
| San Francisco | San Francisco Unified School District | 06-24042-6847-20 | $230,000 |
| San Joaquin | Lodi Unified School District | 06-24042-6858-20 | $10,000 |
| San Joaquin | Tracy Joint Unified School District | 06-24042-7549-20 | $5,000 |
| San Mateo | Cabrillo Unified School District | 06-24042-6889-20 | $5,000 |
| San Mateo | Redwood City Elementary School District | 06-24042-6900-20 | $10,000 |
| San Mateo | San Mateo Union High School District | 06-24042-6904-20 | $10,000 |
| San Mateo | Sequoia Union High School District | 06-24042-6906-20 | $25,000 |
| San Mateo | Stanford Schools Corporation | 06-24042-C709-20 | $25,000 |
| Santa Barbara | Lompoc Unified School District | 06-24042-6922-20 | $5,000 |
| Santa Barbara | Santa Maria Joint Union High School District | 06-24042-6931-20 | $15,000 |
| Santa Barbara | Santa Maria-Bonita Elementary School District | 06-24042-6912-20 | $20,000 |
| Santa Clara | East Side Union High School District | 06-24042-6942-20 | $20,000 |
| Santa Clara | Moreland Elementary School District | 06-24042-6957-20 | $10,000 |
| Santa Clara | San Jose Unified School District | 06-24042-6966-20 | $25,000 |
| Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | 06-24042-1043-20 | $5,000 |
| Santa Clara | Santa Clara Unified School District | 06-24042-6967-20 | $10,000 |
| Santa Cruz | Pajaro Valley Unified School District | 06-24042-6979-20 | $5,000 |
| Santa Cruz | Soquel Union Elementary School District | 06-24042-6984-20 | $5,000 |
| Shasta | Enterprise Elementary School District | 06-24042-6997-20 | $10,000 |
| Siskiyou | Butteville Union Elementary School District | 06-24042-7020-20 | $5,000 |
| Solano | Fairfield-Suisun Unified School District | 06-24042-7054-20 | $30,000 |
| Sonoma | Santa Rosa City Elementary School District | 06-24042-7091-20 | $20,000 |
| Sonoma | Santa Rosa City High School District | 06-24042-7092-20 | $10,000 |
| Sonoma | Sonoma Valley Unified School District | 06-24042-7095-20 | $5,000 |
| Stanislaus | Ceres Unified School District | 06-24042-7104-20 | $35,000 |
| Stanislaus | Modesto City Elementary School District | 06-24042-7117-20 | $5,000 |
| Stanislaus | Newman Crows Landing Unified School District | 06-24042-7360-20 | $5,000 |
| Stanislaus | Turlock Unified School District | 06-24042-7573-20 | $15,000 |
| Sutter | Yuba City Unified School District | 06-24042-7146-20 | $5,000 |
| Tulare | Exeter Union Elementary School District | 06-24042-7191-20 | $5,000 |
| Ventura | Fillmore Unified School District | 06-24042-7245-20 | $5,000 |
| Ventura | Hueneme Elementary School District | 06-24042-7246-20 | $15,000 |
| Ventura | Oxnard Elementary School District | 06-24042-7253-20 | $5,000 |
| Ventura | Santa Paula Elementary School District | 06-24042-7258-20 | $5,000 |
| Ventura | Ventura Unified School District | 06-24042-7265-20 | $5,000 |
| Yolo | Winters Joint Unified School District | 06-24042-7270-20 | $5,000 |
| Yolo | Woodland Joint Unified School District | 06-24042-7271-20 | $5,000 |
More about National Board for Professional Teaching Standards Incentive Award