Schedule of Unemployment Insurance Management System
County Superintendents of Schools
Fiscal Year 2009-10
| CDS Code | County Name | Total Amount |
|---|---|---|
| 01 10017 | Alameda | $59,848 |
| 02 10025 | Alpine | $148 |
| 03 10033 | Amador | $1,436 |
| 04 10041 | Butte | $10,741 |
| 05 10058 | Calaveras | $2,083 |
| 06 10066 | Colusa | $1,624 |
| 07 10074 | Contra Costa | $45,756 |
| 08 10082 | Del Norte | $1,672 |
| 09 10090 | El Dorado | $8,180 |
| 10 10108 | Fresno | $54,659 |
| 11 10116 | Glenn | $2,245 |
| 12 10124 | Humboldt | $7,123 |
| 13 10132 | Imperial | $10,319 |
| 14 10140 | Inyo | $1,203 |
| 15 10157 | Kern | $49,009 |
| 16 10165 | Kings | $7,272 |
| 17 10173 | Lake | $2,861 |
| 18 10181 | Lassen | $1,748 |
| 19 10199 | Los Angeles | $427,882 |
| 20 10207 | Madera | $8,655 |
| 21 10215 | Marin | $7,488 |
| 22 10223 | Mariposa | $806 |
| 23 10231 | Mendocino | $4,351 |
| 24 10249 | Merced | $15,879 |
| 25 10256 | Modoc | $892 |
| 26 10264 | Mono | $192 |
| 27 10272 | Monterey | $17,559 |
| 28 10280 | Napa | $5,496 |
| 29 10298 | Nevada | $4,100 |
| 30 10306 | Orange | $158,322 |
| 31 10314 | Placer | $16,577 |
| 32 10322 | Plumas | $736 |
| 33 10330 | Riverside | $98,138 |
| 34 10348 | Sacramento | $63,679 |
| 35 10355 | San Benito | $2,739 |
| 36 10363 | San Bernardino | $99,783 |
| 37 10371 | San Diego | $116,583 |
| 38 10389 | San Francisco | $16,170 |
| 39 10397 | San Joaquin | $33,394 |
| 40 10405 | San Luis Obispo | $10,955 |
| 41 10413 | San Mateo | $24,021 |
| 42 10421 | Santa Barbara | $16,166 |
| 43 10439 | Santa Clara | $70,556 |
| 44 10447 | Santa Cruz | $11,528 |
| 45 10454 | Shasta | $10,227 |
| 46 10462 | Sierra | $223 |
| 47 10470 | Siskiyou | $2,649 |
| 48 10488 | Solano | $16,348 |
| 49 10496 | Sonoma | $42,079 |
| 50 10504 | Stanislaus | $20,300 |
| 51 10512 | Sutter | $5,105 |
| 52 10520 | Tehama | $3,896 |
| 53 10538 | Trinity | $1,008 |
| 54 10546 | Tulare | $26,800 |
| 55 10553 | Tuolumne | $2,302 |
| 56 10561 | Ventura | $35,967 |
| 57 10579 | Yolo | $8,824 |
| 58 10587 | Yuba | $4,222 |
| State Total | blank cell |
$1,680,524 |