| County | Number of Clients | Amount |
|---|---|---|
| Alameda | 7,371 | $ 364,181 |
| Alpine* | 0 | 0* |
| Amador | 188 | 9,289 |
| Butte | 1,220 | 60,278 |
| Calaveras | 287 | 14,180 |
| Colusa | 38 | 1,877 |
| Contra Costa | 4,643 | 229,398 |
| Del Norte | 677 | 33,449 |
| El Dorado | 456 | 22,530 |
| Fresno | 10,947 | 540,862 |
| Glenn | 150 | 7,411 |
| Humboldt | 861 | 42,540 |
| Imperial | 2,367 | 116,947 |
| Inyo | 37 | 1,828 |
| Kern | 7,481 | 369,616 |
| Kings | 1,240 | 61,265 |
| Lake | 347 | 17,144 |
| Lassen | 177 | 8,744 |
| Los Angeles | 45,454 | 2,245,761 |
| Madera | 1,002 | 49,506 |
| Marin | 384 | 18,972 |
| Mariposa | 120 | 5,929 |
| Mendocino | 702 | 34,684 |
| Merced | 3,312 | 163,637 |
| Modoc | 103 | 5,089 |
| Mono | 23 | 1,136 |
| Monterey | 1,585 | 78,311 |
| Napa | 201 | 9,931 |
| Nevada | 295 | 14,575 |
| Orange | 6,829 | 337,403 |
| Placer | 988 | 48,814 |
| Plumas | 66 | 3,261 |
| Riverside | 11,939 | 589,874 |
| Sacramento | 16,401 | 810,330 |
| San Benito | 486 | 24,012 |
| San Bernardino | 14,731 | 727,819 |
| San Diego | 13,761 | 679,894 |
| San Francisco | 2,033 | 100,445 |
| San Joaquin | 5,026 | 248,321 |
| San Luis Obispo | 911 | 45,010 |
| San Mateo | 652 | 32,214 |
| Santa Barbara | 1,697 | 83,844 |
| Santa Clara | 6,160 | 304,349 |
| Santa Cruz | 784 | 38,735 |
| Shasta | 1,296 | 64,032 |
| Sierra | 22 | 1,087 |
| Siskiyou | 326 | 16,107 |
| Solano | 3,270 | 161,562 |
| Sonoma | 1,371 | 67,737 |
| Stanislaus | 4,944 | 244,270 |
| Sutter | 647 | 31,967 |
| Tehama | 436 | 21,542 |
| Trinity | 79 | 3,903 |
| Tulare | 6,128 | 302,768 |
| Tuolumne | 260 | 12,846 |
| Ventura | 2,509 | 123,963 |
| Yolo | 1,186 | 58,597 |
| Yuba | 606 | 29,943 |
| Totals | 197,212 | $9,743,719 |
*County has no Adult Education or Regional Occupational Program.