| County | Number of Clients | Amount |
|---|---|---|
| Alameda | 7,200 | $ 364,588 |
| Alpine* | 0 | 0* |
| Amador | 205 | 10,381 |
| Butte | 1,203 | 60,918 |
| Calaveras | 362 | 18,331 |
| Colusa | 42 | 2,127 |
| Contra Costa | 4,023 | 203,714 |
| Del Norte | 739 | 37,421 |
| El Dorado | 654 | 33,117 |
| Fresno | 10,917 | 552,806 |
| Glenn | 181 | 9,165 |
| Humboldt | 846 | 42,839 |
| Imperial | 2,273 | 115,098 |
| Inyo | 37 | 1,874 |
| Kern | 4,394 | 222,500 |
| Kings | 1,015 | 51,397 |
| Lake | 525 | 26,585 |
| Lassen | 270 | 13,671 |
| Los Angeles | 49,810 | 2,522,236 |
| Madera | 803 | 40,662 |
| Marin | 477 | 24,154 |
| Mariposa | 161 | 8,153 |
| Mendocino | 546 | 27,648 |
| Merced | 2,645 | 133,935 |
| Modoc | 66 | 3,342 |
| Mono | 5 | 253 |
| Monterey | 1,631 | 82,589 |
| Napa | 323 | 16,356 |
| Nevada | 376 | 19,040 |
| Orange | 6,559 | 332,129 |
| Placer | 882 | 44,662 |
| Plumas | 93 | 4,709 |
| Riverside | 10,199 | 516,449 |
| Sacramento | 14,950 | 757,026 |
| San Benito | 461 | 23,344 |
| San Bernardino | 15,583 | 789,080 |
| San Diego | 15,289 | 774,192 |
| San Francisco | 0 | 0 |
| San Joaquin | 4,327 | 219,107 |
| San Luis Obispo | 831 | 42,080 |
| San Mateo | 503 | 25,471 |
| Santa Barbara | 1,642 | 83,146 |
| Santa Clara | 6,173 | 312,584 |
| Santa Cruz | 672 | 34,028 |
| Shasta | 1,123 | 56,866 |
| Sierra | 17 | 861 |
| Siskiyou | 323 | 16,356 |
| Solano | 2,671 | 135,252 |
| Sonoma | 1,220 | 61,777 |
| Stanislaus | 4,846 | 245,388 |
| Sutter | 660 | 33,421 |
| Tehama | 430 | 21,774 |
| Trinity | 80 | 4,051 |
| Tulare | 7,199 | 364,537 |
| Tuolumne | 182 | 9,216 |
| Ventura | 2,166 | 109,680 |
| Yolo | 943 | 47,751 |
| Yuba | 673 | 34,079 |
* Alpine County has no Adult Ed or ROP program
* San Francisco County has no Adult Ed or ROP program