| County | Number of Clients | ROP Allocations | Adult Education Allocations | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Alameda | 5,019 | $ 36,005 | $ 266,171 | $ 302,176 |
| Alpine* | 0 | 0 | 0 | 0* |
| Amador | 156 | 1,119 | 8,273 | 9,392 |
| Butte | 1,053 | 7,554 | 55,843 | 63,397 |
| Calaveras | 285 | 2,044 | 15,114 | 17,159 |
| Colusa | 37 | 265 | 1,962 | 2,228 |
| Contra Costa | 3,250 | 23,314 | 172,356 | 195,671 |
| Del Norte | 684 | 4,907 | 36,274 | 41,181 |
| El Dorado | 457 | 3,278 | 24,236 | 27,514 |
| Fresno | 8,200 | 58,824 | 434,868 | 493,692 |
| Glenn | 108 | 775 | 5,728 | 6,502 |
| Humboldt | 574 | 4,118 | 30,441 | 34,558 |
| Imperial | 1,599 | 11,471 | 84,799 | 96,270 |
| Inyo | 29 | 208 | 1,538 | 1,746 |
| Kern | 3,728 | 26,743 | 197,706 | 224,449 |
| Kings | 925 | 6,636 | 49,055 | 55,691 |
| Lake | 399 | 2,862 | 21,160 | 24,022 |
| Lassen | 162 | 1,162 | 8,591 | 9,753 |
| Los Angeles | 48,139 | 345,333 | 2,552,941 | 2,898,274 |
| Madera | 743 | 5,330 | 39,403 | 44,733 |
| Marin | 338 | 2,425 | 17,925 | 20,350 |
| Mariposa | 93 | 667 | 4,932 | 5,599 |
| Mendocino | 448 | 3,214 | 23,759 | 26,972 |
| Merced | 2,373 | 17,023 | 125,847 | 142,870 |
| Modoc | 52 | 373 | 2,758 | 3,131 |
| Mono | 13 | 93 | 689 | 783 |
| Monterey | 1,461 | 10,481 | 77,481 | 87,961 |
| Napa | 219 | 1,571 | 11,614 | 13,185 |
| Nevada | 303 | 2,174 | 16,069 | 18,243 |
| Orange | 5,219 | 37,439 | 276,778 | 314,217 |
| Placer | 717 | 5,144 | 38,024 | 43,168 |
| Plumas | 56 | 402 | 2,970 | 3,372 |
| Riverside | 9,636 | 69,125 | 511,023 | 580,148 |
| Sacramento | 11,283 | 80,940 | 598,368 | 679,308 |
| San Benito | 349 | 2,504 | 18,508 | 21,012 |
| San Bernardino | 11,643 | 83,523 | 617,460 | 700,983 |
| San Diego | 12,365 | 88,702 | 655,749 | 744,452 |
| San Francisco | 0 | 0 | 0 | 0* |
| San Joaquin | 3,237 | 23,221 | 171,667 | 194,888 |
| San Luis Obispo | 697 | 5,000 | 36,964 | 41,964 |
| San Mateo | 1,217 | 8,730 | 64,541 | 73,271 |
| Santa Barbara | 1,239 | 8,888 | 65,708 | 74,596 |
| Santa Clara | 4,490 | 32,210 | 238,117 | 270,327 |
| Santa Cruz | 560 | 4,017 | 29,698 | 33,716 |
| Shasta | 916 | 6,571 | 48,578 | 55,149 |
| Sierra | 12 | 86 | 636 | 722 |
| Siskiyou | 222 | 1,593 | 11,773 | 13,366 |
| Solano | 2,038 | 14,620 | 108,081 | 122,701 |
| Sonoma | 933 | 6,693 | 49,480 | 56,173 |
| Stanislaus | 3,979 | 28,544 | 211,017 | 239,561 |
| Sutter | 540 | 3,874 | 28,638 | 32,511 |
| Tehama | 338 | 2,425 | 17,925 | 20,350 |
| Trinity | 40 | 287 | 2,121 | 2,408 |
| Tulare | 6,120 | 43,903 | 324,560 | 368,463 |
| Tuolumne | 192 | 1,377 | 10,182 | 11,560 |
| Ventura | 1,711 | 12,274 | 90,739 | 103,013 |
| Yolo | 751 | 5,387 | 39,828 | 45,215 |
| Yuba | 495 | 3,551 | 26,251 | 29,802 |
* Alpine County has no Adult Ed or ROP program
* San Francisco County has no Adult Ed or ROP program