Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
Funding results for fiscal year 2011-12.
Program Questions: Hilva Chan, e-mail: hchan@cde.ca.gov, tel. 916-319-0194
Fiscal Questions: Jennifer Vasquez, e-mail: jvasquez@cde.ca.gov, tel. 916-319-0202
| County | Local Educational Agency | Grant ID | Total Amount |
|---|---|---|---|
Alameda |
Oakland Unified School District |
11-15164-6125-00 |
$300,000 |
| Contra Costa |
Mt. Diablo Unified School District |
11-15164-6175-00 |
$425,000 |
Contra Costa |
West Contra Costa Unified School District |
11-15164-6179-00 |
$625,000 |
Fresno |
Kings Canyon Joint Unified School District |
11-15164-6226-00 |
$150,000 |
Humboldt |
Klamath-Trinity Joint Unified School District |
11-15164-6290-00 |
$100,000 |
Lake |
Konocti Unified School District |
11-15164-6402-00 |
$125,000 |
Los Angeles |
Lynwood Unified School District |
11-15164-6477-00 |
$150,000 |
Los Angeles |
Pasadena Unified School District |
11-15164-6488-00 |
$275,000 |
Los Angeles |
Pomona Unified School District |
11-15164-6490-00 |
$425,000 |
Madera |
Madera Unified School District |
11-15164-6524-00 |
$325,000 |
Mendocino |
Round Valley Unified School District |
11-15164-6560-00 |
$100,000 |
Monterey |
Monterey Peninsula Unified School District |
11-15164-6609-00 |
$375,000 |
Riverside |
Palo Verde Unified School District |
11-15164-6718-00 |
$125,000 |
Riverside |
Perris Union High School District |
11-15164-6720-00 |
$500,000 |
Sacramento |
Sacramento City Unified School District |
11-15164-6743-00 |
$400,000 |
Sacramento |
San Juan Unified School District |
11-15164-6744-00 |
$400,000 |
San Bernardino |
Colton Joint Unified School District |
11-15164-6768-00 |
$350,000 |
San Bernardino |
Fontana Unified School District |
11-15164-6771-00 |
$350,000 |
San Bernardino |
Victor Valley Union High School District |
11-15164-6793-00 |
$350,000 |
San Diego |
Grossmont Union High School District |
11-15164-6813-00 |
$300,000 |
San Diego |
San Diego Unified School District |
11-15164-6833-00 |
$225,000 |
San Francisco |
San Francisco Unified School District |
11-15164-6847-00 |
$250,000 |
San Joaquin |
Stockton Unified School District |
11-15164-6867-00 |
$450,000 |
Stanislaus |
Patterson Joint Unified School District |
11-15164-7121-00 |
$150,000 |
Tulare |
Visalia Unified School District |
11-15164-7225-00 |
$600,000 |
Ventura |
Oxnard Union High School District |
11-15164-7254-00 |
$500,000 |
Funded School Sites
| County | Local Educational Agency | School | Grant Amount |
|---|---|---|---|
| Alameda | Oakland Unified School District | Oakland High | $ 150,000 |
| Alameda | Oakland Unified School District | Oakland Technical High | $ 150,000 |
| Contra Costa | Mt. Diablo Unified School District | College Park High | $ 150,000 |
| Contra Costa | Mt. Diablo Unified School District | Mt. Diablo High | $ 150,000 |
| Contra Costa | Mt. Diablo Unified School District | Ygnacio Valley High | $ 125,000 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified School District | Hercules High | $ 125,000 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified School District | De Anza Senior High | $ 125,000 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified School District | El Cerrito Senior High | $ 125,000 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified School District | Kennedy High | $ 125,000 |
| Contra Costa | West Contra Costa Unified School District | Richmond High | $ 125,000 |
| Fresno | Kings Canyon Joint Unified School District | Reedley High | $ 150,000 |
| Humboldt | Klamath-Trinity Joint Unified School District | Hoopa Valley High | $ 100,000 |
| Lake | Konocti Unified School District | Lower Lake High | $ 125,000 |
| Los Angeles | Lynwood Unified School District | Lynwood High | $ 150,000 |
| Los Angeles | Pasadena Unified School District | John Muir High | $ 125,000 |
| Los Angeles | Pasadena Unified School District | Pasadena High | $ 150,000 |
| Los Angeles | Pomona Unified School District | Ganesha High | $ 125,000 |
| Los Angeles | Pomona Unified School District | Garey Senior High | $ 150,000 |
| Los Angeles | Pomona Unified School District | Pomona Senior High | $ 150,000 |
| Madera | Madera Unified School District | Madera South High | $ 175,000 |
| Madera | Madera Unified School District | Madera High | $ 150,000 |
| Mendocino | Round Valley Unified School District | Round Valley High | $ 100,000 |
| Monterey | Monterey Peninsula Unified School District | Marina High | $ 125,000 |
| Monterey | Monterey Peninsula Unified School District | Monterey High | $ 125,000 |
| Monterey | Monterey Peninsula Unified School District | Seaside High | $ 125,000 |
| Riverside | Palo Verde Unified School District | Palo Verde High | $ 125,000 |
| Riverside | Perris Union High School District | Heritage High | $ 175,000 |
| Riverside | Perris Union High School District | Paloma Valley High | $ 175,000 |
| Riverside | Perris Union High School District | Perris High | $ 150,000 |
| Sacramento | Sacramento City Unified School District | Arthur A. Benjamin Health Professions High | $ 100,000 |
| Sacramento | Sacramento City Unified School District | Hiram W. Johnson High | $ 150,000 |
| Sacramento | Sacramento City Unified School District | John F. Kennedy High | $ 150,000 |
| Sacramento | San Juan Unified School District | El Camino Fundamental High | $ 150,000 |
| Sacramento | San Juan Unified School District | Encina Preparatory High | $ 125,000 |
| Sacramento | San Juan Unified School District | San Juan High | $ 125,000 |
| San Bernardino | Colton Joint Unified School District | Bloomington High | $ 175,000 |
| San Bernardino | Colton Joint Unified School District | Colton High | $ 175,000 |
| San Bernardino | Fontana Unified School District | Fontana A. B. Miller High | $ 175,000 |
| San Bernardino | Fontana Unified School District | Fontana High | $ 175,000 |
| San Bernardino | Victor Valley Union High School District | Silverado High | $ 175,000 |
| San Bernardino | Victor Valley Union High School District | Victor Valley High | $ 175,000 |
| San Diego | Grossmont Union High School District | El Capitan High | $ 150,000 |
| San Diego | Grossmont Union High School District | Mount Miguel High | $ 150,000 |
| San Diego | San Diego Unified School District | San Diego MVP Arts | $ 100,000 |
| San Diego | San Diego Unified School District | Madison High | $ 125,000 |
| San Francisco | San Francisco Unified School District | Raoul Wallenberg Traditional High | $ 125,000 |
| San Francisco | San Francisco Unified School District | Phillip and Sala Burton Academic High | $ 125,000 |
| San Joaquin | Stockton Unified School District | Cesar Chavez High | $ 150,000 |
| San Joaquin | Stockton Unified School District | Edison High | $ 150,000 |
| San Joaquin | Stockton Unified School District | Stagg Senior High | $ 150,000 |
| Stanislaus | Patterson Joint Unified School District | Patterson High | $ 150,000 |
| Tulare | Visalia Unified School District | Golden West High | $ 150,000 |
| Tulare | Visalia Unified School District | El Diamante High | $ 150,000 |
| Tulare | Visalia Unified School District | Mt. Whitney High | $ 150,000 |
| Tulare | Visalia Unified School District | Redwood High | $ 150,000 |
| Ventura | Oxnard Union High School District | Pacifica High | $ 175,000 |
| Ventura | Oxnard Union High School District | Channel Islands High | $ 175,000 |
| Ventura | Oxnard Union High School District | Hueneme High | $ 150,000 |
More about Safe and Supportive Schools Programmatic Intervention