Applications due January 17, 2013:
Grant Cycle A
Due January 17, 2013 (FY 2013-14)
| Grant Number | Agency | Region |
|---|---|---|
| 01-23939-6114-EZ | Berkeley Unified | 4 |
| 01-23939-6116-EZ | Emery Unified | 4 |
| 01-23939-6119-EZ | Hayward Unified | 4 |
| 01-23939-6129-EZ | San Leandro Unified | 4 |
| 01-23939-6130-EZ | San Lorenzo Unified | 4 |
| 01-23939-C745-EZ | World Academy | 4 |
| 01-23939-C014-EZ | Oakland Charter Academy | 4 |
| 04-23939-6153-EZ | Paradise Unified | 2 |
| 06-23939-6160-EZ | Maxwell Unified | 3 |
| 06-23939-6161-EZ | Pierce Joint Unified | 3 |
| 07-23939-1007-EZ | Contra Costa County Office of Education | 4 |
| 10-23939-6213-EZ | West Hills Community College | 7 |
| 10-23939-6216-EZ | Fresno Unified | 7 |
| 11-23939-1011-EZ | Glenn County Office of Education | 2 |
| 12-23939-1012-EZ | Humboldt County Office of Education | 1 |
| 12-23939-6292-EZ | Loleta Union Elementary | 1 |
| 12-23939-6300-EZ | Rio Dell Elementary | 1 |
| 12-23939-7551-EZ | Eureka City Schools | 1 |
| 13-23939-1013-EZ | Imperial County Office of Education | 9 |
| 13-23939-6322-EZ | Seeley Union Elementary | 9 |
| 15-23939-6332-EZ | Bakersfield City | 8 |
| 15-23939-6336-EZ | Panama-Buena Vista Union | 8 |
| 15-23939-6346-EZ | Fairfax Elementary | 8 |
| 15-23939-6350-EZ | Greenfield Union | 8 |
| 15-23939-6357-EZ | Richland Union Elementary | 8 |
| 15-23939-6367-EZ | Mojave Unified | 8 |
| 15-23939-6380-EZ | Taft City | 8 |
| 15-23939-6384-EZ | Wasco Union Elementary | 8 |
| 15-23939-7390-EZ | McFarland Unified | 8 |
| 16-23939-1016-EZ | Kings County Office of Education | 7 |
| 16-23939-6389-EZ | Corcoran Joint Unified | 7 |
| 19-23939-6429-EZ | Bassett Unified | 11 |
| 19-23939-6439-EZ | Claremont Unified | 11 |
| 19-23939-6445-EZ | Downey Unified | 11 |
| 19-23939-6450-EZ | El Monte City Elementary | 11 |
| 19-23939-6452-EZ | El Rancho Unified | 11 |
| 19-23939-6459-EZ | Hawthorne | 11 |
| 19-23939-6469-EZ | Lawndale Elementary | 11 |
| 19-23939-6470-EZ | Lennox | 11 |
| 19-23939-6471-EZ | Little Lake City Elementary | 11 |
| 19-23939-6472-EZ | Long Beach Unified | 11 |
| 19-23939-6477-EZ | Lynwood Unified | 11 |
| 19-23939-6480-EZ | Montebello Unified | 11 |
| 19-23939-6483-EZ | Newhall | 11 |
| 19-23939-6484-EZ | Norwalk-La Mirada Unified | 11 |
| 19-23939-6493-EZ | Rosemead Elementary | 11 |
| 19-23939-7529-EZ | San Gabriel Unified | 11 |
| 19-23939-7571-EZ | Alhambra Unified | 11 |
| 19-23939-C016-EZ | Vaughn Next Century Learning Center | 11 |
| 19-23939-C293-EZ | Camino Nuevo Charter Academy | 11 |
| 19-23939-C448-EZ | Downtown Value School | 11 |
| 19-23939-C521-EZ | New Academy of Science and Arts | 11 |
| 19-23939-C531-EZ | KIPP Los Angeles College Preparatory Charter School | 11 |
| 19-23939-C539-EZ | Accelerated Charter Elementary School | 11 |
| 19-23939-C636-EZ | Synergy Charter Academy | 11 |
| 19-23939-C654-EZ | Bert Corona Charter School | 11 |
| 19-23939-C715-EZ | Richard Merkin Middle School | 11 |
| 19-23939-C779-EZ | Jack H. Skirball Middle | 11 |
| 19-23939-C958-EZ | Celerity Dyad Charter School | 11 |
| 19-23939-C961-EZ | Celerity Troika Charter School | 11 |
| 19-23939-C969-EZ | College Ready Academy #3 | 11 |
| 19-23939-S014-EZ | Synergy Kinetic Academy | 11 |
| 19-23939-S062-EZ | Barack Obama Charter School | 11 |
| 19-23939-S093-EZ | Equitas Academy Charter School | 11 |
| 19-23939-S095-EZ | Valor Academy Charter School | 11 |
| 19-23939-S096-EZ | College Ready Academy #4 | 11 |
| 19-23939-S097-EZ | College-Ready Middle Academy #5 | 11 |
| 19-23939-S101-EZ | Academia Moderna | 11 |
| 20-23939-C676-EZ | Ezequiel Tafoya Alvarado Academy | 7 |
| 21-23939-6541-EZ | Novato Unified | 4 |
| 21-23939-7336-EZ | Shoreline Unified | 4 |
| 22-23939-1022-EZ | Mariposa County Office of Education | 7 |
| 23-23939-6561-EZ | Ukiah Unified | 1 |
| 24-23939-6575-EZ | Los Banos Unified | 7 |
| 26-23939-7366-EZ | Eastern Sierra Unified | 10 |
| 27-23939-6596-EZ | Alisal Union | 5 |
| 27-23939-6603-EZ | Greenfield Union Elementary | 5 |
| 27-23939-6609-EZ | Monterey Peninsula Unified | 5 |
| 27-23939-6615-EZ | Salinas Union High | 5 |
| 27-23939-6617-EZ | San Ardo Union Elementary | 5 |
| 27-23939-6618-EZ | San Lucas Union Elementary | 5 |
| 27-23939-7544-EZ | Soledad Unified | 5 |
| 27-23939-7547-EZ | Gonzales Unified | 5 |
| 30-23939-6642-EZ | Anaheim City | 9 |
| 30-23939-6643-EZ | Anaheim Union High | 9 |
| 30-23939-6647-EZ | Centralia Elementary | 9 |
| 30-23939-6650-EZ | Fullerton Elementary | 9 |
| 30-23939-6656-EZ | La Habra City Elementary | 9 |
| 30-23939-6656-EZ | La Habra City Elementary | 9 |
| 30-23939-7363-EZ | Saddleback Valley Unified | 9 |
| 30-23939-C578-EZ | Edward B. Cole, Sr. Academy | 9 |
| 31-23939-6678-EZ | Auburn Union Elementary | 3 |
| 31-23939-6694-EZ | Tahoe-Truckee Joint Unified | 3 |
| 33-23939-2186-EZ | City of Moreno Valley | 10 |
| 33-23939-6697-EZ | Alvord Unified | 10 |
| 33-23939-6698-EZ | Banning Unified | 10 |
| 33-23939-6703-EZ | Corona-Norco Unified | 10 |
| 33-23939-6719-EZ | Perris Elementary | 10 |
| 33-23939-7367-EZ | Coachella Valley Unified | 10 |
| 34-23939-6733-EZ | Folsom-Cordova Unified | 3 |
| 34-23939-6744-EZ | San Juan Unified | 3 |
| 34-23939-7528-EZ | Natomas Unified | 3 |
| 34-23939-7650-EZ | Twin Rivers Unified | 3 |
| 35-23939-7525-EZ | Aromas/San Juan Unified | 5 |
| 36-23939-6758-EZ | Adelanto Elementary | 10 |
| 36-23939-6768-EZ | Colton Joint Unified | 10 |
| 36-23939-6780-EZ | Needles Unified | 10 |
| 36-23939-6781-EZ | Ontario-Montclair Elementary | 10 |
| 36-23939-6785-EZ | Rialto Unified | 10 |
| 36-23939-7395-EZ | Snowline Joint Unified | 10 |
| 36-23939-7505-EZ | Lucerne Valley Unified | 10 |
| 37-23939-1037-EZ | San Diego County Office of Education | 9 |
| 38-23939-6847-EZ | San Francisco Unified | 4 |
| 39-23939-6867-EZ | Stockton Unified | 6 |
| 41-23939-6894-EZ | La Honda-Pescadero Unified | 4 |
| 41-23939-6900-EZ | Redwood City Elementary | 4 |
| 41-23939-6903-EZ | San Mateo-Foster City | 4 |
| 42-23939-6914-EZ | Carpinteria Unified | 8 |
| 42-23939-6917-EZ | College Elementary | 8 |
| 42-23939-6920-EZ | Guadalupe Union Elementary | 8 |
| 42-23939-6922-EZ | Lompoc Unified | 8 |
| 42-23939-7501-EZ | Cuyama Joint Unified | 8 |
| 43-23939-6962-EZ | Oak Grove Elementary | 5 |
| 43-23939-C502-EZ | Escuela Popular Accelerated Family Learning Center | 5 |
| 44-23939-6976-EZ | Live Oak Elementary | 5 |
| 44-23939-6979-EZ | Pajaro Valley Unified | 5 |
| 45-23939-6997-EZ | Enterprise Elementary | 2 |
| 48-23939-7057-EZ | Vacaville Unified | 4 |
| 49-23939-7084-EZ | Old Adobe Union | 1 |
| 49-23939-7095-EZ | Sonoma Valley Unified | 1 |
| 49-23939-7535-EZ | Windsor Unified | 1 |
| 50-23939-7116-EZ | Modesto City Elementary | 6 |
| 50-23939-7128-EZ | Stanislaus Union Elementary | 6 |
| 50-23939-7360-EZ | Newman-Crows Landing Unified | 6 |
| 50-23939-7554-EZ | Hughson Unified | 6 |
| 50-23939-7555-EZ | Riverbank Unified | 6 |
| 50-23939-7556-EZ | Oakdale Joint Unified | 6 |
| 52-23939-1052-EZ | Tehama County Office of Education | 2 |
| 53-23939-1053-EZ | Trinity County Office of Education | 2 |
| 54-23939-7199-EZ | Lindsay Unified | 7 |
| 54-23939-7204-EZ | Pixley Union Elementary | 7 |
| 54-23939-7532-EZ | Farmersville Unified | 7 |
| 54-23939-7552-EZ | Porterville Unified | 7 |
| 56-23939-7258-EZ | Santa Paula Elementary | 8 |
| 56-23939-7265-EZ | Ventura Unified | 8 |
| 57-23939-2170-EZ | City of Winters | 3 |
Grant Cycle B
Due January, 2014 (FY 2014-15)
| Grant Number | Agency | Region |
| 01-23939-2057-EZ | City of Livermore | 4 |
| 01-23939-6117-EZ | Fremont Unified | 4 |
| 01-23939-6120-EZ | Livermore Valley Joint Unified | 4 |
| 01-23939-6125-EZ | Oakland Unified | 4 |
| 01-23939-C349-EZ | Oakland Military Institute | 4 |
| 01-23939-C413-EZ | Lighthouse Community Charter School | 4 |
| 01-23939-C882-EZ | American Indian Public Charter School II | 4 |
| 01-23939-C938-EZ | KIPP Bridge Charter School | 4 |
| 01-23939-C524-EZ | KIPP Summit Academy |
4 |
| 04-23939-6138-EZ | Bangor Union Elementary | 2 |
| 04-23939-6142-EZ | Chico Unified | 2 |
| 06-23939-6159-EZ | Colusa Unified | 3 |
| 06-23939-6162-EZ | Williams Unified | 3 |
| 07-23939-6164-EZ | Antioch Unified | 4 |
| 07-23939-6165-EZ | Brentwood Union Elementary | 4 |
| 07-23939-6169-EZ | John Swett Unified | 4 |
| 07-23939-6175-EZ | Mt. Diablo Unified | 4 |
| 07-23939-S073-EZ | R.A.A.M.P. Charter Academy | 4 |
| 09-23939-6190-EZ | Lake Tahoe Unified | 3 |
| 10-23939-1010-EZ | Fresno County Office of Education | 7 |
| 10-23939-6211-EZ | Clovis Unified | 7 |
| 10-23939-6241-EZ | Sanger Unified | 7 |
| 10-23939-6243-EZ | Selma Unified | 7 |
| 10-23939-C662-EZ | Valley Preparatory Academy | 7 |
| 12-23939-6303-EZ | South Bay Union Elementary | 1 |
| 13-23939-6307-EZ | Brawley Elementary | 9 |
| 13-23939-6309-EZ | Calexico Unified | 9 |
| 13-23939-6312-EZ | El Centro Elementary | 9 |
| 13-23939-6314-EZ | Holtville Unified | 9 |
| 13-23939-6323-EZ | Westmorland Union Elementary | 9 |
| 15-23939-6340-EZ | Delano Union Elementary | 8 |
| 15-23939-7516-EZ | El Tejon Unified | 8 |
| 15-23939-6354-EZ | Kernville Union Elementary | 8 |
| 15-23939-6356-EZ | Lamont Elementary | 8 |
| 15-23939-6378-EZ | South Fork Union | 8 |
| 15-23939-6379-EZ | Standard Elementary | 8 |
| 16-23939-6397-EZ | Lemoore Union Elementary | 7 |
| 16-23939-7393-EZ | Reef-Sunset Unified | 7 |
| 17-23939-6403-EZ | Lakeport Unified | 1 |
| 19-23939-6421-EZ | ABC Unified | 11 |
| 19-23939-C447-EZ | Academia Semillas del Pueblo | 11 |
| 19-23939-S216-EZ | Animo Jefferson Charter Middle School | 11 |
| 19-23939-6430-EZ | Bellflower Unified | 11 |
| 19-23939-C716-EZ | Celerity Nascent Charter School | 11 |
| 19-23939-C937-EZ | Center for Advanced Learning | 11 |
| 19-23939-C809-EZ | Century Academy for Excellence | 11 |
| 19-23939-C672-EZ | Century Community Charter School | 11 |
| 19-23939-2172-EZ | City of Paramount | 11 |
| 19-23939-S160-EZ | College Ready Middle Academy #7 | 11 |
| 19-23939-7343-EZ | Compton Unified | 11 |
| 19-23939-6443-EZ | Covina-Valley Unified | 11 |
| 19-23939-S187-EZ | Crown Preparatory Academy | 11 |
| 19-23939-6444-EZ | Culver City Unified | 11 |
| 19-23939-6446-EZ | Duarte Unified | 11 |
| 19-23939-6447-EZ | Eastside Union Elementary | 11 |
| 19-23939-S204-EZ | Environmental Charter Middle School | 11 |
| 19-23939-C829-EZ | GARR Academy of Mathematics and Entrepreneurial Studies | 11 |
| 19-23939-6455-EZ | Garvey Elementary | 11 |
| 19-23939-C934-EZ | Global Education Academy | 11 |
| 19-23939-S157-EZ | Ingenium Charter School | 11 |
| 19-23939-6463-EZ | Inglewood Unified | 11 |
| 19-23939-C734-EZ | James Jordan Middle School | 11 |
| 19-23939-C530-EZ | KIPP Academy of Opportunity | 11 |
| 19-23939-C963-EZ | Lifeline Education Charter | 11 |
| 19-23939-6474-EZ | Los Angeles Community College | 11 |
| 19-23939-C461-EZ | Los Angeles Leadership Academy | 11 |
| 19-23939-6479-EZ | Monrovia Unified | 11 |
| 19-23939-C931-EZ | Monsenor Oscar Romero Charter School | 11 |
| 19-23939-6481-EZ | Mountain View Elementary | 11 |
| 19-23939-C388-EZ | Multicultural Learning Center | 11 |
| 19-23939-C592-EZ | NEW Academy Canoga Park | 11 |
| 19-23939-C761-EZ | New Heights Charter School | 11 |
| 19-23939-C998-EZ | New Los Angeles Charter School | 11 |
| 19-23939-6488-EZ | Pasadena Unified | 11 |
| 19-23939-7345-EZ | Rowland Unified | 11 |
| 19-23939-6503-EZ | South Whittier Elementary | 11 |
| 19-23939-6504-EZ | Sulphur Springs Union | 11 |
| 19-23939-S206-EZ | TEACH Academy of Technologies | 11 |
| 19-23939-C045-EZ | The Accelerated School | 11 |
| 19-23939-C190-EZ | View Park Preparatory Accelerated Charter | 11 |
| 19-23939-S234-EZ | Vista Charter Middle School | 11 |
| 19-23939-C839-EZ | Wisdom Academy for Young Scientists | 11 |
| 21-23939-6547-EZ | Sausalito Marin City | 4 |
| 22-23939-6553-EZ | Mariposa County Unified | 7 |
| 23-23939-1023-EZ | Mendocino County Office of Education | 1 |
| 24-23939-1024-EZ | Merced County Office of Education | 7 |
| 24-23939-6568-EZ | El Nido Elementary | 7 |
| 25-23939-1025-EZ | Modoc County Office of Education | 2 |
| 25-23939-7359-EZ | Tulelake Basin Joint Unified | 2 |
| 27-23939-6597-EZ | Bradley Union Elementary | 5 |
| 27-23939-6599-EZ | Chualar Union | 5 |
| 27-23939-6614-EZ | Salinas City Elementary | 5 |
| 27-23939-7382-EZ | North Monterey County Unified | 5 |
| 28-23939-1028-EZ | Napa County Office of Education | 4 |
| 29-23939-6633-EZ | Grass Valley Elementary | 3 |
| 29-23939-6639-EZ | Ready Springs Union Elementary | 3 |
| 30-23939-6645-EZ | Buena Park Elementary | 9 |
| 30-23939-6648-EZ | Cypress Elementary | 9 |
| 30-23939-6658-EZ | Magnolia Elementary | 9 |
| 30-23939-6659-EZ | Newport-Mesa Unified | 9 |
| 30-23939-6661-EZ | Ocean View | 9 |
| 30-23939-C701-EZ | Orange County Educational Arts Academy | 9 |
| 30-23939-6667-EZ | Santa Ana Unified | 9 |
| 32-23939-C146-EZ | Plumas Charter School | 2 |
| 33-23939-6699-EZ | Beaumont Unified | 10 |
| 33-23939-6705-EZ | Desert Sands Unified | 10 |
| 33-23939-7517-EZ | Lake Elsinore Unified | 10 |
| 33-23939-6715-EZ | Nuview Union | 10 |
| 33-23939-6717-EZ | Palm Springs Unified | 10 |
| 33-23939-6720-EZ | Perris Union High | 10 |
| 33-23939-6721-EZ | Riverside Unified | 10 |
| 33-23939-6724-EZ | San Jacinto Unified | 10 |
| 33-23939-7519-EZ | Temecula Valley Unified | 10 |
| 34-23939-6741-EZ | River Delta Joint Unified | 3 |
| 34-23939-6743-EZ | Sacramento City Unified | 3 |
| 34-23939-C561-EZ | Community Outreach Academy | 3 |
| 34-23939-C640-EZ | Language Academy of Sacramento | 3 |
| 34-23939-C862-EZ | Higher Learning Academy | 3 |
| 34-23939-C877-EZ | California Aerospace Academy | 3 |
| 35-23939-6747-EZ | Hollister | 5 |
| 36-23939-C897-EZ | Casa Ramona Academy for Technology, Community, and Education | 10 |
| 36-23939-6777-EZ | Morongo Unified | 10 |
| 36-23939-S089-EZ | New Vision Middle School | 10 |
| 36-23939-7389-EZ | Silver Valley Unified | 10 |
| 36-23939-7506-EZ | Upland Unified | 10 |
| 36-23939-6791-EZ | Victor Elementary | 10 |
| 36-23939-6793-EZ | Victor Valley Union High | 10 |
| 37-23939-C420-EZ | King Chavez Academy of Excellence | 9 |
| 37-23939-C553-EZ | Integrity Charter School | 9 |
| 37-23939-C876-EZ | Health Sciences High and Middle College | 9 |
| 38-23939-C158-EZ | Edison Charter Academy | 4 |
| 38-23939-C549-EZ | KIPP Bayview Academy | 4 |
| 38-23939-C551-EZ | KIPP San Francisco Bay Academy | 4 |
| 39-23939-6856-EZ | Lincoln Unified | 6 |
| 39-23939-6858-EZ | Lodi Unified | 6 |
| 39-23939-S027-EZ | Dr. Lewis D. Stallworth, Sr. Charter School | 6 |
| 39-23939-S142-EZ | Stockton Collegiate International Elementary | 6 |
| 40-23939-6870-EZ | Atascadero Unified | 8 |
| 40-23939-6875-EZ | Lucia Mar Unified | 8 |
| 40-23939-7545-EZ | Paso Robles Joint Unified | 8 |
| 40-23939-6882-EZ | San Miguel Joint Union | 8 |
| 41-23939-2361-EZ | City of Daly City | 4 |
| 41-23939-6897-EZ | Millbrae Elementary | 4 |
| 42-23939-6912-EZ | Santa Maria-Bonita | 8 |
| 42-23939-6919-EZ | Goleta Union Elementary | 8 |
| 42-23939-6926-EZ | Orcutt Union Elementary | 8 |
| 42-23939-7678-EZ | Santa Barbara Unified | 8 |
| 43-23939-6937-EZ | Berryessa Union Elementary | 5 |
| 43-23939-6939-EZ | Campbell Union | 5 |
| 43-23939-6943-EZ | Evergreen Elementary | 5 |
| 43-23939-6948-EZ | Gilroy Unified | 5 |
| 43-23939-C628-EZ | KIPP Heartwood Academy | 5 |
| 43-23939-6954-EZ | Luther Burbank | 5 |
| 43-23939-6961-EZ | Mt. Pleasant Elementary | 5 |
| 43-23939-6966-EZ | San Jose Unified | 5 |
| 44-23939-6981-EZ | Santa Cruz City Elementary | 5 |
| 45-23939-6995-EZ | Cottonwood Union Elementary | 2 |
| 45-23939-7526-EZ | Gateway Unified | 2 |
| 45-23939-C849-EZ | Rocky Point Charter | 2 |
| 45-23939-C849-EZ | Rocky Point Charter | 2 |
| 47-23939-1047-EZ | Siskiyou County Office of Education | 2 |
| 48-23939-2168-EZ | City of Suisun City | 4 |
| 48-23939-2169-EZ | City of Fairfield | 4 |
| 48-23939-C181-EZ | Mare Island Technology Academy Middle School | 4 |
| 49-23939-7061-EZ | Bellevue Union Elementary | 1 |
| 49-23939-7070-EZ | Geyserville Unified | 1 |
| 49-23939-7085-EZ | Petaluma City Elementary | 1 |
| 49-23939-7091-EZ | Santa Rosa Elementary | 1 |
| 49-23939-7092-EZ | Santa Rosa High | 1 |
| 49-23939-7097-EZ | Two Rock Union | 1 |
| 49-23939-7388-EZ | Cotati-Rohnert Park Unified | 1 |
| 49-23939-C215-EZ | Kid Street Learning Center | 1 |
| 50-23939-7104-EZ | Ceres Unified | 6 |
| 54-23939-7191-EZ | Exeter Union Elementary | 7 |
| 54-23939-7219-EZ | Terra Bella Union Elementary | 7 |
| 54-23939-7225-EZ | Visalia Unified | 7 |
| 56-23939-7244-EZ | Briggs Elementary | 8 |
| 56-23939-7251-EZ | Ocean View | 8 |
| 56-23939-7261-EZ | Somis Union | 8 |
| 56-23939-7375-EZ | Conejo Valley Unified | 8 |
| 57-23939-7268-EZ | Esparto Unified | 3 |
| 57-23939-7271-EZ | Woodland Joint Unified | 3 |
| 58-23939-7273-EZ | Marysville Joint Unified | 3 |
Grant Cycle C
Due January, 2015 (FY 2015-16)
| Grant Number | Agency | Region |
| 01-23939-6111-EZ | Alameda City Unified | 4 |
| 01-23939-6123-EZ | Newark Unified | 4 |
| 01-23939-C014-EZ | Oakland Charter Academy | 4 |
| 01-23939-C218-EZ | Reems (Ernestine C.) Academy of Technology and Art | 4 |
| 01-23939-C252-EZ | Aspire Monarch Academy | 4 |
| 01-23939-C499-EZ | East Oakland Leadership Academy | 4 |
| 01-23939-C661-EZ | Bay Area Technology School | 4 |
| 01-23939-C864-EZ | Conservatory of Vocal/Instrumental Arts | 4 |
| 01-23939-S271-EZ | Vincent Academy | 4 |
| 02-23939-6133-EZ | Alpine County Unified | 3 |
| 04-23939-1004-EZ | Butte County Office of Education | 2 |
| 07-23939-6178-EZ | Pittsburg Unified | 4 |
| 07-23939-6179-EZ | West Contra Costa Unified | 4 |
| 07-23939-C755-EZ | Richmond College Prep K-5 Charter | 4 |
| 08-23939-6182-EZ | Del Norte County Unified | 1 |
| 09-23939-6195-EZ | Placerville Union Elementary | 3 |
| 09-23939-C854-EZ | Aspire Public Schools | 3 |
| 10-23939-7396-EZ | Central Unified | 7 |
| 12-23939-6290-EZ | Klamath-Trinity Joint Unified | 1 |
| 13-23939-6319-EZ | Meadows Union Elementary | 9 |
| 15-23939-6331-EZ | Arvin Union Elementary | 8 |
| 15-23939-6343-EZ | Edison Elementary | 8 |
| 15-23939-6377-EZ | Southern Kern Unified | 8 |
| 15-23939-6382-EZ | Tehachapi Unified | 8 |
| 15-23939-6383-EZ | Vineland Elementary | 8 |
| 15-23939-7374-EZ | Sierra Sands Unified | 8 |
| 16-23939-6391-EZ | Hanford Elementary | 7 |
| 17-23939-1017-EZ | Lake County Office of Education | 1 |
| 18-23939-1018-EZ | Lassen County Office of Education | 2 |
| 19-23939-2384-EZ | City of Pico Rivera | 11 |
| 19-23939-6427-EZ | Azusa Unified | 11 |
| 19-23939-6428-EZ | Baldwin Park Unified | 11 |
| 19-23939-6433-EZ | Burbank Unified | 11 |
| 19-23939-6448-EZ | East Whittier City Elementary | 11 |
| 19-23939-6456-EZ | Glendale Unified | 11 |
| 19-23939-6464-EZ | Keppel Union Elementary | 11 |
| 19-23939-6466-EZ | Lancaster Elementary | 11 |
| 19-23939-6473-EZ | Los Angeles Unified | 11 |
| 19-23939-6475-EZ | Los Nietos | 11 |
| 19-23939-6485-EZ | Palmdale Elementary | 11 |
| 19-23939-6490-EZ | Pomona Unified | 11 |
| 19-23939-6499-EZ | Saugus Union | 11 |
| 19-23939-6509-EZ | West Covina Unified | 11 |
| 19-23939-6511-EZ | Whittier City Elementary | 11 |
| 19-23939-6515-EZ | Wilsona Elementary | 11 |
| 19-23939-7344-EZ | Hacienda la Puente Unified | 11 |
| 19-23939-C131-EZ | Watts Learning Center | 11 |
| 19-23939-C438-EZ | Magnolia Science Academy | 11 |
| 19-23939-C475-EZ | Para Los Ninos | 11 |
| 19-23939-C535-EZ | Stella Middle Charter Academy | 11 |
| 19-23939-C536-EZ | Culture and Language Academy of Success | 11 |
| 19-23939-C597-EZ | SBE - Today's Fresh Start Charter | 11 |
| 19-23939-C601-EZ | New Designs Charter School | 11 |
| 19-23939-C713-EZ | Gabriella Charter School | 11 |
| 19-23939-C797-EZ | Triumph Academy | 11 |
| 19-23939-C987-EZ | Magnolia Science Academy 5 | 11 |
| 19-23939-C989-EZ | Magnolia Science Academy 7 | 11 |
| 19-23939-S075-EZ | Today's Fresh Start Inglewood | 11 |
| 19-23939-S137-EZ | Children Of Promise Preparatory Academy | 11 |
| 19-23939-S196-EZ | KIPP Comienza Community Prep | 11 |
| 19-23939-S212-EZ | Camino Nuevo Elementary No.3 | 11 |
| 19-23939-S217-EZ | Animo Westside Charter Middle | 11 |
| 19-23939-S218-EZ | Arts In Action | 11 |
| 19-23939-S231-EZ | Camino Nuevo Academy #2 | 11 |
| 19-23939-S232-EZ | Celerity Octavia Charter School | 11 |
| 19-23939-S236-EZ | Magnolia Science Academy Bell | 11 |
| 19-23939-S246-EZ | Celerity Palmati Charter School | 11 |
| 19-23939-S285-EZ | Celerity Cardinal Charter School | 11 |
| 19-23939-S300-EZ | Extera Public Schools | 11 |
| 19-23939-S315-EZ | Rise Kohyang Middle School | 11 |
| 19-23939-S353-EZ | Celerity Sirius Charter School-El Segundo Campus | 11 |
| 20-23939-1020-EZ | Madera County Office of Education | 7 |
| 20-23939-6524-EZ | Madera Unified | 7 |
| 21-23939-6545-EZ | San Rafael City Elementary | 4 |
| 24-23939-6563-EZ | Atwater Elementary | 7 |
| 24-23939-6572-EZ | Le Grand Union Elementary | 7 |
| 24-23939-6587-EZ | Winton Elementary | 7 |
| 27-23939-6619-EZ | Santa Rita Union Elementary | 5 |
| 30-23939-6646-EZ | Capistrano Unified | 9 |
| 30-23939-6652-EZ | Garden Grove Unified | 9 |
| 30-23939-6662-EZ | Orange Unified | 9 |
| 30-23939-6664-EZ | Placentia-Yorba Linda Unified | 9 |
| 30-23939-6669-EZ | Savanna Elementary | 9 |
| 30-23939-6674-EZ | Westminster Elementary | 9 |
| 30-23939-7364-EZ | Tustin Unified | 9 |
| 30-23939-C365-EZ | El Sol Science and Arts Academy | 9 |
| 31-23939-6691-EZ | Roseville City Elementary | 3 |
| 31-23939-6695-EZ | Western Placer Unified | 3 |
| 32-23939-6696-EZ | Plumas Unified | 2 |
| 33-23939-6708-EZ | Hemet Unified | 10 |
| 33-23939-6709-EZ | Jurupa Unified | 10 |
| 34-23939-2192-EZ | City of Sacramento | 3 |
| 34-23939-6731-EZ | Elk Grove Unified | 3 |
| 34-23939-6734-EZ | Galt Joint Union Elementary | 3 |
| 34-23939-S273-EZ | Capitol Collegiate Academy | 3 |
| 36-23939-6761-EZ | Barstow Unified | 10 |
| 36-23939-6767-EZ | Chino Valley Unified | 10 |
| 36-23939-6769-EZ | Cucamonga Elementary | 10 |
| 36-23939-6771-EZ | Fontana Unified | 10 |
| 36-23939-6784-EZ | Redlands Unified | 10 |
| 36-23939-6787-EZ | San Bernardino City Unified | 10 |
| 36-23939-6795-EZ | Yucaipa-Calimesa Joint Unified | 10 |
| 36-23939-7504-EZ | Hesperia Unified | 10 |
| 36-23939-7507-EZ | Apple Valley Unified | 10 |
| 38-23939-S270-EZ | SBE - Mission Preparatory | 4 |
| 39-23939-1039-EZ | San Joaquin County Office of Education | 6 |
| 39-23939-6859-EZ | Manteca Unified | 6 |
| 40-23939-7546-EZ | Coast Unified | 8 |
| 41-23939-2171-EZ | City Of South San Francisco | 4 |
| 41-23939-6889-EZ | Cabrillo Unified | 4 |
| 41-23939-6891-EZ | Jefferson Elementary | 4 |
| 41-23939-6899-EZ | Ravenswood City Elementary | 4 |
| 41-23939-6901-EZ | San Bruno Park Elementary | 4 |
| 43-23939-6936-EZ | Alum Rock Union Elementary | 5 |
| 43-23939-6945-EZ | Franklin-McKinley Elementary | 5 |
| 43-23939-6957-EZ | Moreland Elementary | 5 |
| 43-23939-6958-EZ | Morgan Hill Unified | 5 |
| 43-23939-6959-EZ | Mountain View Whisman | 5 |
| 43-23939-6967-EZ | Santa Clara Unified | 5 |
| 43-23939-6969-EZ | Sunnyvale | 5 |
| 43-23939-7338-EZ | Milpitas Unified | 5 |
| 43-23939-C850-EZ | Rocketship Mateo Sheedy Elementary | 5 |
| 43-23939-C972-EZ | ACE Charter School | 5 |
| 43-23939-S061-EZ | Rocketship Si Se Puede Academy | 5 |
| 43-23939-S127-EZ | Rocketship Los Suenos Academy | 5 |
| 43-23939-S192-EZ | Rocketship Mosaic Elementary | 5 |
| 43-23939-S193-EZ | Rocketship Discovery Prep | 5 |
| 43-23939-S290-EZ | Sunrise Middle School | 5 |
| 43-23939-S375-EZ | Alpha Middle School | 5 |
| 45-23939-1045-EZ | Shasta County Office of Education | 2 |
| 45-23939-7011-EZ | Redding Elementary | 2 |
| 48-23939-7053-EZ | Dixon Unified | 4 |
| 48-23939-7058-EZ | Vallejo City Unified | 4 |
| 49-23939-7065-EZ | Cloverdale Unified | 1 |
| 49-23939-7072-EZ | Guerneville Elementary | 1 |
| 49-23939-7090-EZ | Roseland Elementary | 1 |
| 49-23939-7103-EZ | Wright Elementary | 1 |
| 49-23939-7539-EZ | Healdsburg Unified | 1 |
