Funding Determination Rates
As approved at the November 7-8, 2012, State Board of Education meeting.
| Charter # | Charter School Name | SBE Approval |
|---|---|---|
0395 |
Eleanor Roosevelt Community Learning Center | 100% Funding for 4 years 2012–13 through 2015–16 |
0650 |
Folsom Cordova Community Charter School | 100% Funding for 4 years 2012–13 through 2015–16 |
| 1179 | Harvest Ridge Cooperative Charter School | 100% Funding for 2 years 2012–13 through 2013–14 |
| 1135 | iQ Academy California–Los Angeles | 100% Funding for 3 years 2012–13 through 2014–15 |
| 1158 | Keegan Academy | 100% Funding for 3 years 2012–13 through 2014–15 |
| 0320 | Long Valley Charter | 100% Funding for 5 years 2012–13 through 2016–17 |
| 0586 | MET Sacramento Charter High School | 100% Funding for 4 years 2012–13 through 2015–16 |
| 1248 | Milestones Cooperative Charter | 100% Funding for 3 years 2012–13 through 2014–15 |
| 0277 | Pacific View Charter School | 100% Funding for 4 years 2012–13 through 2015–16 |
As approved at the July 18-19, 2012, State Board of Education meeting.
| Charter # | Charter School Name | SBE Approval |
|---|---|---|
1183 |
Cottonwood Creek Charter School | 100% Funding for 2 years 2012–13 through 2013–14 |
0257 |
Hallmark Charter School | 100% Funding for 5 years 2012–13 through 2016–17 |
0088 |
Mid Valley Charter School | 100% Funding for 2 years 2012–13 through 2013–14 |
0163 |
New Millennium Institute of Education | 100% Funding for 4 years 2012–13 through 2015–16 |
1146 |
one.Charter | 100% Funding for 3 years 2012–13 through 2014–15 |
0490 |
Stellar Charter High School | 85% Funding for 1 year 2006–07 through 2006–07 |
0490 |
Stellar Charter High School | 100% Funding for 1 year 2008–09 through 2008–09 |
0490 |
Stellar Charter High School | 100% Funding for 4 years 2009–10 through 2012–13 |
0223 |
Stellar Charter School | 85% Funding for 1 year 2006–07 through 2006–07 |
| 0223 | Stellar Charter School | 100% Funding for 1 year 2008–09 through 2008–09 |
| 0223 | Stellar Charter School | 100% Funding for 4 years 2009–10 through 2012–13 |
| 0519 | Somis Academy Charter School | 100% Funding for 4 years 2012–13 through 2015–16 |
As approved at the May 9-10, 2012, State Board of Education meeting.
| Charter # | Charter School Name | SBE Approval |
|---|---|---|
| 0013 | Options for Youth Victorville | 85% Funding for 2 years 2011-12 through 2012-13 |
| 0015 | Horizon Charter School | 100% Funding for 4 years 2012-13 through 2015-16 |
| 0109 | Escondido Charter High School | 100% Funding for 5 years 2012-13 through 2016-17 |
| 0149 | School of Unlimited Learning | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 0285 | Gorman Learning Center | 85% Funding for 2 years 2004-05 through 2005-06 |
| 0310 | Orchard View Charter School | 100% Funding for 5 years 2012-13 through 2016-17 |
| 0332 | Valley Oaks Charter School | 100% Funding for 4 years 2012-13 through 2015-16 |
| 0360 | Charter Alternative Program | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 0362 | Learning for Life Charter School | 100% Funding for 4 years 2012-13 through 2015-16 |
| 0399 | Westwood Charter School | 100% Funding for 4 years 2012-13 through 2015-16 |
| 0753 | River Springs Charter School | 100% Funding for 4 years 2012-13 thorugh 2015-16 |
| 0760 | Alder Grove Charter School | 100% Funding for 4 years 2012-13 through 2015-16 |
| 0822 | La Vida Charter School | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1001 | Madera County Independent Academy | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1006 | Clovis Online Charter School | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1024 | Innovations Academy | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1131 | Options for Youth Hermosa Beach | 85% Funding for 2 years 2011-12 through 2012-13 |
| 1176 | American River Charter School | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1227 | Partnerships for Student-Center Learning | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1249 | Imperial Valley Home School Academy | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1251 | Golden State Virtual Academy | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1264 | San Diego Virtual School | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1266 | Pivot Charter School-San Diego | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1269 | Crescent Valley Public Charter School | 100% Funding for 3 years 2012-13 through 2014-15 |
| 1311 | National University Academy-Orange Center | 100% Funding for 2 years 2011-12 through 2012-13 |
| 1370 | California Virtual Academy Los Angeles High School | 100% Funding for 2 years 2011-12 through 2012-13 |
| 1371 | California Virtual Academy Santa Ysabel | 100% Funding for 2 years 2011-12 through 2012-13 |
As approved at the March 7-8, 2012, State Board of Education meeting.
| Charter # | Charter School Name | SBE Approval |
|---|---|---|
1309 |
eCademy Charter at Crane | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
1319 |
Trivium Charter School | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
1321 |
Diego Valley Public Charter | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
1322 |
Hope Academy Charter School | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
| 1327 |
Southern California Online Academy | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
1335 |
Ambassador Phillip V. Sanchez Public Charter | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
| 1337 |
California Pacific Charter School of Kern | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
| 1351 |
Guajome Learning Center | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
| 1363 |
Pivot Charter School Riverside County | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |
| 1364 | Pivot Charter School North Valley | 100% Funding for two years 2011-12 through 2012-13 |