Region 11
Region 11 - Funded LEAs
| County | LEA | Cohort |
LEA Contact | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | ABC Unified | 1 |
Mike McCoy | 562-926-5566 |
| Los Angeles | Antelope Valley Union High | 1 |
Brett Neal | 661-942-8744 |
| Los Angeles | Los Angeles Unified | 1/2 |
Nader Delnavez | 213-241-2144 |
| Los Angeles | Palmdale Elementary | 1 |
Imelda Trinklein | 661-266-7221 |
| Los Angeles | Pomona Unified | 1 |
Marilyn Ghirelli | 909-397-4800 |
| Los Angeles | Inglewood Unified | 2 |
Doug Howard | 310-680-5330 |
| Los Angeles | Lynwood Unified | 2 |
Susan Skornia | 310-886-1647 |
ABC Unified
Region 11 Funding - ABC Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19642120000000 | District | N/A | $98,665.00 | $98,665.00 | $98,665.00 |
| 19642126061238 | Pharis F. Fedde Middle | N/A | $1,177,002.00 | $1,119,059.00 | $1,136,193.00 |
Region 11 Documents - ABC Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 1 | N/A | N/A | SIG Cohort 1 Original Application (PDF) |
| District | 1 | N/A | N/A | Corrective Action Plan |
| District | 1 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Pharis F. Fedde Middle | 1 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
Antelope Valley Unified
Region 11 Funding - Antelope Valley Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19642460000000 | District | N/A | $95,259.00 | $91,259.00 | $91,259.00 |
| 19642460108407 | Eastside High | N/A | $1,695,000.00 | $1,669,000.00 | $1,629,000.00 |
| 19642461995406 | Littlerock High | N/A | $1,729,200.00 | $1,722,900.00 | $1,702,900.00 |
Region 11 Documents - Antelope Valley Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 1 | N/A | N/A | SIG Cohort 1 Original Application (PDF; 3MB) |
| District | 1 | N/A | N/A | Corrective Action Plan |
| District | 1 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Eastside High | 1 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Littlerock High | 1 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
Los Angeles Unified Unified
Region 11 Funding - Los Angeles Unified Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19647330000000 | District, Cohort 1 | N/A | $836,508.00 | $895,629.00 | $894,434.00 |
| 19647336061527 | Edwin Markham Middle | N/A | $1,858,857.00 | $1,855,117.00 | $1,809,517.00 |
| 19647336018527 | Florence Griffith Joyner | N/A | $1,886,944.00 | $1,849,952.00 | $1,836,952.00 |
| 19647331933241 | Gardena Senior High | N/A | $1,673,681.00 | $1,636,960.00 | $1,623,814.00 |
| 19647336057921 | George Washington Carver | N/A | $1,748,236.00 | $1,855,687.00 | $1,842,185.00 |
| 19647336017586 | Hillcrest Drive Elementary | N/A | $1,891,812.00 | $1,855,212.00 | $1,842,612.00 |
| 19647330109462 | Maywood Academy High | N/A | $1,876,925.00 | $1,892,854.00 | $1,890,906.00 |
| 19647336058317 | Robert L. Stevenson Middle | N/A | $1,892,292.00 | $1,855,358.00 | $1,842,358.00 |
| 19647336058028 | Samuel Gompers Middle | N/A | $1,892,006.00 | $1,855,056.00 | $1,842,056.00 |
| 19647331934371 | Thomas Jefferson Senior High | N/A | $1,800,680.00 | $1,855,782.00 | $1,842,618.00 |
| 19647330000000 | District, Cohort 2 | N/A | $822,001.00 | Pending | Pending |
| 19647331930924 | Belmont Senior High | N/A | $1,949,971.00 | Pending | Pending |
| 19647336057962 | Charles Drew Middle | N/A | $1,818,420.00 | Pending | Pending |
| 19647331932128 | Crenshaw Senior High | N/A | $1,819,722.00 | Pending | Pending |
| 19647330112037 | East Valley Senior High | N/A | $1,768,152.00 | Pending | Pending |
| 19647331939305 | George Washington Prep | N/A | $1,894,415.00 | Pending | Pending |
| 19647336061469 | Henry T. Gage Middle | N/A | $1,920,000.00 | Pending | Pending |
| 19647336058176 | John Muir Middle | N/A | $1,950,000.00 | Pending | Pending |
| 19647331935519 | Manual Arts Senior High | N/A | $1,950,000.00 | Pending | Pending |
| 19647330109454 | South East High | N/A | $1,944,000.00 | Pending | Pending |
| 19647330112011 | William Jefferson Clinton Middle | N/A | $1,943,000.00 | Pending | Pending |
| 19647330124016 | Animo Charter Middle No. 3 | N/A | $748,812.00 | Pending | Pending |
| 19647330124024 | Animo Charter Middle No. 4 | N/A | $748,812.00 | Pending | Pending |
Region 11 Documents - Los Angeles Unified Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 1 | N/A | N/A | SIG Cohort 1 Original Application (PDF; 6MB) |
| District | 1 | N/A | N/A | Corrective Action Plan |
| District | 1 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Edwin Markham Middle | 1 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Florence Griffith Joyner | 1 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Gardena Senior High | 1 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| George Washington Carver | 1 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Hillcrest Drive Elementary | 1 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Maywood Academy High | 1 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Robert L. Stevenson Middle | 1 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Samuel Gompers Middle | 1 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Thomas Jefferson Senior High | 1 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| District | 2 | N/A | N/A | SIG Cohort 2 Original Application (DOC; 3MB) |
| District | 2 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Belmont Senior High | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Charles Drew Middle | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Crenshaw Senior High | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| East Valley Senior High | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| George Washington Prep | 2 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Henry T. Gage Middle | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| John Muir Middle | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Manual Arts Senior High | 2 | I | Turnaround | Budget Summary and Narrative |
| South East High | 2 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| William Jefferson Clinton Middle | 2 | I | Turnaround | Budget Summary and Narrative |
| Animo Charter Middle No. 3 | 2 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
| Animo Charter Middle No. 4 | 2 | I | Restart | Budget Summary and Narrative |
Palmdale Elementary Unified
Region 11 Funding - Palmdale Elementary Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19642460000000 | District | N/A | $261,327.00 | $258,823.00 | $263,572.00 |
| 19648576105613 | Cactus Middle | N/A | $1,842,710.00 | $1,858,140.00 | $1,737,829.00 |
| 19648576021190 | Tumbleweed Elementary | N/A | $1,799,332.00 | $1,614,976.00 | $1,703,084.00 |
Region 11 Documents - Palmdale Elementary Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 1 | N/A | N/A | SIG Cohort 1 Original Application (PDF) |
| District | 1 | N/A | N/A | Corrective Action Plan |
| District | 1 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Cactus Middle | 1 | II | Turnaround | Budget Summary and Narrative |
| Tumbleweed Elementary | 1 | I | Turnaround | Budget Summary and Narrative |
Pomona Unified Unified
Region 11 Funding - Pomona Unified Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19649070000000 | District | N/A | $227,829.00 | $202,329.00 | $195,328.00 |
| 19649076058507 | Emerson Middle | N/A | $1,520,963.00 | $1,494,649.00 | $1,461,835.00 |
| 19649076061634 | Fremont Middle | N/A | $1,742,449.00 | $1,758,495.00 | $1,771,961.00 |
| 19649071937028 | Pomona Senior High | N/A | $1,898,324.00 | $1,877,304.00 | $1,848,534.00 |
Region 11 Documents - Pomona Unified Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 1 | N/A | N/A | SIG Cohort 1 Original Application (PDF; 5MB) |
| District | 1 | N/A | N/A | Corrective Action Plan |
| District | 1 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Emerson Middle | 1 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Fremont Middle | 1 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Pomona Senior High | 1 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
Inglewood Unified Unified
Region 11 Funding - Inglewood Unified Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19646340000000 | District | N/A | $624,769.00 | Pending | Pending |
| 19646346057749 | Crozier (George W.) Middle | N/A | $1,887,425.00 | Pending | Pending |
| 19646346014526 | Lane (Warren) Elementary | N/A | $1,108,684.00 | Pending | Pending |
| 19646346057756 | Monroe (Albert F.) Middle | N/A | $1,882,061.00 | Pending | Pending |
Region 11 Documents - Inglewood Unified Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 2 | N/A | N/A | SIG Cohort 2 Original Application (DOC) |
| District | 2 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Crozier (George W.) Middle | 2 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Lane (Warren) Elementary | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Monroe (Albert F.) Middle | 2 | II | Transformation | Budget Summary and Narrative |
Lynwood Unified Unified
Region 11 Funding - Lynwood Unified Unified
| CDS Code | Entity | Year 0 | Year 1 | Year 2 | Year 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19647740000000 | District | N/A | $228,562.00 | Pending | Pending |
| 19647741935436 | Lynwood High | N/A | $1,781,311.00 | Pending | Pending |
| 19647746115547 | Lynwood Middle | N/A | $1,090,429.00 | Pending | Pending |
Region 11 Documents - Lynwood Unified Unified
| Entity | Cohort | Tier | Model | Document |
|---|---|---|---|---|
| District | 2 | N/A | N/A | SIG Cohort 2 Original Application (DOC) |
| District | 2 | N/A | N/A | Budget Summary and Narrative |
| Lynwood High | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |
| Lynwood Middle | 2 | I | Transformation | Budget Summary and Narrative |