| No. | Local Educational Agency | County District Code |
|---|---|---|
| 1 | ABC Unified | 19642120000000 |
| 2 | Animo South Los Angeles Charter | 19647330102434 |
| 3 | Bakersfield City | 15633210000000 |
| 4 | Blake Elementary | 15633540000000 |
| 5 | Brawley Elementary | 13630730000000 |
| 6 | Butte COE | 04100410000000 |
| 7 | Cabrillo Unified | 41688900000000 |
| 8 | Calexico Unified | 13630990000000 |
| 9 | California Virtual Academy @ Kern * | 15636286121024 |
| 10 | Calipatria Unified * | 13631070000000 |
| 11 | Castaic Union Elementary | 19643450000000 |
| 12 | Centralia Elementary | 30664720000000 |
| 13 | Ceres Unified | 50710430000000 |
| 14 | Chico Unified | 04614240000000 |
| 15 | Coalinga-Huron Jt Unified | 10621250000000 |
| 16 | Compton Unified | 19734370000000 |
| 17 | CORE Placer Charter * | 31667950119214 |
| 18 | Delano Union Elementary | 15634040000000 |
| 19 | Eastern Sierra Unified | 26736680000000 |
| 20 | Edison-Bethune Charter Academy | 10101086085112 |
| 21 | El Centro Elementary | 13631230000000 |
| 22 | Firebaugh-Las Deltas Jt Unified | 10738090000000 |
| 23 | Fresno COE | 10101080000000 |
| 24 | Fresno Unified | 10621660000000 |
| 25 | Golden Plains Unified | 10752340000000 |
| 26 | Greenfield Union Elementary | 27660350000000 |
| 27 | Hacienda La Puente Unified | 19734450000000 |
| 28 | Jefferson Elementary | 41689160000000 |
| 29 | Jefferson Union High | 41689240000000 |
| 30 | Kern COE | 15101570000000 |
| 31 | Kern Union High | 15635290000000 |
| 32 | King City Jt Union High | 27660680000000 |
| 33 | King City Union Elementary | 27660500000000 |
| 34 | Lamont Elementary | 15635600000000 |
| 35 | Lassen Union High | 18641390000000 |
| 36 | Laton Jt Unified | 10622810000000 |
| 37 | Lynwood Unified | 19647740000000 |
| 38 | Magnolia Union Elementary | 13631720000000 |
| 39 | Marysville Joint Unified | 58727360000000 |
| 40 | McFarland Unified | 15739080000000 |
| 41 | Modesto City Elementary | 50711670000000 |
| 42 | Monterey Peninsula Unified | 27660920000000 |
| 43 | Napa Valley Unified | 28662660000000 |
| 44 | No. Monterey County Unified | 27738250000000 |
| 45 | Oroville City Elementary | 04615070000000 |
| 46 | Palo Verde Unified | 33671810000000 |
| 47 | Paramount Unified | 19648730000000 |
| 48 | Parlier Unified | 10623640000000 |
| 49 | Perris Union High | 33672070000000 |
| 50 | Ravendale-Termo Elementary | 18641620000000 |
| 51 | Riverdale Jt Unified | 10754080000000 |
| 52 | Riverside COE | 33103300000000 |
| 53 | Riverside Unified | 33672150000000 |
| 54 | Salinas Union High | 27661590000000 |
| 55 | San Jacinto Unified | 33672490000000 |
| 56 | Shaffer Union Elementary | 18641880000000 |
| 57 | Soledad Unified | 27754400000000 |
| 58 | Stanislaus COE | 50105040000000 |
| 59 | Valley Home Joint Elementary |
50713240000000 |
*LEA added to the list on August 5, 2011.