2020 CACFP Sites: Contra Costa County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Provides parents and referral agencies with a list of locations that provide free or low cost, nutritious meals through their participation in the Child and Adult Care Food Program (CACFP).
Please call contact person listed to verify the site’s participation. Entities wishing to serve meals under the CACFP should contact a Program Specialist.
# | Sponsor Name | Site Name | Site Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Contact Phone Number | Site Program Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH CHARTER ACADEMY | 3325 HACIENDA WAY | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. STEPHANIE SIEMERING | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
2 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH CHARTER ACADEMY II | 1201 W 10TH ST | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
3 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH HIGH | 700 W 18TH ST | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
4 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH MIDDLE | 1500 D STREET | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
5 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BELSHAW ELEMENTARY | 2801 ROOSEVELT LANE | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
6 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLACK DIAMOND MIDDLE | 4730 STERLING HILL DRIVE | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
7 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARMEN DRAGON ELEMENTARY | 4721 VISTA GRANDE DR | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
8 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORNERSTONE CHRISTIAN SCHOOL | 1745 E 18TH ST | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
9 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DEER VALLEY HIGH | 4700 LONE TREE WAY | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. STEPHANIE SIEMERING | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
10 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREMONT ELEMENTARY | 1413 F STREET | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
11 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRACE BIBLE FELLOWSHIP | 3415 OAKLEY RD | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. STEPHANIE SIEMERING | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
12 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JACK LONDON ELEMENTARY | 4550 COUNTRY HILLS DR | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. STEPHANIE SIEMERING | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
13 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KIMBALL ELEMENTARY | 1310 AUGUST WAY | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
14 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LONE TREE ELEMENTARY | 1931 MOKELUMNE DR | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
15 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARSH ELEMENTARY | 2304 G STREET | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
16 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION ELEMENTARY | 1711 MISSION DR | ANTIOCH | CA | 94509 | DANIELA IMAI | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
17 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKS APARTMENTS | 69 CAROL LANE | OAKLEY | CA | 94509 | MRS. ERIN MATHIAS | 925-570-3929 | AT RISK SITE (ATR) |
18 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORCHARD PARK | 5150 LIVE OAK AVE | OAKLEY | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
19 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARK MIDDLE | 1 SPARTAN WAY | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
20 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TURNER ELEMENTARY | 4207 DELTA FAIR BLVD | ANTIOCH | CA | 94509 | MRS. CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 | AT RISK SITE (ATR) |
21 | BUILDING BETTER COMMUNITIES | KIDS FIRST ACADEMY, INC. | 2430 WILLOW PASS RD | BAY POINT | CA | 93711 | AMELITA GUEVARA | 925-550-9144 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC) |
22 | BUILDING BETTER COMMUNITIES | LIL GENIUS KID | 33 AMBROSE AVENUE | BAY POINT | CA | 93711 | MS. YING CUI | 925-709-2900 | INFANT/TODDLER (ITC) |
23 | BUILDING BETTER COMMUNITIES | SUPREME KIDS ACADEMY PS | 3065 RICHMOND PARKWAY | RICHMOND | CA | 93711 | MS. NADIA RIVERA | 510-964-4058 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC), SCHOOL AGE CENTER (SAC) |
24 | BUILDING BETTER COMMUNITIES | THE LEARNING EXPERIENCE | 4831 LONE TREE WAY | ANTIOCH | CA | 93711 | MS. ROBYN KING | 925-281-7640 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC), INFANT/TODDLER (ITC), SCHOOL AGE CENTER (SAC) |
25 | BUILDING BETTER COMMUNITIES | TINY TOES | 1284 DAINTY AVENUE | BRENTWOOD | CA | 93711 | MRS. NELLY ORANTES | 650-642-6419 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC), SCHOOL AGE CENTER (SAC) |
26 | CENTER FOR ELDERS INDEPENDENCE | CENTER FOR ELDERS' INDEPENDENCE -- EL SOBRANTE ONLY | 3905 SAN PABLO DAM ROAD | EL SOBRANTE | CA | 94803 | MR. HEATHER MADAUS | 510-669-1005 | ADULT DAY HEALTH (ADH) |
27 | CONCORD CHILD CARE CENTER INC | CONCORD CHILD CARE CENTER | 1360 DETROIT AVE | CONCORD | CA | 94520-3522 | BRENDA BROWN | 925-689-5151 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC), HEAD START CENTER (HSC), INFANT/TODDLER (ITC), SCHOOL AGE CENTER (SAC), STATE PRE SCHOOL CENTER (SPS) |
28 | CONTRA COSTA COMMUNITY COLLEGE | CONTRA COSTA COMMUNITY COLLEGE AT LOS MEDANOS COLLEGE | 2700 EAST LELEAND RD | PITTSBURG | CA | 94565 | MRS. ANGELA FANTUZZI | 925-473-7628 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC), INFANT/TODDLER (ITC) |
29 | INTERNATIONAL CHILD RESOURCE EXCHANGE INSTITUTE | EL NUEVO MUNDO CHILDREN'S CENTER | 1707 PENNSYLVANIA AVENUE | RICHMOND | CA | 94710 | MS. B. SILVANA MOSCA-CARREON | 510-233-2329 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC) |
30 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | BENITO JUAREZ ELEMENTARY | 1450 MARINA WAY SOUTH, RICHMOND, CA 94804 | RICHMOND | CA | 90302 | MS. SILBIA OCHOA | 707-483-8819 | AT RISK SITE (ATR) |
31 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | RICHMOND CHARTER ACADEMY (MS) | 1402 MARINA WAY SOUTH | RICHMOND | CA | 90302 | MS. GABRIELA LOPEZ | 510-235-2465 | AT RISK SITE (ATR) |
32 | LITTLE ANGELS COUNTRY SCHOOL LLC | LITTLE ANGELS COUNTRY SCHOOL LLC | 1816 HILLCREST AVENUE | ANTIOCH | CA | 94509 | MS. ESTELLA SIERRA | 925-754-7885 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC) |
33 | MARTINEZ EARLY CHILDHOOD CTR | MARTINEZ EARLY CH CENTER INC | 615 ARCH ST | MARTINEZ | CA | 94553-3297 | MRS. CASSANDRA CAMPBELL | 925-229-2000 | HEAD START CENTER (HSC), INFANT/TODDLER (ITC), STATE PRE SCHOOL CENTER (SPS) |
34 | RECTOR WARDENS & VESTRYMEN OF | ST. MICHAEL'S EPISCOPAL DAY PRESCHOOL | 2925 BONIFACIO ST | COCNORD | CA | 94519 | MS. COLLEEN WILSON | 925-685-8862 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC) |
35 | STARLIGHT ACADEMY III LLC | STARLIGHT ACADEMY III | 508 W TREGALLAS RD | ANTIOCH | CA | 94531-3437 | MS. CHARLOTTE LOVE | 925-755-4543 | PRESCHOOL AGE CENTER (CCC) |
36 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BARRETT COMMUNITY CENTER | 700 BARRETT AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
37 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAYVIEW ELEMENTARY | 3001 - 16TH STREET | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
38 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOOKER T | 960 SOUTH 47TH ST, | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
39 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOOKER T ANDERSON | 960 SOUTH 47TH ST, | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
40 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRIGHT FUTURES | 1060 MANOR ROAD | EL SOBRANTE | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
41 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR E. CHAVEZ ELEMENTARY | 960 17TH ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
42 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CITY OF SAN PABLO YOUTH CENTER | 2540 ROAD 20 | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. ADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
43 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONTRA COSTA COUNTY FAMILY SERVICE CENTER | 1535 FRED JACKSON WAY,SUITE D | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
44 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONADO ELEMENTARY | 2001 VIRGINIA AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
45 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CRESCENT PARK/MULTICULTURAL FAMILY | 5004 HARTNETT AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
46 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CRESPI JUNIOR HIGH | 1121 ALLVIEW AVE. | EL SOBRANTE | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
47 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DE ANZA HIGH | 5000 VALLEY VIEW ROAD | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
48 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DOVER ELEMENTARY | 1871 21ST ST. | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
49 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST BAY HURRICANES | 2929 CASTRO ROAD | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
50 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST BLUFF APARTMENTS | 1813 MARLESTA COURT | PINOLE | CA | 94801 | MS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
51 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDWARD M. DOWNER ELEMENTARY | 1231 18TH ST. | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
52 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL CERRITO HIGH | 540 ASHBURY AVENUE | EL CERRITO | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-301-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
53 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL SOBRANTE BOYS AND GIRLS CLUB | 3501 PINOLE VALLEY ROAD | PINOLE | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
54 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EM DOWNER YMCA | 263 SOUTH 20TH STREET | RICHMOND | CA | 94801 | MS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
55 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAIRMONT ELEMENTARY | 724 KEARNEY AVE. | EL CERRITO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
56 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FORD ELEMENTARY | 2711 MARICOPA AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
57 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRED T. KOREMATSU MIDDLE | 1021 NAVELLIER ST. | EL CERRITO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
58 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRACE LUTHERAN CHURCH | 2369 BARRETT AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
59 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANT ELEMENTARY | 2400 DOWNER AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
60 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GREENWOOD ACADEMY | 831 CHANSLOR AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
61 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HELMS MIDDLE | 2500 ROAD 20 | SAN PABLO | CA | 94801 | MS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
62 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIGHLAND ELEMENTARY | 2829 MOYERS ROAD | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
63 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN F. KENNEDY HIGH | 4300 CUTTING BLVD. | RICHMOND | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
64 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKE ELEMENTARY | 2700 11TH ST. | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
65 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN ELEMENTARY | 29 - 6TH ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
66 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOVONYA DEJEAN MIDDLE | 3400 MACDONALD AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
67 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARTIN LUTHER KING, JR. ELEMENTARY | 4022 FLORIDA AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
68 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAY VALLEY CENTER | 3530 MORNINGSIDE DRIVE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
69 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MIRA VISTA ELEMENTARY | 6397 HAZEL AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
70 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTALVIN MANOR ELEMENTARY | 300 CHRISTINE DR. | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
71 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTEREY PINES | 680 SOUTH 37TH STREET | RICHMOND | ca | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
72 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MURPHY ELEMENTARY | 4350 VALLEY VIEW DR. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
73 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEVIN COMMUNITY CENTER | 598 NEVIN AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
74 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NYSTROM ELEMENTARY | 230 HARBOUR WAY SOUTH | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
75 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OLINDA ELEMENTARY | 5558 OLINDA ROAD | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
76 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARCHESTER COMMUNITY CENTER | 900 WILLIAMS STREET | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
77 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PERES ELEMENTARY | 719 5TH ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
78 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PINOLE MIDDLE | 1575 MANN DR. | PINOLE | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
79 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PINOLE VALLEY HIGH | 2900 PINOLE VALLEY RD | PINOLE | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
80 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | POGO PARK | 720 ELM STREET | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
81 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PROJECT PRIDE | 1595 JADE ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADIEN AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
82 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PULLMAN POINT APTS | 2989 PULLMAN AVE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
83 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHMOND HIGH | 1250 23RD ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MS. DIANN ANDERSON | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
84 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHMOND POLICE ACTIVITIES LEAGUE | 2200 MACDONALD AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | MS. SANDI BROWN | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
85 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHMOND RECREATION COMPLEX | 3230 MACDONALD AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
86 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE ELEMENTARY | 1300 AMADOR ST. | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
87 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN PABLO LIBRARY | 2300 EL PORTAL DRIVE | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
88 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHELDON ELEMENTARY | 2601 MAY RD. | RICHMOND | CA | 94801 | MISS NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
89 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHIELDS REID COMMUNITY CENTER | 1410 KELSEY STREET | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
90 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SOUTHSIDE CHURCH OF CHRIST | 1501 FLORIDA AVE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
91 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ST. CORNELIUS SCHOOL | 201 28TH ST | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
92 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEGE ELEMENTARY | 4949 CYPRESS AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
93 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEWART ELEMENTARY | 2040 HOKE DRIVE | PINOLE | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
94 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TARA HILLS ELEMENTARY | 2300 DOLAN WAY | SAN PABLO | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
95 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VERDE ELEMENTARY | 2000 GIARAMITA ST. | RICHMOND | CA | 94801 | NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
96 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON ELEMENTARY | 565 WINE ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
97 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST CONTRA COSTA SALESIAN BOYS GIRLS CLUB | 2801 MORAN AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
98 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST COUNTY MANDARIN | 6028 RALSTON AVE | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
99 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILSON ELEMENTARY | 629 42ND ST. | RICHMOND | CA | 94801 | MRS. NADINE AHOLA | 510-307-4580 | AT RISK SITE (ATR) |
Return to 2020 CACFP Center Sites map.