2026 Summer Meal Sites: San Bernardino County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
San Bernardino County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DONALD F. BRADACH ELEMENTARY | 15550 BELLFLOWER RD. | ADELANTO | CA | 92301-3443 | MARCELA BARRERA | 760-246-6958 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 2 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EAGLE RANCH ELEMENTARY | 12545 EAGLE RANCH PKWY. | ADELANTO | CA | 92301-0070 | CHERIE MCFARLAND | 760-949-4430 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 3 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MESA LINDA MIDDLE | 13001 MESA LINDA RD. | VICTORVILLE | CA | 92392-8086 | CARLEEN SIMON | 760-530-7655 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 4 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MORGAN KINCAID PREPARATORY | 13257 MESA LINDA AVE. | VICTORVILLE | CA | 92392-7915 | MICHELLE WILLIS | 760-956-8451 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | THEODORE VICK ELEMENTARY | 10575 SENECA | ADELANTO | CA | 92301-4221 | ESPERANZA HERNANDEZ | 760-246-8691 #18195 | L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WESTSIDE PARK ELEMENTARY | 18270 CASABA RD. | ADELANTO | CA | 92301-0070 | GLORIA MONTOYA | 760-246-3038 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 7 | BEAR VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BALDWIN LANE ELEMENTARY | 44500 BALDWIN LN. | BIG BEAR CITY | CA | 92314 | RITA ACEVEDO | 909-866-4406 #3263 | B, L | 06/23/2026 | 07/20/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | BEAR VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BIG BEAR MIDDLE | 41275 BIG BEAR BLVD. | BIG BEAR LAKE | CA | 92315-1607 | RITA ACEVEDO | 909-866-4406 | B, L | 06/23/2026 | 07/20/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | BEAR VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VETERAN'S PARK BIG BEAR LAKE | 40870 BIG BEAR BLVD | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | RITA ACEVEDO | 909-866-4406 | L | 06/15/2026 | 06/19/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 444 EAST OLIVE ST. | COLTON | CA | 92324-2717 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AYALA CENTER-COUNTY | 17909 MARYGOLD AVE, BLOOMINGTON, CA 92316 | COLTON | CA | 92324 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | L | 06/05/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GONZALES CENTER | 650 N. LA CADENA DRIVE | COLTON | CA | 92324 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JURUPA VISTA ELEMENTARY | 15920 VILLAGE DR. EAST | FONTANA | CA | 92337-1014 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUQUE CENTER | 292 EAST O STREET, COLTON, CA 92324 | COLTON | CA | 92324 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6653 | L | 06/05/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARY B. LEWIS ELEMENTARY | 18040 SAN BERNARDINO AVE. | BLOOMINGTON | CA | 92316-1643 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MICHAEL D'ARCY ELEMENTARY | 11645 ELM AVE. | FONTANA | CA | 92337-0974 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAUL ROGERS ELEMENTARY | 955 WEST LAUREL ST. | COLTON | CA | 92324-1527 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RECHE CANYON ELEMENTARY | 3101 CANYON VISTA DR. | COLTON | CA | 92324-9540 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TERRACE VIEW ELEMENTARY | 22731 GRAND TERRACE RD. | GRAND TERRACE | CA | 92313-4921 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER ZIMMERMAN ELEMENTARY | 11050 LINDEN AVE. | BLOOMINGTON | CA | 92316-3118 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILLIAM MCKINLEY ELEMENTARY | 600 WEST JOHNSTON ST. | COLTON | CA | 92324-1322 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODROW WILSON ELEMENTARY | 750 SOUTH EIGHTH ST. | COLTON | CA | 92324-3573 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | EMPIRE SPRINGS CHARTER SCHOOL | RANCHO CUCAMONGA STUDENT CENTER | 8968 ARCHIBALD AVE | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91730 | BREANA DIAZ | 951-225-7720 | B, L | 06/01/2026 | 07/09/2026 | SSFO | CLOSED |
| 24 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALMERIA MIDDLE | 7723 ALMERIA AVE. | FONTANA | CA | 92336-8702 | CHRISTINE DURAN | 909-357-5160 #29493 | B, L | 07/20/2026 | 07/24/2026 | SSFO | CLOSED |
| 25 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALMOND ELEMENTARY | 8172 ALMOND AVE. | FONTANA | CA | 92335-3020 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 26 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEECH AVENUE ELEMENTARY | 9206 BEECH AVE. | FONTANA | CA | 92335-4309 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 27 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOYS AND GIRLS CLUB | 7723 ALMERIA AVENUE | FONTANA | CA | 92336 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | B, L | 06/01/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CANYON CREST ELEMENTARY | 11851 CHERRY AVE. | FONTANA | CA | 92337-2792 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 29 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHAFFEY COLLEGE FONTANA | 16855 MERRILL AVENUE | FONTANA | CA | 92335 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | B, L | 06/01/2026 | 07/08/2026 | SSFO | CLOSED |
| 30 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHAPARRAL ACADEMY OF TECHNOLOGY | 14000 SHADOW DR. | FONTANA | CA | 92337-0640 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 31 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CITRUS ELEMENTARY | 16041 RANDALL AVE. | FONTANA | CA | 92335-2033 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 32 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CYPRESS CENTER | 8380 CYPRESS AVENUE | FONTANA | CA | 92335 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L, PM | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | CLOSED |
| 33 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CYPRESS ELEMENTARY | 9751 CYPRESS AVE. | FONTANA | CA | 92335-6500 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 34 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DATE ELEMENTARY | 9011 OLEANDER AVE. | FONTANA | CA | 92335-4532 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 35 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DOLORES HUERTA INTERNATIONAL ACADEMY | 17777 MERRILL AVE. | FONTANA | CA | 92335-8110 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 36 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DOROTHY GRANT INNOVATIONS ACADEMY | 7069 ISABEL LN. | FONTANA | CA | 92336-5060 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 37 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FONTANA ADULT | 10755 OLEANDER AVENUE | FONTANA | CA | 92337 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L | 07/01/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FONTANA HIGH | 9453 CITRUS AVE. | FONTANA | CA | 92335-5510 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 07/07/2026 | 07/29/2026 | SSFO | CLOSED |
| 39 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FONTANA PARK | 15556 SUMMIT AVENUE | FONTANA | CA | 92336 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L, PM | 05/29/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 9680 CITRUS AVE. | FONTANA | CA | 92335-5571 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | L | 06/03/2026 | 06/17/2026 | SSFO | CLOSED |
| 41 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMLOCK ELEMENTARY | 15080 MILLER AVE. | FONTANA | CA | 92336-2395 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 42 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HENRY J. KAISER HIGH | 11155 ALMOND AVE. | FONTANA | CA | 92337-7113 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 07/22/2026 | 07/29/2026 | SSFO | CLOSED |
| 43 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HERITAGE NEIGHBORHOOD CENTER | 7350 W LIBERTY PARKWAY | FONTANA | CA | 92336 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L, PM | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | CLOSED |
| 44 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JACK BULIK PARK | 16581 FILBERT STREET | FONTANA | CA | 92335 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JUNIPER ELEMENTARY | 7655 JUNIPER AVE. | FONTANA | CA | 92336-2025 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 46 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KATHY BINKS ELEMENTARY | 7358 CYPRESS AVE. | FONTANA | CA | 92336-1975 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 47 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK ELEMENTARY | 9522 LIVE OAK AVE. | FONTANA | CA | 92335-5313 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 48 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOCUST ELEMENTARY | 7420 LOCUST AVE. | FONTANA | CA | 92336-2307 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 49 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANGO ELEMENTARY | 7450 MANGO AVE. | FONTANA | CA | 92336-2105 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 50 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAPLE ELEMENTARY | 751 SOUTH MAPLE AVE. | FONTANA | CA | 92335-6076 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 51 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MILLER FITNESS CENTER | 17004 ARROW BLVD | FONTANA | CA | 92335 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L, PM | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | CLOSED |
| 52 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MILLER PARK | 17004 ARROW BLVD | FONTANA | CA | 92335 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NATURE CENTER | 11501 CYPRESS AVENUE | FONTANA | CA | 92337 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L, PM | 06/29/2026 | 07/31/2026 | SSFO | CLOSED |
| 54 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH TAMARIND ELEMENTARY | 7961 TAMARIND AVE. | FONTANA | CA | 92336-2753 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 55 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | O'DAY SHORT ELEMENTARY | 16613 RANDALL AVE. | FONTANA | CA | 92335-5638 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 56 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAK PARK ELEMENTARY | 14200 LIVE OAK AVE. | FONTANA | CA | 92337-8387 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 57 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALMETTO ELEMENTARY | 9325 PALMETTO AVE. | FONTANA | CA | 92335-5904 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 58 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | POPLAR ELEMENTARY | 9937 POPLAR AVE. | FONTANA | CA | 92335-0004 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 59 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REDWOOD ELEMENTARY | 8570 REDWOOD AVE. | FONTANA | CA | 92335-3117 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 60 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHADOW HILLS ELEMENTARY | 14300 SHADOW DR. | FONTANA | CA | 92337-0100 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 61 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA LAKES ELEMENTARY | 5740 AVENAL PL. | FONTANA | CA | 92336-5673 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 62 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SOUTH TAMARIND ELEMENTARY | 8561 TAMARIND AVE. | FONTANA | CA | 92335-3976 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 63 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SOUTHRIDGE PARK | 14501 LIVE OAK AVE | FONTANA | CA | 92337 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L, PM | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUMMIT HIGH | 15551 SUMMIT AVE. | FONTANA | CA | 92336-4605 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 07/13/2026 | 07/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 65 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TED PORTER ELEMENTARY | 8330 LOCUST AVE. | FONTANA | CA | 92335-3712 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 66 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOKAY ELEMENTARY | 7846 TOKAY AVE. | FONTANA | CA | 92336-1827 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | CLOSED |
| 67 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VETERANS PARK | 17255 MERRILL AVENUE | FONTANA | CA | 92335 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #29212 | L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA PRIMROSE ELEMENTARY | 751 NORTH MAPLE AVE. | FONTANA | CA | 92336-4802 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 69 | FONTANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST RANDALL ELEMENTARY | 15620 RANDALL AVE. | FONTANA | CA | 92335-4443 | ESPERANZA EVARO | 909-357-5160 #10330 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 70 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | DORIS DAVIES PARK | 16451 PEBBLE BEACH DRIVE | VICTORVILLE | CA | 92395 | KEITH WHITE | 323-428-8661 | L, AM | 06/01/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 71 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | FIRST MISSIONARY BAPTIST CHURCH | 15740 1ST STREET | VICTORVILLE | CA | 92395 | SHIRLEY GAINES | 760-245-8425 | S, AM | 07/01/2026 | 08/10/2026 | SFSP | OPEN |
| 72 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | HD-RAMS HOOK PARK | 16500 MOJAVE DRIVE | VICTORVILLE | CA | 92395 | JOE MCAFEE | 760-403-3890 | S | 06/01/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 73 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | HIGH DESERT DUCKS | 14350 BELLFLOWER STREET | ADELANTO | CA | 92301 | ALEXIUS BRYANT | 213-218-7623 | S, PM | 06/03/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 74 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | HOOK COMMUNITY CENTER | 14973 JOSHUA STREET | VICTORVILLE | CA | 92394 | LISET LAGUNAS | 760-951-3812 | L | 06/01/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 75 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | MESA LINDA PARK | 13151 MESA LINDA STREET | VICTORVILLE | CA | 92392 | TATIANA CALLIER | 760-951-3812 | S | 06/01/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 76 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | ROCKN OUR DISABILITIES | 15329 BONAZA RD C | VICTORVILLE | CA | 92392 | DANA HERNANDEZ | 760-998-2241 | L | 06/03/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 77 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | SUNSET RIDGE PARK | 12808 EUCALUPTUS STREET | VICTORVILLE | CA | 92392 | RAQUEL WILLIAMS | 323-992-8628 | L | 06/01/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 78 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | TEAM ELITE SPORTS ACADEMY | 10557 JUNIPER AVENUE BUILDING J | FONTANA | CA | 92337 | JERMAINE BRYANT | 213-451-1358 | L, PM | 06/01/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 79 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | TEAM ELITE SPORTS ACADEMY 2 | 1380 INDUSTRIAL AVENUE | REDLANDS | CA | 92374 | ELLIOT REYES | 818-485-7793 | L | 06/04/2026 | 08/12/2026 | SFSP | OPEN |
| 80 | HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIME ST. PARK | 16292 LIME ST | HESPERIA | CA | 92345 | DAVID CAROCHI | 760-948-1051 #7921 | L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOPAZ PREPARATORY ACADEMY | 14110 BEECH ST. | HESPERIA | CA | 92345-8003 | DAVID CAROCHI | 760-338-5477 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 82 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB OF THE HIGH-DESERT | 56525 LITTLE LEAGUE DRIVE | YUCCA VALLEY | CA | 92284 | MIKAYLA SMITH | 760-220-5280 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 83 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | HIGH DESERT PARTNERSHIP FOR ACADEMIC EXCELLENCE | 230 SOUTH WATERMAN STREET | SAN BERNARDINO | CA | 92408 | ROBERT MEJIA | 909-501-9409 | B, L | 06/15/2026 | 06/26/2026 | SFSP | OPEN |
| 84 | LUCERNE VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUCERNE VALLEY ELEMENTARY | 10788 BARSTOW RD. | LUCERNE VALLEY | CA | 92356-7678 | CHRISTIN EASLEY | 760-248-6108 #5508 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 85 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOSHUA TREE ELEMENTARY | 4950 SUNBURST AVE | JOSHUA TREE | CA | 92252-2053 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 86 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KNOTTS SKY PARK | 6851 EL SOL AVE | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4278 | B, L | 06/11/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 87 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LANDERS ELEMENTARY | 56450 RECHE RD. | LANDERS | CA | 92285-2660 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 88 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MORONGO VALLEY ELEMENTARY | 10951 HESS BLVD. | MORONGO VALLEY | CA | 92256-9727 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 89 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OASIS ELEMENTARY | 73175 EL PASEO DR. | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277-0980 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 90 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ONAGA ELEMENTARY | 58001 ONAGA | YUCCA VALLEY | CA | 92284-6199 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 91 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TWENTYNINE PALMS ELEMENTARY | 74350 PLAYA VISTA | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277-0980 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 92 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TWENTYNINE PALMS HIGH | 72750 WILDCAT WAY | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277-0980 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 93 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YOUTH CENTER OF TWENYNINE PALMS CA | 5882 LUCKIE AVE | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 94 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YUCCA MESA ELEMENTARY | 3380 AVALON AVE. | YUCCA VALLEY | CA | 92277-9154 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 95 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YUCCA VALLEY ELEMENTARY | 7601 HOPI TRAIL | YUCCA VALLEY | CA | 92284-3394 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 96 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YUCCA VALLEY HIGH | 7600 SAGE AVE. | YUCCA VALLEY | CA | 92284-3624 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 97 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BUY RITE | 1932 J STREET | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 98 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLORADO RIVER MARKET | 2100 NEEDLES HWY | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 99 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KATIE HOHSTADT | 600 CIBOLA ST. | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
