2026 Summer Meal Sites: San Joaquin County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
San Joaquin County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE ARTS & SCIENCES ACADEMY | 1605 EAST MARCH LN | STOCKTON | CA | 95210-5667 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE BENJAMIN HOLT MIDDLE | 3293 EAST MORADA LN. | STOCKTON | CA | 95212-3110 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE LANGSTON HUGHES ACADEMY | 2050 WEST LN. | STOCKTON | CA | 95205-3358 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE RIVER OAKS CHARTER | 1801 PYRENEES AVE. | STOCKTON | CA | 95210-5207 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE ROSA PARKS ACADEMY | 1930 SOUTH D ST. | STOCKTON | CA | 95206-2489 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE VINCENT SHALVEY ACADEMY | 10038 HWY. 99 EAST FRONTAGE RD. | STOCKTON | CA | 95212 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BANTA ELEMENTARY | 22345 EL RANCHO RD. | TRACY | CA | 95304-9413 | ROBIN NATTRASS | 209-851-4815 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EPIC ACADEMY | 2760 PENROSE LANE | LATHROP | CA | 95330 | ROBIN NATTRASS | 209-851-4815 | B, L | 06/08/2026 | 07/03/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NEXTGENERATION STEAM ACADEMY | 18001 COMMERCIAL ST. | LATHROP | CA | 95330-8543 | ROBIN NATTRASS | 209-851-4815 | B, L | 06/08/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EVELYN COSTA ELEMENTARY | 1675 S. GOBIND BLVD. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391 | BERNADINE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 06/05/2026 | 07/16/2026 | SSFO | CLOSED |
| 11 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN HIGH | 6844 ALEXANDRIA PL. | STOCKTON | CA | 95207-2401 | KELLY TOWNLEY | 209-953-8655 | B, L | 07/28/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINDEN HIGH | 18527 EAST FRONT ST. | LINDEN | CA | 95236-9703 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 06/01/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANSEL ADAMS | 9275 GLACIER POINT DR. | STOCKTON | CA | 95212-3494 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEAR CREEK HIGH | 10555 THORNTON RD. | STOCKTON | CA | 95209-4100 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BECKMAN ELEMENTARY | 2201 SCARBOROUGH DR. | LODI | CA | 95240-6600 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CITY OF LODI - HUTCHINS STREET SQUARE | 125 S HUTCHINS ST. | LODI | CA | 95240 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | L | 06/03/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLAIRMONT ELEMENTARY | 8282 LEMANS AVE. | STOCKTON | CA | 95210-2280 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLYDE W. NEEDHAM ELEMENTARY | 420 SOUTH PLEASANT AVE. | LODI | CA | 95240-4033 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CREEKSIDE ELEMENTARY | 2515 ESTATE DR. | STOCKTON | CA | 95209-1185 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DELTA SIERRA MIDDLE | 2255 WAGNER HEIGHTS RD. | STOCKTON | CA | 95209-4700 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELLERTH E. LARSON ELEMENTARY | 2375 GIANNONI WAY | LODI | CA | 95242-4795 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ERMA B. REESE ELEMENTARY | 1800 WEST ELM ST. | LODI | CA | 95242-2917 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FIRST BAPTIST LODI | 267 N. MILLS AVE | LODI | CA | 95242 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 07/06/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HALE PARK | N STOCKTON ST & LOCUST ST | LODI | CA | 95240 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | L | 06/03/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HARNEY LANE MIGRANT CENTER | 14320 E HARNEY LN | LODI | CA | 95240 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 07/17/2026 | SSFO | CLOSED |
| 26 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HERITAGE ELEMENTARY | 509 EDEN ST. | LODI | CA | 95240-4207 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOE SERNA JR. CHARTER | 4620 EAST ACAMPO RD. | ACAMPO | CA | 95220-9601 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MUIR ELEMENTARY | 2303 WHISTLER WAY | STOCKTON | CA | 95209-4157 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAWRENCE ELEMENTARY | 721 CALAVERAS ST. | LODI | CA | 95240-0628 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEROY NICHOLS ELEMENTARY | 1301 SOUTH CRESCENT AVE. | LODI | CA | 95240-6001 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK ELEMENTARY | 5099 EAST BEAR CREEK RD. | LODI | CA | 95240-7218 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOCKEFORD ELEMENTARY | 19456 NORTH TULLY RD. | LOCKEFORD | CA | 95237-9752 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/03/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI BOYS & GIRLS | 275 POPLAR ST | LODI | CA | 95240 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI HIGH | 3 SOUTH PACIFIC AVE. | LODI | CA | 95242-3020 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI PUBLIC LIBRARY | 801 SOUTH LOWER SACRAMENTO ROAD | LODI | CA | 95242 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | L | 06/03/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MILLSWOOD MIDDLE | 233 NORTH MILLS AVE. | LODI | CA | 95242-2954 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKWOOD ELEMENTARY | 1315 WOODCREEK WAY | STOCKTON | CA | 95209-2050 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARKLANE ELEMENTARY | 8405 TAM O'SHANTER DR. | STOCKTON | CA | 95210-2110 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PLAZA ROBLES CONTINUATION HIGH | 9434 THORNTON RD. | STOCKTON | CA | 95209-1263 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | L | 06/03/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PODESTA RANCH ELEMENTARY | 9950 WINDMILL PARK DR. | STOCKTON | CA | 95209-4326 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUTHERLAND ELEMENTARY | 550 SPRING RIVER CIR. | STOCKTON | CA | 95210-4479 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | URSULA MEYER COMMUNITY CENTER | 1461 E. MORADA LN. | STOCKTON | CA | 95210 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | L | 06/03/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICTOR ELEMENTARY | 17670 NORTH BRUELLA RD. | VICTOR | CA | 95253-9999 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/12/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VINEWOOD ELEMENTARY | 1600 WEST TOKAY ST. | LODI | CA | 95242-3435 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WAGNER-HOLT ELEMENTARY | 8778 BRATTLE PL. | STOCKTON | CA | 95209-4850 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODBRIDGE | 1290 LILAC ST. | LODI | CA | 95242-9127 | ALICIA HAMILTON | 209-280-0491 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | APOLINAR SANGALANG PARK | 13470 SLATE STREET | LATHROP | CA | 95330 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARTESSI 2 MIGRANT FAMILY CAMP | 777 W. MATHEWS RD. | FRENCH CAMP | CA | 95231 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARTESSI 3 MIGRANT FAMILY CAMP | 333 W. MATHEWS ROAD | FRENCH CAMP | CA | 95231 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AUGUST KNODT ELEMENTARY | 3939 EWS WOODS BLVD. | STOCKTON | CA | 95206-5231 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 51 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | B&C GILES MEMORIAL PARK | 545 W. ALAMEDA ST | MANTECA | CA | 95336 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BACCILIERI PARK | 154 STOCKTON ST | MANTECA | CA | 95337 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BROCK ELLIOTT ELEMENTARY | 1110 STONUM LN. | MANTECA | CA | 95336-0032 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 54 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHADWICK SQUARE PARK | 1953 LONDON AVE | MANTECA | CA | 95336 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLONY PARK | 1232 TRAILWOOD AVE | MANTECA | CA | 95336 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CRESTWOOD PARK | 1901 CRESTWOOD AVE | MANTECA | CA | 95336 | ANNASTACIA YAGER | 209-858-0763 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIAMOND OAKS PARK | 1179 PESTANA AVE | MANTECA | CA | 95336 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GENERATIONS CENTER | 450 SPARTAN WAY | LATHROP | CA | 95330 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE Y. KOMURE ELEMENTARY | 2121 HENRY LONG BLVD. | STOCKTON | CA | 95206-6166 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 60 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GOLDEN WEST ELEMENTARY | 1031 NORTH MAIN ST. | MANTECA | CA | 95336-3207 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 61 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRAYSTONE PARK | 810 AGATE AVE. | MANTECA | CA | 95336 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOSEPH WIDMER JR. ELEMENTARY | 751 STONEBRIDGE LN. | LATHROP | CA | 95330-8928 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 63 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOSHUA COWELL ELEMENTARY | 740 PESTANA AVE. | MANTECA | CA | 95336-0032 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 64 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN ELEMENTARY | 750 EAST YOSEMITE AVE. | MANTECA | CA | 95336-5827 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 65 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN PARK | 245 S POWERS AVE | MANTECA | CA | 95336 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LONG PARK | 4535 WOODCHASE LANE | STOCKTON | CA | 95206 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAYOR'S PARK | 1440 KELLEY DRIVE | MANTECA | CA | 95336 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOSSDALE ELEMENTARY | 455 BROOKHURST BLVD. | LATHROP | CA | 95330-8688 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 69 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOSSDALE LANDING PARK | 700 TOWNE CENTER | LATHROP | CA | 95330 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEW HAVEN ELEMENTARY | 14600 SOUTH AUSTIN RD. | MANTECA | CA | 95336-9786 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 71 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NILE GARDEN ELEMENTARY | 5700 EAST NILE RD. | MANTECA | CA | 95337-8844 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 72 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTHGATE PARK | 1750 HOYT LN | MANTECA | CA | 95336 | ANNASTACIA YAGER | 209-858-0763 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NUTRITION EDUCATION OFFICE | 2271 W. LOUISE AVE | MANTECA | CA | 95337 | JOSEPHINA CONTRERAS | 209-858-0778 | B, L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAUL E. WESTON PARK | 3602 E W S WOODS BL | STOCKTON | CA | 95206 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PRIMAVERA PARK | 1253 PRIMAVERA AVE. | MANTECA | CA | 95336 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | QUAIL RIDGE PARK | 1020 MISSION RIDGE | MANTECA | CA | 95337 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROBERTS ESTATES | 1740 RAIL ST. | MANTECA | CA | 95337 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 78 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SEQUOIA PARK | 868 WAWONA ST. | MANTECA | CA | 95337 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 79 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHASTA ELEMENTARY | 751 EAST EDISON ST. | MANTECA | CA | 95336-3803 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 80 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHASTA PARK | 955 E EDISON ST | MANTECA | CA | 95336 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SMITH PARK | 2606 WILLIAM MOSS BLVD | STOCKTON | CA | 95206 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 82 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SPRINGPORT PARK | 746 PESTANA AVE | MANTECA | CA | 95336 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 83 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SPRINGTIME PARK | 1268 SPRINGTIME AVE | MANTECA | CA | 95336 | ANNASTACIA YAGER | 209-858-0763 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 84 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STELLA BROCKMAN ELEMENTARY | 763 SILVERADO DR. | MANTECA | CA | 95336-0032 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 85 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TESORO PARK | 1399 TESORO DRIVE | MANTECA | CA | 95337 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 86 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | UNION RANCH EAST PARK | 925 RACCOON VALLEY DRIVE | MANTECA | CA | 95336 | ANNASTACIA YAGER | 209-858-0763 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 87 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | UNION WEST PARK | 1291 PARKVIEW ST | MANTECA | CA | 95337 | JOSIE CONTRERAS | 209-858-0719 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 88 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALVERDE PARK | 15557 5TH STREET | LATHROP | CA | 95330 | CARLINE WAGNER | 209-858-0778 | B, L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 89 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER WOODWARD ELEMENTARY | 575 TANNEHILL DR. | MANTECA | CA | 95337-8709 | PAULA REYNOSO | 209-858-0720 | B, L | 06/03/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 90 | MANTECA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODWARD PARK | 710 E WOODWARD AVE | MANTECA | CA | 95337 | LAURA HOWE | 209-858-0718 | L | 06/03/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 91 | RIPON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIPON HIGH SCHOOL MUB | 304 N. ACACIA AVE | RIPON | CA | 95366 | CHRISTINA FATZER | 209-599-6120 | B, L | 05/27/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 92 | SCHOOLS IN ACTION | KIPP STOCKTON | 742 DALLAS AVE. | STOCKTON | CA | 95206-2966 | CRYSTAL CHAVEZ | 323-597-4341 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 93 | SCHOOLS IN ACTION | KIPP UNIVERSITY PARK | 820 NORTH AMERICAN ST. | STOCKTON | CA | 95202-1824 | CRYSTAL CHAVEZ | 323-597-4341 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 94 | SCHOOLS IN ACTION | UNBOUND STOCKTON COMMUNITY | 444 NORTH AMERICAN ST. | STOCKTON | CA | 95202-2129 | CRYSTAL CHAVEZ | 323-597-4341 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 95 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ADAMS ELEMENTARY | 6402 INGLEWOOD AVE. | STOCKTON | CA | 95207-3829 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 96 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALEXANDER HAMILTON ELEMENTARY | 2245 EAST 11TH ST. | STOCKTON | CA | 95206-3606 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 97 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALL SAINTS ACADEMY OF STOCKTON | 144 W. 5TH ST | STOCKTON | CA | 95206 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | B, L | 06/01/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 98 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARNOLD RUE COMMUNITY CENTER | 5758 LORRAINE AVE | STOCKTON | CA | 95210 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | B, L | 06/01/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 99 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AUGUST ELEMENTARY | 2101 SUTRO AVE. | STOCKTON | CA | 95205-2833 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 100 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHAVEZ CENTRAL LIBRARY | 605 N. EL DORADO | STOCKTON | CA | 95202 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | L | 06/01/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 101 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLEVELAND ELEMENTARY | 20 EAST FULTON ST. | STOCKTON | CA | 95204-3339 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 102 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COMMODORE STOCKTON SKILLS | 2725 MICHIGAN AVE. | STOCKTON | CA | 95204-2636 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 103 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DOLORES HUERTA ELEMENTARY | 1644 SOUTH LINCOLN | STOCKTON | CA | 95206-1946 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 104 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDISON HIGH | 100 WEST DR. MARTIN LUTHER KING BLVD. | STOCKTON | CA | 95206-2016 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | CLOSED |
| 105 | STOCKTON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL DORADO ELEMENTARY | 1540 N. LINCOLN ST | STOCKTON | CA | 95204 | THOMAS ARGANDA | 209-933-7015 #2261 | PM | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
