Private School Enrollment by County & Grade
Statewide summary of counts of private schools and enrollment by county for school year 2021-22.
Note: If printing this table, you will need to print this page in landscape view.
County | Total Schools | Kindergarten | Grade One | Grade Two | Grade Three | Grade Four | Grade Five | Grade Six | Grade Seven | Grade Eight | Grade Nine | Grade Ten | Grade Eleven | Grade Twelve | Ungraded Elementary | Ungraded Secondary | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | 141 | 2,325 | 1,883 | 1,791 | 1,825 | 1,725 | 1,687 | 1,932 | 1,720 | 1,721 | 1,509 | 1,559 | 1,520 | 1,569 | 0 | 0 | 22,766 |
Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amador | 3 | 30 | 41 | 42 | 40 | 50 | 32 | 31 | 36 | 38 | 10 | 9 | 8 | 12 | 0 | 0 | 379 |
Butte | 12 | 105 | 114 | 85 | 97 | 91 | 93 | 83 | 70 | 71 | 33 | 15 | 11 | 19 | 0 | 0 | 887 |
Calaveras | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 35 |
Colusa | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
Contra Costa | 91 | 1,352 | 1,162 | 1,138 | 1,152 | 1,146 | 1,201 | 1,291 | 1,184 | 1,202 | 1,092 | 1,079 | 1,074 | 1,114 | 0 | 0 | 15,187 |
Del Norte | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
El Dorado | 14 | 115 | 111 | 82 | 83 | 75 | 84 | 86 | 89 | 82 | 36 | 23 | 24 | 32 | 0 | 0 | 922 |
Fresno | 49 | 573 | 469 | 461 | 426 | 475 | 473 | 426 | 464 | 447 | 417 | 441 | 387 | 378 | 0 | 0 | 5,837 |
Glenn | 3 | 16 | 17 | 21 | 13 | 21 | 17 | 13 | 15 | 14 | 10 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 181 |
Humboldt | 12 | 44 | 40 | 46 | 45 | 38 | 38 | 39 | 64 | 70 | 49 | 42 | 44 | 55 | 0 | 0 | 614 |
Imperial | 10 | 70 | 93 | 87 | 90 | 108 | 107 | 92 | 112 | 113 | 113 | 110 | 111 | 79 | 0 | 0 | 1,285 |
Inyo | 1 | 0 | 12 | 9 | 7 | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
Kern | 49 | 533 | 429 | 422 | 406 | 398 | 383 | 400 | 386 | 389 | 378 | 384 | 327 | 329 | 0 | 0 | 5,164 |
Kings | 6 | 108 | 84 | 83 | 89 | 75 | 63 | 74 | 70 | 52 | 27 | 23 | 25 | 20 | 0 | 0 | 793 |
Lake | 8 | 23 | 32 | 34 | 33 | 41 | 30 | 25 | 20 | 18 | 10 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 278 |
Lassen | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Los Angeles | 866 | 12,577 | 10,878 | 10,681 | 10,320 | 10,242 | 10,472 | 11,132 | 11,237 | 11,594 | 11,464 | 11,068 | 11,443 | 11,969 | 0 | 0 | 145,077 |
Madera | 6 | 53 | 60 | 50 | 47 | 46 | 46 | 45 | 46 | 47 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 447 |
Marin | 43 | 566 | 517 | 521 | 527 | 568 | 561 | 681 | 625 | 630 | 549 | 577 | 485 | 551 | 0 | 0 | 7,358 |
Mariposa | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Mendocino | 8 | 94 | 66 | 61 | 73 | 71 | 69 | 48 | 43 | 29 | 9 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 603 |
Merced | 15 | 184 | 149 | 123 | 157 | 135 | 147 | 146 | 94 | 123 | 56 | 75 | 38 | 32 | 0 | 0 | 1,459 |
Modoc | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Mono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterey | 20 | 238 | 216 | 199 | 202 | 214 | 226 | 251 | 258 | 281 | 355 | 399 | 393 | 394 | 0 | 0 | 3,626 |
Napa | 14 | 158 | 170 | 199 | 149 | 173 | 175 | 197 | 172 | 157 | 70 | 78 | 64 | 69 | 0 | 0 | 1,831 |
Nevada | 8 | 67 | 50 | 66 | 56 | 42 | 57 | 61 | 68 | 70 | 62 | 55 | 47 | 51 | 0 | 0 | 752 |
Orange | 284 | 5,108 | 4,096 | 3,982 | 3,788 | 3,668 | 3,783 | 3,768 | 3,714 | 3,881 | 4,062 | 3,951 | 3,870 | 3,992 | 0 | 0 | 51,663 |
Placer | 26 | 412 | 335 | 308 | 247 | 244 | 238 | 249 | 184 | 186 | 66 | 74 | 59 | 92 | 0 | 0 | 2,694 |
Plumas | 3 | 13 | 10 | 10 | 7 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 79 |
Riverside | 136 | 1,992 | 1,750 | 1,616 | 1,561 | 1,542 | 1,523 | 1,514 | 1,360 | 1,429 | 1,338 | 1,171 | 1,216 | 1,246 | 0 | 0 | 19,258 |
Sacramento | 105 | 1,462 | 1,327 | 1,213 | 1,177 | 1,173 | 1,183 | 1,231 | 1,119 | 1,099 | 2,665 | 2,562 | 1,580 | 1,418 | 0 | 0 | 19,209 |
San Benito | 6 | 42 | 59 | 43 | 44 | 42 | 37 | 37 | 33 | 28 | 10 | 9 | 8 | 9 | 0 | 0 | 401 |
San Bernardino | 143 | 1,767 | 1,423 | 1,392 | 1,266 | 1,174 | 1,247 | 1,190 | 1,104 | 1,194 | 1,086 | 1,054 | 999 | 1,025 | 0 | 0 | 15,921 |
San Diego | 243 | 3,295 | 2,955 | 2,894 | 2,829 | 2,679 | 2,717 | 2,949 | 2,919 | 2,966 | 3,602 | 3,379 | 3,159 | 3,305 | 4 | 2 | 39,654 |
San Francisco | 101 | 1,827 | 1,618 | 1,612 | 1,637 | 1,619 | 1,698 | 1,966 | 1,884 | 1,895 | 2,125 | 2,117 | 1,878 | 1,964 | 0 | 0 | 23,840 |
San Joaquin | 33 | 522 | 456 | 444 | 406 | 415 | 400 | 427 | 395 | 399 | 383 | 359 | 353 | 283 | 0 | 0 | 5,242 |
San Luis Obispo | 20 | 264 | 239 | 250 | 221 | 228 | 233 | 218 | 216 | 211 | 164 | 148 | 105 | 136 | 0 | 0 | 2,633 |
San Mateo | 79 | 1,346 | 1,225 | 1,260 | 1,183 | 1,198 | 1,181 | 1,359 | 1,356 | 1,407 | 1,376 | 1,367 | 1,362 | 1,360 | 0 | 0 | 16,980 |
Santa Barbara | 38 | 431 | 372 | 401 | 344 | 323 | 353 | 399 | 424 | 427 | 480 | 431 | 415 | 410 | 0 | 0 | 5,210 |
Santa Clara | 188 | 3,828 | 3,229 | 3,155 | 3,079 | 3,091 | 3,034 | 3,289 | 3,205 | 3,336 | 2,950 | 2,851 | 2,850 | 2,811 | 0 | 0 | 40,708 |
Santa Cruz | 29 | 312 | 290 | 266 | 274 | 252 | 306 | 355 | 322 | 286 | 260 | 280 | 288 | 363 | 0 | 0 | 3,854 |
Shasta | 23 | 188 | 183 | 184 | 180 | 213 | 198 | 193 | 153 | 165 | 110 | 96 | 97 | 91 | 0 | 0 | 2,051 |
Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siskiyou | 8 | 11 | 11 | 12 | 16 | 16 | 11 | 13 | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 127 |
Solano | 25 | 448 | 372 | 355 | 342 | 324 | 286 | 295 | 294 | 301 | 202 | 168 | 197 | 160 | 0 | 0 | 3,744 |
Sonoma | 41 | 348 | 313 | 324 | 321 | 371 | 368 | 372 | 363 | 358 | 409 | 441 | 452 | 483 | 0 | 0 | 4,923 |
Stanislaus | 30 | 336 | 299 | 290 | 281 | 248 | 253 | 297 | 234 | 239 | 278 | 241 | 246 | 235 | 0 | 0 | 3,477 |
Sutter | 5 | 57 | 40 | 46 | 42 | 42 | 46 | 35 | 38 | 34 | 8 | 18 | 12 | 7 | 0 | 0 | 425 |
Tehama | 11 | 39 | 46 | 32 | 23 | 33 | 22 | 25 | 20 | 22 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 287 |
Trinity | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Tulare | 18 | 257 | 208 | 217 | 208 | 222 | 190 | 210 | 173 | 166 | 112 | 91 | 113 | 196 | 0 | 0 | 2,363 |
Tuolumne | 7 | 97 | 70 | 54 | 62 | 50 | 44 | 53 | 36 | 37 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 523 |
Ventura | 79 | 1,119 | 1,042 | 949 | 1,036 | 1,095 | 1,105 | 1,175 | 1,180 | 1,282 | 1,182 | 1,286 | 1,380 | 1,432 | 0 | 0 | 15,263 |
Yolo | 11 | 243 | 188 | 191 | 195 | 203 | 195 | 199 | 192 | 175 | 87 | 78 | 50 | 64 | 0 | 0 | 2,060 |
Yuba | 3 | 27 | 24 | 21 | 24 | 22 | 25 | 18 | 17 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 208 |
Totals | 3,087 | 45,037 | 38,790 | 37,733 | 36,651 | 36,264 | 36,672 | 38,916 | 37,747 | 38,718 | 39,243 | 38,175 | 36,729 | 37,805 | 4 | 2 | 498,486 |
Note: The above table includes enrollment data for private schools with six or more students enrolled.
Questions:
Private School Data | privateschools@cde.ca.gov | 916-319-0317
Last Reviewed: Thursday, July 7, 2022