Skip to main content
California Department of Education Logo

Private School Enrollment by County & Grade

Statewide summary of counts of private schools and enrollment by county for school year 2022-23.

Note: If printing this table, you will need to print this page in landscape view.

County Total Schools Kindergarten Grade One Grade Two Grade Three Grade Four Grade Five Grade Six Grade Seven Grade Eight Grade Nine Grade Ten  Grade Eleven Grade Twelve Total 
Alameda 132 2,235 1,938 1,737 1,769 1,771 1,725 1,836 1,879 1,710 1,598 1,514 1,526 1,537 22,775
Alpine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amador 3 36 33 35 30 33 40 33 33 34 12 11 10 8 348
Butte 13 96 94 89 74 91 83 78 75 58 25 30 12 7 812
Calaveras 2 20 18 18 21 17 18 17 18 13 18 5 5 11 199
Colusa 1 8 4 4 4 4 4 3 3 1 0 0 0 0 35
Contra Costa 93 1,302 1,094 1,144 1,154 1,149 1,154 1,345 1,258 1,167 1,063 1,055 1,027 1,052 14,964
Del Norte 2 0 3 2 0 4 1 5 2 1 0 1 0 1 20
El Dorado 14 84 99 111 73 89 81 77 89 83 22 30 26 51 915
Fresno 40 525 439 472 430 429 460 465 465 455 466 422 444 375 5,847
Glenn 3 21 14 17 23 15 20 21 14 13 15 10 5 1 189
Humboldt 13 34 49 38 40 34 35 44 49 68 59 52 47 43 592
Imperial 10 76 95 106 101 104 119 120 115 124 105 117 112 109 1,403
Inyo 1 0 9 8 6 7 9 5 6 5 0 0 0 0 55
Kern 50 491 468 399 411 402 419 395 414 389 382 386 379 412 5,347
Kings 6 116 103 91 96 112 104 97 100 88 54 59 65 64 1,149
Lake 8 35 28 33 31 34 37 30 23 23 7 8 4 4 297
Lassen 1 0 0 3 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 11
Los Angeles 856 13,708 11,134 10,956 10,635 10,501 10,569 11,551 11,760 11,754 12,104 11,856 11,334 11,815 149,677
Madera 6 61 57 56 48 42 42 49 42 41 5 1 2 2 448
Marin 42 486 502 503 516 527 591 625 665 632 553 523 484 526 7,133
Mariposa 1 0 2 3 1 6 3 3 4 4 3 4 0 1 34
Mendocino 10 91 72 58 65 62 69 63 45 41 14 12 7 10 609
Merced 14 242 198 185 150 216 173 139 134 93 59 60 51 47 1,747
Modoc 2 8 2 5 2 7 4 11 5 3 1 2 2 0 52
Mono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monterey 21 223 239 219 209 203 223 260 297 278 345 357 365 365 3,583
Napa 16 162 173 163 195 152 170 183 204 180 237 235 260 204 2,518
Nevada 8 58 64 56 63 57 52 62 59 60 43 54 45 45 718
Orange 284 5,403 4,659 4,594 4,481 4,355 4,177 4,466 4,629 4,749 5,413 4,946 4,795 5,295 61,962
Placer 27 382 321 339 289 248 223 276 214 193 65 76 71 80 2,777
Plumas 3 12 12 9 7 7 12 6 2 3 2 4 4 2 82
Riverside 127 1,908 1,613 1,556 1,438 1,317 1,328 1,365 1,347 1,199 1,064 1,116 952 984 17,187
Sacramento 96 1,353 1,332 1,257 1,194 1,121 1,172 1,208 1,278 1,213 2,586 2,450 1,624 1,560 19,348
San Benito 6 57 37 54 48 38 42 35 42 28 7 12 7 6 413
San Bernardino 124 1,587 1,411 1,334 1,287 1,237 1,143 1,243 1,231 1,118 1,242 1,070 1,065 1,093 16,061
San Diego 239 3,185 2,934 2,953 2,943 2,973 2,852 3,061 3,180 3,160 3,503 3,490 3,146 3,181 40,561
San Francisco 103 1,765 1,667 1,586 1,560 1,656 1,655 2,006 1,981 1,921 2,132 2,090 2,007 1,893 23,919
San Joaquin 33 502 520 471 457 425 440 425 473 402 390 360 373 383 5,621
San Luis Obispo 19 246 236 251 254 215 223 238 192 208 164 151 131 100 2,609
San Mateo 81 1,287 1,218 1,194 1,236 1,172 1,230 1,327 1,432 1,366 1,395 1,435 1,354 1,374 17,020
Santa Barbara 35 446 419 412 416 375 350 401 467 439 503 443 426 387 5,484
Santa Clara 182 3,745 3,327 3,054 3,056 3,107 3,050 3,221 3,226 3,100 3,980 3,773 3,672 3,753 44,064
Santa Cruz 28 301 285 282 263 290 260 357 381 332 285 277 287 304 3,904
Shasta 18 163 209 173 177 184 210 196 169 160 99 66 73 64 1,943
Sierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Siskiyou 6 11 6 10 15 11 17 13 11 9 5 5 2 6 121
Solano 30 448 433 363 370 327 326 296 317 290 187 178 156 207 3,898
Sonoma 42 308 346 350 327 335 377 375 403 363 450 408 429 483 4,954
Stanislaus 31 338 301 286 281 268 257 261 309 257 233 266 242 235 3,534
Sutter 5 42 43 36 47 41 32 40 33 33 23 10 16 13 409
Tehama 7 26 35 37 30 28 27 20 20 21 6 4 6 4 264
Trinity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tulare 16 237 227 199 210 219 228 186 198 176 116 109 85 100 2,290
Tuolumne 8 117 68 64 58 66 51 49 51 33 3 2 1 1 564
Ventura 76 1,069 865 903 851 920 932 957 1,084 1,211 1,129 1,260 1,313 1,339 13,833
Yolo 12 248 226 212 202 192 206 204 186 173 92 74 60 52 2,127
Yuba 2 17 16 14 18 14 21 18 13 11 1 1 1 0 145
Totals 3,008 45,321 39,697 38,504 37,662 37,210 37,051 39,767 40,627 39,488 42,265 40,880 38,510 39,589 516,571

 

Note: The above table includes enrollment data for private schools with six or more students enrolled.

Questions:   Private School Data | privateschools@cde.ca.gov | 916-319-0317
Last Reviewed: Tuesday, July 11, 2023