Private School Enrollment by County & Grade
Statewide summary of counts of private schools and enrollment by county for school year 2020-21.
Note: If printing this table, you will need to print this page in landscape view.
County | Total Schools | Kindergarten | Grade One | Grade Two | Grade Three | Grade Four | Grade Five | Grade Six | Grade Seven | Grade Eight | Grade Nine | Grade Ten | Grade Eleven | Grade Twelve | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | 150 | 2,077 | 1,870 | 1,852 | 1,736 | 1,666 | 1,795 | 1,828 | 1,857 | 1,916 | 1,711 | 1,604 | 1,511 | 1,512 | 22,935 |
Alpine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amador | 2 | 27 | 32 | 23 | 33 | 27 | 19 | 24 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 |
Butte | 15 | 86 | 97 | 97 | 80 | 82 | 89 | 77 | 74 | 79 | 11 | 21 | 21 | 19 | 833 |
Calaveras | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 |
Colusa | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 56 |
Contra Costa | 100 | 1,092 | 1,074 | 1,083 | 1,090 | 1,097 | 1,115 | 1,177 | 1,219 | 1,205 | 1,075 | 1,038 | 1,055 | 1,069 | 14,389 |
Del Norte | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 28 |
El Dorado | 17 | 100 | 76 | 76 | 55 | 62 | 82 | 66 | 59 | 70 | 57 | 40 | 27 | 46 | 816 |
Fresno | 43 | 465 | 407 | 380 | 430 | 432 | 423 | 422 | 440 | 423 | 432 | 407 | 390 | 367 | 5,418 |
Glenn | 3 | 16 | 16 | 13 | 23 | 18 | 15 | 15 | 14 | 12 | 18 | 10 | 7 | 3 | 180 |
Humboldt | 12 | 42 | 48 | 41 | 45 | 38 | 31 | 68 | 67 | 49 | 46 | 51 | 51 | 36 | 613 |
Imperial | 11 | 60 | 75 | 69 | 90 | 103 | 85 | 107 | 113 | 124 | 103 | 105 | 72 | 96 | 1,202 |
Inyo | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Kern | 46 | 325 | 360 | 337 | 318 | 349 | 323 | 348 | 338 | 354 | 357 | 332 | 305 | 314 | 4,360 |
Kings | 5 | 77 | 71 | 95 | 60 | 68 | 68 | 66 | 47 | 55 | 30 | 29 | 24 | 34 | 724 |
Lake | 8 | 28 | 30 | 27 | 32 | 20 | 22 | 22 | 17 | 17 | 8 | 2 | 3 | 2 | 230 |
Lassen | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Los Angeles | 890 | 11,512 | 10,471 | 9,903 | 9,818 | 9,830 | 9,932 | 10,764 | 11,289 | 11,455 | 11,238 | 11,496 | 11,481 | 11,930 | 141,119 |
Madera | 12 | 44 | 40 | 35 | 35 | 45 | 44 | 39 | 41 | 37 | 18 | 5 | 6 | 3 | 392 |
Marin | 46 | 582 | 488 | 448 | 519 | 508 | 540 | 619 | 664 | 644 | 557 | 513 | 515 | 565 | 7,162 |
Mariposa | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Mendocino | 12 | 68 | 56 | 64 | 67 | 67 | 52 | 50 | 35 | 50 | 16 | 13 | 23 | 19 | 580 |
Merced | 16 | 168 | 134 | 185 | 152 | 153 | 147 | 109 | 123 | 113 | 67 | 67 | 31 | 42 | 1,491 |
Modoc | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Mono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monterey | 21 | 207 | 191 | 186 | 198 | 196 | 199 | 208 | 270 | 267 | 380 | 393 | 404 | 382 | 3,481 |
Napa | 19 | 200 | 203 | 161 | 193 | 184 | 190 | 209 | 166 | 202 | 215 | 203 | 226 | 183 | 2,535 |
Nevada | 10 | 48 | 60 | 49 | 47 | 50 | 50 | 62 | 62 | 58 | 58 | 43 | 46 | 53 | 686 |
Orange | 290 | 4,885 | 3,688 | 3,519 | 3,555 | 3,436 | 3,380 | 3,593 | 3,532 | 3,603 | 3,405 | 3,789 | 3,789 | 4,142 | 48,316 |
Placer | 34 | 371 | 296 | 219 | 235 | 261 | 230 | 215 | 220 | 211 | 106 | 66 | 102 | 124 | 2,656 |
Plumas | 3 | 11 | 12 | 9 | 16 | 8 | 8 | 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 89 |
Riverside | 133 | 1,394 | 1,301 | 1,173 | 1,172 | 1,139 | 1,117 | 1,033 | 1,031 | 1,129 | 891 | 965 | 1,030 | 1,074 | 14,449 |
Sacramento | 101 | 1,189 | 1,083 | 1,037 | 1,018 | 1,071 | 1,102 | 973 | 1,016 | 972 | 2,466 | 2,445 | 1,526 | 1,494 | 17,392 |
San Benito | 6 | 47 | 45 | 37 | 35 | 28 | 36 | 22 | 29 | 28 | 6 | 6 | 7 | 12 | 338 |
San Bernardino | 127 | 1,281 | 1,142 | 1,063 | 969 | 1,019 | 988 | 922 | 1,025 | 982 | 953 | 888 | 806 | 929 | 12,967 |
San Diego | 243 | 2,918 | 2,610 | 2,486 | 2,429 | 2,405 | 2,558 | 2,616 | 2,806 | 2,949 | 3,100 | 3,250 | 3,173 | 3,476 | 36,776 |
San Francisco | 96 | 1,654 | 1,567 | 1,601 | 1,580 | 1,632 | 1,651 | 1,875 | 1,892 | 1,946 | 2,167 | 1,907 | 1,991 | 1,882 | 23,345 |
San Joaquin | 32 | 404 | 383 | 371 | 365 | 346 | 368 | 368 | 372 | 370 | 354 | 346 | 279 | 333 | 4,659 |
San Luis Obispo | 20 | 195 | 219 | 197 | 184 | 209 | 169 | 231 | 213 | 212 | 180 | 139 | 166 | 127 | 2,441 |
San Mateo | 83 | 1,373 | 1,238 | 1,160 | 1,171 | 1,146 | 1,173 | 1,306 | 1,379 | 1,452 | 1,390 | 1,418 | 1,363 | 1,357 | 16,926 |
Santa Barbara | 40 | 366 | 361 | 323 | 293 | 301 | 344 | 340 | 403 | 410 | 435 | 396 | 444 | 380 | 4,796 |
Santa Clara | 184 | 3,127 | 3,027 | 2,904 | 2,849 | 2,770 | 2,827 | 3,094 | 3,156 | 3,223 | 3,236 | 3,345 | 3,138 | 3,216 | 39,912 |
Santa Cruz | 30 | 270 | 232 | 240 | 224 | 289 | 264 | 312 | 296 | 324 | 284 | 298 | 337 | 324 | 3,694 |
Shasta | 22 | 121 | 154 | 144 | 171 | 171 | 165 | 146 | 172 | 138 | 93 | 89 | 64 | 63 | 1,691 |
Sierra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siskiyou | 6 | 11 | 10 | 11 | 15 | 11 | 15 | 13 | 12 | 14 | 4 | 5 | 2 | 2 | 125 |
Solano | 27 | 380 | 337 | 319 | 310 | 281 | 292 | 246 | 278 | 297 | 174 | 192 | 154 | 192 | 3,452 |
Sonoma | 48 | 294 | 270 | 266 | 295 | 317 | 311 | 305 | 336 | 293 | 442 | 456 | 415 | 516 | 4,516 |
Stanislaus | 29 | 245 | 235 | 193 | 206 | 201 | 233 | 189 | 214 | 259 | 232 | 236 | 230 | 261 | 2,934 |
Sutter | 5 | 33 | 43 | 30 | 30 | 33 | 30 | 30 | 38 | 26 | 14 | 17 | 7 | 16 | 347 |
Tehama | 9 | 32 | 28 | 20 | 29 | 30 | 26 | 21 | 25 | 13 | 9 | 10 | 4 | 1 | 248 |
Trinity | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tulare | 16 | 150 | 181 | 176 | 192 | 160 | 182 | 157 | 160 | 180 | 85 | 107 | 80 | 86 | 1,896 |
Tuolumne | 6 | 96 | 58 | 56 | 41 | 35 | 45 | 38 | 32 | 47 | 11 | 8 | 3 | 1 | 471 |
Ventura | 76 | 1,098 | 914 | 1,032 | 1,044 | 1,060 | 1,131 | 1,171 | 1,314 | 1,473 | 1,281 | 1,291 | 1,506 | 1,336 | 15,651 |
Yolo | 14 | 198 | 185 | 180 | 185 | 179 | 166 | 175 | 172 | 146 | 84 | 74 | 54 | 68 | 1,866 |
Yuba | 5 | 17 | 17 | 11 | 20 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 2 | 6 | 5 | 142 |
Totals | 3,136 | 39,392 | 35,448 | 33,924 | 33,670 | 33,569 | 34,063 | 35,719 | 37,079 | 37,877 | 37,810 | 38,127 | 36,876 | 38,099 | 471,653 |
Note: The above table includes enrollment data for private schools with six or more students enrolled.
Questions:
Private School Data | privateschools@cde.ca.gov | 916-319-0317
Last Reviewed: Tuesday, May 3, 2022