Funding Results
After School Education and Safety
Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
Final Results for fiscal year 2020-21.
Program Questions: Expanded Learning Division, email: expandedlearning@cde.ca.gov, phone: 916-319-0923
Fiscal Questions: Expanded Learning Division, email: expandedlearning@cde.ca.gov, phone: 916-319-0923
County | Fiscal Year | Program Cost Account | Service Location Field | Suffix | Grantee Name | Amount |
---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | 20 | 23939 | C0780 | EZ | Achieve Academy | $443,898.00 |
Alameda | 20 | 23939 | 61119 | EZ | Alameda Unified | $648,454.27 |
Alameda | 20 | 23939 | C0106 | EZ | American Indian Public Charter School | $177,381.64 |
Alameda | 20 | 23939 | C0882 | EZ | American Indian Public Charter School II | $177,381.64 |
Alameda | 20 | 23939 | C1443 | EZ | ASCEND | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C0252 | EZ | Aspire Monarch Academy | $3,965,406.95 |
Alameda | 20 | 23939 | C1908 | EZ | Aurum Preparatory | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C0661 | EZ | Bay Area Technology School | $165,138.93 |
Alameda | 20 | 23939 | 61143 | EZ | Berkeley Unified | $1,927,812.18 |
Alameda | 20 | 23939 | 20570 | EZ | City of Livermore | $156,594.77 |
Alameda | 20 | 23939 | C1284 | EZ | Community School for Creative Education | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C1661 | EZ | Downtown Charter Academy | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | 61168 | EZ | Emery Unified | $115,138.86 |
Alameda | 20 | 23939 | 61176 | EZ | Fremont Unified | $383,527.86 |
Alameda | 20 | 23939 | 61192 | EZ | Hayward Unified | $3,772,367.44 |
Alameda | 20 | 23939 | C0938 | EZ | KIPP Bridge Charter School | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C0524 | EZ | KIPP Summit Academy | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C1464 | EZ | Lazear Charter Academy | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C1442 | EZ | Learning Without Limits | $133,169.40 |
Alameda | 20 | 23939 | C0413 | EZ | Lighthouse Community Charter School | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | 61200 | EZ | Livermore Valley Joint Unified | $292,302.94 |
Alameda | 20 | 23939 | C1783 | EZ | Lodestar: A Lighthouse Community Charter Public | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | 61234 | EZ | Newark Unified | $355,295.96 |
Alameda | 20 | 23939 | C0014 | EZ | Oakland Charter Academy | $177,559.20 |
Alameda | 20 | 23939 | C0349 | EZ | Oakland Military Institute | $140,968.69 |
Alameda | 20 | 23939 | 61259 | EZ | Oakland Unified | $8,855,763.93 |
Alameda | 20 | 23939 | C1707 | EZ | Oakland Unity Middle | $103,423.80 |
Alameda | 20 | 23939 | 61291 | EZ | San Leandro Unified | $1,109,745.00 |
Alameda | 20 | 23939 | 61309 | EZ | San Lorenzo Unified | $613,427.82 |
Alameda | 20 | 23939 | C1271 | EZ | Vincent Academy | $133,169.40 |
Alpine | 20 | 23939 | 61333 | EZ | Alpine County Unified | $42,737.32 |
Butte County | 20 | 23939 | 61382 | EZ | Bangor Union Elementary | $93,053.19 |
Butte County | 20 | 23939 | 10041 | EZ | Butte County Office of Education | $2,635,553.30 |
Butte County | 20 | 23939 | 61424 | EZ | Chico Unified | $1,125,628.11 |
Butte County | 20 | 23939 | 61531 | EZ | Paradise Unified | $536,783.66 |
Colusa | 20 | 23939 | 61598 | EZ | Colusa Unified | $296,168.75 |
Colusa | 20 | 23939 | 61614 | EZ | Pierce Joint Unified | $258,337.69 |
Colusa | 20 | 23939 | 61622 | EZ | Williams Unified | $297,766.78 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 61648 | EZ | Antioch Unified | $730,606.28 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 61655 | EZ | Brentwood Union Elementary | $108,078.44 |
Contra Costa | 20 | 23939 | C1622 | EZ | Caliber: Beta Academy | $133,169.40 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 10074 | EZ | Contra Costa County Office of Education | $177,559.20 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 61697 | EZ | John Swett Unified | $130,809.04 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 61754 | EZ | Mt. Diablo Unified | $3,355,842.75 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 61788 | EZ | Pittsburg Unified | $2,197,280.00 |
Contra Costa | 20 | 23939 | C1441 | EZ | Richmond Charter Academy | $142,224.92 |
Contra Costa | 20 | 23939 | C1660 | EZ | Richmond Charter Elementary-Benito Juarez | $133,169.40 |
Contra Costa | 20 | 23939 | C0755 | EZ | Richmond College Preparatory | $133,169.40 |
Contra Costa | 20 | 23939 | C1805 | EZ | Rocketship Futuro Academy | $130,506.01 |
Contra Costa | 20 | 23939 | 61796 | EZ | West Contra Costa Unified | $3,928,167.84 |
Del Norte | 20 | 23939 | 61820 | EZ | Del Norte County Unified | $708,544.38 |
El Dorado | 20 | 23939 | 61903 | EZ | Lake Tahoe Unified | $341,440.00 |
El Dorado | 20 | 23939 | 61952 | EZ | Placerville Union Elementary | $137,104.12 |
Fresno | 20 | 23939 | C0662 | EZ | Aspen Valley Prep Academy | $251,398.09 |
Fresno | 20 | 23939 | 62117 | EZ | Clovis Unified | $932,185.80 |
Fresno | 20 | 23939 | 62166 | EZ | Fresno Unified | $4,472,228.56 |
Fresno | 20 | 23939 | 62414 | EZ | Sanger Unified | $1,997,541.00 |
Glenn | 20 | 23939 | 10116 | EZ | Glenn County Office of Education | $1,111,148.03 |
Humboldt | 20 | 23939 | 75515 | EZ | Eureka City Schools | $688,761.04 |
Humboldt | 20 | 23939 | 10124 | EZ | Humboldt County Office of Education | $1,891,859.45 |
Humboldt | 20 | 23939 | 62901 | EZ | Klamath-Trinity Joint Unified | $346,461.13 |
Imperial | 20 | 23939 | C1030 | EZ | Ballington Academy for the Arts and Sciences | $131,598.00 |
Imperial | 20 | 23939 | 63073 | EZ | Brawley Elementary | $635,805.32 |
Imperial | 20 | 23939 | 63099 | EZ | Calexico Unified | $1,333,511.55 |
Imperial | 20 | 23939 | 63123 | EZ | El Centro Elementary | $1,405,839.60 |
Imperial | 20 | 23939 | 63149 | EZ | Holtville Unified | $183,795.09 |
Imperial | 20 | 23939 | 10132 | EZ | Imperial County Office of Education | $1,208,884.54 |
Imperial | 20 | 23939 | 63198 | EZ | Meadows Union Elementary | $177,559.20 |
Imperial | 20 | 23939 | 63222 | EZ | Seeley Union Elementary | $177,559.20 |
Kern | 20 | 23939 | 63313 | EZ | Arvin Union | $665,491.88 |
Kern | 20 | 23939 | 63321 | EZ | Bakersfield City | $5,634,003.22 |
Kern | 20 | 23939 | 63339 | EZ | Beardsley Elementary | $438,926.35 |
Kern | 20 | 23939 | 63404 | EZ | Delano Union Elementary | $1,512,770.70 |
Kern | 20 | 23939 | 63438 | EZ | Edison Elementary | $293,327.80 |
Kern | 20 | 23939 | 75168 | EZ | El Tejon Unified | $133,169.40 |
Kern | 20 | 23939 | 63461 | EZ | Fairfax Elementary | $466,411.73 |
Kern | 20 | 23939 | 63503 | EZ | Greenfield Union | $3,411,104.40 |
Kern | 20 | 23939 | C1292 | EZ | Grimmway Academy | $133,169.40 |
Kern | 20 | 23939 | C1847 | EZ | Grimmway Academy Shafter | $159,803.28 |
Kern | 20 | 23939 | 63545 | EZ | Kernville Union Elementary | $229,018.49 |
Kern | 20 | 23939 | 63560 | EZ | Lamont Elementary | $635,529.36 |
Kern | 20 | 23939 | 73908 | EZ | McFarland Unified | $399,508.20 |
Kern | 20 | 23939 | 63677 | EZ | Mojave Unified | $133,169.40 |
Kern | 20 | 23939 | 63362 | EZ | Panama-Buena Vista Union | $1,526,238.17 |
Kern | 20 | 23939 | 63578 | EZ | Richland Union Elementary | $455,046.05 |
Kern | 20 | 23939 | 73742 | EZ | Sierra Sands Unified | $385,817.50 |
Kern | 20 | 23939 | 63784 | EZ | South Fork Union | $127,842.62 |
Kern | 20 | 23939 | 63776 | EZ | Southern Kern Unified | $443,898.00 |
Kern | 20 | 23939 | 63792 | EZ | Standard Elementary | $516,224.13 |
Kern | 20 | 23939 | 63800 | EZ | Taft City | $573,140.50 |
Kern | 20 | 23939 | 63826 | EZ | Tehachapi Unified | $127,842.62 |
Kern | 20 | 23939 | 63834 | EZ | Vineland Elementary | $310,728.60 |
Kern | 20 | 23939 | 63842 | EZ | Wasco Union Elementary | $627,288.24 |
Kern | 20 | 23939 | C1078 | EZ | Wonderful College Prep Academy | $177,559.20 |
Kern | 20 | 23939 | C1851 | EZ | Wonderful College Prep Academy - Lost Hills | $133,169.40 |
Kings | 20 | 23939 | 63891 | EZ | Corcoran Joint Unified | $539,178.63 |
Kings | 20 | 23939 | 63917 | EZ | Hanford Elementary | $1,198,524.60 |
Kings | 20 | 23939 | 10165 | EZ | Kings County Office of Education | $556,307.30 |
Kings | 20 | 23939 | 63974 | EZ | Lemoore Union Elementary | $532,677.60 |
Kings | 20 | 23939 | 73932 | EZ | Reef-Sunset Unified | $545,861.08 |
Lake | 20 | 23939 | 10173 | EZ | Lake County Office of Education | $1,024,339.02 |
Lake | 20 | 23939 | 64030 | EZ | Lakeport Unified | $151,813.11 |
Lassen | 20 | 23939 | 10181 | EZ | Lassen County Office of Education | $270,589.37 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1101 | EZ | Academia Moderna | $129,263.10 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0539 | EZ | Accelerated Charter Elementary School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 75713 | EZ | Alhambra Unified | $1,887,256.53 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1738 | EZ | Alliance 6-12 College-Ready Academy #21 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1530 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy 10 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1531 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy 8 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1533 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy No. 12 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1096 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy No. 4 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1097 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy No. 5 | $82,401.85 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1097 | EZ | Alliance College-Ready Middle Academy No. 5 | $82,401.85 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0645 | EZ | Alliance Gertz-Ressler Richard Merkin 6-12 Complex | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0779 | EZ | Alliance Jack H. Skirball Middle | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1532 | EZ | Alliance Kory Hunter Middle | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0784 | EZ | Alliance Ouchi-O'Donovan 6-12 Complex | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1685 | EZ | Anahuacalmecac International University Preparatory of North America | $133,909.82 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1287 | EZ | Animo Charter Middle No. 2 | $177,088.67 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1990 | EZ | Animo Compton Charter Middle School | $108,691.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1286 | EZ | Animo Ellen Ochoa Charter Middle | $143,180.19 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1794 | EZ | Animo Florence-Firestone Charter Middle | $177,514.81 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1216 | EZ | Animo Jefferson Charter Middle School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1624 | EZ | Animo Mae Jemison Charter Middle | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1288 | EZ | Animo Middle School #3 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1217 | EZ | Animo Westside Charter Middle | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1218 | EZ | Arts In Action | $310,551.04 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64279 | EZ | Azusa Unified | $1,658,810.70 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64287 | EZ | Baldwin Park Unified | $2,441,439.00 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1062 | EZ | Barack Obama Charter School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64295 | EZ | Bassett Unified | $754,626.60 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64303 | EZ | Bellflower Unified | $1,046,445.15 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0654 | EZ | Bert Corona Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64337 | EZ | Burbank Unified | $603,835.05 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1231 | EZ | Camino Nuevo Academy #2 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0293 | EZ | Camino Nuevo Charter Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1334 | EZ | Camino Nuevo Charter Academy #4 | $53,171.88 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1212 | EZ | Camino Nuevo Elementary No.3 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1827 | EZ | Celerity Achernar Charter | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1285 | EZ | Celerity Cardinal Charter School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1858 | EZ | Celerity Himalia Charter | $176,961.60 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0716 | EZ | Celerity Nascent Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1232 | EZ | Celerity Octavia Charter School | $173,319.09 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1246 | EZ | Celerity Palmati Charter School | $151,252.03 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0937 | EZ | Center for Advanced Learning | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0809 | EZ | Century Academy for Excellence | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0672 | EZ | Century Community Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1137 | EZ | Children of Promise Preparatory Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 21720 | EZ | City of Paramount | $2,116,660.42 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 23840 | EZ | City of Pico Rivera | $1,080,483.24 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64394 | EZ | Claremont Unified | $127,842.62 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 73437 | EZ | Compton Unified | $3,379,393.93 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64436 | EZ | Covina-Valley Unified | $399,508.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1187 | EZ | Crown Preparatory Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64444 | EZ | Culver City Unified | $176,690.32 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64451 | EZ | Downey Unified | $1,901,134.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0448 | EZ | Downtown Value School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64469 | EZ | Duarte Unified | $748,412.03 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64485 | EZ | East Whittier City Elementary | $628,559.57 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64477 | EZ | Eastside Union Elementary | $588,869.76 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64501 | EZ | El Monte City | $2,122,006.90 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64527 | EZ | El Rancho Unified | $492,405.99 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1094 | EZ | Endeavor College Preparatory Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1501 | EZ | Environmental Charter Middle - Inglewood | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1204 | EZ | Environmental Charter Middle School | $142,547.19 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1402 | EZ | Equitas Academy #2 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1669 | EZ | Equitas Academy #3 Charter School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1785 | EZ | Equitas Academy 4 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1093 | EZ | Equitas Academy Charter School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1638 | EZ | Everest Value | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1918 | EZ | Excelencia Charter Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1300 | EZ | Extera Public School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1562 | EZ | Extera Public School No. 2 | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0911 | EZ | Fenton Primary Center | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1605 | EZ | Fenton STEM Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1853 | EZ | Gabriella Charter 2 | $133,222.67 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0713 | EZ | Gabriella Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64550 | EZ | Garvey Elementary | $1,473,045.09 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1791 | EZ | Girls Athletic Leadership School Los Angeles | $145,732.60 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64568 | EZ | Glendale Unified | $1,184,549.38 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0934 | EZ | Global Education Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1612 | EZ | Grace Hopper STEM Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 73445 | EZ | Hacienda la Puente Unified | $3,454,305.31 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64592 | EZ | Hawthorne | $1,741,896.08 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1536 | EZ | Ingenium Charter Middle School | $134,234.76 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1157 | EZ | Ingenium Charter School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1952 | EZ | Ingenium Clarion Charter Middle School | $40,865.76 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64634 | EZ | Inglewood Unified | $1,655,206.91 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0734 | EZ | James Jordan Middle School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64642 | EZ | Keppel Union Elementary | $824,452.41 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1586 | EZ | KIPP Academy of Innovation | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0530 | EZ | KIPP Academy of Opportunity | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1196 | EZ | KIPP Comienza Community Prep | $180,949.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1855 | EZ | KIPP Corazón Academy | $177,115.30 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1195 | EZ | KIPP Empower Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1720 | EZ | KIPP Ignite Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1508 | EZ | KIPP Iluminar Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0531 | EZ | KIPP Los Angeles College Preparatory Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1378 | EZ | KIPP Philosophers Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1721 | EZ | KIPP Promesa Prep | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1377 | EZ | KIPP Scholar Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1379 | EZ | KIPP Sol Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1587 | EZ | KIPP Vida Preparatory Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64667 | EZ | Lancaster Elementary | $1,536,324.53 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1818 | EZ | LA's Promise Charter Middle #1 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64691 | EZ | Lawndale Elementary | $2,476,645.22 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64709 | EZ | Lennox | $1,505,636.92 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1711 | EZ | Libertas College Prep | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1225 | EZ | Life Source International Charter School | $161,756.43 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0963 | EZ | Lifeline Education Charter | $152,103.42 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64717 | EZ | Little Lake City Elementary | $1,154,134.80 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0675 | EZ | Los Angeles Academy of Arts & Enterprise | $68,544.71 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0461 | EZ | Los Angeles Leadership Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1333 | EZ | Los Angeles Leadership Primary Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64733 | EZ | Los Angeles Unified | $90,028,704.33 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64758 | EZ | Los Nietos | $541,034.42 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64774 | EZ | Lynwood Unified | $2,130,710.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0438 | EZ | Magnolia Science Academy | $118,712.53 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0987 | EZ | Magnolia Science Academy 5 | $31,960.66 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0989 | EZ | Magnolia Science Academy 7 | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1236 | EZ | Magnolia Science Academy Bell | $148,039.98 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0917 | EZ | Magnolia Science Academy-3 | $122,745.79 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64790 | EZ | Monrovia Unified | $751,982.90 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0931 | EZ | Monsenor Oscar Romero Charter School | $108,717.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64808 | EZ | Montebello Unified | $3,689,816.31 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64816 | EZ | Mountain View Elementary | $1,716,078.60 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0388 | EZ | Multicultural Learning Center | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0592 | EZ | N.E.W. Academy Canoga Park | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0521 | EZ | N.E.W. Academy of Science and Arts | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0601 | EZ | New Designs Charter School | $355,118.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0761 | EZ | New Heights Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1567 | EZ | New Horizons Charter Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1788 | EZ | New Los Angeles Charter Elementary | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0998 | EZ | New Los Angeles Charter School | $133,361.16 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64832 | EZ | Newhall | $399,508.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0540 | EZ | North Valley Military Institute | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64840 | EZ | Norwalk-La Mirada Unified | $2,129,948.67 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64857 | EZ | Palmdale Elementary | $2,327,326.82 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0475 | EZ | Para Los Ninos | $443,898.00 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64881 | EZ | Pasadena Unified | $3,322,967.29 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64907 | EZ | Pomona Unified | $3,323,019.51 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1542 | EZ | Prepa Tec | $44,712.27 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1703 | EZ | Public Policy Charter School | $125,374.55 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0473 | EZ | Puente Charter | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1315 | EZ | Rise Kohyang Middle School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64931 | EZ | Rosemead Elementary | $710,236.80 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 73452 | EZ | Rowland Unified | $1,229,892.79 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 75291 | EZ | San Gabriel Unified | $535,569.16 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 64998 | EZ | Saugus Union | $78,711.99 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 65037 | EZ | South Whittier Elementary | $976,575.60 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1866 | EZ | Stella Elementary Charter Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0535 | EZ | Stella Middle Charter Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1925 | EZ | STEM Prep Elementary School | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 65045 | EZ | Sulphur Springs Union | $178,189.54 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0636 | EZ | Synergy Charter Academy | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1014 | EZ | Synergy Kinetic Academy | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1206 | EZ | TEACH Academy of Technologies | $143,445.64 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C2004 | EZ | TEACH Preparatory Mildred S. Cunningham & Edith H. Morris Elementary | $119,924.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0045 | EZ | The Accelerated School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1075 | EZ | Today's Fresh Start Charter School Inglewood | $132,636.72 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1772 | EZ | Today's Fresh Start-Compton | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0797 | EZ | Triumph Academy | $1,121,411.39 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1744 | EZ | Valiente College Preparatory Charter | $119,568.37 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1095 | EZ | Valor Academy Charter School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1787 | EZ | Valor Academy Elementary | $133,169.40 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0016 | EZ | Vaughn Next Century Learning Center | $334,989.11 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0190 | EZ | View Park Preparatory Accelerated Charter | $778,206.47 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C1234 | EZ | Vista Charter Middle School | $177,559.20 |
Los Angeles | 20 | 23939 | C0131 | EZ | Watts Learning Center | $199,054.52 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 65094 | EZ | West Covina Unified | $1,124,720.07 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 65110 | EZ | Whittier City Elementary | $1,437,496.22 |
Los Angeles | 20 | 23939 | 65151 | EZ | Wilsona Elementary | $228,607.96 |
Madera | 20 | 23939 | 65193 | EZ | Chowchilla Elementary | $719,901.13 |
Madera | 20 | 23939 | C0676 | EZ | Ezequiel Tafoya Alvarado Academy | $177,559.20 |
Madera | 20 | 23939 | 65243 | EZ | Madera Unified | $2,307,351.10 |
Marin | 20 | 23939 | 65417 | EZ | Novato Unified | $120,676.06 |
Marin | 20 | 23939 | 65458 | EZ | San Rafael City Elementary | $1,250,710.43 |
Marin | 20 | 23939 | 65474 | EZ | Sausalito Marin City | $147,059.85 |
Marin | 20 | 23939 | 73361 | EZ | Shoreline Unified | $31,960.66 |
Mariposa | 20 | 23939 | 10223 | EZ | Mariposa County Office of Education | $82,069.69 |
Mariposa | 20 | 23939 | 65532 | EZ | Mariposa County Unified | $175,783.61 |
Mendocino | 20 | 23939 | 10231 | EZ | Mendocino County Office of Education | $1,283,309.14 |
Mendocino | 20 | 23939 | 65615 | EZ | Ukiah Unified | $1,079,323.48 |
Merced | 20 | 23939 | 65631 | EZ | Atwater Elementary | $904,674.16 |
Merced | 20 | 23939 | 65680 | EZ | El Nido Elementary | $158,498.22 |
Merced | 20 | 23939 | 65722 | EZ | Le Grand Union Elementary | $177,381.64 |
Merced | 20 | 23939 | 65755 | EZ | Los Banos Unified | $1,357,502.45 |
Merced | 20 | 23939 | 10249 | EZ | Merced County Office of Education | $4,706,281.22 |
Merced | 20 | 23939 | 65870 | EZ | Winton | $511,087.88 |
Modoc | 20 | 23939 | 10256 | EZ | Modoc County Office of Education | $218,467.66 |
Modoc | 20 | 23939 | 73593 | EZ | Tulelake Basin Joint Unified | $176,317.63 |
Mono | 20 | 23939 | 73668 | EZ | Eastern Sierra Unified | $75,011.44 |
Monterey | 20 | 23939 | 65961 | EZ | Alisal Union | $1,682,744.22 |
Monterey | 20 | 23939 | 65979 | EZ | Bradley Union Elementary | $31,960.66 |
Monterey | 20 | 23939 | 65995 | EZ | Chualar Union | $112,465.18 |
Monterey | 20 | 23939 | 75473 | EZ | Gonzales Unified | $310,728.60 |
Monterey | 20 | 23939 | 66035 | EZ | Greenfield Union Elementary | $530,262.73 |
Monterey | 20 | 23939 | 66050 | EZ | King City Union | $399,508.20 |
Monterey | 20 | 23939 | 66092 | EZ | Monterey Peninsula Unified | $1,141,703.02 |
Monterey | 20 | 23939 | 73825 | EZ | North Monterey County Unified | $602,656.77 |
Monterey | 20 | 23939 | 66142 | EZ | Salinas City Elementary | $1,212,982.14 |
Monterey | 20 | 23939 | 66159 | EZ | Salinas Union High | $194,426.67 |
Monterey | 20 | 23939 | 66175 | EZ | San Ardo Union Elementary | $97,480.00 |
Monterey | 20 | 23939 | 66183 | EZ | San Lucas Union Elementary | $47,940.98 |
Monterey | 20 | 23939 | 66191 | EZ | Santa Rita Union Elementary | $133,169.40 |
