Funding Results
21st CCLC & ASSETs
Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
Funding results for fiscal year 2020-21.
Program Questions: Expanded Learning Division, email: expandedlearning@cde.ca.gov, phone: 916-319-0923
Fiscal Questions: Expanded Learning Division, email: expandedlearning@cde.ca.gov, phone: 916-319-0923
County Name | County Number | PCA Code | Vendor Number | Suffix | Agency | Component | Grant Award Amount |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alameda | 01 | 14535 | 10017 | 2A | Alameda County Office of Education | Core | $165,601.20 |
Alameda | 01 | 14603 | 10017 | 2A | Alameda County Office of Education | Equitable Access | $25,000.00 |
Alameda | 01 | 14535 | 61192 | 0A | Hayward Unified | Core | $750,000.00 |
Alameda | 01 | 14535 | C0700 | 2A | Lighthouse Community Charter High | Core | $250,000.00 |
Alameda | 01 | 14535 | 61259 | 0A | Oakland Unified | Core | $2,153,200.00 |
Alameda | 01 | 14535 | 61259 | 1A | Oakland Unified | Core | $250,000.00 |
Alameda | 01 | 14535 | 61259 | 2A | Oakland Unified | Core | $690,212.00 |
Alameda | 01 | 14603 | 61259 | 0A | Oakland Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Alameda | 01 | 14603 | 61259 | 1A | Oakland Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Alameda | 01 | 14603 | 61259 | 2A | Oakland Unified | Equitable Access | $75,000.00 |
Alameda | 01 | 14535 | 61291 | 1A | San Leandro Unified | Core | $107,100.00 |
Butte County | 04 | 14535 | 61424 | 2A | Chico Unified | Core | $250,000.00 |
Butte County | 04 | 14603 | 61424 | 2A | Chico Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Colusa | 06 | 14535 | 61622 | 1A | Williams Unified | Core | $198,284.80 |
Colusa | 06 | 14603 | 61622 | 1A | Williams Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Contra Costa | 07 | 14535 | 61648 | 1A | Antioch Unified | Core | $205,965.00 |
Contra Costa | 07 | 14535 | Z3730 | 2A | Craft Community Care Center, Inc. | Core | $403,000.00 |
Contra Costa | 07 | 14603 | Z3730 | 2A | Craft Community Care Center, Inc. | Equitable Access | $25,000.00 |
Contra Costa | 07 | 14535 | 61796 | 1A | West Contra Costa Unified | Core | $500,000.00 |
Contra Costa | 07 | 14603 | 61796 | 1A | West Contra Costa Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Fresno | 10 | 14535 | 10108 | 0A | Fresno County Office of Education | Core | $1,500,000.00 |
Fresno | 10 | 14535 | 10108 | 1A | Fresno County Office of Education | Core | $1,750,000.00 |
Fresno | 10 | 14535 | 10108 | 2A | Fresno County Office of Education | Core | $500,000.00 |
Fresno | 10 | 14603 | 10108 | 0A | Fresno County Office of Education | Equitable Access | $25,000.00 |
Fresno | 10 | 14603 | 10108 | 1A | Fresno County Office of Education | Equitable Access | $25,000.00 |
Fresno | 10 | 14603 | 10108 | 2A | Fresno County Office of Education | Equitable Access | $25,000.00 |
Fresno | 10 | 14535 | 62166 | 1A | Fresno Unified | Core | $250,000.00 |
Fresno | 10 | 14535 | 62166 | 1B | Fresno Unified | Core | $750,000.00 |
Fresno | 10 | 14603 | 62166 | 1B | Fresno Unified | Equitable Access | $75,000.00 |
Imperial | 13 | 14535 | 63099 | 2A | Calexico Unified | Core | $350,000.00 |
Imperial | 13 | 14603 | 63099 | 2A | Calexico Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Kern | 15 | 14535 | 63529 | 2A | Kern High | Core | $250,000.00 |
Kern | 15 | 14603 | 63529 | 2A | Kern High | Equitable Access | $18,000.00 |
Kings | 16 | 14535 | 73932 | 1A | Reef-Sunset Unified | Core | $144,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | C0738 | 1Y | Academia Avance Charter School | Core | $180,435.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | C0738 | 1Y | Academia Avance Charter School | Equitable Access | $25,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z1840 | 0A | After-School All-Stars, Los Angeles | Core | $1,500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z1840 | 1A | After-School All-Stars, Los Angeles | Core | $750,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z1840 | 1Y | After-School All-Stars, Los Angeles | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | Z1840 | 1Y | After-School All-Stars, Los Angeles | Equitable Access | $25,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | AA036 | 0Y | ARC | Core | $500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | AA036 | 0Y | ARC | Equitable Access | $50,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64279 | 2A | Azusa Unified | Core | $500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64295 | 2A | Bassett Unified | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 73437 | 2A | Compton Unified | Core | $1,000,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z1850 | 0A | Green Dot Public Schools | Core | $1,750,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z1850 | 1A | Green Dot Public Schools | Core | $500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | Z1850 | 0A | Green Dot Public Schools | Equitable Access | $150,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 73445 | 0A | Hacienda la Puente Unified | Core | $500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64725 | 1A | Long Beach Unified | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64725 | 2A | Long Beach Unified | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64733 | 0A | Los Angeles Unified | Core | $9,072,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64733 | 1A | Los Angeles Unified | Core | $409,872.50 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64733 | 2A | Los Angeles Unified | Core | $5,308,119.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64733 | 2Y | Los Angeles Unified | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | 64733 | 0A | Los Angeles Unified | Equitable Access | $200,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | 64733 | 2A | Los Angeles Unified | Equitable Access | $600,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | 64733 | 2Y | Los Angeles Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | 64808 | 1A | Montebello Unified | Core | $500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | C0540 | 2Y | North Valley Military Institute | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | C0540 | 2Y | North Valley Military Institute | Equitable Access | $25,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z3780 | 1A | Rio Hondo Education Consortium | Core | $1,500,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z3780 | 1B | Rio Hondo Education Consortium | Core | $750,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z4150 | 0Y | Think Together | Core | $1,000,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z4150 | 1Y | Think Together | Core | $1,884,925.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | Z4150 | 2Y | Think Together | Core | $1,623,148.07 |
Los Angeles | 19 | 14603 | Z4150 | 0Y | Think Together | Equitable Access | $25,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | Z4150 | 1Y | Think Together | Equitable Access | $125,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | Z4150 | 2Y | Think Together | Equitable Access | $50,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | C0016 | 1Y | Vaughn Next Century Learning Center | Core | $250,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14603 | C0016 | 1Y | Vaughn Next Century Learning Center | Equitable Access | $25,000.00 |
Los Angeles | 19 | 14535 | A1470 | 1Y | Woodcraft Rangers | Core | $108,288.02 |
Los Angeles | 19 | 14603 | A1470 | 1Y | Woodcraft Rangers | Equitable Access | $25,000.00 |
Madera | 20 | 14535 | 65201 | 2A | Chowchilla Union High | Core | $212,500.00 |
Madera | 20 | 14535 | 65243 | 1A | Madera Unified | Core | $545,270.00 |
Madera | 20 | 14603 | 65243 | 1A | Madera Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Mendocino | 23 | 14535 | 65565 | 1A | Fort Bragg Unified | Core | $154,800.00 |
Merced | 24 | 14535 | 75366 | 2A | Delhi Unified | Core | $250,000.00 |
Merced | 24 | 14603 | 75366 | 2A | Delhi Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Merced | 24 | 14535 | 65730 | 2A | Le Grand Union High | Core | $230,000.00 |
Merced | 24 | 14603 | 65730 | 2A | Le Grand Union High | Equitable Access | $25,000.00 |
Merced | 24 | 14535 | 10249 | 2A | Merced County Office of Education | Core | $72,000.00 |
Merced | 24 | 14535 | 65789 | 1A | Merced Union High | Core | $1,250,000.00 |
Merced | 24 | 14535 | 65789 | 2A | Merced Union High | Core | $500,000.00 |
Merced | 24 | 14603 | 65789 | 1A | Merced Union High | Equitable Access | $50,000.00 |
Merced | 24 | 14603 | 65789 | 2A | Merced Union High | Equitable Access | $25,000.00 |
Napa | 28 | 14535 | 10280 | 1A | Napa County Office of Education | Core | $50,000.00 |
Orange | 30 | 14535 | A3990 | 2A | Boys & Girls Club of Westminster | Core | $250,000.00 |
Orange | 30 | 14535 | 66522 | 2A | Garden Grove Unified | Core | $196,200.00 |
Orange | 30 | 14535 | 66670 | 2A | Santa Ana Unified | Core | $1,250,000.00 |
Orange | 30 | 14603 | 66670 | 2A | Santa Ana Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Orange | 30 | 14535 | H9960 | 1A | YMCA of Anaheim | Core | $162,000.00 |
Orange | 30 | 14535 | H9960 | 2A | YMCA of Anaheim | Core | $581,400.00 |
Riverside | 33 | 14535 | 73676 | 1A | Coachella Valley Unified | Core | $600,000.00 |
Riverside | 33 | 14603 | 73676 | 1A | Coachella Valley Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Riverside | 33 | 14535 | 67082 | 2A | Hemet Unified | Core | $500,000.00 |
Riverside | 33 | 14603 | 67082 | 2A | Hemet Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Riverside | 33 | 14535 | 67207 | 2A | Perris Union High | Core | $500,000.00 |
Riverside | 33 | 14603 | 67207 | 2A | Perris Union High | Equitable Access | $25,000.00 |
Sacramento | 34 | 14535 | 67314 | 0A | Elk Grove Unified | Core | $500,000.00 |
Sacramento | 34 | 14535 | 67314 | 1A | Elk Grove Unified | Core | $250,000.00 |
Sacramento | 34 | 14603 | 67314 | 0A | Elk Grove Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Sacramento | 34 | 14535 | 67439 | 1A | Sacramento City Unified | Core | $975,000.00 |
Sacramento | 34 | 14535 | 67439 | 2A | Sacramento City Unified | Core | $500,000.00 |
Sacramento | 34 | 14603 | 67439 | 1A | Sacramento City Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Sacramento | 34 | 14603 | 67439 | 2A | Sacramento City Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Sacramento | 34 | 14535 | 67447 | 2A | San Juan Unified | Core | $408,336.91 |
San Bernardino | 36 | 14535 | 67850 | 2A | Rialto Unified | Core | $250,000.00 |
San Bernardino | 36 | 14535 | 67876 | 0A | San Bernardino City Unified | Core | $1,000,000.00 |
San Bernardino | 36 | 14603 | 67876 | 0A | San Bernardino City Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
San Diego | 37 | 14535 | 10371 | 0A | San Diego County Office of Education | Core | $644,000.00 |
San Diego | 37 | 14535 | 10371 | 1A | San Diego County Office of Education | Core | $6,553,133.43 |
San Diego | 37 | 14535 | 10371 | 2A | San Diego County Office of Education | Core | $90,000.00 |
San Diego | 37 | 14603 | 10371 | 1A | San Diego County Office of Education | Equitable Access | $475,000.00 |
San Diego | 37 | 14535 | 68338 | 0A | San Diego Unified | Core | $375,000.00 |
San Diego | 37 | 14535 | 68338 | 0B | San Diego Unified | Core | $430,000.00 |
San Diego | 37 | 14535 | 68338 | 2A | San Diego Unified | Core | $1,074,000.00 |
San Diego | 37 | 14603 | 68338 | 0A | San Diego Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
San Diego | 37 | 14603 | 68338 | 2A | San Diego Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
San Francisco | 38 | 14535 | 68478 | 1A | San Francisco Unified | Core | $1,071,000.00 |
San Francisco | 38 | 14535 | 68478 | 2A | San Francisco Unified | Core | $380,000.00 |
San Francisco | 38 | 14603 | 68478 | 1A | San Francisco Unified | Equitable Access | $50,000.00 |
Santa Clara | 43 | 14535 | V9270 | 1A | Goodwill of Silicon Valley | Core | $1,000,000.00 |
Santa Clara | 43 | 14535 | V9270 | 2A | Goodwill of Silicon Valley | Core | $1,000,000.00 |
Santa Clara | 43 | 14603 | V9270 | 1A | Goodwill of Silicon Valley | Equitable Access | $50,000.00 |
Santa Clara | 43 | 14603 | V9270 | 2A | Goodwill of Silicon Valley | Equitable Access | $25,000.00 |
Santa Cruz | 44 | 14535 | 69799 | 1A | Pajaro Valley Unified | Core | $500,000.00 |
Santa Cruz | 44 | 14603 | 69799 | 1A | Pajaro Valley Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Shasta | 45 | 14535 | 10454 | 2A | Shasta County Office of Education | Core | $250,000.00 |
Tehama | 52 | 14535 | 71506 | 2A | Corning Union High | Core | $250,000.00 |
Tehama | 52 | 14603 | 71506 | 2A | Corning Union High | Equitable Access | $25,000.00 |
Tulare | 54 | 14535 | 71860 | 0A | Cutler-Orosi Joint Unified | Core | $250,000.00 |
Tulare | 54 | 14535 | 75325 | 2A | Farmersville Unified | Core | $250,000.00 |
Tulare | 54 | 14603 | 75325 | 2A | Farmersville Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Tulare | 54 | 14535 | 71993 | 1A | Lindsay Unified | Core | $250,000.00 |
Tulare | 54 | 14603 | 71993 | 1A | Lindsay Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Tulare | 54 | 14535 | A2880 | 2A | Pro-Youth/HEART | Core | $2,092,000.00 |
Tulare | 54 | 14603 | A2880 | 2A | Pro-Youth/HEART | Equitable Access | $100,000.00 |
Tulare | 54 | 14535 | 76794 | 0A | Woodlake Unified | Core | $250,000.00 |
Ventura | 56 | 14535 | 72652 | 2A | Ventura Unified | Core | $404,231.00 |
Ventura | 56 | 14603 | 72652 | 2A | Ventura Unified | Equitable Access | $25,000.00 |
Yolo | 57 | 14535 | A7180 | 2A | Empower Yolo | Core | $250,000.00 |
Last Reviewed: Tuesday, March 8, 2022
Share this Page
Related Content
Trending in Funding
Recently Posted in Funding