Funding Results
21st CCLC & ASSETs
Note: Recipients and funding amounts are subject to budget and administrative adjustments.
Proposed funding results for the 21st Century Community Learning Centers (CCLC) Elementary/Middle school grant program for fiscal year 2022-23.
Program Questions: Expanded Learning Division, email: 21stCCLCandASSETsRFA@cde.ca.gov
Fiscal Questions: Expanded Learning Division, email: 21stCCLCandASSETsRFA@cde.ca.gov
Note: Use the horizontal scroll bar on the bottom of the page and scroll right to view the rest of the hidden columns.
Region/ Locale |
County | CDS Code | Application Number | Agency | School | Program/ Sub-Program |
Priority Items Total | FRPM % | Proposed Award |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North- Urban | 34 | 34673146059174 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | James Rutter Middle | After School Base | 5 | 96.74% | $208,893.60 |
North- Urban | 34 | 34673146059174 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | James Rutter Middle | After School Supplemental | 5 | 96.74% | $10,180.00 |
North- Urban | 34 | 34673146059174 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | James Rutter Middle | Equitable Access | 5 | 96.74% | $25,000.00 |
North- Urban | 34 | 34673146033104 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Samuel Kennedy Elementary | After School Base | 5 | 96.72% | $190,325.28 |
North- Urban | 34 | 34673146033104 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Samuel Kennedy Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.72% | $10,180.00 |
North- Urban | 34 | 34673146033104 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Samuel Kennedy Elementary | Before School Base | 5 | 96.72% | $61,924.80 |
North- Urban | 34 | 34673146033104 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Samuel Kennedy Elementary | Equitable Access | 5 | 96.72% | $25,000.00 |
North- Urban | 34 | 34674396034037 | 22-03-34-131-21st-43 | Sacramento City Unified | Leataata Floyd Elementary | After School Base | 5 | 95.31% | $152,662.50 |
North- Urban | 34 | 34674396034037 | 22-03-34-131-21st-43 | Sacramento City Unified | Leataata Floyd Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.31% | $45,798.75 |
North- Urban | 34 | 34674396034037 | 22-03-34-131-21st-43 | Sacramento City Unified | Leataata Floyd Elementary | Before School Base | 5 | 95.31% | $24,444.00 |
North- Urban | 34 | 34674396034037 | 22-03-34-131-21st-43 | Sacramento City Unified | Leataata Floyd Elementary | Equitable Access | 5 | 95.31% | $25,000.00 |
North- Urban | 07 | 07617966004774 | 22-04-07-131-21st-20 | West Contra Costa Unified | Grant Elementary | After School Base | 5 | 94.14% | $73,296.00 |
North- Urban | 07 | 07617966004774 | 22-04-07-131-21st-20 | West Contra Costa Unified | Grant Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.14% | $21,988.80 |
North- Urban | 07 | 07617966004774 | 22-04-07-131-21st-20 | West Contra Costa Unified | Grant Elementary | Equitable Access | 5 | 94.14% | $25,000.00 |
North- Urban | 34 | 34673146032981 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Anna Kirchgater Elementary | After School Base | 5 | 91.06% | $166,748.40 |
North- Urban | 34 | 34673146032981 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Anna Kirchgater Elementary | After School Supplemental | 5 | 91.06% | $10,180.00 |
North- Urban | 34 | 34673146032981 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Anna Kirchgater Elementary | Equitable Access | 5 | 91.06% | $25,000.00 |
North- Urban | 34 | 34673146107718 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Union House Elementary | After School Base | 5 | 90.87% | $168,580.80 |
North- Urban | 34 | 34673146107718 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Union House Elementary | After School Supplemental | 5 | 90.87% | $10,180.00 |
North- Urban | 34 | 34673146107718 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Union House Elementary | Equitable Access | 5 | 90.87% | $25,000.00 |
North- Urban | 28 | 28662666026850 | 22-04-28-131-21st-5 | Napa County Office of Education | McPherson Elementary | After School Base | 5 | 90.31% | $152,662.50 |
North- Urban | 28 | 28662666026850 | 22-04-28-131-21st-5 | Napa County Office of Education | McPherson Elementary | After School Supplemental | 5 | 90.31% | $45,798.75 |
North- Urban | 28 | 28662666026850 | 22-04-28-131-21st-5 | Napa County Office of Education | McPherson Elementary | Before School Base | 5 | 90.31% | $50,887.50 |
North- Urban | 28 | 28662666026850 | 22-04-28-131-21st-5 | Napa County Office of Education | McPherson Elementary | Before School Supplemental | 5 | 90.31% | $15,266.00 |
North- Urban | 28 | 28662666026850 | 22-04-28-131-21st-5 | Napa County Office of Education | McPherson Elementary | Equitable Access | 5 | 90.31% | $25,000.00 |
North- Urban | 34 | 34673146107916 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | John Reith Elementary | After School Base | 5 | 89.05% | $152,089.20 |
North- Urban | 34 | 34673146107916 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | John Reith Elementary | After School Supplemental | 5 | 89.05% | $10,180.00 |
North- Urban | 34 | 34673146107916 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | John Reith Elementary | Equitable Access | 5 | 89.05% | $25,000.00 |
North- Urban | 34 | 34673146033005 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Charles E. Mack Elementary | After School Base | 5 | 87.95% | $181,407.60 |
North- Urban | 34 | 34673146033005 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Charles E. Mack Elementary | After School Supplemental | 5 | 87.95% | $10,180.00 |
North- Urban | 34 | 34673146106355 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Isabelle Jackson Elementary | After School Base | 5 | 84.83% | $178,720.08 |
North- Urban | 34 | 34673146106355 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Isabelle Jackson Elementary | After School Supplemental | 5 | 84.83% | $10,180.00 |
North- Rural | 34 | 34673146033112 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Sierra-Enterprise Elementary | After School Base | 5 | 83.76% | $152,089.20 |
North- Rural | 34 | 34673146033112 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Sierra-Enterprise Elementary | After School Supplemental | 5 | 83.76% | $10,180.00 |
North- Rural | 34 | 34673146033112 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Sierra-Enterprise Elementary | Before School Base | 5 | 83.76% | $48,888.00 |
North- Rural | 34 | 34673146033112 | 22-03-34-131-21st-24 | Elk Grove Unified | Sierra-Enterprise Elementary | Equitable Access | 5 | 83.76% | $25,000.00 |
North- Rural | 23 | 23655406025084 | 22-01-23-131-21st-98 | Anderson Valley Unified | Anderson Valley Elementary | After School Base | 4 | 78.28% | $73,296.00 |
North- Rural | 23 | 23655406025084 | 22-01-23-131-21st-98 | Anderson Valley Unified | Anderson Valley Elementary | After School Supplemental | 4 | 78.28% | $11,400.00 |
North- Rural | 23 | 23655406025084 | 22-01-23-131-21st-98 | Anderson Valley Unified | Anderson Valley Elementary | Before School Base | 4 | 78.28% | $48,888.00 |
North- Rural | 23 | 23655406025084 | 22-01-23-131-21st-98 | Anderson Valley Unified | Anderson Valley Elementary | Equitable Access | 4 | 78.28% | $25,000.00 |
Central- Urban | 20 | 20652436023964 | 22-07-20-131-21st-45 | Madera Unified | George Washington Elementary | After School Supplemental | 5 | 99.22% | $45,783.64 |
Central- Urban | 44 | 44697990102665 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Radcliff Elementary | After School Base | 5 | 96.79% | $152,662.50 |
Central- Urban | 44 | 44697990102665 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Radcliff Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.79% | $45,798.75 |
Central- Urban | 44 | 44697990102665 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Radcliff Elementary | Equitable Access | 5 | 96.79% | $25,000.00 |
Central- Urban | 20 | 20652430135079 | 22-07-20-131-21st-45 | Madera Unified | Virginia Lee Rose Elementary | After School Base | 5 | 95.69% | $170,064.50 |
Central- Urban | 20 | 20652430135079 | 22-07-20-131-21st-45 | Madera Unified | Virginia Lee Rose Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.69% | $51,019.35 |
Central- Urban | 20 | 20652430135079 | 22-07-20-131-21st-45 | Madera Unified | Virginia Lee Rose Elementary | Equitable Access | 5 | 95.69% | $25,000.00 |
Central- Urban | 27 | 27660926026223 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Highland Elementary | After School Base | 5 | 95.36% | $152,089.20 |
Central- Urban | 27 | 27660926026223 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Highland Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.36% | $45,626.76 |
Central- Urban | 27 | 27660926026223 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Highland Elementary | Equitable Access | 5 | 95.36% | $25,000.00 |
Central- Urban | 27 | 27660926026355 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Ord Terrace Elementary | After School Base | 5 | 94.38% | $152,089.20 |
Central- Urban | 27 | 27660926026355 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Ord Terrace Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.38% | $45,626.76 |
Central- Urban | 27 | 27660926026355 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Ord Terrace Elementary | Equitable Access | 5 | 94.38% | $25,000.00 |
Central- Urban | 44 | 44697996049753 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Pajaro Middle | After School Base | 5 | 92.79% | $203,550.00 |
Central- Urban | 44 | 44697996049753 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Pajaro Middle | After School Supplemental | 5 | 92.79% | $61,065.00 |
Central- Urban | 44 | 44697996049753 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Pajaro Middle | Equitable Access | 5 | 92.79% | $25,000.00 |
Central- Urban | 27 | 27660926058721 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Martin Luther King | After School Base | 5 | 91.18% | $152,089.20 |
Central- Urban | 27 | 27660926058721 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Martin Luther King | After School Supplemental | 5 | 91.18% | $45,626.76 |
Central- Urban | 27 | 27660926058721 | 22-05-27-131-21st-59 | Monterey Peninsula Unified | Martin Luther King | Equitable Access | 5 | 91.18% | $25,000.00 |
Central- Urban | 15 | 15634616009500 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Virginia Avenue Elementary | After School Base | 5 | 87.03% | $161,024.50 |
Central- Urban | 15 | 15634616009500 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Virginia Avenue Elementary | After School Supplemental | 5 | 87.03% | $48,307.35 |
Central- Urban | 15 | 15634616009500 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Virginia Avenue Elementary | Equitable Access | 5 | 87.03% | $15,000.00 |
Central- Urban | 44 | 44697990109595 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Cesar E. Chavez Middle | After School Base | 5 | 85.57% | $203,550.00 |
Central- Urban | 44 | 44697990109595 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Cesar E. Chavez Middle | After School Supplemental | 5 | 85.57% | $61,065.00 |
Central- Urban | 44 | 44697990109595 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Cesar E. Chavez Middle | Equitable Access | 5 | 85.57% | $25,000.00 |
Central- Urban | 15 | 15634386009435 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Edison Middle | After School Base | 5 | 84.62% | $203,550.00 |
Central- Urban | 15 | 15634386009435 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Edison Middle | After School Supplemental | 5 | 84.62% | $61,065.00 |
Central- Urban | 15 | 15634386009435 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Edison Middle | Equitable Access | 5 | 84.62% | $15,000.00 |
Central- Urban | 44 | 44697996112841 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Lakeview Middle | After School Base | 5 | 84.20% | $203,550.00 |
Central- Urban | 44 | 44697996112841 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Lakeview Middle | After School Supplemental | 5 | 84.20% | $61,065.00 |
Central- Urban | 44 | 44697996112841 | 22-05-44-131-21st-15 | Pajaro Valley Unified | Lakeview Middle | Equitable Access | 5 | 84.20% | $25,000.00 |
Central- Urban | 15 | 15634610106690 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Shirley Lane Elementary | After School Base | 5 | 78.73% | $157,182.50 |
Central- Urban | 15 | 15634610106690 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Shirley Lane Elementary | After School Supplemental | 5 | 78.73% | $47,154.75 |
Central- Urban | 15 | 15634610106690 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Shirley Lane Elementary | Equitable Access | 5 | 78.73% | $15,000.00 |
Central- Urban | 43 | 43694846098214 | 22-05-43-131-21st-104 | Gilroy Unified | South Valley Middle | After School Base | 5 | 64.39% | $203,550.00 |
Central- Urban | 43 | 43694846098214 | 22-05-43-131-21st-104 | Gilroy Unified | South Valley Middle | Equitable Access | 5 | 64.39% | $25,000.00 |
Central- Rural | 10 | 10622650105692 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | A. L. Conner Elementary | After School Base | 5 | 98.16% | $152,662.50 |
Central- Rural | 10 | 10622650105692 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | A. L. Conner Elementary | After School Supplemental | 5 | 98.16% | $45,798.75 |
Central- Rural | 10 | 10622650105692 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | A. L. Conner Elementary | Equitable Access | 5 | 98.16% | $25,000.00 |
Central- Rural | 10 | 10751270129163 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Mendota Elementary | After School Supplemental | 5 | 97.37% | $33,750.00 |
Central- Rural | 10 | 10751276006969 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | McCabe Elementary | After School Supplemental | 5 | 97.37% | $31,599.00 |
Central- Rural | 10 | 10622656006746 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Citrus Middle | After School Supplemental | 5 | 96.84% | $29,408.85 |
Central- Rural | 10 | 10622656006845 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Sheridan Elementary | After School Base | 5 | 96.05% | $113,608.80 |
Central- Rural | 10 | 10622656006845 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Sheridan Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.05% | $34,082.64 |
Central- Rural | 10 | 10622656006845 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Sheridan Elementary | Equitable Access | 5 | 96.05% | $25,000.00 |
Central- Rural | 15 | 15633136110464 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Bear Mountain Elementary | After School Base | 5 | 95.85% | $165,431.50 |
Central- Rural | 15 | 15633136110464 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Bear Mountain Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.85% | $24,432.00 |
Central- Rural | 15 | 15633136110464 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Bear Mountain Elementary | Equitable Access | 5 | 95.85% | $15,000.00 |
Central- Rural | 15 | 15633136008817 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Haven Drive Middle | After School Base | 5 | 95.81% | $144,963.20 |
Central- Rural | 15 | 15633136008817 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Haven Drive Middle | After School Supplemental | 5 | 95.81% | $16,288.00 |
Central- Rural | 15 | 15633136008817 | 22-08-15-131-21st-92 | Kern County Office of Education | Haven Drive Middle | Equitable Access | 5 | 95.81% | $15,000.00 |
Central- Rural | 10 | 10739656005789 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Biola-Pershing Elementary | After School Base | 5 | 95.19% | $113,608.80 |
Central- Rural | 10 | 10739656005789 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Biola-Pershing Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.19% | $34,082.64 |
Central- Rural | 10 | 10739656005789 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Biola-Pershing Elementary | Equitable Access | 5 | 95.19% | $25,000.00 |
Central- Rural | 10 | 10623646007058 | 22-07-10-131-21st-40 | Fresno County Office of Education | Cesar E Chavez Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.66% | $44,432.33 |
South- Urban | 19 | 19647336017990 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Magnolia Avenue Elementary | After School Base | 5 | 100.00% | $153,921.60 |
South- Urban | 19 | 19647336017990 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Magnolia Avenue Elementary | After School Supplemental | 5 | 100.00% | $46,176.48 |
South- Urban | 19 | 19647336017990 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Magnolia Avenue Elementary | Before School Base | 5 | 100.00% | $51,332.40 |
South- Urban | 19 | 19647336017990 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Magnolia Avenue Elementary | Before School Supplemental | 5 | 100.00% | $15,227.00 |
South- Urban | 19 | 19647336110969 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Esperanza Elementary | After School Base | 5 | 99.85% | $153,921.60 |
South- Urban | 19 | 19647336110969 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Esperanza Elementary | After School Supplemental | 5 | 99.85% | $46,176.48 |
South- Urban | 19 | 19647336110969 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Esperanza Elementary | Before School Base | 5 | 99.85% | $51,332.40 |
South- Urban | 19 | 19647336110969 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Esperanza Elementary | Before School Supplemental | 5 | 99.85% | $15,227.00 |
South- Urban | 19 | 19647336019590 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Twenty-Eighth Street Elementary | After School Base | 5 | 98.62% | $152,662.50 |
South- Urban | 19 | 19647336019590 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Twenty-Eighth Street Elementary | After School Supplemental | 5 | 98.62% | $45,798.75 |
South- Urban | 19 | 19647336019590 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Twenty-Eighth Street Elementary | Before School Base | 5 | 98.62% | $50,887.50 |
South- Urban | 19 | 19647336019590 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Twenty-Eighth Street Elementary | Before School Supplemental | 5 | 98.62% | $15,227.00 |
South- Urban | 19 | 19649076058507 | 22-11-19-131-21st-117 | Rio Hondo Education Consortium | Emerson Middle | After School Base | 5 | 97.88% | $203,550.00 |
South- Urban | 19 | 19649076058507 | 22-11-19-131-21st-117 | Rio Hondo Education Consortium | Emerson Middle | After School Supplemental | 5 | 97.88% | $61,065.00 |
South- Urban | 36 | 36678760110783 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Juanita Blakely Jones Elementary | After School Base | 5 | 97.69% | $76,960.80 |
South- Urban | 36 | 36678760110783 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Juanita Blakely Jones Elementary | After School Supplemental | 5 | 97.69% | $23,088.24 |
South- Urban | 36 | 36678760110783 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Juanita Blakely Jones Elementary | Before School Base | 5 | 97.69% | $50,887.50 |
South- Urban | 36 | 36678760110783 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Juanita Blakely Jones Elementary | Before School Supplemental | 5 | 97.69% | $15,266.25 |
South- Urban | 19 | 19647336110266 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Leo Politi Elementary | After School Base | 5 | 97.50% | $153,921.60 |
South- Urban | 19 | 19647336110266 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Leo Politi Elementary | After School Supplemental | 5 | 97.50% | $46,176.48 |
South- Urban | 19 | 19647336110266 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Leo Politi Elementary | Before School Base | 5 | 97.50% | $51,332.40 |
South- Urban | 19 | 19647336110266 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Leo Politi Elementary | Before School Supplemental | 5 | 97.50% | $15,227.00 |
South- Urban | 19 | 19647330121848 | 22-11-19-131-21st-2 | Think Together | Crown Preparatory Academy | After School Base | 5 | 97.30% | $203,550.00 |
South- Urban | 19 | 19647330121848 | 22-11-19-131-21st-2 | Think Together | Crown Preparatory Academy | After School Supplemental | 5 | 97.30% | $61,065.00 |
South- Urban | 19 | 19647330121848 | 22-11-19-131-21st-2 | Think Together | Crown Preparatory Academy | Before School Base | 5 | 97.30% | $66,493.00 |
South- Urban | 19 | 19647330121848 | 22-11-19-131-21st-2 | Think Together | Crown Preparatory Academy | Before School Supplemental | 5 | 97.30% | $19,947.90 |
South- Urban | 19 | 19647336019293 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | South Park Elementary | After School Base | 5 | 97.20% | $153,921.60 |
South- Urban | 19 | 19647336019293 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | South Park Elementary | After School Supplemental | 5 | 97.20% | $46,176.48 |
South- Urban | 19 | 19647336019293 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | South Park Elementary | Before School Base | 5 | 97.20% | $51,332.40 |
South- Urban | 19 | 19647336019293 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | South Park Elementary | Before School Supplemental | 5 | 97.20% | $15,227.00 |
South- Urban | 36 | 36678766036917 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Hunt Elementary | After School Base | 5 | 96.68% | $152,089.20 |
South- Urban | 36 | 36678766036917 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Hunt Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.68% | $45,626.76 |
South- Urban | 36 | 36678766036917 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Hunt Elementary | Before School Base | 5 | 96.68% | $50,887.50 |
South- Urban | 36 | 36678766036917 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Hunt Elementary | Before School Supplemental | 5 | 96.68% | $15,266.25 |
South- Urban | 19 | 19647336018022 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Manchester Avenue Elementary | After School Base | 5 | 96.65% | $153,921.60 |
South- Urban | 19 | 19647336018022 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Manchester Avenue Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.65% | $46,176.48 |
South- Urban | 19 | 19647336018022 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Manchester Avenue Elementary | Before School Base | 5 | 96.65% | $51,332.40 |
South- Urban | 19 | 19647336018022 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Manchester Avenue Elementary | Before School Supplemental | 5 | 96.65% | $15,227.00 |
South- Urban | 33 | 33671246032304 | 22-10-33-131-21st-12 | City of Moreno Valley | Edgemont Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.61% | $45,783.64 |
South- Urban | 19 | 19647336017941 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Lorena Street Elementary | After School Base | 5 | 96.57% | $152,662.50 |
South- Urban | 19 | 19647336017941 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Lorena Street Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.57% | $45,798.75 |
South- Urban | 19 | 19647336017941 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Lorena Street Elementary | Before School Base | 5 | 96.57% | $50,887.50 |
South- Urban | 19 | 19647336017941 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Lorena Street Elementary | Before School Supplemental | 5 | 96.57% | $15,227.00 |
South- Urban | 19 | 19645016013247 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Potrero Elementary | After School Base | 5 | 96.42% | $203,550.00 |
South- Urban | 19 | 19645016013247 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Potrero Elementary | After School Supplemental | 5 | 96.42% | $61,065.00 |
South- Urban | 19 | 19645016013247 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Potrero Elementary | Before School Base | 5 | 96.42% | $66,493.00 |
South- Urban | 19 | 19645016013163 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Cortada Elementary | After School Base | 5 | 95.61% | $152,662.50 |
South- Urban | 19 | 19645016013163 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Cortada Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.61% | $45,798.75 |
South- Urban | 19 | 19645016013163 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Cortada Elementary | Before School Base | 5 | 95.61% | $50,887.50 |
South- Urban | 33 | 33670906032171 | 22-10-33-131-21st-67 | Jurupa Unified | Ina Arbuckle Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.44% | $45,783.64 |
South- Urban | 19 | 19647330115287 | 22-11-19-131-21st-52 | ICEF Public Schools | ICEF Vista Middle Academy | After School Base | 5 | 95.39% | $203,550.00 |
South- Urban | 19 | 19647330115287 | 22-11-19-131-21st-52 | ICEF Public Schools | ICEF Vista Middle Academy | After School Supplemental | 5 | 95.39% | $61,065.00 |
South- Urban | 19 | 19647330115287 | 22-11-19-131-21st-52 | ICEF Public Schools | ICEF Vista Middle Academy | Before School Base | 5 | 95.39% | $66,493.00 |
South- Urban | 19 | 19647330115287 | 22-11-19-131-21st-52 | ICEF Public Schools | ICEF Vista Middle Academy | Before School Supplemental | 5 | 95.39% | $19,947.00 |
South- Urban | 19 | 19647330115287 | 22-11-19-131-21st-52 | ICEF Public Schools | ICEF Vista Middle Academy | Equitable Access | 5 | 95.39% | $25,000.00 |
South- Urban | 19 | 19645016013189 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Shirpser Elementary | After School Base | 5 | 95.04% | $152,662.50 |
South- Urban | 19 | 19645016013189 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Shirpser Elementary | After School Supplemental | 5 | 95.04% | $45,798.75 |
South- Urban | 19 | 19645016013189 | 22-11-19-131-21st-105 | Rio Hondo Education Consortium | Shirpser Elementary | Before School Base | 5 | 95.04% | $50,887.50 |
South- Urban | 36 | 36678196036289 | 22-10-36-131-21st-83 | Ontario-Montclair | Ray Wiltsey Middle | After School Supplemental | 5 | 94.70% | $59,123.77 |
South- Urban | 36 | 36678760127324 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Dr. Mildred Dalton Henry Elementary | After School Base | 5 | 94.52% | $76,960.80 |
South- Urban | 36 | 36678760127324 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Dr. Mildred Dalton Henry Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.52% | $23,088.24 |
South- Urban | 36 | 36678760127324 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Dr. Mildred Dalton Henry Elementary | Before School Base | 5 | 94.52% | $50,887.50 |
South- Urban | 36 | 36678760127324 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Dr. Mildred Dalton Henry Elementary | Before School Supplemental | 5 | 94.52% | $15,266.25 |
South- Urban | 36 | 36678760128926 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | H. Frank Dominguez Elementary | After School Base | 5 | 94.52% | $76,960.80 |
South- Urban | 36 | 36678760128926 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | H. Frank Dominguez Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.52% | $23,088.24 |
South- Urban | 36 | 36678760128926 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | H. Frank Dominguez Elementary | Before School Base | 5 | 94.52% | $50,887.50 |
South- Urban | 36 | 36678760128926 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | H. Frank Dominguez Elementary | Before School Supplemental | 5 | 94.52% | $15,266.25 |
South- Urban | 19 | 19647336017396 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Griffin Avenue Elementary | After School Base | 5 | 94.41% | $152,662.50 |
South- Urban | 19 | 19647336017396 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Griffin Avenue Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.41% | $45,798.75 |
South- Urban | 19 | 19647336017396 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Griffin Avenue Elementary | Before School Base | 5 | 94.41% | $50,887.50 |
South- Urban | 19 | 19647336017396 | 22-11-19-131-21st-22 | Los Angeles Unified | Griffin Avenue Elementary | Before School Supplemental | 5 | 94.41% | $15,227.00 |
South- Urban | 36 | 36678766036768 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Arrowhead Elementary | After School Base | 5 | 94.06% | $76,960.80 |
South- Urban | 36 | 36678766036768 | 22-10-36-131-21st-47 | San Bernardino City Unified | Arrowhead Elementary | After School Supplemental | 5 | 94.06% | $23,088.24 |
