| CDS Code Sort results by this header | County Sort results by this header | District Sort results by this header | School Sort results by this header | School Type Sort results by this header | Sector Type Sort results by this header | Charter Sort results by this header | Status Sort results by this header | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33671246109979 | Riverside | Moreno Valley Unified | Landmark Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671243333762 | Riverside | Moreno Valley Unified | March Mountain High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33671246032312 | Riverside | Moreno Valley Unified | Midland Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246032320 | Riverside | Moreno Valley Unified | Moreno Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671243333754 | Riverside | Moreno Valley Unified | Moreno Valley Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33671243333770 | Riverside | Moreno Valley Unified | Moreno Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671240128868 | Riverside | Moreno Valley Unified | Moreno Valley Online Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33671246107643 | Riverside | Moreno Valley Unified | Mountain View Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246109110 | Riverside | Moreno Valley Unified | North Ridge Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246110027 | Riverside | Moreno Valley Unified | Palm Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246104582 | Riverside | Moreno Valley Unified | Ramona Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246109508 | Riverside | Moreno Valley Unified | Ridge Crest Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246110928 | Riverside | Moreno Valley Unified | Seneca Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246106041 | Riverside | Moreno Valley Unified | Serrano Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246168751 | Riverside | Moreno Valley Unified | St. Thomas Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671246106066 | Riverside | Moreno Valley Unified | Sugar Hill Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246032338 | Riverside | Moreno Valley Unified | Sunnymead Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246108690 | Riverside | Moreno Valley Unified | Sunnymead Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246103519 | Riverside | Moreno Valley Unified | Sunnymeadows Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671240102731 | Riverside | Moreno Valley Unified | TownGate Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246903280 | Riverside | Moreno Valley Unified | Valley Adventist Christian School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33671246927016 | Riverside | Moreno Valley Unified | Valley Christian Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33671243330438 | Riverside | Moreno Valley Unified | Valley View High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671243331071 | Riverside | Moreno Valley Unified | Vista del Lago High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246106058 | Riverside | Moreno Valley Unified | Vista Heights Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006107841 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Alta Murrieta Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000108530 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Antelope Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006106868 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Avaxat Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006159735 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Calvary Murrieta Christian Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33752007083082 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Calvary Murrieta Christian School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33752006117659 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Cole Canyon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006118558 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Daniel N. Buchanan Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000117408 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Dorothy McElhinney Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006107858 | Riverside | Murrieta Valley Unified | E. Hale Curran Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006150189 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Grace Christian School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33752006159131 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Holy Martyrs Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33752000114058 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Lisa J. Mails Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000100412 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Monte Vista Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000102079 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Canyon Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33752006032346 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000118794 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Mesa High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000141275 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Options Academy | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33752000139113 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Preschool Outreach | Preschool | Public | No | Active | 
| 33752000113670 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Valley Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33752003330529 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752007071533 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Oak Grove Center / Jack Weaver | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33752006108153 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Rail Ranch Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006108849 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Shivela Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006112429 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Thompson Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006113625 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Tovashal Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000100420 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Vista Murrieta High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006120554 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Warm Springs Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671576163430 | Riverside | Nuview Union | Anderlyn Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671576109334 | Riverside | Nuview Union | Mountain Shadows Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671573331014 | Riverside | Nuview Union | Nuview Bridge Early College High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33671576032353 | Riverside | Nuview Union | Nuview Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671576111488 | Riverside | Nuview Union | Valley View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736032387 | Riverside | Palm Springs Unified | Agua Caliente Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736032429 | Riverside | Palm Springs Unified | Bella Vista Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736111025 | Riverside | Palm Springs Unified | Bubbling Wells Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671730118943 | Riverside | Palm Springs Unified | Cabot Yerxa Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736032395 | Riverside | Palm Springs Unified | Cahuilla Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736032403 | Riverside | Palm Springs Unified | Cathedral City Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671733330578 | Riverside | Palm Springs Unified | Cathedral City High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736032411 | Riverside | Palm Springs Unified | Cielo Vista Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33671736106207 | Riverside | Palm Springs Unified | Della S. Lindley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671737011612 | Riverside | Palm Springs Unified | Desert Chapel Christian | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671733330818 | Riverside | Palm Springs Unified | Desert Hot Springs High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671730133090 | Riverside | Palm Springs Unified | Desert Learning Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33671736108443 | Riverside | Palm Springs Unified | Desert Springs Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736158240 | Riverside | Palm Springs Unified | DUC Learning Center | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33671736112692 | Riverside | Palm Springs Unified | James Workman Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736102560 | Riverside | Palm Springs Unified | Julius Corsini Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736032437 | Riverside | Palm Springs Unified | Katherine Finchy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671737086697 | Riverside | Palm Springs Unified | King's Schools of the Desert | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33671736107601 | Riverside | Palm Springs Unified | Landau Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671733331121 | Riverside | Palm Springs Unified | Mt. San Jacinto High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33671736059091 | Riverside | Palm Springs Unified | Nellie N. Coffman Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671730123703 | Riverside | Palm Springs Unified | Painted Hills Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671733335130 | Riverside | Palm Springs Unified | Palm Springs High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736976856 | Riverside | Palm Springs Unified | Palm Valley School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671736032445 | Riverside | Palm Springs Unified | Rancho Mirage Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671730127316 | Riverside | Palm Springs Unified | Rancho Mirage High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736059109 | Riverside | Palm Springs Unified | Raymond Cree Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671730105767 | Riverside | Palm Springs Unified | Rio Vista Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736976989 | Riverside | Palm Springs Unified | St. Theresa Catholic School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33671736108450 | Riverside | Palm Springs Unified | Sunny Sands Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736115448 | Riverside | Palm Springs Unified | Two Bunch Palms Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671730119297 | Riverside | Palm Springs Unified | Virtual Pre | Preschool | Public | No | Active | 
| 33671736032452 | Riverside | Palm Springs Unified | Vista del Monte Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671736133078 | Riverside | Palm Springs Unified | Xavier College Preparatory High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671810117127 | Riverside | Palo Verde Unified | Blythe District Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 33671816032460 | Riverside | Palo Verde Unified | Felix J. Appleby Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671816032478 | Riverside | Palo Verde Unified | Margaret White Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671816170062 | Riverside | Palo Verde Unified | Miss Johnson Education Department | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671810141960 | Riverside | Palo Verde Unified | Palo Verde Adult Education Center | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33671813335759 | Riverside | Palo Verde Unified | Palo Verde High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671816032494 | Riverside | Palo Verde Unified | Ruth Brown Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671810138610 | Riverside | Palo Verde Unified | Scale Leadership Academy - East | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33671813331139 | Riverside | Palo Verde Unified | Twin Palms Continuation | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33671990133579 | Riverside | Perris Elementary | Clearwater Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671996120547 | Riverside | Perris Elementary | Enchanted Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671996032502 | Riverside | Perris Elementary | Good Hope Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671997092182 | Riverside | Perris Elementary | Grace Preparatory School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33671996105571 | Riverside | Perris Elementary | Innovative Horizons Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33671996111843 | Riverside | Perris Elementary | Palms Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671996032510 | Riverside | Perris Elementary | Perris Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671990110577 | Riverside | Perris Elementary | Railway Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671990118828 | Riverside | Perris Elementary | Rob Reiner Children & Families Center | Preschool | Public | No | Active | 
| 33671990110585 | Riverside | Perris Elementary | Skyview Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33671996976963 | Riverside | Perris Elementary | St. James Catholic School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33671990142562 | Riverside | Perris Elementary | Young Explorers Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672070101170 | Riverside | Perris Union High | California Military Institute | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33672070113191 | Riverside | Perris Union High | Heritage High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672076171391 | Riverside | Perris Union High | HIGHLEVEL LLC | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672076158224 | Riverside | Perris Union High | IMMANUEL HOUSE INSTITUTE OF HIGHER LEARNING | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672070134981 | Riverside | Perris Union High | Inland Online Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33672070140491 | Riverside | Perris Union High | Liberty High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672077104490 | Riverside | Perris Union High | Oak Grove at The Ranch | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672073330727 | Riverside | Perris Union High | Paloma Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672070137620 | Riverside | Perris Union High | Pathways for Adult Life Skills | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672073330149 | Riverside | Perris Union High | Perris Community Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33672073335973 | Riverside | Perris Union High | Perris High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672073330172 | Riverside | Perris Union High | Perris Lake High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33672076106223 | Riverside | Perris Union High | Pinacate Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33103300165449 | Riverside | Riverside County Office of Education | Altus Schools Coachella Valley | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300140780 | Riverside | Riverside County Office of Education | Audeo Valley Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300128397 | Riverside | Riverside County Office of Education | CBK Charter | County Community | Public | Yes | Active | 
| 33103300137497 | Riverside | Riverside County Office of Education | Desert Edge | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33103300137869 | Riverside | Riverside County Office of Education | Excelsior Charter School Corona-Norco | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300139428 | Riverside | Riverside County Office of Education | Garvey/Allen Visual & Performing Arts Academy for STEM | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300128777 | Riverside | Riverside County Office of Education | Gateway College and Career Academy | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300125385 | Riverside | Riverside County Office of Education | Imagine Schools, Riverside County | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300138602 | Riverside | Riverside County Office of Education | JCS - Pine Hills | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300138024 | Riverside | Riverside County Office of Education | Journey | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300137851 | Riverside | Riverside County Office of Education | Julia Lee Performing Arts Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300125237 | Riverside | Riverside County Office of Education | Leadership Military Academy | County Community | Public | Yes | Active | 
| 33103300137836 | Riverside | Riverside County Office of Education | Pivot Charter School Riverside | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300116665 | Riverside | Riverside County Office of Education | Preschool Grasp | Preschool | Public | No | Active | 
| 33103300110833 | Riverside | Riverside County Office of Education | River Springs Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103303331055 | Riverside | Riverside County Office of Education | Riverside County Community | County Community | Public | No | Active | 
| 33103303330123 | Riverside | Riverside County Office of Education | Riverside County Juvenile Court | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 33103306069207 | Riverside | Riverside County Office of Education | Riverside County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33103300162586 | Riverside | Riverside County Office of Education | Scholarship Prep - Riverside | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300136168 | Riverside | Riverside County Office of Education | Temecula International Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300162792 | Riverside | Riverside County Office of Education | Vista Lago Global Academy | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33744923390028 | Riverside | Riverside County Office Of Education ROP | Riverside County ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 33672153336955 | Riverside | Riverside Unified | Abraham Lincoln Continuation | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33672156032528 | Riverside | Riverside Unified | Adams Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032536 | Riverside | Riverside Unified | Alcott Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156112668 | Riverside | Riverside Unified | Amelia Earhart Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672153330024 | Riverside | Riverside Unified | Arlington High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156168884 | Riverside | Riverside Unified | Beacon Day School Riverside | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156109011 | Riverside | Riverside Unified | Benjamin Franklin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156954218 | Riverside | Riverside Unified | Bethel Christian Schools | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156032544 | Riverside | Riverside Unified | Bryant Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672150165209 | Riverside | Riverside Unified | Casa Blanca Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032569 | Riverside | Riverside Unified | Castle View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156059125 | Riverside | Riverside Unified | Central Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156061790 | Riverside | Riverside Unified | Chemawa Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156167993 | Riverside | Riverside Unified | Dynamic Hope Schools - Riverside | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672150128207 | Riverside | Riverside Unified | Educational Options Center State Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 33672156032577 | Riverside | Riverside Unified | Emerson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672150119180 | Riverside | Riverside Unified | Frank Augustus Miller Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032585 | Riverside | Riverside Unified | Fremont Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032635 | Riverside | Riverside Unified | Harada Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032601 | Riverside | Riverside Unified | Harrison Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156918940 | Riverside | Riverside Unified | Harvest Christian School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156032619 | Riverside | Riverside Unified | Hawthorne Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032627 | Riverside | Riverside Unified | Highgrove Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156965461 | Riverside | Riverside Unified | Immanuel Lutheran Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672157057482 | Riverside | Riverside Unified | Islamic Academy of Riverside | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156032650 | Riverside | Riverside Unified | Jackson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032668 | Riverside | Riverside Unified | Jefferson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156120075 | Riverside | Riverside Unified | John F. Kennedy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672153334406 | Riverside | Riverside Unified | John W. North High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672150100545 | Riverside | Riverside Unified | Lake Mathews Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032684 | Riverside | Riverside Unified | Liberty Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032692 | Riverside | Riverside Unified | Longfellow Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032700 | Riverside | Riverside Unified | Madison Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032718 | Riverside | Riverside Unified | Magnolia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156171631 | Riverside | Riverside Unified | Maria Home School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672150111252 | Riverside | Riverside Unified | Mark Twain Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672153330859 | Riverside | Riverside Unified | Martin Luther King Jr. High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156059133 | Riverside | Riverside Unified | Matthew Gage Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032726 | Riverside | Riverside Unified | Monroe Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032734 | Riverside | Riverside Unified | Mountain View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156937858 | Riverside | Riverside Unified | Notre Dame High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156167829 | Riverside | Riverside Unified | Olive Branch Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672153330511 | Riverside | Riverside Unified | Opportunity Program | Opportunity Schools | Public | No | Active | 
| 33672156976849 | Riverside | Riverside Unified | Our Lady of Perpetual Help | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156032742 | Riverside | Riverside Unified | Pachappa Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672150114181 | Riverside | Riverside Unified | Patricia Beatty Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672153336237 | Riverside | Riverside Unified | Polytechnic High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672153330677 | Riverside | Riverside Unified | Raincross High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33672153336492 | Riverside | Riverside Unified | Ramona High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672150126128 | Riverside | Riverside Unified | REACH Leadership STEAM Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33672153336666 | Riverside | Riverside Unified | Riverside Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33672156988299 | Riverside | Riverside Unified | Riverside Montessori Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156900187 | Riverside | Riverside Unified | Riverside Montessori Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672150131359 | Riverside | Riverside Unified | Riverside STEM Academy | K-12 Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672150115709 | Riverside | Riverside Unified | Riverside Virtual | K-12 Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156976922 | Riverside | Riverside Unified | Saint Catherine of Alexandria School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156059141 | Riverside | Riverside Unified | Sierra Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156976948 | Riverside | Riverside Unified | St Francis de Sales School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156976997 | Riverside | Riverside Unified | St. Thomas the Apostle | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156171995 | Riverside | Riverside Unified | Stone Ridge Academy Riverside | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672153330362 | Riverside | Riverside Unified | Summit View Independent Study | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33672156032767 | Riverside | Riverside Unified | Sunshine Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156168231 | Riverside | Riverside Unified | The Kingdom of Light Homeschool | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156112676 | Riverside | Riverside Unified | Tomas Rivera Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156163471 | Riverside | Riverside Unified | Unity Educational Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156059158 | Riverside | Riverside Unified | University Heights Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032775 | Riverside | Riverside Unified | Victoria Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156032783 | Riverside | Riverside Unified | Washington Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156170823 | Riverside | Riverside Unified | We Kare Daycare | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156170849 | Riverside | Riverside Unified | We Kare Daycare | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156170831 | Riverside | Riverside Unified | We Kare Daycare | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156107957 | Riverside | Riverside Unified | William Howard Taft Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672156978209 | Riverside | Riverside Unified | Woodcrest Christian Day School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156937973 | Riverside | Riverside Unified | Woodcrest Christian School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672156099188 | Riverside | Riverside Unified | Woodcrest Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672310127761 | Riverside | Romoland Elementary | Boulder Ridge Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672316169866 | Riverside | Romoland Elementary | Caldera Street School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672310114066 | Riverside | Romoland Elementary | Ethan A Chase Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672316167654 | Riverside | Romoland Elementary | Forgiven Family Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672310162578 | Riverside | Romoland Elementary | Granite Hills TK-8 | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672316109581 | Riverside | Romoland Elementary | Harvest Valley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672310141598 | Riverside | Romoland Elementary | Hillside Innovation Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33672310113746 | Riverside | Romoland Elementary | Mesa View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672316032791 | Riverside | Romoland Elementary | Romoland Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672497096688 | Riverside | San Jacinto Unified | Alpha Omega Christian | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672490102723 | Riverside | San Jacinto Unified | Clayton A. Record, Jr., Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672496106884 | Riverside | San Jacinto Unified | De Anza Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672490138925 | Riverside | San Jacinto Unified | Edward Hyatt World Language Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33672490102715 | Riverside | San Jacinto Unified | Estudillo Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672496168470 | Riverside | San Jacinto Unified | HERITAGE CHRISTIAN ACADEMY VR | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672490121319 | Riverside | San Jacinto Unified | Megan Cope Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672496059166 | Riverside | San Jacinto Unified | Monte Vista Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672493331006 | Riverside | San Jacinto Unified | Mountain Heights Academy | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672493337649 | Riverside | San Jacinto Unified | Mountain View High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33672497071178 | Riverside | San Jacinto Unified | Noli Indian School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33672496115125 | Riverside | San Jacinto Unified | North Mountain Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672496109490 | Riverside | San Jacinto Unified | Park Hill Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33672490162610 | Riverside | San Jacinto Unified | Rose Salgado Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
