| CDS Code Sort results by this header | County Sort results by this header | District Sort results by this header | School Sort results by this header | School Type Sort results by this header | Sector Type Sort results by this header | Charter Sort results by this header | Status Sort results by this header | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30666706965149 | Orange | Santa Ana Unified | St. Anne | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 30666706973655 | Orange | Santa Ana Unified | STORYBOOK PRESCHOOL & KINDERGARTEN | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 30666706997415 | Orange | Santa Ana Unified | Sunflower Preschool & Kindergarten | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 30666706071195 | Orange | Santa Ana Unified | Taft Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666706030241 | Orange | Santa Ana Unified | Thomas A. Edison Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666703036456 | Orange | Santa Ana Unified | Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666706030266 | Orange | Santa Ana Unified | Virginia & William Guzman Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666706114631 | Orange | Santa Ana Unified | Wallace R. Davis Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666706030431 | Orange | Santa Ana Unified | Washington Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666706061758 | Orange | Santa Ana Unified | Willard Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666706030449 | Orange | Santa Ana Unified | Wilson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42104214230207 | Santa Barbara | Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara County Community | County Community | Public | No | Active | 
| 42104214230157 | Santa Barbara | Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara County Juvenile Court | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 42104216069223 | Santa Barbara | Santa Barbara County Office of Education | Santa Barbara County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42745674290029 | Santa Barbara | Santa Barbara County ROP | Santa Barbara County ROP-North | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 42745674290011 | Santa Barbara | Santa Barbara County ROP | Santa Barbara County ROP-South | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 42767866045819 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Adams Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866118202 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Adelante Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 42767866172365 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Alpha Santa Barbara | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767860123885 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Alta Vista | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 42767860120402 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Alta Vista Alternative High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 42767866940241 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Bishop Garcia Diego High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866045827 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Cleveland Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767864231726 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Dos Pueblos Senior High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866143044 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Eureka School of Santa Barbara | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866045835 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Franklin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866168629 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Fusion Academy Santa Barbara | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866060032 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Goleta Valley Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866045850 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Harding University Partnership | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866062095 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | La Colina Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767864232690 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | La Cuesta Continuation High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 42767866060040 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | La Cumbre Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866045884 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | McKinley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866045892 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Monroe Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866993836 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Notre Dame | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866045918 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Peabody Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 42767866169056 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Peace in a Pod Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866137533 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Providence School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866045926 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Roosevelt Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866148811 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Saint Therese Classical Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767864235230 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | San Marcos Senior High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866111603 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Santa Barbara Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 42767866116875 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Santa Barbara Community Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866060057 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Santa Barbara Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767866902381 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Santa Barbara Middle School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767864235727 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Santa Barbara Senior High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42767860134387 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Santa Barbara Unified Early Childhood | Preschool | Public | No | Active | 
| 42767866940225 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | The Anacapa School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866146328 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | The Knox School of Santa Barbara | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866965644 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | The Riviera Ridge School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 42767866045934 | Santa Barbara | Santa Barbara Unified | Washington Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43104390116814 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | ACE Empower Academy | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390121483 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Alpha: Cornerstone Academy Preparatory | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390129213 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Alpha: Jose Hernandez | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390106534 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Bullis Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390111880 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Discovery Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390127969 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Discovery Charter II | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390135087 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Opportunity Youth Academy | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390125781 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Academy Brilliant Minds | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390125799 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Alma Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390123281 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Discovery Prep | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390131110 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Fuerza Community Prep | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390120642 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Los Suenos Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390113704 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Mateo Sheedy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390133496 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Rising Stars | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390119024 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Rocketship Si Se Puede Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104394330320 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Santa Clara County Community | County Community | Public | No | Active | 
| 43104394330254 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Santa Clara County Court | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 43104396069371 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Santa Clara County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43104390123794 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Summit Public School: Tahoma | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390124065 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Sunrise Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390113431 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | University Preparatory Academy Charter | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390131748 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Voices College-Bound Language Academy at Morgan Hill | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43104390132530 | Santa Clara | Santa Clara County Office of Education | Voices College-Bound Language Academy at Mt. Pleasant | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 43743024395042 | Santa Clara | Santa Clara County ROP | Santa Clara County ROP-South | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 56725796055537 | Ventura | Santa Clara Elementary | Santa Clara Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 43696740140475 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Abram Agnew Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696744338802 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Adrian Wilcox High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746171664 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Axcellent Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746165286 | Santa Clara | Santa Clara Unified | BASIS Independent Silicon Valley Lower | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746048797 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Bowers Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048805 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Bracher Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746171144 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Brains Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746048813 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Braly Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048821 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Briarwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746101752 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Buchser Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048847 | Santa Clara | Santa Clara Unified | C. W. Haman Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696740133363 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Central Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696740140483 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Dolores Huerta Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696740110700 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Don Callejon | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048870 | Santa Clara | Santa Clara Unified | George Mayne Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696747084692 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Granada Islamic | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746048854 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Juan Cabrillo Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696740141283 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Kathleen MacDonald High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048896 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Kathryn Hughes Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048904 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Laurelwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746131932 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Live Oak Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746101760 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Marian A. Peterson Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048920 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Millikin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696740135970 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Mission Early College High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 43696746048938 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Montague Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696747090608 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Monticello Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696744338406 | Santa Clara | Santa Clara Unified | New Valley Continuation High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 43696747105125 | Santa Clara | Santa Clara Unified | North Valley Baptist School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746048987 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Pomeroy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746048995 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Ponderosa Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746140768 | Santa Clara | Santa Clara Unified | RISE Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696744330148 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Santa Clara Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 43696747089618 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Santa Clara Christian | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696740125443 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Santa Clara Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 43696744330122 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Santa Clara High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746049019 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Scott Lane Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746205074 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Silicon Valley Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746162937 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Silicon Valley Kids in Action | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746980429 | Santa Clara | Santa Clara Unified | St. Clare Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746980494 | Santa Clara | Santa Clara Unified | St. Justin | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746980502 | Santa Clara | Santa Clara Unified | St. Lawrence School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746137681 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Stratford School | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746138861 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Stratford School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746049027 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Sutter Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746172415 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Uncommonly Awesome Learning Lab | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 43696746049035 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Washington Open Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746049043 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Westwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696744330247 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Wilson Alternative | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 44698156049860 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Bay View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698156049886 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | De Laveaga Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698156988018 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Gateway School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 44698156049894 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Gault Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698156980049 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Holy Cross | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 44698156171441 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Minglebrain Solutions Pvt Ltd | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 44698157083306 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Santa Cruz Children's School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 44698156108203 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Santa Cruz City Elementary Alternative Education-Monarch | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 44698156900088 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Santa Cruz Waldorf School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 44698156171938 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Splash Learning Online | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 44698157103534 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | The Bay School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 44698156049928 | Santa Cruz | Santa Cruz City Elementary | Westlake Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698234430195 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Alternative Family Education | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 44698234430096 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Ark Independent Studies | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 44698236060149 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Branciforte Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698234436960 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Costanoa Continuation High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 44698234430187 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Delta Charter | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 44698237086267 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Georgiana Bruce Kirby Preparatory School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 44698234432340 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Harbor High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698237086291 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Merit Academy | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 44698236060156 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Mission Hill Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698234437000 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Santa Cruz Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 44698234437109 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Santa Cruz High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44698234437406 | Santa Cruz | Santa Cruz City High | Soquel High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44104474430252 | Santa Cruz | Santa Cruz County Office of Education | Pacific Collegiate Charter | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 44104470136572 | Santa Cruz | Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz County Career Advancement Charter | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 44104474430278 | Santa Cruz | Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz County Community | County Community | Public | No | Active | 
| 44104474430146 | Santa Cruz | Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz County Court | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 44104476069397 | Santa Cruz | Santa Cruz County Office of Education | Santa Cruz County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44745754490017 | Santa Cruz | Santa Cruz County ROP | Santa Cruz County ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 42693104231452 | Santa Barbara | Santa Maria Joint Union High | Delta High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 42693104234613 | Santa Barbara | Santa Maria Joint Union High | Ernest Righetti High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42693100102285 | Santa Barbara | Santa Maria Joint Union High | Pioneer Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42693104236030 | Santa Barbara | Santa Maria Joint Union High | Santa Maria High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42693106940324 | Santa Barbara | Santa Maria Joint Union High | St. Joseph High | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42691206045959 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Adam (William Laird) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206045967 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Alvin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206045975 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Arellanes (Don Juan Bautista) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206119820 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Arellanes Junior High | Junior High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206107007 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Battles (Washington) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691200139824 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Bill Libbon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206045272 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Bonita Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046064 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Bruce (Robert) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206172514 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Buena Vida | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42691206148969 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Eagles Christian Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 42691206045991 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | El Camino Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046007 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Fairlawn Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046015 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Fesler (Isaac) Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691200131623 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Jiménez Roberto and Dr. Francisco Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691200102855 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Kunst (Tommie) Junior High | Junior High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691200102863 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Liberty Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046031 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Miller (Isaac) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046049 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Oakley (Calvin C.) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206109268 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Ontiveros (Juan Pacifico) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046056 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Rice (William) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691200102848 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Sanchez (David J.) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206965701 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | St. Mary of the Assumption School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 42691206119812 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Taylor (Ida Redmond) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206046023 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Tunnell (Martin Luther) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691206932289 | Santa Barbara | Santa Maria-Bonita | Valley Christian Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806977441 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Carlthorp | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806934657 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Crossroads School for Arts & Sciences | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806022545 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Edison Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806022552 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Franklin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806022560 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Grant Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806058531 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | John Adams Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806022578 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | John Muir Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806153613 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Life Grove, LLC. | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806149421 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Lighthouse Christian Academy | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649807038524 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Lighthouse Church School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806061659 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Lincoln Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806022602 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Malibu Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649801995737 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Malibu High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649800139311 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Malibu Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806022594 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | McKinley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806140057 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | McKinna Learning Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806136188 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | MUSE Global School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649807098536 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | New Roads School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649801933373 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Olympic High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 19649806962914 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Our Lady of Malibu | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806133961 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Pacifica Christian High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806982599 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | PS1 Pluralistic School | Ungraded Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806022610 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Roosevelt Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806935977 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Saint Monica Catholic High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806093538 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica Alternative (K-8) | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 19649801938000 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806982953 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica Montessori School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649801932078 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica-Malibu Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 19649800129304 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Santa Monica-Malibu Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 19649806159438 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | SmartStart Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806130512 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | SmartStart Developmental Learning Center | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806964399 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | St Monica Catholic Elementary School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806963375 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | St. Anne Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806162085 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Sycamore Community School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806150270 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Sycamore School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806156681 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | The Gray Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19649806022636 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Webster Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649806022644 | Los Angeles | Santa Monica-Malibu Unified | Will Rogers Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56768286055545 | Ventura | Santa Paula Unified | Barbara Webster Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56768286055552 | Ventura | Santa Paula Unified | Blanchard Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56768286055578 | Ventura | Santa Paula Unified | Glen City Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56768286055586 | Ventura | Santa Paula Unified | Grace Thille Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56768286055594 | Ventura | Santa Paula Unified | Isbell Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
