| CDS Code Sort results by this header | County Sort results by this header | District Sort results by this header | School Sort results by this header | School Type Sort results by this header | Sector Type Sort results by this header | Charter Sort results by this header | Status Sort results by this header | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33752006117659 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Cole Canyon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006118558 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Daniel N. Buchanan Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000117408 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Dorothy McElhinney Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006107858 | Riverside | Murrieta Valley Unified | E. Hale Curran Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000114058 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Lisa J. Mails Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000100412 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Monte Vista Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000102079 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Canyon Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 33752006032346 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000118794 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Mesa High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000141275 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Options Academy | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 33752000139113 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Preschool Outreach | Preschool | Public | No | Active | 
| 33752000113670 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Valley Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33752003330529 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Murrieta Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006108153 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Rail Ranch Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006108849 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Shivela Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006112429 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Thompson Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006113625 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Tovashal Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752000100420 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Vista Murrieta High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006120554 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Warm Springs Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28102802830099 | Napa | Napa County Office of Education | Camille Creek Community | County Community | Public | No | Active | 
| 28102802830073 | Napa | Napa County Office of Education | Crossroads Academy | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 28102800142034 | Napa | Napa County Office of Education | Mayacamas Charter Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28102800148361 | Napa | Napa County Office of Education | Mayacamas Countywide Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 28102800116111 | Napa | Napa County Office of Education | Napa Preschool Program | Preschool | Public | No | Active | 
| 28744842890010 | Napa | Napa County ROP | Napa County ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 28662666026769 | Napa | Napa Valley Unified | Alta Heights Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662660121087 | Napa | Napa Valley Unified | American Canyon High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666115240 | Napa | Napa Valley Unified | American Canyon Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026777 | Napa | Napa Valley Unified | Bel Aire Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026785 | Napa | Napa Valley Unified | Browns Valley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662660109140 | Napa | Napa Valley Unified | Canyon Oaks Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026827 | Napa | Napa Valley Unified | Donaldson Way Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026850 | Napa | Napa Valley Unified | McPherson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662662835601 | Napa | Napa Valley Unified | Napa High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026876 | Napa | Napa Valley Unified | Napa Junction Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662662830040 | Napa | Napa Valley Unified | Napa Valley Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 28662660101964 | Napa | Napa Valley Unified | Napa Valley Independent Studies | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 28662666026983 | Napa | Napa Valley Unified | Napa Valley Language Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662662830115 | Napa | Napa Valley Unified | New Technology High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 28662666026892 | Napa | Napa Valley Unified | Northwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026900 | Napa | Napa Valley Unified | Phillips Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026918 | Napa | Napa Valley Unified | Pueblo Vista Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666058788 | Napa | Napa Valley Unified | Redwood Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026934 | Napa | Napa Valley Unified | Shearer Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666058796 | Napa | Napa Valley Unified | Silverado Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026942 | Napa | Napa Valley Unified | Snow Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662660108605 | Napa | Napa Valley Unified | Stone Bridge | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 28662666113302 | Napa | Napa Valley Unified | Unidos Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662662830149 | Napa | Napa Valley Unified | Valley Oak High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 28662666026967 | Napa | Napa Valley Unified | Vichy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662662830016 | Napa | Napa Valley Unified | Vintage High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662666026975 | Napa | Napa Valley Unified | West Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 28662660137992 | Napa | Napa Valley Unified | Willow Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038731 | San Diego | National Elementary | Central Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038749 | San Diego | National Elementary | El Toyon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682210101360 | San Diego | National Elementary | Integrity Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 37682216038764 | San Diego | National Elementary | Ira Harbison | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038756 | San Diego | National Elementary | John A. Otis Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038772 | San Diego | National Elementary | Kimball | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038780 | San Diego | National Elementary | Las Palmas | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038798 | San Diego | National Elementary | Lincoln Acres | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682210129734 | San Diego | National Elementary | National School District Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 37682216038806 | San Diego | National Elementary | Olivewood | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216038814 | San Diego | National Elementary | Palmer Way | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682216108559 | San Diego | National Elementary | Rancho de la Nacion | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752836100432 | Sacramento | Natomas Unified | American Lakes | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752836107981 | Sacramento | Natomas Unified | Bannon Creek | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752833430626 | Sacramento | Natomas Unified | Discovery High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 34752830116806 | Sacramento | Natomas Unified | H. Allen Hight Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830141895 | Sacramento | Natomas Unified | Heredia-Arriaga | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830111138 | Sacramento | Natomas Unified | Heron | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830102236 | Sacramento | Natomas Unified | Inderkum High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752836104731 | Sacramento | Natomas Unified | Jefferson | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830140624 | Sacramento | Natomas Unified | Larry G. Meeks Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830126060 | Sacramento | Natomas Unified | Leroy Greene Academy | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34752830165183 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 34752833430659 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34752833430584 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752836117527 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830112425 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Pacific Pathways Prep | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34752830134049 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Pacific Pathways Prep Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34752830120113 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Pacific Pathways Prep Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34752836117535 | Sacramento | Natomas Unified | Natomas Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830135194 | Sacramento | Natomas Unified | Paso Verde | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752836118624 | Sacramento | Natomas Unified | Two Rivers Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34752830108860 | Sacramento | Natomas Unified | Westlake Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34752830102277 | Sacramento | Natomas Unified | Witter Ranch Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678010131888 | San Bernardino | Needles Unified | Chemehuevi Valley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678013630266 | San Bernardino | Needles Unified | Educational Training Center | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 36678010141705 | San Bernardino | Needles Unified | Monument Peak | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678010165316 | San Bernardino | Needles Unified | Monument Peak High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678010142133 | San Bernardino | Needles Unified | Needles Adult Education Center | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 36678010132720 | San Bernardino | Needles Unified | Needles Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 36678013634169 | San Bernardino | Needles Unified | Needles High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678016100929 | San Bernardino | Needles Unified | Needles Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678016036115 | San Bernardino | Needles Unified | Vista Colorado Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29663406097315 | Nevada | Nevada City Elementary | Deer Creek Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29663406027148 | Nevada | Nevada City Elementary | Seven Hills Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29102980114314 | Nevada | Nevada County Office of Education | Bitney Prep High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29102980116681 | Nevada | Nevada County Office of Education | Earle Jamieson Educational Options | County Community | Public | No | Active | 
| 29102980136549 | Nevada | Nevada County Office of Education | Early Childhood Education | Preschool | Public | No | Active | 
| 29102980130823 | Nevada | Nevada County Office of Education | EPIC de Cesar Chavez | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29102980126219 | Nevada | Nevada County Office of Education | Forest Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29102982930147 | Nevada | Nevada County Office of Education | John Muir Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29102980114330 | Nevada | Nevada County Office of Education | Nevada City School of the Arts | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29102986077226 | Nevada | Nevada County Office of Education | Nevada County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29102980126227 | Nevada | Nevada County Office of Education | Twin Ridges Home Study Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29102980114322 | Nevada | Nevada County Office of Education | Yuba River Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29663572930048 | Nevada | Nevada Joint Union High | Bear River High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29663572935500 | Nevada | Nevada Joint Union High | Nevada Union High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29663572930030 | Nevada | Nevada Joint Union High | North Point Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 29663570124834 | Nevada | Nevada Joint Union High | Sierra Academy of Expeditionary Learning | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29663572930071 | Nevada | Nevada Joint Union High | Silver Springs High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 29663570112367 | Nevada | Nevada Joint Union High | William & Marian Ghidotti High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 01612420110478 | Alameda | New Haven Unified | Alternative Learning Academy at Conley-Caraballo High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 01612426001572 | Alameda | New Haven Unified | Alvarado Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426097679 | Alameda | New Haven Unified | Cesar Chavez Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612420110460 | Alameda | New Haven Unified | Core Learning Academy at Conley-Caraballo High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 01612426118525 | Alameda | New Haven Unified | Delaine Eastin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426115554 | Alameda | New Haven Unified | Guy Jr. Emanuele Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426001606 | Alameda | New Haven Unified | Hillview Crest Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426068266 | Alameda | New Haven Unified | Itliong-Vera Cruz Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612420134668 | Alameda | New Haven Unified | James Logan High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612420126763 | Alameda | New Haven Unified | New Haven Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 01612420134635 | Alameda | New Haven Unified | New Haven Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 01612426101604 | Alameda | New Haven Unified | Pioneer Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426001622 | Alameda | New Haven Unified | Searles Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426115505 | Alameda | New Haven Unified | Tom Kitayama Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39686196042428 | San Joaquin | New Hope Elementary | New Hope Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 39686270126755 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | ABLE Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270132050 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Astronaut Jose' M. Hernandez Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270127191 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | California Virtual Academy @ San Joaquin | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686276119309 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Delta Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270136135 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Delta Charter Online | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270129890 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Delta Home Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270136028 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Delta Keys Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270133116 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Insight @ San Joaquin | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686270117796 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | New Jerusalem | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686276042436 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | New Jerusalem Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39686270129916 | San Joaquin | New Jerusalem Elementary | Valley View Charter Prep | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 01612346001440 | Alameda | Newark Unified | August Schilling Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612346001531 | Alameda | Newark Unified | Birch Grove Intermediate | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612346001499 | Alameda | Newark Unified | Birch Grove Primary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612340135426 | Alameda | Newark Unified | Bridgepoint High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 01612346001481 | Alameda | Newark Unified | Coyote Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612340130484 | Alameda | Newark Unified | Crossroads High (Alternative) | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 01612346001507 | Alameda | Newark Unified | John F. Kennedy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612346001523 | Alameda | Newark Unified | Lincoln Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612340135418 | Alameda | Newark Unified | Newark Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 01612340130054 | Alameda | Newark Unified | Newark Memorial High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612346102917 | Alameda | Newark Unified | Newark Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 31668520120105 | Placer | Newcastle Elementary | Creekside Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 31668520121608 | Placer | Newcastle Elementary | Harvest Ridge Cooperative Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 31668520109827 | Placer | Newcastle Elementary | Newcastle Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 31668526031157 | Placer | Newcastle Elementary | Newcastle Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 31668520127928 | Placer | Newcastle Elementary | Rocklin Academy Gateway | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19648320100644 | Los Angeles | Newhall | Dr. J. Michael McGrath Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326095442 | Los Angeles | Newhall | Meadows Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326020796 | Los Angeles | Newhall | Newhall Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648320108027 | Los Angeles | Newhall | Oak Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326066773 | Los Angeles | Newhall | Old Orchard Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326020804 | Los Angeles | Newhall | Peachland Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648320100636 | Los Angeles | Newhall | Pico Canyon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326113047 | Los Angeles | Newhall | Stevenson Ranch Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326107171 | Los Angeles | Newhall | Valencia Valley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648326020812 | Los Angeles | Newhall | Wiley Canyon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50736016025712 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Bonita Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50736010101188 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Hunt Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50736010124073 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Hurd Barrington Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50736015030150 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Newman-Crows Landing Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 50736015030184 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Newman-Crows Landing Independent Study | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 50736015035902 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Orestimba High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50736016025753 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Von Renner Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50736015030036 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | West Side Valley High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 50736016025761 | Stanislaus | Newman-Crows Landing Unified | Yolo Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029219 | Orange | Newport-Mesa Unified | Abraham Lincoln Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029227 | Orange | Newport-Mesa Unified | Adams Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665973034907 | Orange | Newport-Mesa Unified | Back Bay High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 30665976029268 | Orange | Newport-Mesa Unified | California Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029284 | Orange | Newport-Mesa Unified | Charles W. Tewinkle Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029300 | Orange | Newport-Mesa Unified | College Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665973031697 | Orange | Newport-Mesa Unified | Corona del Mar High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665973031853 | Orange | Newport-Mesa Unified | Costa Mesa High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665970111666 | Orange | Newport-Mesa Unified | Early College High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 30665976068399 | Orange | Newport-Mesa Unified | Eastbluff Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665973032000 | Orange | Newport-Mesa Unified | Estancia High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029326 | Orange | Newport-Mesa Unified | Everett A. Rea Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029334 | Orange | Newport-Mesa Unified | Harbor View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665970131425 | Orange | Newport-Mesa Unified | Harper | Preschool | Public | No | Active | 
| 30665976029359 | Orange | Newport-Mesa Unified | Heinz Kaiser Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029367 | Orange | Newport-Mesa Unified | Horace Ensign Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029375 | Orange | Newport-Mesa Unified | Killybrooke Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029391 | Orange | Newport-Mesa Unified | Mariners Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029409 | Orange | Newport-Mesa Unified | Maude B. Davis Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665973030186 | Orange | Newport-Mesa Unified | Monte Vista Independent Study | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 30665976118236 | Orange | Newport-Mesa Unified | Newport Coast Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029433 | Orange | Newport-Mesa Unified | Newport Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665973035045 | Orange | Newport-Mesa Unified | Newport Harbor High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029441 | Orange | Newport-Mesa Unified | Newport Heights Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029458 | Orange | Newport-Mesa Unified | Paularino Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029466 | Orange | Newport-Mesa Unified | Pomona Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976089460 | Orange | Newport-Mesa Unified | Roy O. Andersen Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029482 | Orange | Newport-Mesa Unified | Sonora Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029490 | Orange | Newport-Mesa Unified | Victoria Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029516 | Orange | Newport-Mesa Unified | Whittier Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976029524 | Orange | Newport-Mesa Unified | Wilson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665976107833 | Orange | Newport-Mesa Unified | Woodland Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 21654096024483 | Marin | Nicasio | Nicasio | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 15636936009914 | Kern | Norris Elementary | Norris Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15636936103493 | Kern | Norris Elementary | Norris Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15636936108575 | Kern | Norris Elementary | Olive Drive Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15636930113738 | Kern | Norris Elementary | Veterans Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15636936118681 | Kern | Norris Elementary | William B. Bimat Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 35675046095202 | San Benito | North County Joint Union Elementary | Spring Grove Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 45700786050421 | Shasta | North Cow Creek Elementary | North Cow Creek Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 27738256026397 | Monterey | North Monterey County Unified | Castroville Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27738252730141 | Monterey | North Monterey County Unified | Central Bay High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 27738256026405 | Monterey | North Monterey County Unified | Echo Valley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27738256026413 | Monterey | North Monterey County Unified | Elkhorn Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27738252730059 | Monterey | North Monterey County Unified | North Monterey County Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 27738252730125 | Monterey | North Monterey County Unified | North Monterey County Center for Independent Study | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 27738252730034 | Monterey | North Monterey County Unified | North Monterey County High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27738256026421 | Monterey | North Monterey County Unified | North Monterey County Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27738256026447 | Monterey | North Monterey County Unified | Prunedale Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30741043095015 | Orange | North Orange County ROP-Adult | North Orange County ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 12626871230705 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | Arcata High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 12626870124263 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | Laurel Tree Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 12626871230051 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | Mad River High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 12626871235209 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | McKinleyville High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 12626871230036 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | Northern Humboldt Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 12626871230044 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | Pacific Coast High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 12626870107110 | Humboldt | Northern Humboldt Union High | Six Rivers Charter High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19648406020838 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Anna M. Glazier Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406020846 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Arlie F. Hutchinson Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406021091 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Arturo Sanchez Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406020887 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Corvallis Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406020895 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | D. D. Johnston Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406020952 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Earl E. Edmondson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406020903 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Eastwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648401936475 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | El Camino High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 19648406020929 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Escalona Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648406020937 | Los Angeles | Norwalk-La Mirada Unified | Foster Road Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
