| CDS Code Sort results by this header | County Sort results by this header | District Sort results by this header | School Sort results by this header | School Type Sort results by this header | Sector Type Sort results by this header | Charter Sort results by this header | Status Sort results by this header | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33751920113696 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Luiseno Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751926032825 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751927091531 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Montessori | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33751923330917 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Preparatory | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33751923330719 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Valley Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 33751926112551 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Valley Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33751923330370 | Riverside | Temecula Valley Unified | Temecula Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751926142293 | Riverside | Temecula Valley Unified | The University of America High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33751920108506 | Riverside | Temecula Valley Unified | Tony Tobin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751926168926 | Riverside | Temecula Valley Unified | Trinity Lutheran Kindergarten | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 33751926096994 | Riverside | Temecula Valley Unified | Vail Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751926112098 | Riverside | Temecula Valley Unified | Vail Ranch Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751927055056 | Riverside | Temecula Valley Unified | Van Avery Prep | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33751926152656 | Riverside | Temecula Valley Unified | Vineyard Country School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 33751926114243 | Riverside | Temecula Valley Unified | Vintage Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33751926158786 | Riverside | Temecula Valley Unified | Wild Roots Holistic Learning Center | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 33751926118822 | Riverside | Temecula Valley Unified | Ysabel Barnett Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650526134621 | Los Angeles | Temple City Unified | Ark Christian Academy | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 19650526022925 | Los Angeles | Temple City Unified | Cloverly Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650521995745 | Los Angeles | Temple City Unified | Dr. Doug Sears Learning Center | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 19650526022933 | Los Angeles | Temple City Unified | Emperor Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650526022941 | Los Angeles | Temple City Unified | La Rosa Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650526022958 | Los Angeles | Temple City Unified | Longden Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650526022966 | Los Angeles | Temple City Unified | Oak Avenue Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650526964209 | Los Angeles | Temple City Unified | St. Luke Catholic School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650521932094 | Los Angeles | Temple City Unified | Temple City Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 19650521995976 | Los Angeles | Temple City Unified | Temple City Alternative | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 19650520141853 | Los Angeles | Temple City Unified | Temple City Early Learning Academy (TCELA) | Preschool | Public | No | Active | 
| 19650521938679 | Los Angeles | Temple City Unified | Temple City High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40688414030128 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Eagle Canyon High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 40688417045321 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Santa Lucia School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 40688414030136 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 40688416043350 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40688414037701 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40688416978449 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton Hills Adventist School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 40688416118145 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton Home | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 40688414030185 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton Independent Study High | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 40688416106371 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Templeton Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40688416162077 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Vineyard Classical Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 40688416112155 | San Luis Obispo | Templeton Unified | Vineyard Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54721996112510 | Tulare | Terra Bella Union Elementary | Carl Smith Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54721996054415 | Tulare | Terra Bella Union Elementary | Terra Bella Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54721996984066 | Tulare | Terra Bella Union Elementary | Zion Lutheran | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 04615496121016 | Butte | Thermalito Union Elementary | Heritage Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 04615496003354 | Butte | Thermalito Union Elementary | Nelson Avenue Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04615490102327 | Butte | Thermalito Union Elementary | Plumas Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04615496003362 | Butte | Thermalito Union Elementary | Poplar Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04615496003370 | Butte | Thermalito Union Elementary | Sierra Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04615490141341 | Butte | Thermalito Union Elementary | Siskiyou Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722076054423 | Tulare | Three Rivers Union Elementary | Three Rivers Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 54722156054431 | Tulare | Tipton Elementary | Tipton Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606143507 | Los Angeles | Torrance Unified | Ambassador High School | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606022982 | Los Angeles | Torrance Unified | Anza Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606022990 | Los Angeles | Torrance Unified | Arlington Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023089 | Los Angeles | Torrance Unified | Bert M. Lynn Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606934301 | Los Angeles | Torrance Unified | Bishop Montgomery High | High Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650607090863 | Los Angeles | Torrance Unified | Branch of Hope School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606134639 | Los Angeles | Torrance Unified | Bread of Life Church School | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023014 | Los Angeles | Torrance Unified | Calle Mayor Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023030 | Los Angeles | Torrance Unified | Casimir Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606206569 | Los Angeles | Torrance Unified | Center For Learning Unlimited | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023063 | Los Angeles | Torrance Unified | Edison Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023196 | Los Angeles | Torrance Unified | Edward J. Richardson Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023022 | Los Angeles | Torrance Unified | Evelyn Carr Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023071 | Los Angeles | Torrance Unified | Fern Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606967921 | Los Angeles | Torrance Unified | First Lutheran | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606167795 | Los Angeles | Torrance Unified | Fresh Roots Forest School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650600110320 | Los Angeles | Torrance Unified | Gene Drevno Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 19650601938737 | Los Angeles | Torrance Unified | Hamilton Adult Education Center | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 19650606023105 | Los Angeles | Torrance Unified | Hickory Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606988406 | Los Angeles | Torrance Unified | Hickory Tree School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023303 | Los Angeles | Torrance Unified | Howard Wood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606068878 | Los Angeles | Torrance Unified | J. H. Hull Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023121 | Los Angeles | Torrance Unified | Jefferson Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606022974 | Los Angeles | Torrance Unified | John Adams Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023006 | Los Angeles | Torrance Unified | Joseph Arnold Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650600119057 | Los Angeles | Torrance Unified | LAUNCH Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 19650606162978 | Los Angeles | Torrance Unified | Lighthouse Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023147 | Los Angeles | Torrance Unified | Lincoln Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606170260 | Los Angeles | Torrance Unified | LINK School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023162 | Los Angeles | Torrance Unified | Madrona Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606151609 | Los Angeles | Torrance Unified | Mr. J's Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606962740 | Los Angeles | Torrance Unified | Nativity Catholic Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650601936277 | Los Angeles | Torrance Unified | North High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650601995828 | Los Angeles | Torrance Unified | Owen H. Griffith Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 19650606023170 | Los Angeles | Torrance Unified | Philip Magruder Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606993984 | Los Angeles | Torrance Unified | Playhouse School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023220 | Los Angeles | Torrance Unified | Riviera Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606968101 | Los Angeles | Torrance Unified | Riviera Hall Lutheran School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023238 | Los Angeles | Torrance Unified | Seaside Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650601938083 | Los Angeles | Torrance Unified | Shery (Kurt T.) High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 19650606983076 | Los Angeles | Torrance Unified | South Bay Christian School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650607094105 | Los Angeles | Torrance Unified | South Bay High School | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650601938356 | Los Angeles | Torrance Unified | South High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606963581 | Los Angeles | Torrance Unified | St. Catherine Laboure Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606963953 | Los Angeles | Torrance Unified | St. James Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606936025 | Los Angeles | Torrance Unified | Switzer Learning Center | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 19650606023261 | Los Angeles | Torrance Unified | Torrance Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650601938752 | Los Angeles | Torrance Unified | Torrance High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023279 | Los Angeles | Torrance Unified | Towers Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023287 | Los Angeles | Torrance Unified | Victor Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023295 | Los Angeles | Torrance Unified | Walteria Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650601939602 | Los Angeles | Torrance Unified | West High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19650606023329 | Los Angeles | Torrance Unified | Yukon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996118699 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Art Freiler | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996200026 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Bella Vista Christian Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 39754996042832 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Central Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996118665 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Discovery Charter | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39754993930393 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Duncan-Russell Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 39754996109003 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Earle E. Williams Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754990114140 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | George and Evelyn Stein Continuation | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 39754990108357 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | George Kelly Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996108997 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Gladys Poet-Christian Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754990119040 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | John C. Kimball High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996110530 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Louis A. Bohn Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996106488 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Louis J. Villalovoz Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996042857 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | McKinley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996107973 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Melville S. Jacobson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754993930302 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Merrill F. West High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754990102392 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Millennium Charter | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39754996042840 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Monte Vista Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754997104292 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Montessori Elementary & Middle School of Tracy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 39754996042865 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | North Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754990102384 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Primary Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39754997081383 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Sonrise Christian Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 39754996042881 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | South/West Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754996978324 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | St. Bernard's Catholic Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 39754993937968 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Tracy Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 39754993938008 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Tracy High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754990139949 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Tracy Independent Study Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39754996978399 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Tracy SDA Christian Elementary School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 39754996114490 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | Wanda Hirsch Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39754997094634 | San Joaquin | Tracy Joint Unified | West Valley Christian Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 54722236054449 | Tulare | Traver Joint Elementary | Traver Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 48705656103154 | Solano | Travis Unified | Cambridge Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705656051254 | Solano | Travis Unified | Center Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705656111652 | Solano | Travis Unified | Foxboro Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705656051262 | Solano | Travis Unified | Golden West Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705656152433 | Solano | Travis Unified | P3 ACADEMY SCHOOLS | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 48705656068290 | Solano | Travis Unified | Scandia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705654830154 | Solano | Travis Unified | Travis Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 48705654830022 | Solano | Travis Unified | Travis Education Center | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 48705656051270 | Solano | Travis Unified | Travis Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705654838801 | Solano | Travis Unified | Vanden High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 35675616035141 | San Benito | Tres Pinos Union Elementary | Tres Pinos Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 19743281995059 | Los Angeles | Tri-Cities ROP | Tri-Cities ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 51746335190012 | Sutter | Tri-County ROP | Tri-County ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 01740050195016 | Alameda | Tri-Valley ROP | Tri-Valley ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 12630576008247 | Humboldt | Trinidad Union Elementary | Trinidad Union | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 53765135330014 | Trinity | Trinity Alps Unified | Alps View High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 53765136171862 | Trinity | Trinity Alps Unified | Building blocks hard knocks | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 53765136164735 | Trinity | Trinity Alps Unified | Kinder Kids Montessori | Kindergartens (Private) | Private | No | Active | 
| 53765135330063 | Trinity | Trinity Alps Unified | Trinity Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 53765135337456 | Trinity | Trinity Alps Unified | Trinity High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 53765135330097 | Trinity | Trinity Alps Unified | Trinity River Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 53765136116529 | Trinity | Trinity Alps Unified | Trinity River Elementary Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 53765136053821 | Trinity | Trinity Alps Unified | Weaverville Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 53717616053813 | Trinity | Trinity Center Elementary | Trinity Center Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 53105380125633 | Trinity | Trinity County Office of Education | California Heritage Youthbuild Academy II | County Community | Public | Yes | Active | 
| 53105380132423 | Trinity | Trinity County Office of Education | R.I.S.E. Academy | County Community | Public | No | Active | 
| 36678926037188 | San Bernardino | Trona Joint Unified | Trona Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678923636487 | San Bernardino | Trona Joint Unified | Trona High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722310127621 | Tulare | Tulare City | Alpine Vista | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722310141713 | Tulare | Tulare City | Alpine Vista Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054464 | Tulare | Tulare City | Cherry Avenue Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316105381 | Tulare | Tulare City | Cypress Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054472 | Tulare | Tulare City | Frank Kohn Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054480 | Tulare | Tulare City | Garden Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316114656 | Tulare | Tulare City | Heritage Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054498 | Tulare | Tulare City | Lincoln Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316108385 | Tulare | Tulare City | Live Oak Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722310100495 | Tulare | Tulare City | Los Tules Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054506 | Tulare | Tulare City | Maple Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722310113639 | Tulare | Tulare City | Mission Valley Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054456 | Tulare | Tulare City | Mulcahy Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316106553 | Tulare | Tulare City | Pleasant Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316054514 | Tulare | Tulare City | Roosevelt Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722316984025 | Tulare | Tulare City | St. Aloysius | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 54722316116768 | Tulare | Tulare City | Tulare City Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 54722310125211 | Tulare | Tulare City | Tulare Support | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 54722316054522 | Tulare | Tulare City | Wilson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54105460135459 | Tulare | Tulare County Office of Education | Blue Oak Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54105466119291 | Tulare | Tulare County Office of Education | Eleanor Roosevelt Community Learning Center | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54105465430327 | Tulare | Tulare County Office of Education | La Sierra High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54105466069439 | Tulare | Tulare County Office of Education | Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54105460125542 | Tulare | Tulare County Office of Education | Sycamore Valley Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54105465430343 | Tulare | Tulare County Office of Education | Tulare County Community | County Community | Public | No | Active | 
| 54105465430061 | Tulare | Tulare County Office of Education | Tulare County Court | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 54105460119602 | Tulare | Tulare County Office of Education | University Preparatory High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54105460124057 | Tulare | Tulare County Office of Education | Valley Life Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54722490133793 | Tulare | Tulare Joint Union High | Accelerated Charter High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54722490107649 | Tulare | Tulare Joint Union High | Countryside Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 54722490116368 | Tulare | Tulare Joint Union High | Mission Oak High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722490130708 | Tulare | Tulare Joint Union High | Sierra Vista Charter High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54722495435342 | Tulare | Tulare Joint Union High | Tulare Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 54722495430145 | Tulare | Tulare Joint Union High | Tulare Technical Preparatory High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 54722495435409 | Tulare | Tulare Joint Union High | Tulare Union High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722495435466 | Tulare | Tulare Joint Union High | Tulare Western High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 25735937062797 | Modoc | Tulelake Basin Joint Unified | Pedro Valley | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 25735932530046 | Modoc | Tulelake Basin Joint Unified | Tulelake Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 25735936025894 | Modoc | Tulelake Basin Joint Unified | Tulelake Basin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 25735932530087 | Modoc | Tulelake Basin Joint Unified | Tulelake Continuation High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 25735934737250 | Modoc | Tulelake Basin Joint Unified | Tulelake High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 55105530134569 | Tuolumne | Tuolumne County Superintendent of Schools | Gold Ridge Educational Center | Juvenile Court Schools | Public | No | Active | 
| 55105535530118 | Tuolumne | Tuolumne County Superintendent of Schools | Tuolumne County Community/ISP | County Community | Public | No | Active | 
| 55105535530142 | Tuolumne | Tuolumne County Superintendent of Schools | Tuolumne County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 55105530123208 | Tuolumne | Tuolumne County Superintendent of Schools | Tuolumne County Special Education Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 50757396053151 | Stanislaus | Turlock Unified | Crowell Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396053169 | Stanislaus | Turlock Unified | Cunningham Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396115208 | Stanislaus | Turlock Unified | Dennis G. Earl Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757390124669 | Stanislaus | Turlock Unified | eCademy Charter at Crane | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 50757390131185 | Stanislaus | Turlock Unified | Fusion Charter | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 50757397080922 | Stanislaus | Turlock Unified | Hearthstone Christian | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 50757395030283 | Stanislaus | Turlock Unified | John H. Pitman High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396053177 | Stanislaus | Turlock Unified | Julien Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396118814 | Stanislaus | Turlock Unified | Marvin A. Dutcher Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396053185 | Stanislaus | Turlock Unified | Osborn Two-Way Immersion Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396160170 | Stanislaus | Turlock Unified | Queen of All Saints Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 50757395036884 | Stanislaus | Turlock Unified | Roselawn High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 50757396983852 | Stanislaus | Turlock Unified | Sacred Heart School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 50757390108175 | Stanislaus | Turlock Unified | Sandra Tovar Medeiros Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757397024490 | Stanislaus | Turlock Unified | Stanislaus Academy | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 50757395036868 | Stanislaus | Turlock Unified | Turlock Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 50757396983878 | Stanislaus | Turlock Unified | Turlock Christian Elementary | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 50757396902621 | Stanislaus | Turlock Unified | Turlock Christian Junior / Senior High | K-12 Schools (Private) | Private | No | Active | 
| 50757395037700 | Stanislaus | Turlock Unified | Turlock High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396053136 | Stanislaus | Turlock Unified | Turlock Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396053193 | Stanislaus | Turlock Unified | Wakefield Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757390114561 | Stanislaus | Turlock Unified | Walnut Elementary Education Center | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50757396102743 | Stanislaus | Turlock Unified | Walter M. Brown Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736430102871 | Orange | Tustin Unified | Arnold O. Beckman High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436030548 | Orange | Tustin Unified | Arroyo Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436030688 | Orange | Tustin Unified | Barbara Benson Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436030555 | Orange | Tustin Unified | Benjamin F. Beswick Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436162630 | Orange | Tustin Unified | Beyond Today Sports Academy | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 30736436030571 | Orange | Tustin Unified | C. E. Utt Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436997431 | Orange | Tustin Unified | Calvary Christian School | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 30736436030589 | Orange | Tustin Unified | Columbus Tustin Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436973341 | Orange | Tustin Unified | Fairmont Private Schools | Elementary School (Private) | Private | No | Active | 
| 30736433032109 | Orange | Tustin Unified | Foothill High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436030605 | Orange | Tustin Unified | Guin Foss Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436030613 | Orange | Tustin Unified | Helen Estock Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736430133488 | Orange | Tustin Unified | Heritage Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736436030621 | Orange | Tustin Unified | Hewes Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
