| CDS Code Sort results by this header | County Sort results by this header | District Sort results by this header | School Sort results by this header | School Type Sort results by this header | Sector Type Sort results by this header | Charter Sort results by this header | Status Sort results by this header | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56768285630140 | Ventura | Santa Paula Unified | Santa Paula Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 56768285635776 | Ventura | Santa Paula Unified | Santa Paula High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56768280142190 | Ventura | Santa Paula Unified | Santa Paula Unified School District Independent Studies | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 43695186047492 | Santa Clara | Los Altos Elementary | Santa Rita Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27661916026660 | Monterey | Santa Rita Union Elementary | Santa Rita Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27661910129098 | Monterey | Santa Rita Union Elementary | Santa Rita Pre-K | Preschool | Public | No | Active | 
| 33671160109843 | Riverside | Menifee Union | Santa Rosa Academy | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 49709200102533 | Sonoma | Santa Rosa High | Santa Rosa Accelerated Charter | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 49709120113530 | Sonoma | Santa Rosa Elementary | Santa Rosa Charter School for the Arts | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 49709120125831 | Sonoma | Santa Rosa Elementary | Santa Rosa French-American Charter (SRFACS) | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 49709204936803 | Sonoma | Santa Rosa High | Santa Rosa High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 49709206060289 | Sonoma | Santa Rosa High | Santa Rosa Junior High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40687006042964 | San Luis Obispo | Atascadero Unified | Santa Rosa Road Academic Academy | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56725536055990 | Ventura | Pleasant Valley | Santa Rosa Technology Magnet | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56726036055776 | Ventura | Simi Valley Unified | Santa Susana Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56726035630322 | Ventura | Simi Valley Unified | Santa Susana High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696256067243 | Santa Clara | Oak Grove Elementary | Santa Teresa Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43694274330023 | Santa Clara | East Side Union High | Santa Teresa High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691796045371 | Santa Barbara | College Elementary | Santa Ynez Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 42691796118434 | Santa Barbara | College Elementary | Santa Ynez Valley Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 42693284236345 | Santa Barbara | Santa Ynez Valley Union High | Santa Ynez Valley Union High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37681303737905 | San Diego | Grossmont Union High | Santana High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19734521930106 | Los Angeles | Rowland Unified | Santana High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 37683616111041 | San Diego | Santee | Santee Alternative | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 19647330109447 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Santee Education Complex | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43694506047252 | Santa Clara | Franklin-McKinley Elementary | Santee Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37683616120190 | San Diego | Santee | Santee Success Program | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 30666216085328 | Orange | Orange Unified | Santiago Charter Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 30666706030407 | Orange | Santa Ana Unified | Santiago Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665223036555 | Orange | Garden Grove Unified | Santiago High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33670333330701 | Riverside | Corona-Norco Unified | Santiago High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736506098529 | Orange | Irvine Unified | Santiago Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736356085351 | Orange | Saddleback Valley Unified | Santiago STEAM Magnet Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336110951 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Sara Coughlin Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30665226028740 | Orange | Garden Grove Unified | Sarah McGarvin Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696826049100 | Santa Clara | Saratoga Union Elementary | Saratoga Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43695344337762 | Santa Clara | Los Gatos-Saratoga Union High | Saratoga High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696820138271 | Santa Clara | Saratoga Union Elementary | Saratoga Special Services Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 43693856046494 | Santa Clara | Cambrian | Sartorette Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 49709536052294 | Sonoma | Sonoma Valley Unified | Sassarini Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019087 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Saticoy Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336066286 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Saturn Street Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54721086054332 | Tulare | Saucelito Elementary | Saucelito Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 19651361931740 | Los Angeles | William S. Hart Union High | Saugus High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33736766114789 | Riverside | Coachella Valley Unified | Saul Martinez Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34765050114272 | Sacramento | Twin Rivers Unified | SAVA - Sacramento Academic and Vocational Academy | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34673140137281 | Sacramento | Elk Grove Unified | SAVA - Sacramento Academic and Vocational Academy - EGUSD | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 34674390137406 | Sacramento | Sacramento City Unified | SAVA - Sacramento Academic and Vocational Academy - SCUSD | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 30664313036712 | Orange | Anaheim Union High | Savanna High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649316022206 | Los Angeles | Rosemead Elementary | Savannah Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678760137935 | San Bernardino | San Bernardino City Unified | Savant Preparatory Academy of Business | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 26102640128645 | Mono | Mono County Office of Education | Sawtooth Ridge Community | County Community | Public | No | Active | 
| 33671810138610 | Riverside | Palo Verde Unified | Scale Leadership Academy - East | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 48705656068290 | Solano | Travis Unified | Scandia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10621666006480 | Fresno | Fresno Unified | Scandinavian Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01611926001135 | Alameda | Hayward Unified | Schafer Park Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696666048680 | Santa Clara | San Jose Unified | Schallenberger Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 24753666025415 | Merced | Delhi Unified | Schendel Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37103710136085 | San Diego | San Diego County Office of Education | Scholarship Prep - Oceanside | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 30103060134288 | Orange | Orange County Department of Education | Scholarship Prep - Orange County | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33103300162586 | Riverside | Riverside County Office of Education | Scholarship Prep - Riverside | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 36103630165258 | San Bernardino | San Bernardino County Office of Education | Scholarship Prep - San Bernardino County | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19647330139097 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Scholarship Prep - South Bay | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 39686763937653 | San Joaquin | Stockton Unified | School for Adults | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 37683380122788 | San Diego | San Diego Unified | School for Entrepreneurship and Technology | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19647330117762 | Los Angeles | Los Angeles Unified | School for the Visual Arts and Humanities | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19649071996693 | Los Angeles | Pomona Unified | School of Arts and Enterprise | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19647330112029 | Los Angeles | Los Angeles Unified | School of Business and Tourism at Contreras Learning Complex | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34674390114546 | Sacramento | Sacramento City Unified | School of Engineering & Sciences | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 19649070115170 | Los Angeles | Pomona Unified | School of Extended Educational Options | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 10621661030642 | Fresno | Fresno Unified | School of Unlimited Learning | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19648081995273 | Los Angeles | Montebello Unified | Schurr Community Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 19648081930155 | Los Angeles | Montebello Unified | Schurr High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 57727100121749 | Yolo | Woodland Joint Unified | Science & Technology Academy at Knights Landing | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19647330133736 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Science Academy STEM Magnet | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 19647330126540 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics at Legacy High School Complex | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37681970132431 | San Diego | La Mesa-Spring Valley | Science, Technology, Engineering, Arts, and Math Academy at La Presa | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19644856013114 | Los Angeles | East Whittier City Elementary | Scott Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43696746049019 | Santa Clara | Santa Clara Unified | Scott Lane Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 31669510139709 | Placer | Western Placer Unified | Scott M. Leaman | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 47764554730107 | Siskiyou | Scott Valley Unified | Scott River High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 47764550100008 | Siskiyou | Scott Valley Unified | Scott Valley Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 47764554730206 | Siskiyou | Scott Valley Unified | Scott Valley Community Day | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 47764556105480 | Siskiyou | Scott Valley Unified | Scott Valley Junior High | Junior High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44754324430211 | Santa Cruz | Scotts Valley Unified | Scotts Valley High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44754326049944 | Santa Cruz | Scotts Valley Unified | Scotts Valley Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37683386119135 | San Diego | San Diego Unified | Scripps Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37683383730884 | San Diego | San Diego Unified | Scripps Ranch High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33736766032379 | Riverside | Coachella Valley Unified | Sea View Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612426001622 | Alameda | New Haven Unified | Searles Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27660920134999 | Monterey | Monterey Peninsula Unified | Seaside Children’s Center | Preschool | Public | No | Active | 
| 19650606023238 | Los Angeles | Torrance Unified | Seaside Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27660922735348 | Monterey | Monterey Peninsula Unified | Seaside High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27660926058739 | Monterey | Monterey Peninsula Unified | Seaside Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 39767600121046 | San Joaquin | Lammersville Joint Unified | Sebastian Questa Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 49709386113039 | Sonoma | Sebastopol Union Elementary | Sebastopol Independent Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19647336019095 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Second Street Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 13632226008643 | Imperial | Seeley Union Elementary | Seeley Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 30666700108365 | Orange | Santa Ana Unified | Segerstrom High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 47704586050926 | Siskiyou | Seiad Elementary | Seiad Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 19645766013908 | Los Angeles | Glendora Unified | Sellers Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10624301036615 | Fresno | Selma Unified | Selma Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 24657486025522 | Merced | Livingston Union | Selma Herndon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10624301036672 | Fresno | Selma Unified | Selma High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10624301030758 | Fresno | Selma Unified | Selma Independent | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 43696666048698 | Santa Clara | San Jose Unified | Selma Olinder Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705404836003 | Solano | Fairfield-Suisun Unified | Sem Yeto Continuation High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 15637686010037 | Kern | Semitropic Elementary | Semitropic Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 33671246110928 | Riverside | Moreno Valley Unified | Seneca Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50755720117689 | Stanislaus | Waterford Unified | Sentinel High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 30667466030886 | Orange | Westminster | Sequoia Academy Gate Magnet Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 23656152330454 | Mendocino | Ukiah Unified | Sequoia Career Academy | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 41690624136636 | San Mateo | Sequoia Union High | Sequoia District Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 39685936042386 | San Joaquin | Manteca Unified | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37683386040133 | San Diego | San Diego Unified | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 49708966052054 | Sonoma | Rincon Valley Union Elementary | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15635780107771 | Kern | Richland Union Elementary | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10624140123463 | Fresno | Sanger Unified | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34674396034250 | Sacramento | Sacramento City Unified | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01612596002174 | Alameda | Oakland Unified | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 07617546004253 | Contra Costa | Mt. Diablo Unified | Sequoia Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54721166054340 | Tulare | Sequoia Union Elementary | Sequoia Elementary Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 54722565435839 | Tulare | Visalia Unified | Sequoia High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 41690624136693 | San Mateo | Sequoia Union High | Sequoia High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 24657890107672 | Merced | Merced Union High | Sequoia High | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 15633216008957 | Kern | Bakersfield City | Sequoia Jr. High | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10621666057335 | Fresno | Fresno Unified | Sequoia Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 07617546105357 | Contra Costa | Mt. Diablo Unified | Sequoia Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36677106061865 | San Bernardino | Fontana Unified | Sequoia Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56737596067300 | Ventura | Conejo Valley Unified | Sequoia Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54755230110692 | Tulare | Porterville Unified | Sequoia Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45701106050520 | Shasta | Redding Elementary | Sequoia Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54721160134973 | Tulare | Sequoia Union Elementary | Sequoia Union Elementary | Junior High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 38684786041289 | San Francisco | San Francisco Unified | Serra (Junipero) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019111 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Serrania Avenue Charter for Enriched Studies | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 33671246106041 | Riverside | Moreno Valley Unified | Serrano Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30666216029938 | Orange | Orange Unified | Serrano Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36739573630233 | San Bernardino | Snowline Joint Unified | Serrano High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30736356095145 | Orange | Saddleback Valley Unified | Serrano Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678196036404 | San Bernardino | Ontario-Montclair | Serrano Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36678766068712 | San Bernardino | San Bernardino City Unified | Serrano Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56724540128611 | Ventura | Fillmore Unified | Sespe | Preschool | Public | No | Active | 
| 37683386040141 | San Diego | San Diego Unified | Sessions Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 29663406027148 | Nevada | Nevada City Elementary | Seven Hills Intermediate | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019129 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Seventh Street Elementary Arts Integration Magnet | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019137 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Seventy-Fifth Street Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019145 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Seventy-Fourth Street Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37679916093199 | San Diego | Cajon Valley Union | Sevick Special Education | Preschool | Public | No | Active | 
| 50711676052823 | Stanislaus | Modesto City Elementary | Shackelford Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 17640140141382 | Lake | Kelseyville Unified | Shade Canyon | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 37679676106256 | San Diego | Alpine Union Elementary | Shadow Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36677106108070 | San Bernardino | Fontana Unified | Shadow Hills Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19648576115281 | Los Angeles | Palmdale Elementary | Shadow Hills Engineering and Design Magnet Academy | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33670580118885 | Riverside | Desert Sands Unified | Shadow Hills High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 36750443630811 | San Bernardino | Hesperia Unified | Shadow Ridge | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 24656316025365 | Merced | Atwater Elementary | Shaffer Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 18641886010805 | Lassen | Shaffer Union Elementary | Shaffer Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 15635291535087 | Kern | Kern High | Shafter High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 01750930165498 | Alameda | Dublin Unified | Shamrock Hills K-8 | Elementary Schools (Public) | Public | No | Pending | 
| 36678766068720 | San Bernardino | San Bernardino City Unified | Shandin Hills Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40688336043343 | San Luis Obispo | Shandon Joint Unified | Shandon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40688334037008 | San Luis Obispo | Shandon Joint Unified | Shandon High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 23656150140814 | Mendocino | Ukiah Unified | Shanél Valley Academy | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 07617966004956 | Contra Costa | West Contra Costa Unified | Shannon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 54722560125708 | Tulare | Visalia Unified | Shannon Ranch Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30739246058879 | Orange | Los Alamitos Unified | Sharon Christa McAuliffe Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019152 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Sharp Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45701364530093 | Shasta | Shasta Union High | Shasta Adult Education | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 45701364530267 | Shasta | Shasta Union High | Shasta Charter Academy | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 45701364530309 | Shasta | Shasta Union High | Shasta Collegiate Academy | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 45104540132647 | Shasta | Shasta County Office of Education | Shasta County Independent Study | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45104546069389 | Shasta | Shasta County Office of Education | Shasta County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45701286050546 | Shasta | Shasta Union Elementary | Shasta Elementary | Elemen Schools In 1 School Dist. (Public) | Public | No | Active | 
| 39685936042394 | San Joaquin | Manteca Unified | Shasta Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04614246003099 | Butte | Chico Unified | Shasta Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45701364537304 | Shasta | Shasta Union High | Shasta High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45752670110221 | Shasta | Gateway Unified | Shasta Lake | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45699716050264 | Shasta | Enterprise Elementary | Shasta Meadows Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 45699480139543 | Shasta | Columbia Elementary | Shasta View Academy | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 45745834590014 | Shasta | Shasta-Trinity ROP | Shasta-Trinity ROP | ROC/ROP | Public | No | Active | 
| 28662666026934 | Napa | Napa Valley Unified | Shearer Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 07617966004964 | Contra Costa | West Contra Costa Unified | Sheldon Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 34673143430618 | Sacramento | Elk Grove Unified | Sheldon High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 40687596043111 | San Luis Obispo | Lucia Mar Unified | Shell Beach Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705730141135 | Solano | Vacaville Unified | Shelley Dally Early Learning Village | Preschool | Public | No | Active | 
| 23655656119184 | Mendocino | Fort Bragg Unified | Shelter Cove | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 19734526022362 | Los Angeles | Rowland Unified | Shelyn Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019160 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Shenandoah Street Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 49709046052096 | Sonoma | Roseland | Sheppard Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 48705730141150 | Solano | Vacaville Unified | Shereene Wilkerson Academy of Excellence | District Community Day Schools | Public | No | Active | 
| 38684786041560 | San Francisco | San Francisco Unified | Sheridan Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10622656006845 | Fresno | Kings Canyon Joint Unified | Sheridan Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 31669516031363 | Placer | Western Placer Unified | Sheridan Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019178 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Sheridan Street Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 56726526056212 | Ventura | Ventura Unified | Sheridan Way Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15737421531367 | Kern | Sierra Sands Unified | Sherman E. Burroughs High | High Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 38684786041578 | San Francisco | San Francisco Unified | Sherman Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37683386040158 | San Diego | San Diego Unified | Sherman Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647331933233 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Sherman Oaks Center for Enriched Studies | Alternative Schools of Choice | Public | No | Active | 
| 43693936046692 | Santa Clara | Campbell Union | Sherman Oaks Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19647336019186 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Sherman Oaks Elementary Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 20652430100016 | Madera | Madera Unified | Sherman Thomas Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 20652430118950 | Madera | Madera Unified | Sherman Thomas Charter High | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 20652430134510 | Madera | Madera Unified | Sherman Thomas STEM Academy | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 23656236104590 | Mendocino | Willits Unified | Sherwood | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 27661426026611 | Monterey | Salinas City Elementary | Sherwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 50712906053086 | Stanislaus | Sylvan Union Elementary | Sherwood Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04614240121475 | Butte | Chico Unified | Sherwood Montessori | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19650601938083 | Los Angeles | Torrance Unified | Shery (Kurt T.) High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 50712740121558 | Stanislaus | Shiloh Elementary | Shiloh Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 50712746053045 | Stanislaus | Shiloh Elementary | Shiloh Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 43694506115943 | Santa Clara | Franklin-McKinley Elementary | Shirakawa (George, Sr.) Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019194 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Shirley Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 15634610106690 | Kern | Fairfax Elementary | Shirley Lane Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 57727026056410 | Yolo | Winters Joint Unified | Shirley Rominger Intermediate | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19645016013189 | Los Angeles | El Monte City | Shirpser Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 33752006108849 | Riverside | Murrieta Valley Unified | Shivela Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 37682966114854 | San Diego | Poway Unified | Shoal Creek Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 07617546004295 | Contra Costa | Mt. Diablo Unified | Shore Acres Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 30664646097406 | Orange | Capistrano Unified | Shorecliffs Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 44697656113559 | Santa Cruz | Live Oak Elementary | Shoreline Middle | Intermediate/Middle Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19647336019202 | Los Angeles | Los Angeles Unified | Short Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 21654580121517 | Marin | San Rafael City Elementary | Short Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 14632716008742 | Inyo | Death Valley Unified | Shoshone Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 14632711430065 | Inyo | Death Valley Unified | Shoshone High (Continuation) | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 37684520106120 | San Diego | Vista Unified | SIATech | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 19753090131383 | Los Angeles | Acton-Agua Dulce Unified | SIATech Academy South | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 29663570124834 | Nevada | Nevada Joint Union High | Sierra Academy of Expeditionary Learning | High Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 10752751030600 | Fresno | Sierra Unified | Sierra Adult | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 10752751030139 | Fresno | Sierra Unified | Sierra Alternative High | Continuation High Schools | Public | No | Active | 
| 04615496003370 | Butte | Thermalito Union Elementary | Sierra Avenue Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 10621660114355 | Fresno | Fresno Unified | Sierra Charter | K-12 Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 46104620138966 | Sierra | Sierra County Office of Education | Sierra County Schools for Adults | Adult Education Centers | Public | No | Active | 
| 46104626077267 | Sierra | Sierra County Office of Education | Sierra County Special Education | Special Education Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 04615076120919 | Butte | Oroville City Elementary | Sierra Del Oro Inclusive Preschool | Preschool | Public | No | Active | 
| 31750856118533 | Placer | Rocklin Unified | Sierra Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 09619526005664 | El Dorado | Placerville Union Elementary | Sierra Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 19646676014757 | Los Angeles | Lancaster Elementary | Sierra Elementary | Elementary Schools (Public) | Public | No | Active | 
| 31669440121624 | Placer | Tahoe-Truckee Unified | Sierra Expeditionary Learning | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
| 22655320125823 | Mariposa | Mariposa County Unified | Sierra Foothill Charter | Elementary Schools (Public) | Public | Yes | Active | 
