2026 Summer Meal Sites: Contra Costa County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Contra Costa County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH LIBRARY | 501 W 18TH ST | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | L | 06/11/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH LIBRARY PREWETT PARK | 4703 LONE TREE WAY | ANTIOCH | CA | 94531 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH MIDDLE | 1500 D ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2346 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLACK DIAMOND MIDDLE | 4730 STERLING HILL DR. | ANTIOCH | CA | 94531-7673 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARMEN DRAGON ELEMENTARY | 4721 VISTA GRANDE DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8619 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DALLAS RANCH MIDDLE | 1401 MOUNT HAMILTON DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8518 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DEER VALLEY HIGH | 4700 LONE TREE WAY | ANTIOCH | CA | 94531-8486 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/09/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIABLO VISTA ELEMENTARY | 4791 PREWETT RANCH DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8619 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREMONT ELEMENTARY | 1413 F ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2220 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRACE BIBLE FELLOWSHIP | 3415 OAKLEY RD | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANT ELEMENTARY | 4325 SPAULDING ST. | ANTIOCH | CA | 94531-8248 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JACK LONDON ELEMENTARY | 4550 COUNTRY HILLS DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8906 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LONE TREE ELEMENTARY | 1931 MOKELUMNE DR. | ANTIOCH | CA | 94531-9129 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARSH ELEMENTARY | 2304 G ST. | ANTIOCH | CA | 94509-3500 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION ELEMENTARY | 1711 MISSION DR. | ANTIOCH | CA | 94509-4543 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORCHARD PARK | 5150 LIVE OAK AVE. | OAKLEY | CA | 94561-4127 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARK MIDDLE | 1 SPARTAN WAY | ANTIOCH | CA | 94509-4882 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUTTER ELEMENTARY | 3410 LONGVIEW RD. | ANTIOCH | CA | 94509-6006 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/16/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TURNER ELEMENTARY | 4207 DELTA FAIR BLVD. | ANTIOCH | CA | 94509-3944 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE RICHMOND CA. COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 3040 HILLTOP MALL RD. | RICHMOND | CA | 94806-1920 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/11/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE RICHMOND TECHNOLOGY ACADEMY | 3170 HILLTOP MALL RD. | RICHMOND | CA | 94806-1920 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/11/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAYO VISTA AUTHORITY CONTRA COSTA | 23 CALIFORNIA STREET | RODEO | CA | 94572 | MONICA FELLIS | 510-245-4300 #2113 | L | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CROCKETT LIBRARY | 991 LORING AVE | CROCKETT | CA | 94525 | MONICA FELLIS | 510-245-4300 #2113 | L | 06/10/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RODEO HILLS ELEMENTARY | 545 GARRETSON ST. | RODEO | CA | 94572-1418 | MONICA FELLIS | 510-245-4300 #2113 | B, L | 06/08/2026 | 07/20/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RODEO HILLS LIBRARY | 220 PACIFIC AVENUE | RODEO | CA | 94572 | MONICA FELLIS | 510-245-4300 #2113 | L, PM | 06/10/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAS JUNTAS ELEMENTARY | 4105 PACHECO BLVD. | MARTINEZ | CA | 94553-2225 | JEFF YAO | 925-335-5810 #1211 | B, L | 06/09/2026 | 07/08/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BANCROFT ELEMENTARY | 2200 PARISH DR. | WALNUT CREEK | CA | 94598-1524 | ANGIE VICKROY | 925-682-8000 #3782 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEL AIR ELEMENTARY | 663 CANAL RD. | BAY POINT | CA | 94565-3301 | ANGIE VICKROY | 925-862-8000 #3782 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONCORD HIGH | 4200 CONCORD BLVD. | CONCORD | CA | 94521-1059 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONTRA COSTA COUNTY CONCORD LIBRARY | 2900 SALVIO STREET | CONCORD | CA | 94519 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | L | 06/10/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DELTA VIEW ELEMENTARY | 2916 RIO VERDE | PITTSBURG | CA | 94565-7641 | THOMAS EGAN | 925-682-8000 #3783 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL MONTE ELEMENTARY | 1400 DINA DR. | CONCORD | CA | 94518-1222 | THOMAS EGAN | 925-682-8000 #3783 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAIR OAKS ELEMENTARY | 2400 LISA LN. | PLEASANT HILL | CA | 94523-3993 | DEANNA ROBLES DAVIS | 925-682-8000 #3785 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GREGORY GARDENS ELEMENTARY | 1 CORRITONE CT. | PLEASANT HILL | CA | 94523-2299 | DEANNA ROBLES DAVIS | 925-682-8000 #3785 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIDDEN VALLEY ELEMENTARY | 500 GLACIER DR. | MARTINEZ | CA | 94553-5499 | DEANNA ROBLES DAVIS | 925-682-8000 #3785 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MEADOW HOMES ELEMENTARY | 1371 DETROIT AVE. | CONCORD | CA | 94520-3521 | DEANNA ROBLES DAVIS | 925-682-8000 #3785 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTE GARDENS ELEMENTARY | 3841 LARKSPUR DR. | CONCORD | CA | 94519-1152 | DEANNA ROBLES DAVIS | 925-682-8000 #3785 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MT. DIABLO HIGH | 2450 GRANT ST. | CONCORD | CA | 94520-2251 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAK GROVE MIDDLE | 2050 MINERT RD. | CONCORD | CA | 94518-3428 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIO VISTA ELEMENTARY | 611 PACIFICA AVE. | BAY POINT | CA | 94565-1359 | ANGIE VICKROY | 925-682-8000 #3782 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERVIEW MIDDLE | 205 PACIFICA AVE. | BAY POINT | CA | 94565-2995 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHORE ACRES ELEMENTARY | 351 MARINA RD. | BAY POINT | CA | 94565-1399 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SILVERWOOD ELEMENTARY | 1649 CLAYCORD AVE. | CONCORD | CA | 94521-2299 | THOMAS EGAN | 925-682-8000 #3783 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUN TERRACE ELEMENTARY | 2448 FLOYD LN. | CONCORD | CA | 94520-1499 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTWOOD ELEMENTARY | 1748 WEST ST. | CONCORD | CA | 94521-1008 | THOMAS EGAN | 925-682-8000 #3783 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODSIDE ELEMENTARY | 761 SAN SIMEON DR. | CONCORD | CA | 94518-2337 | THOMAS EGAN | 925-682-8000 #3783 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YGNACIO VALLEY ELEMENTARY | 2217 CHALOMAR RD. | CONCORD | CA | 94518-2595 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YGNACIO VALLEY HIGH | 755 OAK GROVE RD. | CONCORD | CA | 94518-2899 | PAULA ONOFRIO | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | OAKLEY UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OAKLEY ELEMENTARY | 501 NORCROSS LN. | OAKLEY | CA | 94561-2189 | JOHN MCTEAR | 925-567-6754 | L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BARRETT COMMUNITY CENTER | 700 BARRETT AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOOKER T ANDERSON | 960 S 47TH ST | RICHMOND | CA | 94804 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRIGHT FUTURES | 1060 MANOR RD | EL SOBRANTE | CA | 94803 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L, PM | 06/15/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR E. CHAVEZ ELEMENTARY | 960 17TH ST. | RICHMOND | CA | 94801-2400 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | B, L | 06/22/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 54 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLLINS ELEMENTARY | 1224 PINOLE VALLEY RD. | PINOLE | CA | 94564-1300 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONTRA COSTA COLLEGE POOL | 2600 MISSION BELL DR. | SAN PABLO | CA | 94806 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DAVIS PARK | 1661 FOLSOM AVE. | SAN PABLO | CA | 94806 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DOWNER ELEMENTARY SCHOOL | 1231 18TH STREET | SAN PABLO | CA | 94806 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST BAY HURRICANES | 2929 CASTRO ROAD | SAN PABLO | CA | 94806 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL SOBRANTE CHRISTIAN SPORTS CAMP | 5100 ARGYLE ROAD | EL SOBRANTE | CA | 94803 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | B, L | 06/22/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 60 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL SOBRANTE LIBRARY | 4191 APPIAN WAY | EL SOBRANTE | CA | 94803 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L | 06/25/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 61 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HELMS MIDDLE | 2500 ROAD 20 | SAN PABLO | CA | 94806-5010 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HERITAGE APRTMENTS | 1540 FRED JACKSON WAY | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L | 07/01/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 63 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIDDEN GENIUS PROJECT | 3939 BISSELL AVE. | RICHMOND | CA | 94805 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/15/2026 | 08/03/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEADERSHIP PUBLIC SCHOOL | 880 BISSELL AVE | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/15/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARINA BAY PARK | REGATTA BLVD, MARINA WAY | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAY VALLEY CENTER | 3530 MORNINGSIDE DRIVE | RICHMOND | CA | 94803 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MICHELLE OBAMA ELEMENTARY | 629 42ND STREET | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEVIN COMMUNITY CENTER | 598 NEVIN AVE. | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NICHOLS PARK | 3230 MACDONALD AVE. | RICHMOND | CA | 94804 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PERES ELEMENTARY | 719 FIFTH ST. | RICHMOND | CA | 94801-2655 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PINOLE VALLEY HIGH | 2900 PINOLE VALLEY RD. | PINOLE | CA | 94564-1499 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PINOLE YOUTH CENTER | 635 TENNANT AVE | PIOLE | CA | 94564 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | POGO PARK | 720 ELM STREET | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHMOND COLLEGE PREP | 1014 FLORIDA AVE. | RICHMOND | CA | 94804 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHMOND HIGH | 1250 23RD ST. | RICHMOND | CA | 94804-1091 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHMOND POLICE ACTIVITIES LEAGUE | 2200 MACDONALD AVENUE | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | L, PM | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN PABLO LIBRARY | 13751 SAN PABLO AVE. | SAN PABLO | CA | 94806 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 78 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHIELDS REID COMMUNITY CENTER | 1410 KELSEY STREET | RICHMOND | CA | 94801 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 79 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SPECTRUM SCHOOL | 16330 SAN PABLO AVENUE | SAN PABLO | CA | 94806 | BARBARA JELLISON | 510-307-4580 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 08/04/2026 | SSFO | OPEN |
| 80 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEWART ELEMENTARY | 2040 HOKE DR. | PINOLE | CA | 94564-1899 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/22/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | WEST CONTRA COSTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST CONTRA COSTA SALESIAN BOYS GIRLS CLUB | 2801 MORGAN AVE | RICHMOND | CA | 94804 | BARBARA JELLISON | 510-307-4581 #74581 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.