2026 Summer Meal Sites: Santa Clara County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Santa Clara County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | APTITUD COMMUNITY ACADEMY AT GOSS | 2475 VAN WINKLE LN. | SAN JOSE | CA | 95116-3758 | DENISSE MENDEZ | 408-928-6905 | B, L | 06/15/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LINDA VISTA ELEMENTARY | 100 KIRK AVE. | SAN JOSE | CA | 95127-2295 | DENISSE MENDEZ | 408-928-6905 | B, L | 06/15/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LYNDALE ELEMENTARY | 13901 NORDYKE DR. | SAN JOSE | CA | 95127-3138 | DENISSE MENDEZ | 408-928-6905 | B, L | 06/15/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MILLARD MCCOLLAM ELEMENTARY | 3311 LUCIAN AVE. | SAN JOSE | CA | 95127-1544 | DENISSE MENDEZ | 408-928-6905 | B, L | 06/15/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ALUM ROCK UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WILLIAM SHEPPARD MIDDLE | 480 ROUGH AND READY RD. | SAN JOSE | CA | 95133-2422 | DENISSE MENDEZ | 408-928-6905 | B, L | 06/15/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | BERRYESSA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NORTHWOOD ELEMENTARY | 2760 EAST TRIMBLE RD. | SAN JOSE | CA | 95132-1055 | ANNA BARRERA | 408-923-1940 #3145 | B, L | 06/22/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | CRISTO REY SAN JOSE HIGH SCHOOL | CRISTO REY SAN JOSE JESUIT HIGH SCHOOL | 1389 E SANTA CLARA ST | SAN JOSE | CA | 95116 | ISAMAR GOMEZ | 408-293-0425 #159 | B, L | 06/15/2026 | 07/21/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ANDREW P. HILL HIGH | 3200 SENTER RD. | SAN JOSE | CA | 95111-1332 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | BOYS & GIRLS CLUBS OF SILICON VALLEY | 2195 CUNNINGHAM AVE | SAN JOSE | CA | 95122 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CALERO HIGH | 420 CALERO AVE. | SAN JOSE | CA | 95123-4240 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CONXIONS FAMILY LEARNING CENTER | 749 STORY RD #10 | SAN JOSE | CA | 95122 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | EDUCARE | 1399 SANTEE DR | SAN JOSE | CA | 95122 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | EL RANCHO VERDE APARTMENTS | 300A CHECKERS DR | SAN JOSE | CA | 95133 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 08/03/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL HIGH | 230 PALA AVE. | SAN JOSE | CA | 95127-1862 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | FOXDALE VILLAGE APARTMENTS | 1250 FOXDALE LOOP | SAN JOSE | CA | 95122 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/30/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | INDEPENDENCE HIGH | 617 NORTH JACKSON AVE. | SAN JOSE | CA | 95133-1703 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | INTERN TO EARN | 1879 SENTER RD | SAN JOSE | CA | 95112 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | JAMES LICK HIGH | 57 NORTH WHITE RD. | SAN JOSE | CA | 95127-1933 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MT. PLEASANT HIGH | 1750 SOUTH WHITE RD. | SAN JOSE | CA | 95127-4760 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OAK GROVE HIGH | 285 BLOSSOM HILL RD. | SAN JOSE | CA | 95123-2048 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | POLLARD PLAZA APTS | 1150 MCLAUGHIN AVE | SAN JOSE | CA | 95122 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | SCHOOL OF ARTS & CULTURE | 1700 ALUM ROCK AVE | SAN JOSE | CA | 95116 | VICTORIANO FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | VALLEY PALMS APARTMENTS | 2155 LANAI AVE | SAN JOSE | CA | 95122 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | WILLIAM C. OVERFELT HIGH | 1835 CUNNINGHAM AVE. | SAN JOSE | CA | 95122-1712 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | EAST SIDE UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | YERBA BUENA HIGH | 1855 LUCRETIA AVE. | SAN JOSE | CA | 95122-3730 | VICTOR FRAUSTO | 408-347-5192 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | FRANKLIN-MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALPHA: CORNERSTONE ACADEMY PREPARATORY | 1598 LUCRETIA AVE. | SAN JOSE | CA | 95122-3817 | ALANE WEBB | 408-283-6007 | B, L | 06/08/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | FRANKLIN-MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CAPTAIN JASON M. DAHL ELEMENTARY | 3200 WATER ST. | SAN JOSE | CA | 95111-3236 | ALANE WEBB | 408-283-6007 | B, L | 06/23/2026 | 07/21/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | FRANKLIN-MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FRANKLIN ELEMENTARY | 420 TULLY RD. | SAN JOSE | CA | 95111-1914 | ALANE WEBB | 408-283-6007 | B, L | 06/23/2026 | 07/21/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | FRANKLIN-MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | KIPP HERITAGE ACADEMY | 423 LOS ARBOLES ST. | SAN JOSE | CA | 95111-2344 | ALANE WEBB | 408-283-6007 | B, L | 06/24/2026 | 07/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | FRANKLIN-MCKINLEY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SHIRAKAWA (GEORGE, SR.) ELEMENTARY | 665 WOOL CREEK DR. | SAN JOSE | CA | 95112-2617 | ALANE WEBB | 408-283-6007 | B, L | 06/25/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | LUTHER BURBANK SCHOOL DISTRICT | LUTHER BURBANK ELEMENTARY | 4 WABASH AVE. | SAN JOSE | CA | 95128-1931 | RODOLFO AVALOS-SANCHEZ | 408-295-2450 #7237 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | MOUNT PLEASANT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | AUGUST BOEGER MIDDLE | 1944 FLINT AVE. | SAN JOSE | CA | 95148-1213 | ERIC BURKE | 408-223-3749 | B, L | 06/17/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | MOUNT PLEASANT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MT. PLEASANT ELEMENTARY | 14275 CANDLER DR. | SAN JOSE | CA | 95127-4157 | ERIC BURKE | 408-223-3749 | B, L | 06/17/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | MOUNTAIN VIEW WHISMAN SCHOOL DISTRICT | MARIANO CASTRO ELEMENTARY | 500 TOFT ST. | MOUNTAIN VIEW | CA | 94041-1727 | DEBORAH AUSTIN | 650-903-6965 | B, L | 06/10/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | MOUNTAIN VIEW WHISMAN SCHOOL DISTRICT | RENGSTORFF PARK & RECERATION DEPARTMENT | 210 S RENGSTORFF AVE | MOUNTAIN VIEW | CA | 94040 | DEBBIE AUSTIN | 510-908-2614 #1223 | B, L | 06/10/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ANDERSON (ALEX) ELEMENTARY | 5800 CALPINE DR. | SAN JOSE | CA | 95123-3705 | TERRI ANAYA | 408-227-8300 #10237 | B, L | 06/15/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DAVIS (CAROLINE) INTERMEDIATE | 5035 EDENVIEW DR. | SAN JOSE | CA | 95111-4031 | TERRI ANAYA | 408-227-8300 #10237 | B, L | 06/10/2026 | 07/28/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | OAK GROVE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EDENVALE ELEMENTARY | 285 AZUCAR AVE. | SAN JOSE | CA | 95111-2902 | TERRI ANAYA | 408-227-8300 #10237 | B, L | 06/15/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | SACRED HEART COMMUNITY SERVICE | ACADEMIC SUMMER DAY CAMP | 1381 SOUTH FIRST STREET | SAN JOSE | CA | 95110 | MICHAEL VEGA | 408-916-5067 | B, L | 06/15/2026 | 07/16/2026 | SFSP | OPEN |
| 40 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALLEN AT STEINBECK | 820 STEINBECK DR. | SAN JOSE | CA | 95123-2634 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALMADEN ELEMENTARY | 1295 DENTWOOD DR. | SAN JOSE | CA | 95118-3018 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANNE DARLING ELEMENTARY | 333 NORTH 33RD ST. | SAN JOSE | CA | 95133-1634 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CANOAS ELEMENTARY | 880 WREN DRIVE | SAN JOSE | CA | 95125 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ERNESTO GALARZA ELEMENTARY | 1610 BIRD AVE. | SAN JOSE | CA | 95125-1821 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARDNER ELEMENTARY | 502 ILLINOIS AVE. | SAN JOSE | CA | 95125-1534 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANT ELEMENTARY | 470 EAST JACKSON ST. | SAN JOSE | CA | 95112-3211 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HORACE MANN ELEMENTARY | 55 NORTH SEVENTH ST. | SAN JOSE | CA | 95112-5429 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOWELL ELEMENTARY | 625 SOUTH SEVENTH ST. | SAN JOSE | CA | 95112-3829 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MERRITT TRACE ELEMENTARY | 651 DANA AVE. | SAN JOSE | CA | 95126-2003 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SELMA OLINDER ELEMENTARY | 890 EAST WILLIAM | SAN JOSE | CA | 95116-3102 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER L. BACHRODT ELEMENTARY | 102 SONORA AVE. | SAN JOSE | CA | 95110-1457 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | SAN JOSE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON ELEMENTARY | 100 OAK ST. | SAN JOSE | CA | 95110-2817 | JAMIE KARP | 408-535-6021 #19620 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | YMCA OF SILICON VALLEY | GILROY LIBRARY | 350 W 6TH ST | GILROY | CA | 95020 | JUSTINE GARCIA | 408-883-6700 #3436 | L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 54 | YMCA OF SILICON VALLEY | MORGAN HILL LIBRARY | 660 WEST MAIN AVE | MORGAN HILL | CA | 95037 | JUSTIN MENDOZA | 408-779-3196 #3745 | L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.