2025 Summer Meal Sites: Alameda County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Alameda County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALAMEDA POINT COLLABORATIVE | 677 W. RANGER AVE. | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 2 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOYS AND GIRLS CLUB | 1900 THIRD STREET | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | B, L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 3 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RUBY BRIDGES ELEMENTARY | 351 JACK LONDON AVE. | ALAMEDA | CA | 94501-3901 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | B, L | 06/06/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 4 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHINSEI GARDEN | 401 STARGELL AVENUE | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 5 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THE ACADEMY OF ALAMEDA | 401 PACIFIC AVE. | ALAMEDA | CA | 94501-1837 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/11/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 6 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE APEX ACADEMY | 2410 BELLEVIEW AVE, | STOCKTON | CA | 95206 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/06/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 7 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE BERKLEY MAYNARD ACADEMY | 6200 SAN PABLO AVE. | OAKLAND | CA | 94608-2228 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/12/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 8 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE GOLDEN STATE COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 1009 66TH AVE. | OAKLAND | CA | 94621-3535 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/12/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 9 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE LIONEL WILSON COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 400 105TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603-2968 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/12/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 10 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE MONARCH ACADEMY | 1445 101ST AVE. | OAKLAND | CA | 94603-3207 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/12/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 11 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE TRIUMPH TECHNOLOGY ACADEMY | 3200 62ND AVE. | OAKLAND | CA | 94605-1614 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/12/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 12 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY HIGH | 1980 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94704-1463 | RICHARD HANNAN | 510-644-4598 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 13 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY PUBLIC LIBRARY CENTRAL BRANCH | 2515 NINTH STREET | BERKELEY | CA | 94704 | RICHARD HANNAN | 510-644-4598 | L | 06/11/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 14 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROSA PARKS ENVIRONMENTAL SCIENCE | 920 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94710-2389 | RICHARD HANNAN | 510-644-4598 | B, L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 15 | BERKELEY, CITY OF | FRANCES ALBRIER CENTER | 2800 PARK STREET | BERKELEY | CA | 94702 | JORGE BUENDIA | 510-981-6641 | L, PM | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 16 | BERKELEY, CITY OF | MARTIN LUTHER KING JR CENTER | 1730 OREGON STREET | BERKELEY | CA | 94703 | JASMINE GUNN-VACA | 510-981-6671 | L, PM | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 17 | BERKELEY, CITY OF | STRAWBERRY CREEK PARK | 1255 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94702 | GINSI BRYANT | 510-981-6678 | L, PM | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 18 | BERKELEY, CITY OF | WEST CAMPUS POOL | 2100 BROWNING ST. | BERKEKLEY | CA | 94702 | DC POMPEY | 510-292-8123 | L, PM | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 19 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | 81ST AVENUE BRANCH LIBRARY | 1021 81ST AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | ISAIAH HURTADO | 510-615-5812 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 20 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ALLENDALE RECREATION CENTER | 3711 SUTER STREET | OAKLAND | CA | 94619 | RODNEY WILLIAMS | 510-535-5635 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 21 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ARROYO VIEJO RECREATION CENTER | 7701 KRAUSE AVENUE | OAKLAND | CA | 94605 | CLAY RICHARDSON | 510-851-3945 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 22 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | BROOKDALE RECREATION CENTER | 2535 HIGH STREET | OAKLAND | CA | 94601 | REBECCA BRESSO | 510-535-5632 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 23 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | BUSHROD RECREATION CENTER | 560 59TH STREET | OAKLAND | CA | 94609 | GEORGE HENDERSON | 510-597-5031 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 24 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CARMEN FLORES RECREATION CENTER | 1637 FRUITVALE AVENUE | OAKLAND | CA | 94601 | MARGARITA RODRIGUEZ | 510-535-5631 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 25 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CESAR CHAVEZ LIBRARY | 3301 EAST 12TH STREET #271 | OAKLAND | CA | 94601 | XOCHITL GAVIDIA GAVIDIA | 510-535-5620 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 26 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | DE FREMERY RECREATION CENTER | 1651 ADELINE STREET | OAKLAND | CA | 94607 | GREG MCCLAIN | 510-238-7739 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 27 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | DIMOND RECREATION CENTER | 3860 HANLY ROAD | OAKLAND | CA | 94602 | ALONNA MELLION | 510-482-7831 | L, PM | 06/16/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 28 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EASTMONT LIBRARY | 7200 BANCROFT AVENUE #211 | OAKLAND | CA | 94505 | SUSAN MARTINEZ MARTINEZ | 510-615-5726 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 29 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ELMHURST LIBRARY | 1427 88TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | STEPHEN SHAW | 510-615-5727 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 30 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | F M SMITH | 1969 PARK BLVD | OAKLAND | CA | 94606 | ASMERON KIDANE | 510-238-7742 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 31 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | FRANKLIN RECREATION CENTER | 1010 EAST 15TH STREET | OAKLAND | CA | 94606 | REBECCA CHHOM | 510-238-7741 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 32 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | GOLDEN GATE RECREATION CENTER | 1075 62ND STREET | OAKLAND | CA | 94608 | KOLA THOMAS | 510-597-5032 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 33 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | IRA JINKINS RECREATION CENTER | 9175 EDES AVENUE | OAKLAND | CA | 94603 | RODOLFO DOMINGUE | 510-882-3794 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 34 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | LINCOLN SQUARE RECREATION CENTER | 250 10TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | WILLIE DAVIS | 510-867-0620 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 35 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MANZANITA RECREATION CENTER | 2701 22ND AVENUE | OAKLAND | CA | 94606 | CARMEN MEDINA | 510-882-3769 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 36 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MARTIN LUTHER KING LIBRARY | 6833 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | MOLLY NICHOLS | 510-615-5728 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 37 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MELROSE LIBRARY | 4805 FOOTHILL BLVD | OAKLAND | CA | 94601 | JOSHUA ALPERIN | 510-535-5641 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 38 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MONTCLAIR RECREATION CENTER | 6300 MORAGA AVENUE | OAKLAND | CA | 94611 | BIANCA POSADA | 510-482-7812 | L, PM | 06/02/2025 | 08/09/2025 | SFSP | CLOSED |
| 39 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MOSSWOOD RECREATION CENTER | 3612 WEBSTER STREET | OAKLAND | CA | 94609 | TERRI WESTBROOK | 510-565-9585 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 40 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | OAKLAND MAIN LIBRARY | 125 14TH STREET | OAKLAND | CA | 94612 | LAURA LIANG | 510-238-6572 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 41 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | RAINBOW RECREATION CENTER | 5800 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | ARMOND GRAY | 415-595-9276 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 42 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | REDWOOD HEIGHTS RECREATION CENTER | 3883 ALISO AVENUE | OAKLAND | CA | 94619 | BRET CLARK | 510-482-7827 | L, PM | 06/02/2025 | 08/09/2025 | SFSP | CLOSED |
| 43 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | STUDIO ONE | 365 45TH STREET | OAKLAND | CA | 94609 | LAURA PLASCENCIA | 510-597-5027 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 44 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | TASSAFARONGA RECREATION CENTER | 975 85TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | BETHANY SAETERN | 510-867-0366 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 45 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | WILLIE KEYES RECREATION CENTER | 3131 UNION STREET | OAKLAND | CA | 94608 | AKILAH LESLEY | 510-951-1466 | L, PM | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 46 | DUBLIN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HAROLD WILLIAM KOLB | 3150 PALERMO WAY | DUBLIN | CA | 94568-7326 | MALY PRA | 925-828-2551 #7258 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | CLOSED |
| 47 | EDUCATION FOR CHANGE | ACHIEVE ACADEMY | 1700 28TH AVE. | OAKLAND | CA | 94621-2455 | MALENI SANCHEZ | 510-904-6400 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 48 | EDUCATION FOR CHANGE | ASCEND | 3709 EAST 12TH ST. | OAKLAND | CA | 94601-4001 | ANA GOMEZ BUENOSTRO | 510-282-5687 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 49 | EDUCATION FOR CHANGE | LAZEAR CHARTER ACADEMY | 824 29TH AVE. | OAKLAND | CA | 94601-2205 | NATALIE SOTO | 510-282-5687 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 50 | EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 4727 SAN PABLO AVE. | EMERYVILLE | CA | 94608-3035 | MARCIA PARHAM | 415-637-9147 | B, L | 06/23/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 51 | FRANCOPHONE CHARTER SCHOOL OF OAKLAND | FRANCOPHONE CHARTER SCHOOL OF OAKLAND - ST. JARLATH | 2634 PLEASANT STREET | OAKLAND | CA | 94602 | REINEL CAMPA | 510-746-0712 | B, L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | CLOSED |
| 52 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BURBANK ELEMENTARY | 353 B ST. | HAYWARD | CA | 94541-6307 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 #28110 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 53 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHABOT COLLEGE | 25555 HESPERIAN BLVD. | HAYWARD | CA | 94544 | ROBIN GALAS | 510-723-7570 | B, L | 06/16/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
| 54 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CSU EAST BAY | 25800 CARLOS BEE BLVD | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/11/2025 | 07/16/2025 | SSFO | OPEN |
| 55 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDEN YOUTH & FAMILY CENTER | 680 WEST TENNYSON ROAD | HAYWARD | CA | 94544 | RACHAEL EGAN | 510-723-3890 #28217 | L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 56 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAIRVIEW ELEMENTARY | 23515 MAUD AVE. | HAYWARD | CA | 94541-4519 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 57 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HAYWARD MAIN LIBRARY | 888 C STREET | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-723-3890 #28110 | L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 58 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LORIN A. EDEN ELEMENTARY | 27790 PORTSMOUTH AVE. | HAYWARD | CA | 94545-4013 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 59 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REACH ASHLAND YOUTH CENTER | 16335 EAST 14TH STREET, ASHLAND | SAN LEANDRO | CA | 94578 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 60 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TYRRELL ELEMENTARY | 27000 TYRRELL AVE. | HAYWARD | CA | 94540-0001 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 61 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WINTON MIDDLE | 119 WINTON AVE. | HAYWARD | CA | 94540-5000 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 62 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | OK PROGRAM OF OAKLAND | 6220 INTERNATIONAL BLVD. | OAKLAND | CA | 94621 | TROY ROCKETT | 510-626-2105 | L, S, PM | 06/16/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 63 | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC SCHOOLS | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 433 HEGENBERGER RD | OAKLAND | CA | 94621 | BELEN OROZCO | 510-679-7382 | B, L | 06/02/2025 | 06/30/2025 | SSFO | OPEN |
| 64 | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC SCHOOLS | LODESTAR: A LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC | 701 105TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603 | BELEN OROZCO | 510-679-7382 | B, L | 06/02/2025 | 06/30/2025 | SSFO | OPEN |
| 65 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ASH STREET PARK | 37365 ASH STREET | NEWARK | CA | 94560 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 06/25/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
| 66 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AUGUST SCHILLING ELEMENTARY | 36901 SPRUCE ST. | NEWARK | CA | 94560-2719 | MARY SAYERS | 510-818-4288 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 67 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COYOTE HILLS ELEMENTARY | 36270 CHERRY ST. | NEWARK | CA | 94560-2318 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 68 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAYHEW LANDING PARK | 6251 MONTCALM AVE | NEWARK | CA | 94560-2318 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 69 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWARK MEMORIAL HIGH | 39375 CEDAR BLVD. | NEWARK | CA | 94560-5007 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/03/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
| 70 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWARK MIDDLE | 6201 LAFAYETTE AVE. | NEWARK | CA | 94560-2432 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/03/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
| 71 | OAKLAND SCHOOL FOR THE ARTS | OAKLAND SCHOOL FOR THE ARTS | 530 18TH ST. | OAKLAND | CA | 94612-1512 | NISHA WHITE | 510-873-8814 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
| 72 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ACORN WOODLAND ELEMENTARY | 1025 81ST AVE. | OAKLAND | CA | 94621-2455 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/30/2025 | 08/05/2025 | SSFO | CLOSED |
| 73 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BELLA VISTA ELEMENTARY | 1025 EAST 28TH ST. | OAKLAND | CA | 94610-4018 | DEVINDER KUMAR | 510-205-6521 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 74 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRET HARTE MIDDLE | 3700 COOLIDGE AVE. | OAKLAND | CA | 94602-3309 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 75 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BURBANK PRESCHOOL CENTER | 3550 64TH AVE. | OAKLAND | CA | 94605-1802 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
| 76 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARL B. MUNCK ELEMENTARY | 11900 CAMPUS DR. | OAKLAND | CA | 94619-3104 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 77 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASTLEMONT HIGH | 8601 MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | CA | 94605-4037 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/02/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 78 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLAREMONT MIDDLE | 5750 COLLEGE AVE. | OAKLAND | CA | 94618-1629 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 79 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLISEUM COLLEGE PREP ACADEMY | 1390 66TH AVE. | OAKLAND | CA | 94621-3506 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/02/2025 | 07/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 80 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONCORDIA PARK | 2901 64TH AVE | OAKLAND | CA | 94605 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/23/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 81 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST OAKLAND PRIDE ELEMENTARY | 8000 BIRCH ST. | OAKLAND | CA | 94621-2123 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 82 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST OAKLAND YOUTH DEVELOPMENT CENTER | 8200 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 83 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELMHURST UNITED MIDDLE | 1800 98TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603-2702 | EYANA SPENCER | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 84 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EMERSON ELEMENTARY | 4803 LAWTON AVE. | OAKLAND | CA | 94609-2208 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/30/2025 | 08/08/2025 | SSFO | CLOSED |
| 85 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREMONT HIGH | 4610 FOOTHILL BLVD. | OAKLAND | CA | 94601-4618 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 86 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARFIELD ELEMENTARY | 1640 22ND AVE. | OAKLAND | CA | 94606-4710 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 87 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLOBAL FAMILY | 2035 40TH AVE. | OAKLAND | CA | 94601-4203 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 88 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HORACE MANN ELEMENTARY | 5222 YGNACIO AVE. | OAKLAND | CA | 94601-5422 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/16/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
| 89 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KAISER EARLY CHILDHOOD CENTER | 25 SOUTH HILL CT. | OAKLAND | CA | 94618-2306 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/30/2025 | 08/05/2025 | SSFO | CLOSED |
| 90 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ESCUELITA ELEMENTARY | 1100 THIRD AVE. | OAKLAND | CA | 94606-2227 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/30/2025 | 08/07/2025 | SSFO | OPEN |
| 91 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAUREL ELEMENTARY | 3750 BROWN AVE. | OAKLAND | CA | 94619-1406 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 92 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN ELEMENTARY | 225 11TH ST. | OAKLAND | CA | 94607-4409 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 93 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOCKWOOD STEAM ACADEMY ELEMENTARY | 6701 INTERNATIONAL BLVD. | OAKLAND | CA | 94621-3501 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/30/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 94 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MADISON PARK ACADEMY 6-12 | 400 CAPISTRANO DR. | OAKLAND | CA | 94603-3520 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 95 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MADISON PARK ACADEMY TK-5 | 470 EL PASEO DRIVE | OAKLAND | CA | 94603 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | CLOSED |
| 96 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANZANITA COMMUNITY | 2409 EAST 27TH ST. | OAKLAND | CA | 94601-1303 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/30/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 97 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARTIN LUTHER KING, JR. ELEMENTARY | 960 TENTH ST. | OAKLAND | CA | 94607-3106 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 98 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MELROSE LEADERSHIP ACADEMY | 4730 FLEMING AVE. | OAKLAND | CA | 94619-2515 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 99 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MERRITT COLLEGE | 12500 CAMPUS DR | OAKLAND | CA | 94619 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/16/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
| 100 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTCLAIR ELEMENTARY | 1757 MOUNTAIN BLVD. | OAKLAND | CA | 94611-2259 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 101 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTERA MIDDLE SCHOOL | 5555 ASCOT DRIVE | OAKLAND | CA | 94611 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 102 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEW HIGHLAND ACADEMY | 8521 A ST. | OAKLAND | CA | 94621-1619 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/09/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
