2026 Summer Meal Sites: Alameda County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Alameda County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMEDA COUNTY COMMUNITY FOOD BANK | 144000 ELECT FOUNDATION | 1152 98TH AVE | OAKLAND | CA | 94603 | ANSAR MUHAMMAD | 510-776-9153 | L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 2 | ALAMEDA COUNTY COMMUNITY FOOD BANK | ECCLESIA LIFE CENTER | 10910 INTERNATIONAL BLVD., | OAKLAND | CA | 94603 | MARCUS BROWN | 510-919-5864 | L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 3 | ALAMEDA COUNTY COMMUNITY FOOD BANK | MOUNT ZION BAPTIST CHURCH | 1201 WILLOW ST | OAKLAND | CA | 94607 | MICHAEL WALLACE | 510-472-1231 | L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 4 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALAMEDA POINT COLLABORATIVE | 677 W. RANGER AVE. | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/11/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOYS AND GIRLS CLUB | 1900 THIRD STREET | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RUBY BRIDGES ELEMENTARY | 351 JACK LONDON AVE. | ALAMEDA | CA | 94501-3901 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHINSEI GARDEN | 401 STARGELL AVENUE | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | B, L | 06/11/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THE ACADEMY OF ALAMEDA | 401 PACIFIC AVE. | ALAMEDA | CA | 94501-1837 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/10/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE APEX ACADEMY | 2410 BELLEVIEW AVE, | STOCKTON | CA | 95206 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE BERKLEY MAYNARD ACADEMY | 6200 SAN PABLO AVE. | OAKLAND | CA | 94608-2228 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/11/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE COLLEGE ACADEMY | 8030 ATHERTON ST. | OAKLAND | CA | 94605-3430 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/11/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE LIONEL WILSON COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 400 105TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603-2968 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/11/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE MONARCH ACADEMY | 1445 101ST AVE. | OAKLAND | CA | 94603-3207 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/11/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY ARTS MAGNET AT WHITTIER | 2015 VIRGINIA ST. | BERKELEY | CA | 94709-2073 | RICHARD HANNAN | 510-644-4872 | B, L | 06/05/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY HIGH | 1980 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94704-1463 | RICHARD HANNAN | 510-644-4598 | B, L | 06/15/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY PUBLIC LIBRARY CENTRAL BRANCH | 2515 NINTH STREET | BERKELEY | CA | 94704 | RICHARD HANNAN | 510-644-4598 | L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | BERKELEY, CITY OF | FRANCES ALBRIER CENTER | 2800 PARK STREET | BERKELEY | CA | 94702 | JORGE BUENDIA | 510-981-6641 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 18 | BERKELEY, CITY OF | MARTIN LUTHER KING JR CENTER | 1730 OREGON STREET | BERKELEY | CA | 94703 | JOAQUIM LEE | 510-981-6674 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 19 | BERKELEY, CITY OF | STRAWBERRY CREEK PARK | 1255 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94702 | GINSI BRYANT | 510-981-6678 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 20 | BERKELEY, CITY OF | WEST CAMPUS POOL | 2100 BROWNING ST. | BERKEKLEY | CA | 94702 | SUNSHINE REECE | 510-981-6657 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 21 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | 81ST AVENUE BRANCH LIBRARY | 1021 81ST AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | ISAIAH HURTADO | 510-615-5812 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 22 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ACORN RECREATION HOUSING | 1143 10TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | CONNIE CHEN | 510-292-6979 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 23 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ALLENDALE RECREATION CENTER | 3711 SUTER STREET | OAKLAND | CA | 94619 | RODNEY WILLIAMS | 510-535-5635 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 24 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ARROYO VIEJO RECREATION CENTER | 7701 KRAUSE AVENUE | OAKLAND | CA | 94605 | CLAY RICHARDSON | 510-851-3945 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 25 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | BUSHROD RECREATION CENTER | 560 59TH STREET | OAKLAND | CA | 94609 | GEORGE HENDERSON | 510-597-5031 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 26 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CARMEN FLORES RECREATION CENTER | 1637 FRUITVALE AVENUE | OAKLAND | CA | 94601 | MARGARITA RODRIGUEZ | 510-535-5631 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 27 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CATHEDRAL GARDENS SUMMER PROGRAM | 638 21ST STREET | OAKLAND | CA | 94612 | CONNIE CHEN | 510-230-2803 | L | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 28 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CESAR CHAVEZ LIBRARY | 3301 EAST 12TH STREET #271 | OAKLAND | CA | 94601 | XOCHITL GAVIDIA GAVIDIA | 510-535-5620 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 29 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CHINESE PREBYTERIAN CHURCH | 265 8TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | CATHY FONG | 415-595-9276 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 30 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CITY TOWERS RESIDENT SERVICE CENTER | 1050 7TH ST | OAKLAND | CA | 94607 | TANOM DOMINGUE | 510-918-9121 | L, PM | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 31 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CORNERSTONE MBC | 3535 38TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94619 | IRENE REYES | 510-530-9166 | L, PM | 06/01/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 32 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | DE FREMERY RECREATION CENTER | 1651 ADELINE STREET | OAKLAND | CA | 94607 | GREG MCCLAIN | 510-238-7739 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 33 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EAST OAKLAND COLLECTIVE | 7800 MACARTHUR BLVD | OAKLAND | CA | 94605 | MONICA ELDER | 510-850-9486 | L | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 34 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EASTMONT LIBRARY | 7200 BANCROFT AVENUE #211 | OAKLAND | CA | 94505 | SUSAN MARTINEZ MARTINEZ | 510-615-5726 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 35 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ELMHURST LIBRARY | 1427 88TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | STEPHEN SHAW | 510-615-5727 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 36 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ESTRELLA VELLA | 1294 63RD ST | EMERYVILLE | CA | 94608 | TRACY JENKINS | 510-918-9121 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 37 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | F M SMITH | 1969 PARK BLVD | OAKLAND | CA | 94606 | ASMERON KIDANE | 510-238-7742 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 38 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | FAMILY SUPPORT SERVICES 12TH STREET | 1188 12TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | DONNA MOORE | 510-316-7010 | L, PM | 06/15/2026 | 07/24/2026 | SFSP | OPEN |
| 39 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | FRANKLIN RECREATION CENTER | 1010 EAST 15TH STREET | OAKLAND | CA | 94606 | REBECCA CHHOM | 510-238-7741 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 40 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | GOLDEN GATE RECREATION CENTER | 1075 62ND STREET | OAKLAND | CA | 94608 | REBECCA BRESSO | 510-597-5032 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 41 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | IRA JINKINS RECREATION CENTER | 9175 EDES AVENUE | OAKLAND | CA | 94603 | TONY SIRIVONGSA | 510-615-5959 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 42 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | LINCOLN SQUARE RECREATION CENTER | 250 10TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | GILBERT GONG | 510-238-7738 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 43 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | LOCKWOOD GARDEN SUMMER PROGRAM | 1327 65TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | PATRICIA MURPHY | 510-587-5172 | L, PM | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 44 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MANZANITA RECREATION CENTER | 2701 22ND AVENUE | OAKLAND | CA | 94606 | CARMEN MEDINA | 510-882-3769 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 45 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MARTIN LUTHER KING LIBRARY | 6833 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | MOLLY NICHOLS | 510-615-5728 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 46 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MELROSE LIBRARY | 4805 FOOTHILL BLVD | OAKLAND | CA | 94601 | JOSHUA ALPERIN | 510-535-5641 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 47 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MOSSWOOD RECREATION CENTER | 3612 WEBSTER STREET | OAKLAND | CA | 94609 | TERRI WESTBROOK | 510-597-5038 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 48 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | OAKLAND MAIN LIBRARY | 125 14TH STREET | OAKLAND | CA | 94612 | LAURA LIANG | 510-238-6572 | L, PM | 06/02/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 49 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | PARK CHAPEL AFRICAN METHODIST EPISCOPAL CHURCH | 476 34TH ST | OAKLAND | CA | 94609 | MARSHA LUSTER | 510-304-7931 | L, PM | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 50 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | PERALTA HACIENDA | 2465 34TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94601 | ALYSSA NOBLE | 510-589-3786 | L, PM | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 51 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | RAINBOW RECREATION CENTER | 5800 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | ARMOND GRAY | 510-615-5751 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 52 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | SHOONG FAMILY CHINESE CULTURAL CENTER | 316 9TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | JANE ZHANG | 510-452-1204 | L, PM | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SFSP | OPEN |
| 53 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | STUDIO ONE | 365 45TH STREET | OAKLAND | CA | 94609 | LAURA PLASCENCIA | 510-597-5027 | L, PM | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 54 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | TASSAFARONGA RECREATION CENTER | 975 85TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | KOLA THOMAS | 510-615-5764 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 55 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | TRYBE CLINTON PARK | 655 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94607 | JOSIE AMBRIZ | 559-614-2122 | L, PM | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SFSP | OPEN |
| 56 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | VITE! STUDIOS | 730 29TH ST #201 | OAKLAND | CA | 94609 | SARA ARVIN | 415-571-1295 | L, PM | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 57 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | WILLIE KEYES RECREATION CENTER | 3131 UNION STREET | OAKLAND | CA | 94608 | AKILAH LESLEY | 510-951-1466 | L, PM | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 58 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | YONUS DAVIS ORGANIZATION | 960 10TH ST | OAKLAND | CA | 94612 | YONUS DAVIS | 404-825-1569 | PM | 06/08/2026 | 08/06/2026 | SFSP | OPEN |
| 59 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | YOUTH UPRISING | 8711 MACARTHUR BLVD | OAKLAND | CA | 94605 | NYCOLE BROWN | 510-777-9909 #129 | L, PM | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 60 | EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 4727 SAN PABLO AVE. | EMERYVILLE | CA | 94608-3035 | MARCIA PARHAM | 415-637-9147 | B, L | 06/22/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 61 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BURBANK ELEMENTARY | 222 BURBANK ST. | HAYWARD | CA | 94541-6307 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 #28110 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHABOT COLLEGE | 25555 HESPERIAN BLVD. | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/15/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 63 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CSU EAST BAY | 25800 CARLOS BEE BLVD | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/17/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDEN AREA REGIONAL OCCUPATIONAL PROGRAM CENTER | 26316 HESPERIAN BLVD | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | L | 06/15/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDEN YOUTH & FAMILY CENTER | 680 WEST TENNYSON ROAD | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-723-3890 #28217 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAIRVIEW ELEMENTARY | 23515 MAUD AVE. | HAYWARD | CA | 94541-4519 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HAYWARD MAIN LIBRARY | 888 C STREET | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-723-3890 #28110 | B, L | 06/16/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LORIN A. EDEN ELEMENTARY | 27790 PORTSMOUTH AVE. | HAYWARD | CA | 94545-4013 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OLIVE STEM INITIATIVE CAMP | 157 SMALLEY AVE | HAYWARD | CA | 94541 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/22/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SCHAFER PARK ELEMENTARY | 26268 FLAMINGO AVE. | HAYWARD | CA | 94544-3159 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEEKES COMMUNITY CENTER - PARK | 27300 PATRICK AVE | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/18/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WINTON MIDDLE | 119 WINTON AVE. | HAYWARD | CA | 94540-5000 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC SCHOOLS | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 433 HEGENBERGER RD | OAKLAND | CA | 94621 | BELEN OROZCO | 510-679-7382 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC SCHOOLS | LODESTAR: A LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC | 701 105TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603 | BELEN OROZCO | 510-679-7382 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | NEW HAVEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ MIDDLE | 2801 HOP RANCH RD. | UNION CITY | CA | 94587-5708 | YAZ WIDATALLA | 510-475-3992 | B, L | 06/03/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ASH STREET PARK | 37365 ASH STREET | NEWARK | CA | 94560 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 06/23/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AUGUST SCHILLING ELEMENTARY | 36901 SPRUCE ST. | NEWARK | CA | 94560-2719 | MARY SAYERS | 510-818-4288 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 78 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAYHEW LANDING PARK | 6251 MONTCALM AVE | NEWARK | CA | 94560-2318 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 79 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWARK MEMORIAL HIGH | 39375 CEDAR BLVD. | NEWARK | CA | 94560-5007 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 80 | OAKLAND SCHOOL FOR THE ARTS | OAKLAND SCHOOL FOR THE ARTS | 530 18TH ST. | OAKLAND | CA | 94612-1512 | NISHA WHITE | 510-873-8814 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ACORN WOODLAND ELEMENTARY | 1025 81ST AVE. | OAKLAND | CA | 94621-2455 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 82 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALLENDALE ELEMENTARY | 3670 PENNIMAN AVE. | OAKLAND | CA | 94619-1116 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 83 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BELLA VISTA ELEMENTARY | 1025 EAST 28TH ST. | OAKLAND | CA | 94610-4018 | DEVINDER KUMAR | 510-205-6521 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 84 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRET HARTE MIDDLE | 3700 COOLIDGE AVE. | OAKLAND | CA | 94602-3309 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 85 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRIDGES ACADEMY | 1325 53RD AVE. | OAKLAND | CA | 94601-5728 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 86 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BURBANK PRE K | 3550 64TH | OAKLAND | CA | 94605 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 87 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BURCKHALTER ELEMENTARY | 3994 BURCKHALTER AVE. | OAKLAND | CA | 94605-2616 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 88 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASTLEMONT HIGH | 8601 MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | CA | 94605-4037 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 89 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLEVELAND ELEMENTARY | 745 CLEVELAND ST. | OAKLAND | CA | 94606-1513 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 90 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLISEUM COLLEGE PREP ACADEMY | 1390 66TH AVE. | OAKLAND | CA | 94621-3506 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 91 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST OAKLAND PRIDE ELEMENTARY | 8000 BIRCH ST. | OAKLAND | CA | 94621-2123 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 92 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDNA BREWER MIDDLE | 3748 13TH AVE. | OAKLAND | CA | 94610-2820 | DEVINDER KUMAR | 510-205-6521 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 93 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELMHURST UNITED MIDDLE | 1800 98TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603-2702 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 94 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EMERSON ELEMENTARY | 4803 LAWTON AVE. | OAKLAND | CA | 94609-2208 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 95 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ESPERANZA ELEMENTARY | 10315 E ST. | OAKLAND | CA | 94603-3133 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 96 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRANKLIN ELEMENTARY | 915 FOOTHILL BLVD. | OAKLAND | CA | 94606-3013 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 97 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREMONT HIGH | 4610 FOOTHILL BLVD. | OAKLAND | CA | 94601-4618 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 98 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRICK UNITED ACADEMY OF LANGUAGE MIDDLE | 2845 64TH AVE. | OAKLAND | CA | 94605-2027 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 99 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARFIELD ELEMENTARY | 1640 22ND AVE. | OAKLAND | CA | 94606-4710 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 100 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GREENLEAF ELEMENTARY | 6328 EAST 17TH ST. | OAKLAND | CA | 94621-3832 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 101 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOOVER ELEMENTARY | 890 BROCKHURST ST. | OAKLAND | CA | 94608-4318 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 102 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ESCUELITA ELEMENTARY | 1100 THIRD AVE. | OAKLAND | CA | 94606-2227 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/29/2026 | 08/10/2026 | SSFO | OPEN |
