2026 Summer Meal Sites: Alameda County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Alameda County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ASH STREET PARK | 37365 ASH STREET | NEWARK | CA | 94560 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 06/23/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AUGUST SCHILLING ELEMENTARY | 36901 SPRUCE ST. | NEWARK | CA | 94560-2719 | MARY SAYERS | 510-818-4288 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAYHEW LANDING PARK | 6251 MONTCALM AVE | NEWARK | CA | 94560-2318 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWARK MEMORIAL HIGH | 39375 CEDAR BLVD. | NEWARK | CA | 94560-5007 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALLENDALE ELEMENTARY | 3670 PENNIMAN AVE. | OAKLAND | CA | 94619-1116 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRET HARTE MIDDLE | 3700 COOLIDGE AVE. | OAKLAND | CA | 94602-3309 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRIDGES ACADEMY | 1325 53RD AVE. | OAKLAND | CA | 94601-5728 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASTLEMONT HIGH | 8601 MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | CA | 94605-4037 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLEVELAND ELEMENTARY | 745 CLEVELAND ST. | OAKLAND | CA | 94606-1513 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EAST OAKLAND PRIDE ELEMENTARY | 8000 BIRCH ST. | OAKLAND | CA | 94621-2123 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELMHURST UNITED MIDDLE | 1800 98TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603-2702 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREMONT HIGH | 4610 FOOTHILL BLVD. | OAKLAND | CA | 94601-4618 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARFIELD ELEMENTARY | 1640 22ND AVE. | OAKLAND | CA | 94606-4710 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MADISON PARK ACADEMY 6-12 | 400 CAPISTRANO DR. | OAKLAND | CA | 94603-3520 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANZANITA COMMUNITY | 2409 EAST 27TH ST. | OAKLAND | CA | 94601-1303 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARTIN LUTHER KING, JR. ELEMENTARY | 960 TENTH ST. | OAKLAND | CA | 94607-3106 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEW HIGHLAND ACADEMY | 8521 A ST. | OAKLAND | CA | 94621-1619 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKLAND HIGH | 1023 MACARTHUR BLVD. | OAKLAND | CA | 94610-3930 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKLAND TECHNICAL HIGH | 4351 BROADWAY | OAKLAND | CA | 94611-4612 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RALPH J. BUNCHE HIGH | 1240 18TH ST. | OAKLAND | CA | 94607-2223 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RUDSDALE CONTINUATION | 8251 FONTAINE ST. | OAKLAND | CA | 94605-4109 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SKYLINE HIGH | 12250 SKYLINE BLVD. | OAKLAND | CA | 94619-2425 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THINK COLLEGE NOW | 2825 INTERNATIONAL BLVD. | OAKLAND | CA | 94601-1543 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 05/29/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | UNITED FOR SUCCESS ACADEMY | 2101 35TH AVE. | OAKLAND | CA | 94601-3124 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | URBAN PROMISE ACADEMY | 3031 EAST 18TH ST. | OAKLAND | CA | 94601-2457 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTLAKE MIDDLE | 2629 HARRISON ST. | OAKLAND | CA | 94612-3813 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | OAKLAND UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YOUNG ADULT PROGRAM | 915 54TH ST. | OAKLAND | CA | 94608-3142 | DEVINDER KUMAR | 510-879-1700 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.