2025 Summer Meal Sites: Orange County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Orange County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAZAR INC | ABRAZAR AT MIDWAY CITY COMMUNITY CENTER | 14900 PARK LANE | MIDWAY CITY | CA | 92655-1128 | OSCAR GONZALEZ | 714-654-4386 | B, L | 06/16/2025 | 08/22/2025 | SFSP | OPEN |
| 2 | ABRAZAR INC | BOYS & GIRLS CLUB OF WESTMINSTER | 14400 CHESTNUT STREET | WESTMINSTER | CA | 92683-5004 | DAVID JOHNSTON | 714-379-0097 | B, L | 06/16/2025 | 08/22/2025 | SFSP | OPEN |
| 3 | ANAHEIM UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LINCOLN (ABRAHAM) ELEMENTARY | 1413 EAST BROADWAY | ANAHEIM | CA | 92805-4214 | ORLANDO GRIEGO | 714-999-3560 | B, L | 06/09/2025 | 06/30/2025 | SSFO | OPEN |
| 4 | BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA | BOYS & GIRLS CLUB OF LA HABRA | 1211 FAHRINGER WAY | LA HABRA | CA | 90631 | MAGGIE ASCENCIO | 562-694-1805 | B, L | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 5 | BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA | BRIO PARK | 330 S. EUCLID | LA HABRA | CA | 90631 | ROXANNE CALVILLO | 562-694-1805 | L | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 6 | BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA | DESCANSO PARK | 170 N. FONDA | LA HABRA | CA | 90631 | ISAAC QUINONES | 562-694-1805 #31 | L | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 7 | BOYS AND GIRLS CLUBS LA HABRA | MONTWOOD PARK - LA HABRA | 231 MONTWOOD | LA HABRA | CA | 90631 | RICARDO ESQUIVEL | 562-694-1805 | L | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
| 8 | CAPISTRANO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN JUAN CAPISTRANO PUBLIC LIBRARY | 31495 EL CAMINO REAL | SAN JUAN CAPISTRANO | CA | 92675 | KRISTIN HILLEMAN | 949-234-9501 | L | 06/16/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 9 | CENTRALIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ANAHEIM CENTRAL LIBRARY | 500 W. BROADWAY | ANAHEIM | CA | 92805 | SOTERO GONZALEZ | 714-228-3134 | L | 06/11/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
| 10 | CENTRALIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BOISSERANC PARK | 7520 DALE STREET | BUENA PARK | CA | 90620 | SOTERO GONZALEZ | 714-228-3134 | L | 06/02/2025 | 07/14/2025 | SSFO | OPEN |
| 11 | CENTRALIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BOYS & GIRLS CLUB OF BUENA PARK | 7758 S. KNOTT AVENUE | BUENA PARK | CA | 90620 | SOTERO GONZALEZ | 714-228-3134 | B, L | 06/02/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
| 12 | CENTRALIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BUENA PARK LIBRARY DISTRICT | 7150 LA PALMA AVE. | BUENA PARK | CA | 90620 | SOTERO GONZALEZ | 714-228-3134 | L | 06/02/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
| 13 | CENTRALIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BUENA TERRA ELEMENTARY | 8299 HOLDER ST. | BUENA PARK | CA | 90620-2957 | SOTERO GONZALEZ | 714-228-3134 | B, L | 06/02/2025 | 07/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 14 | CENTRALIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DANBROOK ELEMENTARY | 320 DANBROOK ST. | ANAHEIM | CA | 92804-2715 | SOTERO GONZALEZ | 714-228-3134 | B, L | 06/02/2025 | 07/15/2025 | SSFO | OPEN |
| 15 | EL SOL SANTA ANA | EL SOL SANTA ANA SCIENCE AND ARTS ACADEMY | 328 W HALESWORTH ST | SANTA ANA | CA | 92701 | TRISTAN GUDE | 714-543-0023 | B, L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 16 | EL SOL SANTA ANA | EL SOL SCIENCE AND ARTS ACADEMY - MIDDLE SCHOOL | 329 W HALESWORTH ST | SANTA ANA | CA | 92701 | TRISTAN GUDE | 714-543-0023 | B, L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 17 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | COMMONWEALTH ELEMENTARY | 2200 EAST COMMONWEALTH AVE. | FULLERTON | CA | 92831-4212 | VICTOR TREJO | 714-447-7435 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 18 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MAPLE ELEMENTARY | 244 EAST VALENCIA DR. | FULLERTON | CA | 92832-2440 | VICTOR TREJO | 714-447-7436 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 19 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NICOLAS JUNIOR HIGH | 1100 WEST OLIVE AVE. | FULLERTON | CA | 92833-4132 | VICTOR TREJO | 714-447-7475 | B, L | 07/21/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
| 20 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ORANGETHORPE ELEMENTARY | 1400 SOUTH BROOKHURST RD. | FULLERTON | CA | 92833-4493 | VICTOR TREJO | 714-447-7435 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 21 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PACIFIC DRIVE ELEMENTARY | 1501 WEST VALENCIA DR. | FULLERTON | CA | 92833-3940 | VICTOR TREJO | 714-447-7435 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 22 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RAYMOND ELEMENTARY | 517 NORTH RAYMOND AVE. | FULLERTON | CA | 92831-3310 | VICTOR TREJO | 714-447-7435 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 23 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RICHMAN ELEMENTARY | 700 SOUTH RICHMAN AVE. | FULLERTON | CA | 92832-2724 | VICTOR TREJO | 714-447-7475 | B, L | 06/02/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
| 24 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | VALENCIA PARK ELEMENTARY | 3441 WEST VALENCIA DR. | FULLERTON | CA | 92833-3131 | VICTOR TREJO | 714-447-7475 | B, L | 06/02/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
| 25 | FULLERTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WOODCREST ELEMENTARY | 455 WEST BAKER AVE. | FULLERTON | CA | 92832-3269 | VICTOR TREJO | 714-447-7475 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 26 | FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | BUENA PARK HIGH | 8833 ACADEMY DR. | BUENA PARK | CA | 90621-3705 | EDGAR MANALO | 714-870-2812 | B, L | 06/02/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 27 | FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | FULLERTON UNION HIGH | 201 EAST CHAPMAN AVE. | FULLERTON | CA | 92832-1925 | EDGAR MANALO | 714-870-2812 | B, L | 06/02/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 28 | FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LA HABRA HIGH | 801 WEST HIGHLANDER AVE. | LA HABRA | CA | 90631-3720 | EDGAR MANALO | 714-870-2812 | B, L | 06/02/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
| 29 | FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LA SIERRA HIGH (ALTERNATIVE) | 951 NORTH STATE COLLEGE BLVD. | FULLERTON | CA | 92831-3013 | EDGAR MANALO | 714-870-2812 | B, L | 06/02/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
| 30 | FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | SONORA HIGH | 401 SOUTH PALM ST. | LA HABRA | CA | 90631-5735 | EDGAR MANALO | 714-870-2820 | B, L | 06/02/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
| 31 | FULLERTON JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | TROY HIGH | 2200 EAST DOROTHY LN. | FULLERTON | CA | 92831-3036 | EDGAR MANALO | 714-870-2812 | B, L | 06/02/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 32 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | A. G. COOK ELEMENTARY | 9802 WOODBURY AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92844-2819 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 33 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AGNES WARE STANLEY ELEMENTARY | 12201 ELMWOOD AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92840-3439 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 34 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALAMITOS INTERMEDIATE | 12381 DALE ST. | GARDEN GROVE | CA | 92841-3219 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 35 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOYS AND GIRLS CLUB MAIN BRANCH | 9860 LARSON AVE | GARDEN GROVE | CA | 92844 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/02/2025 | 08/01/2025 | SSFO | CLOSED |
| 36 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHAPMAN LIBRARY AT GARDEN GROVE | 9182 CHAPMAN AVE | GARDEN GROVE | CA | 92841 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/02/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 37 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EARL WARREN ELEMENTARY | 12871 ESTOCK DR. | GARDEN GROVE | CA | 92840-4205 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 38 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAYLANE ELEMENTARY | 11731 MORRIE LN. | GARDEN GROVE | CA | 92840-1906 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 39 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARDEN GROVE HIGH | 11271 STANFORD AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92840-5317 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/02/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 40 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MARSHALL ELEMENTARY | 15791 BUSHARD ST. | WESTMINSTER | CA | 92683-7455 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 41 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MURDY ELEMENTARY | 14851 DONEGAL DR. | GARDEN GROVE | CA | 92844-3237 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 42 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEROY L. DOIG INTERMEDIATE | 12752 TRASK AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92843-3041 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 43 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOS AMIGOS HIGH | 16566 NEWHOPE ST. | FOUNTAIN VALLEY | CA | 92708-2403 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/02/2025 | 07/11/2025 | SSFO | CLOSED |
| 44 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAMIE L. NORTHCUTT ELEMENTARY | 11303 SANDSTONE ST. | FOUNTAIN VALLEY | CA | 92708-3025 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 45 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MITCHELL ELEMENTARY | 13451 TAFT AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92843-2444 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 46 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWHOPE ELEMENTARY | 4419 WEST REGENT DR. | SANTA ANA | CA | 92704-2245 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 47 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | POST ELEMENTARY | 14641 WARD ST. | WESTMINSTER | CA | 92683-5830 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 48 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO ALAMITOS HIGH | 11351 DALE ST. | GARDEN GROVE | CA | 92841-1598 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/02/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
| 49 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERDALE ELEMENTARY | 13222 LEWIS ST. | GARDEN GROVE | CA | 92843-2229 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 50 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROSITA ELEMENTARY | 4726 HAZARD AVE. | SANTA ANA | CA | 92703-2537 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 51 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SANTIAGO HIGH | 12342 TRASK AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92843-2812 | LEO BAS | 714-663-6155 | L | 06/02/2025 | 07/11/2025 | SSFO | CLOSED |
| 52 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STANFORD ELEMENTARY | 12721 MAGNOLIA AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92841-4739 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 53 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEPHEN R. FITZ INTERMEDIATE | 4600 WEST MCFADDEN AVE. | SANTA ANA | CA | 92704-1142 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 54 | GARDEN GROVE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WAKEHAM ELEMENTARY | 7772 CHAPMAN AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92841-3003 | LEO BAS | 714-663-6155 | B, L | 06/04/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 55 | MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DR. ALBERT SCHWEITZER | 229 SOUTH DALE AVE. | ANAHEIM | CA | 92804-2006 | BRENDAN SHIELDS | 714-761-2151 | B, L | 07/21/2025 | 08/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 56 | MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | HASKETT LIBRARY BRANCH | 2650 W BROADWAY | ANAHEIM | CA | 92804 | BRENDAN SHIELDS | 714-761-2151 | L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 57 | MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JONAS E. SALK | 1411 SOUTH GILBERT ST. | ANAHEIM | CA | 92804-5230 | BRENDAN SHIELDS | 714-761-2151 | B, L | 07/21/2025 | 08/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 58 | MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JULIETTE LOW SCHOOL OF THE ARTS | 215 NORTH VENTURA | ANAHEIM | CA | 92801-5167 | BRENDAN SHIELDS | 714-761-2151 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 59 | MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LORD BADEN-POWELL | 2911 STONYBROOK DR. | ANAHEIM | CA | 92804-3931 | BRENDAN SHIELDS | 714-761-2151 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 60 | MAGNOLIA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROBERT M. PYLES STEM ACADEMY | 10411 SOUTH DALE ST. | STANTON | CA | 90680-2505 | BRENDAN SHIELDS | 714-761-2151 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | CLOSED |
| 61 | NEWPORT-MESA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COSTA MESA DONALD DUNGAN LIBRARY | 1855 PARK AVE | COSTA MESA | CA | 92627 | TODD HATFIELD | 714-424-5095 | L | 06/23/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 62 | OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | COLLEGE VIEW ELEMENTARY | 6582 LENNOX DR. | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647-3452 | JIM RINER | 714-847-2551 #1450 | B, L | 06/16/2025 | 08/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 63 | OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | LAKE VIEW ELEMENTARY | 17451 ZEIDER LN. | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647-6361 | JIM RINER | 714-847-2551 #1450 | B, L | 07/07/2025 | 08/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 64 | OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | OAK VIEW ELEMENTARY | 17241 OAK LN. | HUNTINGTON BEACH | CA | 92647-5895 | JIM RINER | 714-847-2551 #1450 | B, L | 06/16/2025 | 08/22/2025 | SSFO | OPEN |
| 65 | OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | STAR VIEW ELEMENTARY | 15679 NEWLAND ST. | WESTMINSTER | CA | 92683-7292 | JIM RINER | 714-847-2551 #1450 | B, L | 07/07/2025 | 08/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 66 | OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | WESTMONT ELEMENTARY | 8251 HEIL AVE | WESTMINSTER | CA | 92683-7834 | JIM RINER | 714-847-2551 #1450 | B, L | 07/07/2025 | 08/15/2025 | SSFO | CLOSED |
| 67 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CALIFORNIA IINSPIRE ACADEMY | 1080 NORTH CALIFORNIA ST. | ORANGE | CA | 92867-5810 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/29/2025 | SSFO | CLOSED |
| 68 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAMBRIDGE ELEMENTARY | 425 NORTH CAMBRIDGE | ORANGE | CA | 92866-1149 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/29/2025 | SSFO | CLOSED |
| 69 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CANYON RIM ELEMENTARY | 1090 THE HIGHLANDS DR. | ANAHEIM | CA | 92808-2144 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
| 70 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL MODENA BRANCH LIBRARY | 380 S HEWES ST | ORANGE | CA | 92869 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 71 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ESPLANADE ELEMENTARY | 381 NORTH ESPLANADE ST. | ORANGE | CA | 92869-2909 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/29/2025 | SSFO | CLOSED |
| 72 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HANDY ELEMENTARY | 860 NORTH HANDY ST. | ORANGE | CA | 92867-7243 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/29/2025 | SSFO | CLOSED |
| 73 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAMPSON ELEMENTARY | 13321 LAMPSON AVE. | GARDEN GROVE | CA | 92840-6141 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
| 74 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OLIVE ELEMENTARY | 3038 NORTH MAGNOLIA | ORANGE | CA | 92865-1631 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
| 75 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORANGE COUNTY CLASSICAL ACADEMY | 4100 EAST WALNUT AVENUE | ORANGE | CA | 92869 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | L, PM | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 76 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTOLA MIDDLE | 270 NORTH PALM DR. | ORANGE | CA | 92868-2428 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/23/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
| 77 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PROSPECT ELEMENTARY | 379 NORTH VIRAGE ST. | ORANGE | CA | 92869-2856 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
| 78 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SYCAMORE ELEMENTARY | 340 NORTH MAIN ST. | ORANGE | CA | 92868-2408 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
| 79 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TAFT ELEMENTARY | 1829 NORTH CAMBRIDGE | ORANGE | CA | 92865-4409 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | CLOSED |
| 80 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST ORANGE ELEMENTARY | 243 SOUTH BUSH | ORANGE | CA | 92868-3802 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | CLOSED |
| 81 | ORANGE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YORBA MIDDLE | 935 NORTH CAMBRIDGE | ORANGE | CA | 92867-5720 | JAMIE SANCHEZ | 714-997-6354 | B, L | 06/23/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
| 82 | OUR LITTLE HELPERS INC | BOYS & GIRLS CLUB OF FULLERTON, RICHMAN TEEN CENTER | 410 S. RICHMAN AVE. | FULLERTON | CA | 92832 | AMANDA RUBIO | 714-992-2933 | B, L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 83 | OUR LITTLE HELPERS INC | BOYS AND GIRLS CLUB ANAHEIM - KIEVIET | 320 SOUTH BEACH BLVD. | ANAHEIM | CA | 92804 | RAYMOND GOYENA | 714-423-5315 | L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 84 | OUR LITTLE HELPERS INC | BOYS AND GIRLS CLUB ANAHEIM - MANZANITA PARK | 1260 N RIVIERA | ANAHEIM | CA | 92801 | ANABEL GARCIA | 714-269-3402 | B, L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 85 | OUR LITTLE HELPERS INC | BOYS AND GIRLS CLUB FULLERTON - MAIN | 340 W. COMMONWEALTH AVE. | FULLERTON | CA | 92832 | SOFIA PINEDA | 714-871-1391 | B, L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
| 86 | PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN O. TYNES ELEMENTARY | 735 STANFORD | PLACENTIA | CA | 92870-5117 | SUZANNE MORALES | 714-985-8610 #61611 | B, L | 06/23/2025 | 07/24/2025 | SSFO | OPEN |
| 87 | PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MELROSE ELEMENTARY | 974 SOUTH MELROSE ST. | PLACENTIA | CA | 92870-7117 | SUZANNE MORALES | 714-985-8610 #61611 | B, L | 06/23/2025 | 07/24/2025 | SSFO | OPEN |
| 88 | PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PLACENTIA LIBRARY | 411 E CHAPMAN AVE | PLACENTIA | CA | 92870 | SUZANNE MORALES | 714-985-8610 #61611 | L | 06/18/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
| 89 | PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIO VISTA ELEMENTARY | 310 NORTH RIO VISTA ST. | ANAHEIM | CA | 92806-3767 | SUZANNE MORALES | 714-985-8610 #61611 | B, L | 06/23/2025 | 08/15/2025 | SSFO | OPEN |
| 90 | PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOPAZ ELEMENTARY | 3232 TOPAZ LN. | FULLERTON | CA | 92831-2609 | SUZANNE MORALES | 714-985-8610 #61611 | B, L | 06/23/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
| 91 | PLACENTIA-YORBA LINDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALENCIA HIGH | 500 NORTH BRADFORD AVE. | PLACENTIA | CA | 92870-4844 | SUZANNE MORALES | 714-985-8610 #61611 | B, L | 06/23/2025 | 07/24/2025 | SSFO | OPEN |
| 92 | SADDLEBACK VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL TORO PUBLIC LIBRARY | 24672 RAYMOND WAY | LAKE FOREST | CA | 92630 | BRANDON JONES | 949-830-4030 #1 | L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 93 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 425 SOUTH SULLIVAN | SANTA ANA | CA | 92704-1631 | HECTOR GUTIERREZ | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 94 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ADAMS ELEMENTARY | 2130 SOUTH RAITT ST. | SANTA ANA | CA | 92704-5001 | HECTOR GUTIERREZ | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 95 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ADVANCED LEARNING ACADEMY | 408 EAST SANTA CLARA AVE. | SANTA ANA | CA | 92706-2957 | EDWARD GARCIA | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 96 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ADVANCED LEARNING ACADEMY II-ANNEX | 1325 E. 4TH ST | SANTA ANA | CA | 92701 | EDWARD GARCIA | 714-431-1900 | B, L | 07/29/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 97 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANDREW JACKSON ELEMENTARY | 1143 SOUTH NAKOMA DR. | SANTA ANA | CA | 92704-3030 | HECTOR GUTIERREZ | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 98 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARL HARVEY ELEMENTARY | 1635 SOUTH CENTER ST. | SANTA ANA | CA | 92704-4111 | HECTOR GUTIERREZ | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
| 99 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CENTURY HIGH | 1401 SOUTH GRAND AVE. | SANTA ANA | CA | 92705-4408 | EDWARD GARCIA | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
| 100 | SANTA ANA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR E. CHAVEZ HIGH | 2128 SOUTH CYPRESS | SANTA ANA | CA | 92707-3244 | EDWARD GARCIA | 714-431-1900 | B, L | 06/03/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
