2025 Summer Meal Sites: Riverside County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Riverside County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARIZONA MIDDLE | 11045 ARIZONA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-5903 | ARTEMISA AYON | 951-509-6203 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
2 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLLETT ELEMENTARY | 10850 COLLETT AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2926 | JOSIE CASTRO | 951-358-1605 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
3 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL ELEMENTARY | 8230 WELLS AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-2559 | JESSICA ORTEGA | 951-358-1610 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | CLOSED |
4 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HILLCREST HIGH | 11800 INDIANA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-5172 | GISELA RAMIREZ | 951-358-1725 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
5 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION VIEW HIGH | 10368 CAMPBELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-1308 | ISABEL ZAMORA | 951-509-6120 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
6 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTE VISTA HIGH | 6585 CREST AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-1102 | KENDRA VALENCIA | 951-358-1740 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
7 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROSEMARY KENNEDY ELEMENTARY | 6411 MITCHELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2055 | KHADIJA MARVI | 951-509-6203 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
8 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | S. CHRISTA MCAULIFFE ELEMENTARY | 4100 GOLDEN AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-3403 | ERICA PELAYO | 951-358-1625 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
9 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TERRACE ELEMENTARY | 6601 RUTLAND ST. | RIVERSIDE | CA | 92503-1299 | ELISSA ERICES | 951-358-1660 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
10 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TWINHILL ELEMENTARY | 11000 CAMPBELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2499 | MAYRA VAZQUEZ LUNA | 951-358-1665 #1200 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SFSP | OPEN |
11 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BANNING HIGH | 100 WEST WESTWARD | BANNING | CA | 92220-4922 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/04/2025 | 07/07/2025 | SSFO | OPEN |
12 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CABAZON PUBLIC LIBRARY | 50425 CARMEN AVE | CABAZON | CA | 92230 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
13 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CABAZON SKATEPARK | 14648-14798 BROADWAY | CABAZON | CA | 92230 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/16/2025 | 07/21/2025 | SSFO | OPEN |
14 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEALTH CENTER | 1070 E. RAMSEY ST | BANNING | CA | 92220 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
15 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOFFER ELEMENTARY | 1115 EAST HOFFER ST. | BANNING | CA | 92220-2723 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/09/2025 | 07/07/2025 | SSFO | OPEN |
16 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REPPLIER PARK | 749 N. SAN GORGONIO AVENUE | BANNING | CA | 92220 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
17 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SYLVAN PARK | 2801 W. NICOLET ST. | BANNING | CA | 92220 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
18 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANNA HAUSE ELEMENTARY | 1015 CARNATION LN. | BEAUMONT | CA | 92223-7827 | MARTA SHAND | 951-845-0279 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
19 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEAUMONT SENIOR HIGH | 39139 CHERRY VALLEY BLVD. | BEAUMONT | CA | 92223-4484 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
20 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BROOKSIDE ELEMENTARY | 38755 BROOKSIDE AVE. | BEAUMONT | CA | 92223-4244 | MARTA SHAND | 951-845-0297 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
21 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN GORGONIO MIDDLE | 1591 CHERRY AVE. | BEAUMONT | CA | 92223-5121 | MARTA SHAND | 951-845-0279 | B, L | 06/10/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
22 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEWART PARK SNACK BAR | 985 ORANGE AVE. | BEAUMONT | CA | 92253 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | L | 06/10/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
23 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THREE RINGS RANCH ELEMENTARY | 1040 CLAIBORNE AVE. | BEAUMONT | CA | 92223-7200 | MARTA SHAND | 951-845-0279 | B, L | 07/07/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
24 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | ALLANZA | 46575 CLINTON STREET | INDIO | CA | 92201 | PAULA RAMIREZ | 760-342-8605 | B, L | 06/11/2025 | 08/19/2025 | SFSP | OPEN |
25 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | BOUGAINVILLEA ESTATES | 17551 MOUNTAIN VIEW RD. | DESSERT HOT SPRINGS | CA | 92241 | EBONY THOMAS | 909-288-8553 | B, L | 06/11/2025 | 08/05/2025 | SFSP | OPEN |
26 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | BOYS & GIRLS CLUB PERRIS | 904 S D STREET | PERRIS | CA | 92570 | HANNAH MUNGIA | 951-940-5888 | B, L, PM | 06/11/2025 | 08/14/2025 | SFSP | OPEN |
27 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | BOYS & GIRLS MENIFEE | 26301 GARBANI RD | MENIFEE | CA | 92584 | JOHN WHANN | 951-246-8845 | L, S, PM | 06/09/2025 | 08/15/2025 | SFSP | OPEN |
28 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | BOYS AND GIRLS CLUB - COMMUNITY SETTLEMENT ASSOCIATION | 4366 BERMUDA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92507 | MICHAEL HERNANDEZ | 909-893-4373 | B, L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SFSP | OPEN |
29 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | CASA BLANCA | 7680 CASA BLANCA STREET | RIVERSIDE | CA | 92504 | JERRY PULIDO | 951-688-3043 | L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
30 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | CASA DEL SOL | 17300 CORKHILL RD. | DESERT HOT SPRINGS | CA | 92241 | KHLOE ALANA | 903-563-8622 | B, L | 06/11/2025 | 08/05/2025 | SFSP | OPEN |
31 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | CORKHILL PARK | 17989 CORKILL RD. | DESERT HOT SPRINGS | CA | 92241 | JENNIFER LAWRENCE | 469-614-9151 | L | 06/11/2025 | 08/05/2025 | SFSP | OPEN |
32 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | INDIAN CANYON | 17069 N. INDIAN CANYON DRIVE | NORTH PALM SPRINGS | CA | 92258 | MERCEDEZ FERNANDEZ | 760-902-8894 | B, L | 06/11/2025 | 08/05/2025 | SFSP | OPEN |
33 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | PALM DRIVE MOBILE ESTATES | 15687 PALM DRIVE | DESERT HOT SPRINGS | CA | 92240 | JENNIFER LAWRENCE | 469-614-9151 | B, L | 06/11/2025 | 08/05/2025 | SFSP | OPEN |
34 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | RANCHO LAS FLORES PARK | 48350 VAN BUREN ST. | COACHELLA | CA | 92236 | LAURIE ROSE | 951-893-8433 | S, PM | 06/11/2025 | 07/03/2025 | SFSP | OPEN |
35 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | RISING STARS BUSINESS ACADEMY | 22500 TOWN CIRCLE SUITE 2099 | MORENO VALLEY | CA | 92553 | ALICIA BERRIDGE | 310-864-2596 | L, PM | 06/16/2025 | 06/30/2025 | SFSP | OPEN |
36 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | THOUSAND PALMS COMMUNITY PARK | 31189 ROBERT ROAD | PALM SPRINGS | CA | 92276 | JENNIFER LAWRENCE | 469-614-9151 | S | 06/11/2025 | 07/03/2025 | SFSP | OPEN |
37 | CITY OF TEMECULA | MARGARITA COMMUNITY PARK | 29119 MARGARITA RD | TEMECULA | CA | 92591 | YVETTE MARTINEZ | 951-693-3902 | L | 06/16/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
38 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAGDUMA PARK COMMUNITY CENTER | 51251 DOUMA ST | COACHELLA | CA | 92236 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
39 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOBBY DUKE MIDDLE | 85-358 BAGDAD AVE. | COACHELLA | CA | 92236-1853 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
40 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA LIBRARY | 1500 6TH ST | COACHELLA | CA | 92236 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
41 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA VALLEY HIGH | 83-800 AIRPORT BLVD. | THERMAL | CA | 92274-9367 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
42 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORAL MOUNTAIN ACADEMY | 51-375 VAN BUREN ST. | COACHELLA | CA | 92236-9751 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
43 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT MIRAGE HIGH | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
44 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA CHICANITA MARKET | 88740 AVE 70 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
45 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKE ST. ANTHONY TRAILER PARK | 67075 CA-111 | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
46 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAS PALMITAS ELEMENTARY | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
47 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW ESTATES | 68990 HARRISON ST | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
48 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH SHORE BEACH & YACHT CLUB | 99155 SEA VIEW DR | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
49 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM VIEW ELEMENTARY | 1390 SEVENTH ST. | COACHELLA | CA | 92236-1722 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
50 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAUL MARTINEZ ELEMENTARY | 65-705 JOHNSON ST. | MECCA | CA | 92254-9367 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
51 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SEA VIEW ELEMENTARY | 2467 SEA SHORE AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
52 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THERMAL SENIOR CENTER | 87229 CHURCH STREET | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
53 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TORO CANYON MIDDLE | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
54 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLE DEL SOL ELEMENTARY | 51433 EDUCATION WAY | COACHELLA | CA | 92236-3737 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
55 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST SHORES HIGH | 2381 SHORE HAWK AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/12/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
56 | CORONA NORCO FAMILY YMCA | YMCA YOUTH CENTER AT MERIDIAN | 1044 E. 6TH STREET | CORONA | CA | 92879 | NICOLE RODRIGUEZ | 951-736-1415 #118 | L | 06/13/2025 | 08/01/2025 | SFSP | CLOSED |
57 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA PARKS AND RECREATION | 550 S. VICENTIA AVE | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/09/2025 | 08/05/2025 | SSFO | OPEN |
58 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA RANCH ELEMENTARY | 785 VILLAGE LOOP DR. | CORONA | CA | 92879-8835 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
59 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONITA ELEMENTARY | 1757 VIA DEL RIO | CORONA | CA | 92882-3741 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
60 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DR. BERNICE JAMESON TODD ACADEMY | 25105 MAYHEW CANYON RD. | CORONA | CA | 92883-3166 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
61 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL ELEMENTARY | 2601 SOUTH BUENA VISTA AVE. | CORONA | CA | 92882-7562 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
62 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARRETSON ELEMENTARY | 1650 GARRETSON AVE. | CORONA | CA | 92879-2428 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
63 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE WASHINGTON ELEMENTARY | 1220 WEST PARKRIDGE AVE. | NORCO | CA | 92860-2864 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
64 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIGHLAND ELEMENTARY | 2301 ALHAMBRA ST. | NORCO | CA | 92860-1109 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
65 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOME GARDENS ACADEMY | 13550 TOLTON AVE. | CORONA | CA | 92879-2059 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
66 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN ADAMS ELEMENTARY | 2350 BORDER AVE. | CORONA | CA | 92882-5608 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
67 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN STALLINGS ELEMENTARY | 1980 FULLERTON AVE. | CORONA | CA | 92881-3105 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
68 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORCO PUBLIC LIBRARY | 3240 HAMNER AVE. #101B | NORCO | CA | 92860 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 | L | 06/09/2025 | 07/17/2024 | SSFO | OPEN |
69 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PRADO VIEW ELEMENTARY | 2800 RIDGELINE DR. | CORONA | CA | 92882-8734 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
70 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA VISTA ELEMENTARY | 3560 CORONA AVE. | NORCO | CA | 92860-1407 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
71 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICENTIA ELEMENTARY | 2005 SOUTH VICENTIA AVE. | CORONA | CA | 92882-4261 | MARIA PUSATERI | 951-736-3256 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
72 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 74-100 RUTLEDGE WAY | PALM DESERT | CA | 92260-2644 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
73 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AMISTAD HIGH (CONTINUATION) | 83-501 DILLON AVE. | INDIO | CA | 92201-3325 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
74 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANDREW JACKSON ELEMENTARY | 82-850 KENNER AVE. | INDIO | CA | 92201-2469 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
75 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BENJAMIN FRANKLIN ELEMENTARY | 77-800 CALLE TAMPICO | LA QUINTA | CA | 92253-3841 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
76 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERMUDA DUNES LEARNING CENTER | 47549 HWY. 74 | PALM DESERT | CA | 92260 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/09/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
77 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERMUDA DUNES LEARNING CENTER | 42115 YUCCA LANE ATTN. JODI SCHNEIDER | BERMUDA DUNES | CA | 92203 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/09/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
78 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLONEL MITCHELL PAIGE MIDDLE | 43-495 PALM ROYALE DR. | LA QUINTA | CA | 92253-8178 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
79 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT SANDS A.T.L.A.S. | 83-391 DILLON AVE | INDIO | CA | 92201-3321 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/30/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
80 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT THEATER | 45175 FARGO STREET ATTN. JODI SCHNEIDER | INDIO | CA | 92201 | DANIEL CAPPELLO | 760-771-8560 | B, L | 06/16/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
81 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE WASHINGTON CHARTER | 45-768 PORTOLA AVE. | PALM DESERT | CA | 92260-4861 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/09/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
82 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HERBERT HOOVER ELEMENTARY | 44-300 MONROE ST. | INDIO | CA | 92201-3011 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
83 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIO COMMUNITY CENTER | 45871 CLINTON ST ATTN. JODI SCHNEIDER | INDIO | CA | 92201 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/09/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
84 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIO HIGH | 81-750 AVENUE 46 | INDIO | CA | 92201-3911 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
85 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIO MIDDLE | 81-195 MILES AVE. | INDIO | CA | 92201-5639 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8800 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
86 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN ADAMS EARLY CHILDHOOD LEARNING CENTER | 50-800 DESERT CLUB DR. | LA QUINTA | CA | 92253-2982 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
87 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA QUINTA HIGH | 79-255 BLACKHAWK WAY | LA QUINTA | CA | 92253-4244 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
88 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAQUINTA LIBRARY | 78-275 CALLE TAMPICO | LA QUINTA | CA | 92253 | MICHAEL JACOME | 951-897-4749 | L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
89 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARTIN VAN BUREN ELEMENTARY | 47-733 VAN BUREN ST. | INDIO | CA | 92201-7144 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
90 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM DESERT COMMUNITY CENTER | 43-900 SAN PABLO AVENUE ATTN. JODI SCHNEIDER | PALM DESERT | CA | 92260 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/09/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
91 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUMMIT HIGH (CONTINUATION) | 43-330 PALM ROYALE DR. | LA QUINTA | CA | 92253-8170 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/10/2025 | 07/17/2025 | SSFO | OPEN |
92 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMET ESTATES | 1101 EAST MENLO AVENUE | HEMET | CA | 92543 | JOSHUA DORFNER | 951-765-5100 #5300 | L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
93 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMET VISTAS | 225 WEST FRUITVALE AVENUE | HEMET | CA | 92543 | JOSHUA DORFNER | 951-765-5100 #5300 | L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
94 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VILLAGE MEADOWS APARTMENT HOMES | 700 S ARBOR PKWY | HEMET | CA | 92545 | JOSHUA DORFNER | 951-765-5100 #5300 | L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
95 | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY-HEMET | 42655 E FLORIDA AVE | HEMET | CA | 92544 | BANESSA RUIZ | 951-494-7100 | B, L | 06/12/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
96 | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY | IMAGINE SCHOOLS, RIVERSIDE COUNTY | 50-930 CALHOUN ST. | COACHELLA | CA | 92236-9615 | BANESSA RUIZ | 951-494-7100 | B, L | 06/16/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
97 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAMINO REAL ELEMENTARY | 4655 CAMINO REAL | JURUPA VALLEY | CA | 92509-5419 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
98 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DEL SOL ACADEMY | 11626 FORSYTHIA ST. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-5003 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
99 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN AVON ELEMENTARY | 4352 PYRITE ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-3338 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
100 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN AVON LIBRARY | 9244 GALENA ST | RIVERSIDE | CA | 92509 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 #599 | L | 06/03/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
101 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANITE HILL ELEMENTARY | 9371 GRANITE HILL | JURUPA VALLEY | CA | 92509-1024 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
102 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INA ARBUCKLE ELEMENTARY | 3600 PACKARD ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-4519 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
103 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIAN HILLS ELEMENTARY | 7750 LINARES AVE. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-0140 | MICHELLE POIRIER | 951-360-2766 | B, L | 06/03/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
