2026 Summer Meal Sites: Riverside County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Riverside County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARLANZA ELEMENTARY | 5891 RUTLAND AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-1741 | MARIA SIGALA DE JAUREGUI | 951-358-1600 #1200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL ELEMENTARY | 8230 WELLS AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-2559 | NANCY NAVA | 951-509-6300 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HILLCREST HIGH | 11800 INDIANA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-5172 | ELISSA ERICES | 951-358-1740 #1200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA SIERRA HIGH | 4145 LA SIERRA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2938 | ISABEL ZAMORA | 951-509-6200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION VIEW HIGH | 10368 CAMPBELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-1308 | OLGA ROJAS ZARAZUA | 951-509-6200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 6 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTE VISTA HIGH | 6585 CREST AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-1102 | MYRA VASQUEZ | 951-358-1740 #1200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PROMENADE ELEMENTARY | 550 HAMILTON DR. | CORONA | CA | 91719-5851 | CINDY ARVIDSON | 951-509-6200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROSEMARY KENNEDY ELEMENTARY | 6411 MITCHELL AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2055 | JUANA PALAFOX | 951-509-6200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 9 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 11750 GRAMERCY PL. | RIVERSIDE | CA | 92505-3128 | ERICA PELAYO | 951-509-6200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YSMAEL VILLEGAS MIDDLE | 3754 HARVILL LN. | RIVERSIDE | CA | 92503-4680 | ATUMN GARCIA | 951-509-6200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | CITY OF TEMECULA | MARGARITA RECREATION CENTER | 29119 MARGARITA RD | TEMECULA | CA | 92592 | CECILIA SOLIS | 951-694-6464 | L | 06/22/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 12 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAGDUMA PARK COMMUNITY CENTER | 51251 DOUMA ST | COACHELLA | CA | 92236 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAHUILLA DESERT ACADEMY JUNIOR HIGH | 82-489 AVENUE 52 | COACHELLA | CA | 92236-9718 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ ELEMENTARY | 49-601 AVENIDA DE ORO | COACHELLA | CA | 92236-1326 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA LIBRARY | 1500 6TH ST | COACHELLA | CA | 92236 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA VALLEY HIGH | 83-800 AIRPORT BLVD. | THERMAL | CA | 92274-9367 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT MIRAGE HIGH | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA CHICANITA MARKET | 88740 AVE 70 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKE ST. ANTHONY TRAILER PARK | 67075 CA-111 | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MECCA LIBRARY | 91260 66TH AVE. | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW ESTATES | 68990 HARRISON ST | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH SHORE BEACH & YACHT CLUB | 99155 SEA VIEW DR | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH SHORE ELEMENTARY | 96-100 70TH AVE. | MECCA | CA | 92254-2530 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OASIS ELEMENTARY | 88175 74TH AVE. | THERMAL | CA | 92274-9618 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SEA VIEW ELEMENTARY | 2467 SEA SHORE AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THERMAL SENIOR CENTER | 87229 CHURCH STREET | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TORO CANYON MIDDLE | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 85-270 VALLEY RD. | COACHELLA | CA | 92236-3038 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST SHORES HIGH | 2381 SHORE HAWK AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOME GARDENS ACADEMY | 13550 TOLTON AVE. | CORONA | CA | 92879-2059 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JEFFERSON ELEMENTARY | 1040 SOUTH VICENTIA AVE. | CORONA | CA | 92882-4124 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COTTONWOOD CANYON ELEMENTARY | 32100 LOST RD. | LAKE ELSINORE | CA | 92532-2502 | SANDRA BANUELOS | 951-253-7000 #5076 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DAVID A. BROWN MIDDLE | 21861 GRAND AVE. | WILDOMAR | CA | 92595-9632 | SANDRA BANUELOS | 951-253-7000 #5076 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DONALD GRAHAM ELEMENTARY | 35450 FREDERICK ST. | WILDOMAR | CA | 92595-9686 | SANDRA BANUELOS | 951-253-7000 #5076 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MACHADO ELEMENTARY | 15150 JOY ST. | LAKE ELSINORE | CA | 92530-7912 | SANDRA BANUELOS | 951-253-7000 #5076 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICE CANYON ELEMENTARY | 29535 WESTWIND DR. | LAKE ELSINORE | CA | 92530-1242 | SANDRA BANUELOS | 951-253-7000 #5076 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | LAKE ELSINORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILLIAM COLLIER ELEMENTARY | 20150 MAYHALL DR. | WILDOMAR | CA | 92595-8272 | SANDRA BANUELOS | 951-253-7000 #5076 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTELOPE HILLS ELEMENTARY | 36105 MURRIETA OAKS AVE. | MURRIETA | CA | 92562-2311 | JILL LANCASTER | 951-696-1600 #1145 | B, L | 06/09/2026 | 08/05/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONTE VISTA ELEMENTARY | 37420 VIA MIRA MOSA | MURRIETA | CA | 92563-2753 | JILL LANCASTER | 951-696-1600 #1145 | L, AM | 06/09/2026 | 08/05/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | MURRIETA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MURRIETA ELEMENTARY | 24725 ADAMS AVE. | MURRIETA | CA | 92562-9172 | JILL LANCASTER | 951-696-1600 #1145 | L, AM | 06/09/2026 | 08/05/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | NUVIEW UNION SCHOOL DISTRICT | NUVIEW BRIDGE EARLY COLLEGE HIGH | 30401 RESERVOIR AVE. | NUEVO | CA | 92567-9361 | JUDY MEZA | 951-928-2758 #1501 | B, L | 06/08/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | NUVIEW UNION SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 21220 MAURICE ST. | NUEVO | CA | 92567-9010 | JUDY MEZA | 951-928-2758 #1501 | B, L | 06/09/2026 | 07/08/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARLINGTON PARK | 3860 VAN BUREN BLVD | RIVERSIDE | CA | 92503-3660 | DARIUS NADZIEJKO | 951-352-6740 #82805 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOBBY BONDS PARK | 2060 UNIVERSITY AVE | RIVERSIDE | CA | 92507 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BORDWELL PARK | 2008 MARTIN LUTHER KING BLVD | RIVERSIDE | CA | 92507 | DARIUS NADZIEJKO | 951-907-0267 #82805 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BRYANT PARK | 7050 PHILBIN ST | RIVERSIDE | CA | 92503 | ANNA CHURCH | 951-907-0267 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON DERR PARK | 3003 MONROE ST. | RIVERSIDE | CA | 92504 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON JONES PARK | 3995 JEFFERSON ST | RIVERSIDE | CA | 92504 | DARIUS NADZIEJKO | 951-352-6740 #82805 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIGHGROVE LIBRARY | 530 CENTER STREET | RIVERSIDE | CA | 92507 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUNT PARK | 4015 JACKSON ST. | RIVERSIDE | CA | 92503 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA SIERRA LIBRARY | 4600 LA SIERRA AVE | RIVERSIDE | CA | 92505 | DARIUS NADZIEJKO | 951-352-6740 #82805 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA SIERRA PARK | 5215 LA SIERRA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN PARK | 4261 PARK AVE | RIVERSIDE | CA | 92507 | DARIUS NADZIEJKO | 951-352-6740 #82805 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 54 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NICHOLS PARK | 5505 DEWEY AVE | RIVERSIDE | CA | 92504 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REID PARK | 701 N. ORANGE STREET | RIVERSIDE | CA | 92501 | DARIUS NADZIEJKO | 951-352-6740 #82805 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE PUBLIC LIBRARY | 3900 MISSION INN AVE | RIVERSIDE | CA | 92501 | DARIUS NADZIEJKO | 951-352-6740 #82805 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VILEGAS PARK | 3091 ESPERANZA ST. | RIVERSIDE | CA | 92504 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON PARK | 2719 MARY STREET | RIVERSIDE | CA | 92506 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | RIVERSIDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODCREST LIBRARY | 16625 KRAMERIA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92504 | ANNA CHURCH | 951-352-6740 #82812 | L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 60 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | A CHILDS PLACE PROGRAM - RED MAPLE | 25100 RED MAPLE LANE | MORENO VALLEY | CA | 92551 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/15/2026 | 08/11/2026 | SSFO | CLOSED |
| 61 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AVALON ELEMENTARY | 1815 EAST RIDER ST. | PERRIS | CA | 92571-7700 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEN CLARK TRAINING CENTER | 16791 DAVIS AVENUE | RIVERSIDE | CA | 92518 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 07/13/2026 | 07/17/2026 | SSFO | CLOSED |
| 63 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLUMBIA ELEMENTARY | 21350 RIDER ST. | PERRIS | CA | 92570-8879 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10853 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKESIDE MIDDLE | 27720 WALNUT ST. | PERRIS | CA | 92571-7520 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LASSELLE ELEMENTARY | 26446 KRAMERIA AVE. | MORENO VALLEY | CA | 92555 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANUEL L. REAL ELEMENTARY | 19150 CLARK ST. | PERRIS | CA | 92570-9363 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARCH MIDDLE | 15800 INDIAN AVE. | MORENO VALLEY | CA | 92551-7307 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARY MCLEOD BETHUNE ELEMENTARY | 25390 KRAMERIA ST. | MORENO VALLEY | CA | 92551-2567 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10853 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAY RANCH ELEMENTARY | 900 EAST MORGAN | PERRIS | CA | 92571-7815 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MEAD VALLEY ELEMENTARY | 21-100 OLEANDER AVE. | PERRIS | CA | 92570-9415 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RAINBOW RIDGE ELEMENTARY | 15950 INDIAN AVE. | MORENO VALLEY | CA | 92551-7302 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA VISTA ELEMENTARY | 20300 SHERMAN RD. | PERRIS | CA | 92571-7522 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOMAS RIVERA MIDDLE | 21675 MARTIN ST. | PERRIS | CA | 92570-7314 | JENNIFER MATTOCKS | 951-940-6100 #10855 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TRIPLE CROWN ELEMENTARY | 530 ORANGE AVE. | PERRIS | CA | 92571-4027 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VAL VERDE ELEMENTARY | 2656 INDIAN AVE. | PERRIS | CA | 92571-3210 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICTORIANO ELEMENTARY | 25650 LOS CABOS DR. | MORENO VALLEY | CA | 92551-1912 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6109 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | VAL VERDE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VISTA VERDE MIDDLE | 25777 KRAMERIA ST. | MORENO VALLEY | CA | 92551-2093 | CHRIS HUTCHINSON | 951-940-6100 #10859 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.