2026 Summer Meal Sites: Riverside County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Riverside County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARLANZA ELEMENTARY | 5891 RUTLAND AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-1741 | MARIA SIGALA DE JAUREGUI | 951-358-1600 #1200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL ELEMENTARY | 8230 WELLS AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-2559 | NANCY NAVA | 951-509-6300 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HILLCREST HIGH | 11800 INDIANA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-5172 | ELISSA ERICES | 951-358-1740 #1200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA SIERRA HIGH | 4145 LA SIERRA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92505-2938 | ISABEL ZAMORA | 951-509-6200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTE VISTA HIGH | 6585 CREST AVE. | RIVERSIDE | CA | 92503-1102 | MYRA VASQUEZ | 951-358-1740 #1200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PROMENADE ELEMENTARY | 550 HAMILTON DR. | CORONA | CA | 91719-5851 | CINDY ARVIDSON | 951-509-6200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 11750 GRAMERCY PL. | RIVERSIDE | CA | 92505-3128 | ERICA PELAYO | 951-509-6200 | B, L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | ALVORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YSMAEL VILLEGAS MIDDLE | 3754 HARVILL LN. | RIVERSIDE | CA | 92503-4680 | ATUMN GARCIA | 951-509-6200 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BANNING HIGH | 100 WEST WESTWARD | BANNING | CA | 92220-4922 | RODNEY TAYLOR | 909-503-5207 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BANNING PUBLIC LIBRARY | 21 W. NICOLET ST | BANNING | CA | 92220 | RODNEY TAYLOR | 951-922-0217 | L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CABAZON PUBLIC LIBRARY | 50425 CARMEN AVE | CABAZON | CA | 92230 | RODNEY TAYLOR | 909-503-5207 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CABAZON SKATEPARK | 14648-14798 BROADWAY | CABAZON | CA | 92230 | RODNEY TAYLOR | 909-503-5207 | B, L | 06/15/2026 | 07/20/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEALTH CENTER | 1070 E. RAMSEY ST | BANNING | CA | 92220 | RODNEY TAYLOR | 909-503-5207 | L | 06/15/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMMERLING ELEMENTARY | 1928 WEST NICOLET ST. | BANNING | CA | 92220-4032 | RODNEY TAYLOR | 951-922-0217 | B, L | 06/09/2026 | 07/08/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NICOLET MIDDLE | 101 EAST NICOLET ST. | BANNING | CA | 92220-5551 | RODNEY TAYLOR | 951-922-0217 | B, L | 06/09/2026 | 07/08/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REPPLIER PARK | 749 N. SAN GORGONIO AVENUE | BANNING | CA | 92220 | CRAIG PULSIPHER | 909-503-5207 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | BANNING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SYLVAN PARK | 2801 W. NICOLET ST. | BANNING | CA | 92220 | RODNEY TAYLOR | 951-922-0217 | L | 06/15/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEAUMONT SENIOR HIGH | 39139 CHERRY VALLEY BLVD. | BEAUMONT | CA | 92223-4484 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW MIDDLE | 200 COUGAR WAY | BEAUMONT | CA | 92223-8634 | MARTA SHAND | 310-384-6424 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STARLIGHT ELEMENTARY | 1510 COUGAR WAY | BEAUMONT | CA | 92223 | MARTA SHAND | 310-384-6424 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STEWART PARK SNACK BAR | 985 ORANGE AVE. | BEAUMONT | CA | 92253 | MARTA SHAND | 951-797-5403 | L | 06/09/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | BEAUMONT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUMMERWIND TRAILS | 1020 POINSETTIA CIR. | CALIMESA | CA | 92320 | MARTA SHAND | 310-384-6424 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | ANDULKA PARK | 5201 CHICAGO AVE. | RIVERSIDE | CA | 92506 | ANTHONY SHALLOWHORN | 951-215-1840 | L | 07/15/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 24 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | BOYS & GIRLS MENIFEE | 29282 MENIFEE RD | MENIFEE | CA | 92584 | JOHN WHANN | 951-246-8845 | S, PM | 07/15/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 25 | CHRIST COMMISSION CHAPEL | BOYS AND GIRLS CLUB - COMMUNITY SETTLEMENT ASSOCIATION | 4366 BERMUDA AVE. | RIVERSIDE | CA | 92507 | MICHAEL HERNANDEZ | 909-893-4373 | B, L | 07/15/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 26 | CITY OF TEMECULA | MARGARITA RECREATION CENTER | 29119 MARGARITA RD | TEMECULA | CA | 92592 | CECILIA SOLIS | 951-694-6464 | L | 06/22/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 27 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAGDUMA PARK COMMUNITY CENTER | 51251 DOUMA ST | COACHELLA | CA | 92236 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAHUILLA DESERT ACADEMY JUNIOR HIGH | 82-489 AVENUE 52 | COACHELLA | CA | 92236-9718 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ ELEMENTARY | 49-601 AVENIDA DE ORO | COACHELLA | CA | 92236-1326 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA LIBRARY | 1500 6TH ST | COACHELLA | CA | 92236 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COACHELLA VALLEY HIGH | 83-800 AIRPORT BLVD. | THERMAL | CA | 92274-9367 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DESERT MIRAGE HIGH | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIO COMMUNITY CENTER | 45-871 CLINTON ST. | INDIO | CA | 92201 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA CHICANITA MARKET | 88740 AVE 70 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKE ST. ANTHONY TRAILER PARK | 67075 CA-111 | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MECCA LIBRARY | 91260 66TH AVE. | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW ESTATES | 68990 HARRISON ST | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH SHORE BEACH & YACHT CLUB | 99155 SEA VIEW DR | MECCA | CA | 92254 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORTH SHORE ELEMENTARY | 96-100 70TH AVE. | MECCA | CA | 92254-2530 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OASIS ELEMENTARY | 88175 74TH AVE. | THERMAL | CA | 92274-9618 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SEA VIEW ELEMENTARY | 2467 SEA SHORE AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THERMAL SENIOR CENTER | 87229 CHURCH STREET | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TORO CANYON MIDDLE | 86150 AVENUE 66 | THERMAL | CA | 92274 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY VIEW ELEMENTARY | 85-270 VALLEY RD. | COACHELLA | CA | 92236-3038 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | COACHELLA VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST SHORES HIGH | 2381 SHORE HAWK AVE. | SALTON CITY | CA | 92275 | CARLOS MURTA | 760-848-1077 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | CORONA NORCO FAMILY YMCA | YMCA TEEN LEADERSHIP ACADEMY | 3785 S. NEECE ST. | CORONA | CA | 92879 | ANA NARVAEZ | 951-280-0783 | PM | 06/12/2026 | 07/17/2026 | SFSP | OPEN |
| 47 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA DEL REY APARTMENT COMPLEX | 1148 D ST. | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/08/2026 | 08/05/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA PARKS AND RECREATION | 550 S. VICENTIA AVE | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONA PUBLIC LIBRARY | 650 MAIN ST | CORONA | CA | 92882 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/09/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORONITA ELEMENTARY | 1757 VIA DEL RIO | CORONA | CA | 92882-3741 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL CERRITO MIDDLE | 7610 EL CERRITO RD. | CORONA | CA | 92881-4296 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL ELEMENTARY | 2601 SOUTH BUENA VISTA AVE. | CORONA | CA | 92882-7562 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GARRETSON ELEMENTARY | 1650 GARRETSON AVE. | CORONA | CA | 92879-2428 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 54 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIGHLAND ELEMENTARY | 2301 ALHAMBRA ST. | NORCO | CA | 92860-1109 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOME GARDENS ACADEMY | 13550 TOLTON AVE. | CORONA | CA | 92879-2059 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOME GARDENS PUBLIC LIBRARY | 3785 NEECE ST. | CORONA | CA | 92879 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | L | 06/08/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JEFFERSON ELEMENTARY | 1040 SOUTH VICENTIA AVE. | CORONA | CA | 92882-4124 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN ADAMS ELEMENTARY | 2350 BORDER AVE. | CORONA | CA | 92882-5608 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 #11411 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN STALLINGS ELEMENTARY | 1980 FULLERTON AVE. | CORONA | CA | 92881-3105 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 60 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOUIS VANDERMOLEN FUNDAMENTAL ELEMENTARY | 6744 CARNELIAN ST. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-4005 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 61 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NORCO PUBLIC LIBRARY | 3240 HAMNER AVE. #101B | NORCO | CA | 92860 | MEGAN MOORE | 951-736-3256 | L | 06/08/2026 | 07/16/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARKRIDGE ELEMENTARY | 750 CORONA AVE. | CORONA | CA | 92879-1074 | MEGAN MOORE | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 63 | CORONA-NORCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICENTIA ELEMENTARY | 2005 SOUTH VICENTIA AVE. | CORONA | CA | 92882-4261 | MEGAN COOK | 951-736-7118 | B, L | 06/16/2026 | 07/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AMISTAD HIGH (CONTINUATION) | 83-501 DILLON AVE. | INDIO | CA | 92201-3325 | JODI SCHNEIDER | 760-771-8802 | B, L | 06/22/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GERALD R. FORD ELEMENTARY | 44-210 WARNER TRAIL | INDIAN WELLS | CA | 92210-7598 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JAMES EARL CARTER ELEMENTARY | 74-251 HOVLEY LN. EAST | PALM DESERT | CA | 92260-1700 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN F. KENNEDY ELEMENTARY | 45-100 CLINTON ST. | INDIO | CA | 92201-3807 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN GLENN MIDDLE SCHOOL OF INTERNATIONAL STUDIES | 79-655 MILES AVE. | INDIO | CA | 92201-0900 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM DESERT CHARTER MIDDLE | 74-200 RUTLEDGE WAY | PALM DESERT | CA | 92260-2646 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/09/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM DESERT HIGH | 74-910 AZTEC RD. | PALM DESERT | CA | 92260-5639 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8560 #18560 | B, L | 06/09/2026 | 07/16/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RICHARD R. OLIPHANT ELEMENTARY | 41-633 GORE ST. | INDIO | CA | 92203-3178 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHADOW HILLS HIGH | 39-225 JEFFERSON ST. | INDIO | CA | 92201-9482 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/16/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THEODORE ROOSEVELT ELEMENTARY | 83-200 DR. CARREON BLVD. | INDIO | CA | 92201-6951 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | DESERT SANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THOMAS JEFFERSON MIDDLE | 83-089 HIGHWAY 111 | INDIO | CA | 92201-5643 | CARLOS MONTIEL | 760-771-8559 | B, L | 06/22/2026 | 07/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMET ESTATES | 1101 EAST MENLO AVENUE | HEMET | CA | 92543 | JOSHUA DORFNER | 951-765-5100 #5300 | L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | HEMET UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HEMET VISTAS | 225 WEST FRUITVALE AVENUE | HEMET | CA | 92543 | JOSHUA DORFNER | 951-765-5100 #5300 | L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY-HEMET | 42655 E FLORIDA AVE | HEMET | CA | 92544 | BANESSA RUIZ | 951-494-7100 | B, L | 06/24/2026 | 07/15/2026 | SSFO | OPEN |
| 78 | IMAGINE SCHOOLS RIVERSIDE COUNTY | IMAGINE SCHOOLS, RIVERSIDE COUNTY | 50-930 CALHOUN ST. | COACHELLA | CA | 92236-9615 | BANESSA RUIZ | 951-494-7100 | B, L | 06/22/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 79 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAMINO REAL ELEMENTARY | 4655 CAMINO REAL | JURUPA VALLEY | CA | 92509-5419 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 80 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DEL SOL ACADEMY | 11626 FORSYTHIA ST. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-5003 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN AVON ELEMENTARY | 4352 PYRITE ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-3338 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 82 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN AVON LIBRARY | 9244 GALENA ST | RIVERSIDE | CA | 92509 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | L | 06/08/2026 | 07/16/2026 | SSFO | OPEN |
| 83 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANITE HILL ELEMENTARY | 9371 GRANITE HILL | JURUPA VALLEY | CA | 92509-1024 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 84 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INA ARBUCKLE ELEMENTARY | 3600 PACKARD ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-4519 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 85 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | INDIAN HILLS ELEMENTARY | 7750 LINARES AVE. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-0140 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 86 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JURUPA MIDDLE | 8700 GALENA ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-3228 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/03/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 87 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JURUPA VALLEY HIGH | 10551 BELLEGRAVE AVE. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-1800 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 88 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOUIS RUBIDOUX LIBRARY | 5840 MISSION BLVD | JURUPA VALLEY | CA | 92509 | MARIYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | L | 06/02/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 89 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MIRA LOMA MIDDLE | 5051 STEVE ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-3548 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 90 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION BELL ELEMENTARY | 4020 CONNING ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-2599 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 91 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PACIFIC AVENUE ACADEMY OF MUSIC | 6110 45TH ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-7201 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 | B, L | 07/27/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 92 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARENT CENTER | 4850 PEDLEY RD | JURUPA VALLEY | CA | 92509 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | L | 06/02/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 93 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PATRIOT HIGH | 4355 CAMINO REAL | JURUPA VALLEY | CA | 92509-3455 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 94 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PEDLEY ELEMENTARY | 5871 HUDSON ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-5012 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 95 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PERALTA ELEMENTARY | 6450 PERALTA PL. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-6352 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 96 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RUBIDOUX HIGH | 4250 OPAL ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-7251 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 97 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RUSTIC LANE ELEMENTARY | 6420 RUSTIC LN. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-5780 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 98 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SCHOOL READINESS CENTER | 5960 MUSTANG LANE | JURUPA VALLEY | CA | 92509 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | L | 06/02/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 99 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SKY COUNTRY ELEMENTARY | 5520 LUCRETIA AVE. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-2060 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 100 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STONE AVENUE ELEMENTARY | 5111 STONE AVE. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-4090 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 101 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUNNYSLOPE ELEMENTARY | 7050 38TH ST. | JURUPA VALLEY | CA | 92509-1334 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 102 | JURUPA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TROTH STREET ELEMENTARY | 5565 TROTH ST. | JURUPA VALLEY | CA | 91752-2204 | MARILYN MURRAY | 951-360-2766 #599 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
