2026 Summer Meal Sites: San Bernardino County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
San Bernardino County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DONALD F. BRADACH ELEMENTARY | 15550 BELLFLOWER RD. | ADELANTO | CA | 92301-3443 | MARCELA BARRERA | 760-246-6958 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 2 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EAGLE RANCH ELEMENTARY | 12545 EAGLE RANCH PKWY. | ADELANTO | CA | 92301-0070 | CHERIE MCFARLAND | 760-949-4430 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 3 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MESA LINDA MIDDLE | 13001 MESA LINDA RD. | VICTORVILLE | CA | 92392-8086 | CARLEEN SIMON | 760-530-7655 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 4 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MORGAN KINCAID PREPARATORY | 13257 MESA LINDA AVE. | VICTORVILLE | CA | 92392-7915 | MICHELLE WILLIS | 760-956-8451 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | THEODORE VICK ELEMENTARY | 10575 SENECA | ADELANTO | CA | 92301-4221 | ESPERANZA HERNANDEZ | 760-246-8691 #18195 | L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | ADELANTO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WESTSIDE PARK ELEMENTARY | 18270 CASABA RD. | ADELANTO | CA | 92301-0070 | GLORIA MONTOYA | 760-246-3038 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | CLOSED |
| 7 | BEAR VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BALDWIN LANE ELEMENTARY | 44500 BALDWIN LN. | BIG BEAR CITY | CA | 92314 | RITA ACEVEDO | 909-866-4406 #3263 | B, L | 06/23/2026 | 07/20/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | BEAR VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BIG BEAR MIDDLE | 41275 BIG BEAR BLVD. | BIG BEAR LAKE | CA | 92315-1607 | RITA ACEVEDO | 909-866-4406 | B, L | 06/23/2026 | 07/20/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | BEAR VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VETERAN'S PARK BIG BEAR LAKE | 40870 BIG BEAR BLVD | BIG BEAR LAKE | CA | 92315 | RITA ACEVEDO | 909-866-4406 | L | 06/15/2026 | 06/19/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ABRAHAM LINCOLN ELEMENTARY | 444 EAST OLIVE ST. | COLTON | CA | 92324-2717 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AYALA CENTER-COUNTY | 17909 MARYGOLD AVE, BLOOMINGTON, CA 92316 | COLTON | CA | 92324 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | L | 06/05/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GONZALES CENTER | 650 N. LA CADENA DRIVE | COLTON | CA | 92324 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JURUPA VISTA ELEMENTARY | 15920 VILLAGE DR. EAST | FONTANA | CA | 92337-1014 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUQUE CENTER | 292 EAST O STREET, COLTON, CA 92324 | COLTON | CA | 92324 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6653 | L | 06/05/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARY B. LEWIS ELEMENTARY | 18040 SAN BERNARDINO AVE. | BLOOMINGTON | CA | 92316-1643 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MICHAEL D'ARCY ELEMENTARY | 11645 ELM AVE. | FONTANA | CA | 92337-0974 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PAUL ROGERS ELEMENTARY | 955 WEST LAUREL ST. | COLTON | CA | 92324-1527 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RECHE CANYON ELEMENTARY | 3101 CANYON VISTA DR. | COLTON | CA | 92324-9540 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TERRACE VIEW ELEMENTARY | 22731 GRAND TERRACE RD. | GRAND TERRACE | CA | 92313-4921 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER ZIMMERMAN ELEMENTARY | 11050 LINDEN AVE. | BLOOMINGTON | CA | 92316-3118 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILLIAM MCKINLEY ELEMENTARY | 600 WEST JOHNSTON ST. | COLTON | CA | 92324-1322 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | COLTON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WOODROW WILSON ELEMENTARY | 750 SOUTH EIGHTH ST. | COLTON | CA | 92324-3573 | CASEY ROBERTSON | 909-580-6651 | B, L | 06/04/2026 | 07/01/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | EMPIRE SPRINGS CHARTER SCHOOL | RANCHO CUCAMONGA STUDENT CENTER | 8968 ARCHIBALD AVE | RANCHO CUCAMONGA | CA | 91730 | BREANA DIAZ | 951-225-7720 | B, L | 06/01/2026 | 07/09/2026 | SSFO | CLOSED |
| 24 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | DORIS DAVIES PARK | 16451 PEBBLE BEACH DRIVE | VICTORVILLE | CA | 92395 | KEITH WHITE | 323-428-8661 | L, AM | 06/01/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 25 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | FIRST MISSIONARY BAPTIST CHURCH | 15740 1ST STREET | VICTORVILLE | CA | 92395 | SHIRLEY GAINES | 760-245-8425 | S, AM | 07/01/2026 | 08/10/2026 | SFSP | OPEN |
| 26 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | HD-RAMS HOOK PARK | 16500 MOJAVE DRIVE | VICTORVILLE | CA | 92395 | JOE MCAFEE | 760-403-3890 | S | 06/01/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 27 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | HIGH DESERT DUCKS | 14350 BELLFLOWER STREET | ADELANTO | CA | 92301 | ALEXIUS BRYANT | 213-218-7623 | S, PM | 06/03/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 28 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | HOOK COMMUNITY CENTER | 14973 JOSHUA STREET | VICTORVILLE | CA | 92394 | LISET LAGUNAS | 760-951-3812 | L | 06/01/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 29 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | MESA LINDA PARK | 13151 MESA LINDA STREET | VICTORVILLE | CA | 92392 | TATIANA CALLIER | 760-951-3812 | S | 06/01/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 30 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | ROCKN OUR DISABILITIES | 15329 BONAZA RD C | VICTORVILLE | CA | 92392 | DANA HERNANDEZ | 760-998-2241 | L | 06/03/2026 | 08/04/2026 | SFSP | OPEN |
| 31 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | SUNSET RIDGE PARK | 12808 EUCALUPTUS STREET | VICTORVILLE | CA | 92392 | RAQUEL WILLIAMS | 323-992-8628 | L | 06/01/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 32 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | TEAM ELITE SPORTS ACADEMY | 10557 JUNIPER AVENUE BUILDING J | FONTANA | CA | 92337 | JERMAINE BRYANT | 213-451-1358 | L, PM | 06/01/2026 | 08/05/2026 | SFSP | OPEN |
| 33 | HELPING HANDS FOR YOUNG WOMEN | TEAM ELITE SPORTS ACADEMY 2 | 1380 INDUSTRIAL AVENUE | REDLANDS | CA | 92374 | ELLIOT REYES | 818-485-7793 | L | 06/04/2026 | 08/12/2026 | SFSP | OPEN |
| 34 | HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIME ST. PARK | 16292 LIME ST | HESPERIA | CA | 92345 | DAVID CAROCHI | 760-948-1051 #7921 | L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | HESPERIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOPAZ PREPARATORY ACADEMY | 14110 BEECH ST. | HESPERIA | CA | 92345-8003 | DAVID CAROCHI | 760-338-5477 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB OF THE HIGH-DESERT | 56525 LITTLE LEAGUE DRIVE | YUCCA VALLEY | CA | 92284 | MIKAYLA SMITH | 760-220-5280 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 37 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | HIGH DESERT PARTNERSHIP FOR ACADEMIC EXCELLENCE | 230 SOUTH WATERMAN STREET | SAN BERNARDINO | CA | 92408 | ROBERT MEJIA | 909-501-9409 | B, L | 06/15/2026 | 06/26/2026 | SFSP | OPEN |
| 38 | LUCERNE VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUCERNE VALLEY ELEMENTARY | 10788 BARSTOW RD. | LUCERNE VALLEY | CA | 92356-7678 | CHRISTIN EASLEY | 760-248-6108 #5508 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOSHUA TREE ELEMENTARY | 4950 SUNBURST AVE | JOSHUA TREE | CA | 92252-2053 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KNOTTS SKY PARK | 6851 EL SOL AVE | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4278 | B, L | 06/11/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LANDERS ELEMENTARY | 56450 RECHE RD. | LANDERS | CA | 92285-2660 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MORONGO VALLEY ELEMENTARY | 10951 HESS BLVD. | MORONGO VALLEY | CA | 92256-9727 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OASIS ELEMENTARY | 73175 EL PASEO DR. | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277-0980 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ONAGA ELEMENTARY | 58001 ONAGA | YUCCA VALLEY | CA | 92284-6199 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TWENTYNINE PALMS ELEMENTARY | 74350 PLAYA VISTA | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277-0980 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TWENTYNINE PALMS HIGH | 72750 WILDCAT WAY | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277-0980 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YOUTH CENTER OF TWENYNINE PALMS CA | 5882 LUCKIE AVE | TWENTYNINE PALMS | CA | 92277 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YUCCA MESA ELEMENTARY | 3380 AVALON AVE. | YUCCA VALLEY | CA | 92277-9154 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YUCCA VALLEY ELEMENTARY | 7601 HOPI TRAIL | YUCCA VALLEY | CA | 92284-3394 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/23/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | MORONGO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YUCCA VALLEY HIGH | 7600 SAGE AVE. | YUCCA VALLEY | CA | 92284-3624 | BREEANNA SULLIVAN | 760-367-9191 #4263 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BUY RITE | 1932 J STREET | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLORADO RIVER MARKET | 2100 NEEDLES HWY | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KATIE HOHSTADT | 600 CIBOLA ST. | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 54 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONUMENT PEAK | 149123 NEW NORTH RD. | BIG RIVER | CA | 92242 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MORMON CHURCH | 2001 EL MONTE | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEEDLES UTILITY OFFICE | 817 THIRD ST. | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVER GARDEN APARTMENTS | 1970 CLARY DRIVE | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | NEEDLES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TERRACE VIEW APARTMENTS | 1501 LILLYHILL DRIVE | NEEDLES | CA | 92363 | DANIEL GUZMAN | 909-358-5026 | B, L | 06/24/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | ANTHONY MUNOZ CENTER | 1240 W 4TH ST | ONTARIO | CA | 91762 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 60 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | BALDY VIEW REGIONAL OCCUPATION PROGRAM | 1501 S. BON VIEW AVE | ONTARIO | CA | 91761 | SARA MARAGNI | 909-930-6359 #229 | B, L | 06/22/2026 | 07/16/2026 | SSFO | OPEN |
| 61 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | DE ANZA COMMUNITY CENTER | 1405 S FERN AVE | ONTATRIO | CA | 91762 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | DOROTHY QUESADA CENTER | 1010 S BON VIEW AVE | ONTATRIO | CA | 91761 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 63 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | EDISON ELEMENTARY | 515 EAST SIXTH ST. | ONTARIO | CA | 91764-1818 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | KINGSLEY ELEMENTARY | 5625 KINGSLEY ST. | MONTCLAIR | CA | 91763-3999 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | LEHIGH ELEMENTARY | 10200 LEHIGH ST. | MONTCLAIR | CA | 91763-3550 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | LINCOLN ELEMENTARY | 440 NORTH ALLYN AVE. | ONTARIO | CA | 91764-3805 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/27/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | MISSION ELEMENTARY | 5555 HOWARD ST. | ONTARIO | CA | 91762-4612 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | MONTERA ELEMENTARY | 4825 BANDERA ST. | MONTCLAIR | CA | 91762-4337 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | OAKS MIDDLE | 1221 SOUTH OAKS AVE. | ONTARIO | CA | 91762-4742 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | OVITT FAMILY COMMUNITY LIBRARY | 215 E C ST | ONTATRIO | CA | 91764 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | RAY WILTSEY MIDDLE | 1450 EAST G ST. | ONTARIO | CA | 91764-4410 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | SERRANO MIDDLE | 4725 SAN JOSE ST. | MONTCLAIR | CA | 91763-1747 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | SULTANA ELEMENTARY | 1845 SOUTH SULTANA AVE. | ONTARIO | CA | 91761-5326 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 05/27/2026 | 06/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | ONTARIO-MONTCLAIR SCHOOL DISTRICT | WESTWIND COMMUNITY CENTER | 2455 E RIVERSIDE DR | ONTARIO | CA | 91761 | SARA MARAGNI | 909-930-6360 #229 | B, L | 06/01/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | ORO GRANDE SCHOOL DISTRICT | MOJAVE RIVER ACADEMY - SILVER MOUNTAIN | 2151 WEST MAIN ST. | BARSTOW | CA | 92311-3711 | BRENDA RAMOS | 760-780-9916 #318 | B, L | 06/11/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | ORO GRANDE SCHOOL DISTRICT | ORO GRANDE ELEMENTARY | 19175 THIRD ST. | ORO GRANDE | CA | 92368-0386 | BRENDA RAMOS | 760-243-5884 #318 | B, L | 06/08/2026 | 06/26/2026 | SSFO | CLOSED |
| 77 | ORO GRANDE SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE PREPARATORY | 19900 NATIONAL TRAILS HWY | ORO GRANDE | CA | 92368 | BRENDA RAMOS | 760-243-5884 #318 | B, L | 06/11/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 78 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | A.K.SMILEY LIBRARY | 125 W. VINE ST. | REDLANDS | CA | 92373 | ALYSSA CUMMINGS | 909-307-5366 | L | 06/18/2026 | 08/06/2026 | SSFO | OPEN |
| 79 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ARROWHEAD CHRISTIAN ACADEMY | 105 TENNESSEE ST. | REDLANDS | CA | 92373 | ALYSSA CUMMINGS | 909-307-5366 | L | 06/08/2026 | 06/11/2026 | SSFO | OPEN |
| 80 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CITRUS VALLEY HIGH | 800 WEST PIONEER AVE. | REDLANDS | CA | 92374-1509 | JENNIFER PETTY | 909-307-5366 | B, L | 06/17/2026 | 07/16/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORANGEWOOD HIGH (CONTINUATION) | 515 TEXAS ST. | REDLANDS | CA | 92374-3071 | ALYSSA CUMMINGS | 909-307-5366 | B, L | 06/11/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 82 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PATHWAY SUMMER PROGRAM | 611 E. CYPRESS AVE | REDLANDS | CA | 92374 | CHRISTINE BALL-BEATH | 909-307-5366 | B, L | 07/06/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 83 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REDLANDS FAMILY YMCA | 500 E. CITRUS AVE. | REDLANDS | CA | 92373 | ALYSSA CUMMINGS | 909-307-5366 | B, L | 06/08/2026 | 08/12/2026 | SSFO | OPEN |
| 84 | REDLANDS UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REDLANDS SENIOR HIGH | 840 EAST CITRUS AVE. | REDLANDS | CA | 92374-5399 | JENNIFER PETTY | 909-307-5366 | B, L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 85 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EISENHOWER SENIOR HIGH | 1321 NORTH LILAC AVE. | RIALTO | CA | 92376-3201 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 86 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRISBIE PARK | 1901 N ACACIA AVE | RIALTO | CA | 92376 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 87 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOE SAMPSON PARK | 650 W RANDALL AVE | RIALTO | CA | 92376 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 88 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LYTLE CREEK | 375 VALLEY VISTA DR. | LYTLE CREEK | CA | 92358 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 89 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LYTLE CREEK COMMUNITY CENTER | 14082 CENTER RD. | LYTLE CREEK | CA | 92358 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 90 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIALTO MIDDLE | 1262 WEST RIALTO AVE. | RIALTO | CA | 92376-5828 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 91 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIALTO PARK | 130 E. SAN BERNARDINO AVE | RIALTO | CA | 92376 | EDNA E. ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 92 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIALTO PUBLIC LIBRARY | 251 W. 1ST ST. | RIALTO | CA | 92376 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 93 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SCOTLAND STORE | 551 N. LYTLE CREEK RD | LYTLE CREEK | CA | 92358 | EDNA E. ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 94 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILLIAM G. JEHUE MIDDLE | 1500 NORTH EUCALYPTUS AVE. | COLTON | CA | 92324-6650 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/08/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 95 | RIALTO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILMER AMINA CARTER HIGH | 2630 NORTH LINDEN AVE. | RIALTO | CA | 92377-8446 | ELIZABETH ESTAVILLO VALDEZ | 909-820-7761 #103 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 96 | RIM OF THE WORLD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHARLES HOFFMAN ELEMENTARY | 2851 RUNNING SPRINGS SCHOOL RD. | RUNNING SPRINGS | CA | 92352-0430 | LISA RHOADES | 909-336-4164 | B, L | 06/17/2026 | 07/28/2026 | SSFO | OPEN |
| 97 | RIM OF THE WORLD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIM OF THE WORLD SENIOR HIGH | 27400 HIGHWAY 18 | LAKE ARROWHEAD | CA | 92352-0430 | LISA RHOADES | 909-336-4164 | B, L | 06/16/2026 | 07/28/2026 | SSFO | OPEN |
| 98 | RIM OF THE WORLD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VALLEY OF ENCHANTMENT ELEMENTARY | 22836 FIR LN. | CRESTLINE | CA | 92325 | LISA RHOADES | 909-336-4164 | B, L | 06/17/2026 | 07/28/2026 | SSFO | OPEN |
| 99 | ROYAL DREAMERS | RUTHLESS STEELERS | 10275 CYPRESS AVE | HESPERIA | CA | 92345 | JOESANNA OSBORNE | 909-520-3068 | S, PM | 06/15/2026 | 08/09/2026 | SFSP | OPEN |
| 100 | UNIVERSITY CAMPS INC - UCLA UCLA UNICAMP | CAMP PINE MOUNTAIN | 43427 HWY 38 | ANGELUS OAKS | CA | 92305 | JASON LIOU | 310-384-9489 | B, L, S | 06/21/2026 | 08/09/2026 | SFSP | CAMP |
