2026 Summer Meal Sites: Stanislaus County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Stanislaus County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLAKER-KINSER JUNIOR HIGH | 1601 KINSER RD. | CERES | CA | 95307-0307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARROLL FOWLER ELEMENTARY | 2611 GARRISON ST. | CERES | CA | 95307-2736 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASWELL ELEMENTARY | 1800 NORTH CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-1807 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/03/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CENTRAL VALLEY HIGH | 4033 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-7507 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #61580 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CERES HIGH | 2320 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-2502 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON PEDRO ELEMENTARY | 2300 DON PEDRO RD. | CERES | CA | 95307-4134 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOEL J. HIDAHL ELEMENTARY | 2351 EAST REDWOOD RD. | CERES | CA | 95307-5052 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ROSA ELEMENTARY | 2800 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307-5053 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUCAS ELEMENTARY | 3500 ROSE AVE. | CERES | CA | 95307-3865 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | M. ROBERT ADKISON ELEMENTARY | 1824 NADINE AVE. | MODESTO | CA | 95351-4401 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAE HENSLEY JUNIOR HIGH | 1806 MOFFET RD. | CERES | CA | 95307-1936 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PATRICIA KAY BEAVER ELEMENTARY | 4927 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAMUEL VAUGHN ELEMENTARY | 3618 HELEN PERRY RD. | CERES | CA | 95307-7456 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1580 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SINCLEAR ELEMENTARY | 1211 HACKETT RD. | CERES | CA | 95307-7357 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA PARKS ELEMENTARY | 1021 MOFFETT RD. | MODESTO | CA | 95351-4904 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER WHITE ELEMENTARY | 2904 SIXTH ST. | CERES | CA | 95307-3336 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTPORT ELEMENTARY | 5218 SOUTH CARPENTER | MODESTO | CA | 95358-9613 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALICE N. STROUD ELEMENTARY | 815 FRAZINE RD. | MODESTO | CA | 95357-0255 | ANDREA REESE | 209-521-2800 #2207 | B, L | 06/03/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EMPIRE COMMUNITY PARK | 10 I STREET | EMPIRE | CA | 95316 | ANDREA REESE | 209-521-2800 #2207 | L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | GREAT VALLEY ACADEMY | GREAT VALLEY ACADEMY | 3200 TULLY RD. | MODESTO | CA | 95350-0811 | KASIE JONES | 209-576-2283 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | CLOSED |
| 21 | HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUGHSON ELEMENTARY | 7201 EAST WHITMORE AVE. | HUGHSON | CA | 95326-0189 | ELIZABETH ACOSTA | 209-883-2219 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | COFFEE/CLARATINA PARK | 4400 HIGHLIGHTS WAY | MODESTO | CA | 95356 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CROMMELIN PARK | 2400 CROMMELIN AVE. | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DAVIS PARK | 2701 COLLEGE AVE | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIABLO GRANDE | 9300 VINTNER CIR | PATTERSON | CA | 95363 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FISHERMAN'S BEND RIVER CAMPGROUND | 26836 RIVER RD | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUNT ELEMENTARY | 907 R ST. | NEWMAN | CA | 95360-1124 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HURD BARRINGTON ELEMENTARY | 838 EUCALYPTUS AVE. | NEWMAN | CA | 95360-9503 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MUSTANG PEAK VILLAGE APARTMENTS | 1118 M ST | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORESTIMBA HIGH | 707 HARDIN RD. | NEWMAN | CA | 95360-1144 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PIONEER PARK | 1358 R ST. | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROLLING HILLS APARTMENTS | 2110 PRINCE ST. | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 #82667 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHERMAN PARK | 330 CINNAMON TEAL WAY | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 #82667 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YOLO JUNIOR HIGH | 901 HOYER RD. | NEWMAN | CA | 95360-1124 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | RIVERBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CALIFORNIA AVENUE ELEMENTARY | 3800 CALIFORNIA AVE. | RIVERBANK | CA | 95367-3009 | WENDY LAWRENCE | 209-869-2538 #156 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | RIVERBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARDOZO MIDDLE | 3525 SANTA FE ST. | RIVERBANK | CA | 95367-2300 | WENDY LAWRENCE | 209-869-2538 #156 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | RIVERBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERBANK LANGUAGE ACADEMY | 2400 STANISLAUS ST. | RIVERBANK | CA | 95367-2233 | WENDY LAWRENCE | 209-869-2538 #156 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.