2026 Summer Meal Sites: Stanislaus County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Stanislaus County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE SUMMIT CHARTER ACADEMY | 2036 EAST HATCH RD. | MODESTO | CA | 95351-5142 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE UNIVERSITY CHARTER | 819 SUNSET AVE. | MODESTO | CA | 95351-3756 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/05/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLAKER-KINSER JUNIOR HIGH | 1601 KINSER RD. | CERES | CA | 95307-0307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARROLL FOWLER ELEMENTARY | 2611 GARRISON ST. | CERES | CA | 95307-2736 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASWELL ELEMENTARY | 1800 NORTH CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-1807 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/03/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CENTRAL VALLEY HIGH | 4033 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-7507 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #61580 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CERES HIGH | 2320 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307-2502 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON PEDRO ELEMENTARY | 2300 DON PEDRO RD. | CERES | CA | 95307-4134 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOEL J. HIDAHL ELEMENTARY | 2351 EAST REDWOOD RD. | CERES | CA | 95307-5052 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LA ROSA ELEMENTARY | 2800 EASTGATE BLVD. | CERES | CA | 95307-5053 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUCAS ELEMENTARY | 3500 ROSE AVE. | CERES | CA | 95307-3865 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | M. ROBERT ADKISON ELEMENTARY | 1824 NADINE AVE. | MODESTO | CA | 95351-4401 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAE HENSLEY JUNIOR HIGH | 1806 MOFFET RD. | CERES | CA | 95307-1936 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PATRICIA KAY BEAVER ELEMENTARY | 4927 CENTRAL AVE. | CERES | CA | 95307 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAMUEL VAUGHN ELEMENTARY | 3618 HELEN PERRY RD. | CERES | CA | 95307-7456 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1580 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SINCLEAR ELEMENTARY | 1211 HACKETT RD. | CERES | CA | 95307-7357 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VIRGINIA PARKS ELEMENTARY | 1021 MOFFETT RD. | MODESTO | CA | 95351-4904 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALTER WHITE ELEMENTARY | 2904 SIXTH ST. | CERES | CA | 95307-3336 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | CERES UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTPORT ELEMENTARY | 5218 SOUTH CARPENTER | MODESTO | CA | 95358-9613 | ANGELICA CAZARES | 209-556-1580 #1582 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENAIR ELEMENTARY CHARTER ACADEMY | 3773 MADERA AVE. | DENAIR | CA | 95316-9428 | KIM FUENTEZ | 209-632-7514 #1243 | PM | 05/27/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENAIR HIGH | 3431 LESTER RD. | DENAIR | CA | 95316-9502 | KIM FUENTEZ | 209-632-7514 #1243 | S | 05/27/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | DENAIR UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENAIR MIDDLE | 3701 LESTER RD. | DENAIR | CA | 95316 | KIM FUENTEZ | 209-632-9920 #1243 | B, L | 05/27/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALICE N. STROUD ELEMENTARY | 815 FRAZINE RD. | MODESTO | CA | 95357-0255 | ANDREA REESE | 209-521-2800 #2207 | B, L | 06/03/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | EMPIRE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EMPIRE COMMUNITY PARK | 10 I STREET | EMPIRE | CA | 95316 | ANDREA REESE | 209-521-2800 #2207 | L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | HUGHSON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUGHSON ELEMENTARY | 7201 EAST WHITMORE AVE. | HUGHSON | CA | 95326-0189 | ELIZABETH ACOSTA | 209-883-2219 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | COFFEE/CLARATINA PARK | 4400 HIGHLIGHTS WAY | MODESTO | CA | 95356 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CROMMELIN PARK | 2400 CROMMELIN AVE. | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DAVIS PARK | 2701 COLLEGE AVE | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DOWNEY COMMUNITY PARK | 1200 BRIGHTON AVE. | MODESTO | CA | 95355 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DRYDEN PARK GOLF COURSE | 925 SUNSET AVE | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EAST LA LOMA PARK | 2001 EDGEBROOK DR. | MODESTO | CA | 95354 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EVERETT PARK | 1548 MOUNT VERNON DR. | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | FAIRVIEW PARK | MODOC AND TUSCON AVE. | MODESTO | CA | 95358 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GARRISON PARK | 1733 TERESA ST | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MANCINI PARK | 1204 RIVER RD | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARK TWAIN PARK | 1201 CALIFORNIA AVE. | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARSHALL PARK | 440 SUTTER AVE. | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OREGON PARK | 1600 OREGON DRIVE | MODESTO | CA | 95354 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PINE RIDGE APARTMENTS | 1301 RICHLAND AVE. | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RED SHIELD CENTER | 1649 LAS VEGAS ST. | MODEST | CA | 95358 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIVERSIDE PARK | 420 N. RIVERSIDE DRIVE | MODESTO | CA | 95354 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROBERTSON ROAD PARK | 1001 HAMMOND ST. | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ROOSEVELT PARK | 801 W. ORANGEBURG AVE. | MODESTO | CA | 95350 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SHARP PARK | 1900 TORRID AVE. | MODESTO | CA | 95358 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SONOMA PARK | 1316 MCGUIRE DR | MODESTO | CA | 95355 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ST. SALAZAR PARK | 2017 ST. SALAZAR CIRCLE | MODESTO | CA | 95358 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SUNRISE VILLAGE | 433 S. 7TH STREET | MODESTO | CA | 95351 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | MODESTO CITY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WESSON RANCH PARK | 1001 W UNION AVE. | MODESTO | CA | 95356 | MARISSA RUSSO | 209-574-1619 | L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIABLO GRANDE | 9300 VINTNER CIR | PATTERSON | CA | 95363 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FISHERMAN'S BEND RIVER CAMPGROUND | 26836 RIVER RD | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HUNT ELEMENTARY | 907 R ST. | NEWMAN | CA | 95360-1124 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HURD BARRINGTON ELEMENTARY | 838 EUCALYPTUS AVE. | NEWMAN | CA | 95360-9503 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MUSTANG PEAK VILLAGE APARTMENTS | 1118 M ST | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 54 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORESTIMBA HIGH | 707 HARDIN RD. | NEWMAN | CA | 95360-1144 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PIONEER PARK | 1358 R ST. | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROLLING HILLS APARTMENTS | 2110 PRINCE ST. | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 #82667 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHERMAN PARK | 330 CINNAMON TEAL WAY | NEWMAN | CA | 95360 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 #82667 | B, L | 06/02/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | NEWMAN-CROWS LANDING UNIFIED SCHOOL DISTRICT | YOLO JUNIOR HIGH | 901 HOYER RD. | NEWMAN | CA | 95360-1124 | MARIA ISABEL BARRERA | 209-695-8800 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | PATTERSON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | APRICOT VALLEY ELEMENTARY | 1320 HENLEY PKWY. | PATTERSON | CA | 95363-8800 | MARY JENNINGS | 209-892-4702 | L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 60 | PATTERSON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRANCIS BETTENCOURT THEATER | 225 NORTH 9TH STREET | PATTERSON | CA | 95363 | MARY JENNINGS | 209-892-3702 #27022 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 61 | PATTERSON JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRAYSON ELEMENTARY | 301 HOWARD RD. | WESTLEY | CA | 95387-0007 | MARY JENNINGS | 209-892-4750 #27022 | B, L | 06/02/2026 | 07/03/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | RIVERBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CALIFORNIA AVENUE ELEMENTARY | 3800 CALIFORNIA AVE. | RIVERBANK | CA | 95367-3009 | WENDY LAWRENCE | 209-869-2538 #156 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 63 | RIVERBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARDOZO MIDDLE | 3525 SANTA FE ST. | RIVERBANK | CA | 95367-2300 | WENDY LAWRENCE | 209-869-2538 #156 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | RIVERBANK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERBANK LANGUAGE ACADEMY | 2400 STANISLAUS ST. | RIVERBANK | CA | 95367-2233 | WENDY LAWRENCE | 209-869-2538 #156 | B, L | 06/01/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DENA BOER | 4801 GOLD VALLEY ROAD | SALIDA | CA | 95368 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-0339 #3113 | B, L | 06/08/2026 | 07/22/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MILDRED PERKINS ELEMENTARY | 3920 BLUEBIRD DR. | MODESTO | CA | 95356-0254 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-0339 #3113 | B, L | 06/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NEIGHBORHOOD CHURCH | 5921 STODDARD ROAD | MODESTO | CA | 95356 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-3113 | L | 06/15/2026 | 06/19/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SALIDA ELEMENTARY | 4519 FINNEY RD. | SALIDA | CA | 95368-9333 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-0339 #3113 | B, L | 06/08/2026 | 07/22/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SALIDA LIBRARY | 4835 SISK ROAD | SALIDA | CA | 95368 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-3113 | L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SALIDA MIDDLE SCHOOL - VELLA CAMPUS | 5041 TOOMES RD. | SALIDA | CA | 95368-9447 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-0339 #3113 | B, L | 06/08/2026 | 07/22/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SALIDA PARK | 1 BROADWAY BETWEEN MORGAN AND SQUOIA | SALIDA | CA | 95368 | AGUSTIN MIRELES | 209-543-0339 #3113 | L | 06/10/2026 | 07/22/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | SALIDA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SISK ELEMENTARY | 5337 SUGAR CREEK LN. | SALIDA | CA | 95368-9042 | AGUSTIN MIRELES | 209-545-0339 #3113 | B, L | 06/08/2026 | 07/22/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | STANISLAUS UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MUNCY CHILD DEVELOPMENT CENTER | 2410 JANNA AVE | MODESTO | CA | 95350 | VANESSA PAULO | 209-529-9546 #7191 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | SYLVAN UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SOMERSET MIDDLE | 1037 FLOYD AVE. | MODESTO | CA | 95350-2426 | BRENDA FLORES | 209-574-5607 #1304 | L | 06/02/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | SYLVAN UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | STOCKARD COFFEE ELEMENTARY | 3900 NORTHVIEW DR. | MODESTO | CA | 95355-1244 | BRENDA FLORES | 209-574-5607 #1304 | L | 06/02/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | TURLOCK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLUMBIA PARK | 595 HIGH ST. | TURLOCK | CA | 95380 | JENNIFER LEW-VANG | 209-667-9048 | B, L | 06/04/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | TURLOCK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CROWELL ELEMENTARY | 118 NORTH AVE. | TURLOCK | CA | 95382-2410 | JENNIFER LEW-VANG | 209-762-7346 | B, L | 06/04/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 78 | TURLOCK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENNIS G. EARL ELEMENTARY | 4091 NORTH OLIVE AVE. | TURLOCK | CA | 95382-7261 | JENNIFER LEW-VANG | 209-762-7346 | B, L | 06/04/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 79 | TURLOCK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN H. PITMAN HIGH | 2525 WEST CHRISTOFFERSEN PKWY. | TURLOCK | CA | 95382-9509 | JENNIFER LEW-VANG | 209-667-9048 | B, L | 06/04/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 80 | TURLOCK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OSBORN TWO-WAY IMMERSION ACADEMY | 201 NORTH SODERQUIST RD. | TURLOCK | CA | 95380-3723 | JENNIFER LEW-VANG | 209-762-7346 | B, L | 06/04/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 81 | WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COMMUNITY BIBLE CHURCH | 328 D STREET | WATERFORD | CA | 95386 | TIFFANY GOTHAN | 209-874-3916 | L | 06/02/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 82 | WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LUCILLE WHITEHEAD INTERMEDIATE | 119 NORTH REINWAY AVE. | WATERFORD | CA | 95386-9211 | TIFFANY GOTHAN | 209-874-3916 #2904 | B, L | 06/02/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 83 | WATERFORD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WATERFORD HIGH | 121 SOUTH REINWAY | WATERFORD | CA | 95386-9629 | TIFFANY GOTHAN | 209-874-3916 #2904 | B, L | 06/02/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.