2025 Summer Meal Sites: Tulare County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Tulare County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALPAUGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALPAUGH ELEMENTARY | 5313 ROAD 39 | ALPAUGH | CA | 93201-0009 | LAURA ZARATE | 559-949-8413 #142 | B, L | 06/05/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
2 | ALTA PUBLIC SCHOOLS | LIBERTY ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | 1771 EAST PACIFIC AVE. | TULARE | CA | 93274-1106 | DEANA CARDOZA | 559-686-1675 | B, L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | CLOSED |
3 | ALTA PUBLIC SCHOOLS | TCOE SPECIAL EDUCATION | 11535 AVENUE 264 | VISALIA | CA | 93277 | JESSE GUTIERREZ | 909-319-5119 | B, L | 06/11/2025 | 07/29/2025 | SSFO | OPEN |
4 | ALTA VISTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALTA VISTA ELEMENTARY | 2293 EAST CRABTREE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-5225 | GRISELDA NUNEZ | 559-782-5700 #2060 | B, L | 06/09/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
5 | BOYS & GIRLS CLUB OF TULARE COUNTY | EXETER BOYS & GIRLS CLUB, PINE ST. | 360 EAST PINE STREET | EXETER | CA | 93221 | SHONTODD DEXTER | 559-592-2711 | L | 06/13/2025 | 08/12/2025 | SFSP | OPEN |
6 | BOYS & GIRLS CLUB OF TULARE COUNTY | FARMERSVILLE BOYS & GIRLS CLUB | 623 NORTH AVERY | FARMERSVILLE | CA | 93223 | CHRISTIAN CERVANTEZ | 559-594-1977 | L | 06/13/2025 | 08/07/2025 | SFSP | OPEN |
7 | BOYS & GIRLS CLUB OF TULARE COUNTY | IVANHOE BOYS & GIRLS CLUB | 15892 AZALEA AVE | IVANHOE | CA | 93235 | VANESSA CASTELLANOS | 559-798-7118 | L | 06/13/2025 | 08/13/2025 | SFSP | OPEN |
8 | BOYS & GIRLS CLUB OF TULARE COUNTY | TULARE BOYS & GIRLS CLUB | 948 NORTH H STREET | TULARE | CA | 93274 | JOSHUA HUTCHESON | 559-688-7424 | L | 06/13/2025 | 08/13/2025 | SFSP | OPEN |
9 | BOYS & GIRLS CLUB OF TULARE COUNTY | VISALIA BOYS & GIRLS CLUB GINDICK CLUB | 215 WEST TULARE AVENUE | VISALIA | CA | 93277 | ABIGAIL HALSEY | 559-625-4422 | L | 06/13/2025 | 08/13/2025 | SFSP | OPEN |
10 | BOYS & GIRLS CLUB OF TULARE COUNTY | WOODLAKE COMMUNITY CENTER | 145 N MAGNOLIA ST | WOODLAKE | CA | 93286 | LUZ HERNANDEZ | 559-604-6064 | L | 06/13/2025 | 08/12/2025 | SFSP | OPEN |
11 | BURTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SUMMIT CHARTER ACADEMY | 175 SOUTH MATHEW ST. | PORTERVILLE | CA | 93257-2710 | LINNETT CAZARES | 559-920-4644 | B, L | 06/09/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
12 | BURTON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SUMMIT CHARTER ACADEMY,REDWOOD CAMPUS-ANNEX | 15550 REDWOOD ST | PORTERVILLE | CA | 93257 | LINNETT CAZARES | 559-920-4644 | B, L | 06/09/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
13 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CUTLER ELEMENTARY | 40532 ROAD 128 | CUTLER | CA | 93615-2109 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
14 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL MONTE MIDDLE | 42111 ROAD 128 | OROSI | CA | 93647-9749 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
15 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GOLDEN VALLEY ELEMENTARY | 41465 ROAD 127 | OROSI | CA | 93647-2008 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
16 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OROSI HIGH | 41815 ROAD 128 | OROSI | CA | 93647-2008 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
17 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM ELEMENTARY | 12915 AVENUE 419 | OROSI | CA | 93647-1916 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
18 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DINUBA HIGH | 490 WEST KAMM AVE. | DINUBA | CA | 93618-1825 | KELLY GARCIA | 559-595-7258 | B, L | 06/03/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
19 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DINUBA HIGH SCHOOL | 340 EAST KERN AVE | DINUBA | CA | 93618 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | B, L | 07/07/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
20 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELIZABETH WAY PARK | 1390 E ELIZABETH WAY | DINUBA | CA | 93618 | KELLY SMITH | 559-595-7257 | B, L | 06/02/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
21 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JEFFERSON ELEMENTARY | 1660 EAST SIERRA WAY | DINUBA | CA | 93618-1825 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | B, L | 06/02/2025 | 06/20/2025 | SSFO | OPEN |
22 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KC VISTA PARK | 1851 E KAMM AVE | DINUBA | CA | 93618 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | B, L | 06/02/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
23 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROOSEVELT ELEMENTARY | 1311 EUCLID AVE. | DINUBA | CA | 93618-1825 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | B, L | 06/02/2025 | 06/20/2025 | SSFO | OPEN |
24 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA VISTA HIGH (CONTINUATION) | 8470 AVENUE 406 | DINUBA | CA | 93618-1825 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | B, L | 06/02/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
25 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TULARE COUNTY LIBRARY | 150 S I STREET | DINUBA | CA | 93618 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | B, L | 06/02/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
26 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WASHINGTON INTERMEDIATE | 1150 NORTH HAYES AVE. | DINUBA | CA | 93618-1825 | KELLY GARCIA | 559-595-7257 | N/A | N/A | N/A | SSFO | OPEN |
27 | EARLIMART ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALILA | 850 WEST WASHINGTON AVE. | EARLIMART | CA | 93219 | JEANNIE SAMARI | 661-849-4259 #1541 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
28 | EXETER UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EXETER UNION HIGH | 505 ROCKY HILL DR. | EXETER | CA | 93221-1325 | VERONICA ALVAREZ | 559-393-5288 | B, L | 06/10/2025 | 07/11/2025 | SSFO | OPEN |
29 | EXETER UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN ELEMENTARY | 333 SOUTH D ST. | EXETER | CA | 93221-1721 | VERONICA ALVAREZ | 559-592-5637 | B, L | 06/11/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
30 | FARMERSVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FARMERSVILLE JUNIOR HIGH | 650 NORTH VIRGINIA ST. | FARMERSVILLE | CA | 93223-1120 | ERIKA MENDOZA | 559-594-9467 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
31 | FARMERSVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREEDOM ELEMENTARY | 575 EAST CITRUS | FARMERSVILLE | CA | 93223-1274 | ERIKA MENDOZA | 559-594-9467 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
32 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | ALPAUGH LIBRARY | 3816 AVE 54 | ALPAUGH | CA | 93201 | ANDREW ALVAREZ | 559-949-8355 | S | 06/17/2025 | 07/23/2025 | SFSP | OPEN |
33 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | EARLIMART LIBRARY | 780 E. WASHINGTON AVE | EARLIMART | CA | 93219 | MARYANNA CUADROS | 661-849-2525 | S | 06/17/2025 | 07/25/2025 | SFSP | OPEN |
34 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | PALM TERRACE APARTMENTS | 700 W HERMOSA STREET | LINDSAY | CA | 93247 | ISAAC MURPY | 559-239-9343 | L | 06/16/2025 | 07/21/2025 | SFSP | OPEN |
35 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | PIXLEY BRANCH LIBRARY | 927 S CENTER STREET, #B | PIXLEY | CA | 93256 | ADRIANA MONTES DE OCA | 559-757-1010 | S | 06/17/2025 | 07/25/2025 | SFSP | OPEN |
36 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | SANTA FE COMMONS | 537 N WEST STREET | TULARE | CA | 93724 | JASMINE TULL | 559-528-4720 | L | 06/16/2025 | 07/21/2025 | SFSP | OPEN |
37 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | SEQUOIA COMMONS APARTMENTS | 31161 FLORENCE AVE | VISALIA | CA | 93291 | KARI LUDVICKSON | 559-802-1617 | L | 06/16/2025 | 07/21/2025 | SFSP | OPEN |
38 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | SIERRA VILLAGE | 1375 N CRAWFORD AVENUE | DINUBA | CA | 93618 | CINDY ALCARAZ | 559-266-3663 | L | 06/16/2025 | 07/21/2025 | SFSP | OPEN |
39 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | STRATHMORE LIBRARY | 19646 RD 230 | STRATHMORE | CA | 93267 | JANE MIDDLETON | 559-568-1087 | S | 06/17/2025 | 07/23/2025 | SFSP | OPEN |
40 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | TIPTON LIBRARY | 301 E WOODS AVE | TIPTON | CA | 93272 | ANDREW ALVAREZ | 559-752-4236 | S | 06/20/2025 | 07/25/2025 | SFSP | OPEN |
41 | FRESNO COUNTY ECONOMIC OPPORTUNITIES COMMISSION | VISALIA BRANCH LIBRARY | 200 W OAK AVE | VISALIA | CA | 93291 | CAROL LOVOS | 559-713-2708 | L | 06/17/2025 | 07/25/2025 | SFSP | OPEN |
42 | LINDSAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CITY PARK | 775 N ELMWOOD | LINDSAY | CA | 93247 | BRIAN SUPPLE | 559-562-4932 | L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
43 | LINDSAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINDSAY LIBRARY | 157 N MIRAGE AVE | LINDSAY | CA | 93247 | BRIAN SUPPLE | 559-562-4932 | L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
44 | LINDSAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MCDERMONT FIELD HOUSE | 365 N SWEETBRIAR AVENUE | LINDSAY | CA | 93247 | BRIAN SUPPLE | 559-562-6663 | B, L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
45 | LINDSAY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ST. ANTHONY MISSION CHURCH | 21631 BROOKS AVENUE | TONYVILLE | CA | 93247 | BRIAN SUPPLE | 559-562-4932 #24932 | L | 06/16/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
46 | MONSON-SULTANA JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MONSON-SULTANA ELEMENTARY | 10643 AVENUE 416 | SULTANA | CA | 93666 | SANTOS GALEANA | 559-591-1634 #118 | B, L | 06/02/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
47 | PIXLEY UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PIXLEY ELEMENTARY | 300 NORTH SCHOOL ST. | PIXLEY | CA | 93256-9557 | WENDY MCPHETRIDGE | 559-757-3131 #2701 | B, L | 06/09/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
48 | PLEASANT VIEW ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PLEASANT VIEW ELEMENTARY | 18900 AVENUE 145 | POPLAR | CA | 93257 | JOSE MIRANDA | 559-788-2002 #1311 | B, L | 06/06/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
49 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BUTTERFIELD CHARTER | 900 WEST PIONEER AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-1240 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/09/2025 | 06/12/2025 | SSFO | OPEN |
50 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FUTURE READY LAB | 31374 SUCCESS VALLEY DRIVE | PORTERVILLE | CA | 93257 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/02/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
51 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANITE HILLS HIGH | 1701 EAST PUTNAM AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-8000 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/09/2025 | 06/13/2025 | SSFO | OPEN |
52 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HARMONY MAGNET ACADEMY | 19429 ROAD 228 | STRATHMORE | CA | 93267 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 07/28/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
53 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN J. DOYLE ELEMENTARY | 1045 EAST ORANGE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-5125 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/03/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
54 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOS ROBLES ELEMENTARY | 500 E MULBERRY AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/03/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
55 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MONACHE HIGH | 960 NORTH NEWCOMB ST. | PORTERVILLE | CA | 93257-1302 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/03/2025 | 07/16/2025 | SSFO | OPEN |
56 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OLIVE STREET ELEMENTARY | 255 WEST OLIVE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-3446 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 08/05/2025 | 08/07/2025 | SSFO | OPEN |
57 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTERVILLE HIGH | 465 WEST OLIVE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-3331 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/02/2025 | 06/13/2025 | SSFO | OPEN |
58 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTERVILLE LEARNING CENTER CBI II | 76 N. D STREET STE. C | PORTERVILLE | CA | 93257 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/10/2025 | 07/02/2025 | SSFO | OPEN |
59 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTERVILLE LEARNING COMPLEX | 1051 S. PLANO | PORTERVILLE | CA | 93257 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/10/2025 | 07/02/2025 | SSFO | OPEN |
60 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTERVILLE MILITARY ACADEMY | 900 WEST PIONEER AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-1240 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/02/2025 | 06/18/2025 | SSFO | OPEN |
61 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTERVILLE PUBLIC LIBRARY | 50 W OLIVE AVE SUITE B | PORTERVILLE | CA | 93257 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | L | 06/02/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
62 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROCHE ELEMENTARY | 388 NORTH ROCHE ST. | PORTERVILLE | CA | 93257-3928 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 08/05/2025 | 08/05/2025 | SSFO | OPEN |
63 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SANTA FE ELEMENTARY | 286 EAST ORANGE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-4950 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 08/05/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
64 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STRATHMORE HIGH | 22568 AVENUE 196 | STRATHMORE | CA | 93267-0114 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/03/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
65 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VANDALIA ELEMENTARY | 271 EAST COLLEGE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-6062 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 08/05/2025 | 08/07/2025 | SSFO | OPEN |
66 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST PUTNAM ELEMENTARY | 1345 WEST PUTNAM AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-3043 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 08/04/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
67 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WESTFIELD ELEMENTARY | 1151 WEST PIONEER AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-1116 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 06/03/2025 | 06/26/2025 | SSFO | OPEN |
68 | RICHGROVE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RICHGROVE ELEMENTARY | 20812 GROVE DR. | RICHGROVE | CA | 93261 | LORENZO MALDONADO | 661-725-2424 #194 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
69 | STRATHMORE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | STRATHMORE ELEMENTARY | 23024 AVENUE 198 | STRATHMORE | CA | 93267 | JESSE VELASQUEZ | 559-568-9293 #446 | B, L | 06/09/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
70 | TRAVER JOINT ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | TRAVER ELEMENTARY | 36736 CANAL DR. | TRAVER | CA | 93673-0069 | EMILISA MARTIN | 559-897-2755 #2024 | B, L | 06/09/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
71 | TULARE CITY SCHOOL DISTRICT | ALPINE VISTA | 2975 EAST ALPINE AVE. | TULARE | CA | 93274-4265 | ALVARO COSTA | 559-687-3188 | B, L | 01/06/2025 | 01/10/2025 | SSFO | OPEN |
72 | TULARE CITY SCHOOL DISTRICT | HERITAGE ELEMENTARY | 895 WEST GAIL AVE. | TULARE | CA | 93274-1236 | ALVARO COSTA | 559-687-3188 | B, L | 06/09/2025 | 07/08/2025 | SSFO | OPEN |
73 | TULARE CITY SCHOOL DISTRICT | LOS TULES MIDDLE | 801 WEST GAIL AVE. | TULARE | CA | 93274-1236 | ALVARO COSTA | 559-687-3188 | B, L | 06/09/2025 | 07/08/2025 | SSFO | OPEN |
74 | TULARE CITY SCHOOL DISTRICT | ROOSEVELT ELEMENTARY | 1046 WEST SONORA AVE. | TULARE | CA | 93274-5042 | ALVARO COSTA | 559-687-3188 | B, L | 01/06/2025 | 01/10/2025 | SSFO | OPEN |
75 | TULARE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MAPLE DEVELOPMENT CNTR.FOR HAN | 509 W. MAPLE | TULARE | CA | 93274 | DANIEL CANO | 559-688-2021 #2037 | B, L | 06/10/2025 | 07/02/2025 | SSFO | OPEN |
76 | TULARE JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MISSION OAK HIGH | 3442 EAST BARDSLEY AVE. | TULARE | CA | 93274-6148 | DANIEL CANO | 559-688-2021 #2037 | B, L | 06/11/2025 | 07/10/2025 | SSFO | OPEN |
77 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONYER ELEMENTARY | 814 SOUTH SOWELL | VISALIA | CA | 93277-2467 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 07/21/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
78 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CROWLEY ELEMENTARY | 214 EAST FERGUSON ST. | VISALIA | CA | 93291-2006 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
79 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | IVANHOE ELEMENTARY | 16030 AVENUE 332 | IVANHOE | CA | 93235-0158 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
80 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINWOOD ELEMENTARY | 3129 SOUTH LINWOOD ST. | VISALIA | CA | 93277-6927 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
81 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANUEL F. HERNANDEZ | 2133 NORTH LEILA ST. | VISALIA | CA | 93291-8453 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
82 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY | 2021 SOUTH ENCINA | VISALIA | CA | 93277-5349 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
83 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHANNON RANCH ELEMENTARY | 3637 NORTH RANCH ST. | VISALIA | CA | 93291-8106 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 07/21/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
84 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | STONE CORRAL ELEMENTARY | 15590 AVENUE 383 | VISALIA | CA | 93292-9545 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2025 | 06/30/2025 | SSFO | OPEN |
85 | WOODLAKE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASTLE ROCK ELEMENTARY | 360 NORTH CASTLE ROCK ST. | WOODLAKE | CA | 93286-1250 | MONICA WALLIS | 559-564-8788 | B, L | 06/19/2025 | 08/01/2025 | SSFO | CLOSED |
86 | WOODLAKE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASTLE ROCK-RURAL NON CONGREGATE MEAL DELIVERY | 360 N CASTLE ROCK | WOODLAKE | CA | 93286 | MONICA WALLIS | 559-564-8788 | B, L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | CLOSED |
87 | WOODLAKE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FRANCIS J. WHITE LEARNING CENTER | 700 NORTH CYPRESS ST. | WOODLAKE | CA | 93286-1024 | MONICA WALLIS | 559-564-8788 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
88 | WOODVILLE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WOODVILLE SCHOOL CAFETERIA | 16541 ROAD 168 | PORTERVILLE | CA | 93257 | MARLENE HUMPHREY | 559-280-1723 #147 | B, L | 06/09/2025 | 07/03/2025 | SSFO | OPEN |
Return to 2025 Summer Meal Service Sites map.