2026 Summer Meal Sites: Tulare County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Tulare County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALPAUGH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALPAUGH ELEMENTARY | 5313 ROAD 39 | ALPAUGH | CA | 93201-0009 | LAURA ZARATE | 559-949-8413 #142 | B, L | 06/04/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CUTLER ELEMENTARY | 40532 ROAD 128 | CUTLER | CA | 93615-2109 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL MONTE MIDDLE | 42111 ROAD 128 | OROSI | CA | 93647-9749 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GOLDEN VALLEY ELEMENTARY | 41465 ROAD 127 | OROSI | CA | 93647-2008 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OROSI HIGH | 41815 ROAD 128 | OROSI | CA | 93647-2008 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/08/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | CUTLER-OROSI JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PALM ELEMENTARY | 12915 AVENUE 419 | OROSI | CA | 93647-1916 | JODY RUSH | 559-528-4763 #1214 | B, L | 06/10/2026 | 07/10/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DINUBA HIGH | 490 WEST KAMM AVE. | DINUBA | CA | 93618-1825 | CARLOS CORRALES | 559-595-7258 | B, L | 06/01/2026 | 06/25/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELIZABETH WAY PARK | 1390 E ELIZABETH WAY | DINUBA | CA | 93618 | CARLOS CORRALES | 559-595-7257 | B, L | 06/03/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA VISTA HIGH (CONTINUATION) | 8470 AVENUE 406 | DINUBA | CA | 93618-1825 | CARLOS CORRALES | 559-595-7257 | B, L | 06/03/2026 | 06/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TULARE COUNTY LIBRARY | 150 S I ST | DINUBA | CA | 93618 | CARLOS CORRALES | 559-595-7257 | B, L | 06/03/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | DINUBA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILSON ELEMENTARY | 305 EAST KAMM AVE. | DINUBA | CA | 93618-1825 | CARLOS CORRALES | 559-595-7257 | B, L | 06/03/2026 | 06/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | EARLIMART ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ALILA | 850 WEST WASHINGTON AVE. | EARLIMART | CA | 93219 | LILIAN ARREGUIN | 661-849-4259 #1541 | B, L | 06/08/2026 | 06/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | MONSON-SULTANA JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MONSON-SULTANA ELEMENTARY | 10643 AVENUE 416 | SULTANA | CA | 93666 | SANTOS GALEANA | 559-591-1634 #118 | B, L | 06/01/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | PIXLEY UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PIXLEY ELEMENTARY | 300 NORTH SCHOOL ST. | PIXLEY | CA | 93256-9557 | WENDY MCPHETRIDGE | 559-757-3131 #2701 | B, L | 06/18/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN J. DOYLE ELEMENTARY | 1045 EAST ORANGE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-5125 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OLIVE STREET ELEMENTARY | 255 WEST OLIVE AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-3446 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PORTERVILLE MILITARY ACADEMY | 900 WEST PIONEER AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-1240 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 12/19/2025 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 18 | PORTERVILLE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WEST PUTNAM ELEMENTARY | 1345 WEST PUTNAM AVE. | PORTERVILLE | CA | 93257-3043 | OLGA SANCHEZ | 559-782-7062 #4861 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 19 | STRATHMORE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | STRATHMORE ELEMENTARY | 23024 AVENUE 198 | STRATHMORE | CA | 93267 | JESSE VELASQUEZ | 559-568-9293 #446 | B, L | 06/08/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 20 | STRATHMORE UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | STRATHMORE MIDDLE | 19840 ORANGE BELT DR. | STRATHMORE | CA | 93267-0247 | JESSE VELASQUEZ | 559-568-9293 #446 | B, L | 06/08/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 21 | TULARE CITY SCHOOL DISTRICT | MISSION VALLEY ELEMENTARY | 1695 BELLA OAKS DR. | TULARE | CA | 93274-6268 | ALVARO COSTA | 559-687-3188 | B, L | 01/05/2026 | 01/09/2026 | SSFO | OPEN |
| 22 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANNIE R. MITCHELL | 2121 EAST LAURA AVE. | VISALIA | CA | 93292-1407 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 23 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COTTONWOOD CREEK ELEMENTARY | 4222 SOUTH DANS ST. | VISALIA | CA | 93277-7964 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 24 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENTON ELEMENTARY | 2231 NORTH DENTON | VISALIA | CA | 93291 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOUR CREEKS ELEMENTARY | 1844 NORTH BURKE ST. | VISALIA | CA | 93291-2217 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | IVANHOE ELEMENTARY | 16030 AVENUE 332 | IVANHOE | CA | 93235-0158 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MINERAL KING ELEMENTARY | 3333 EAST KAWEAH AVE. | VISALIA | CA | 93292-3313 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 28 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VIEW ELEMENTARY | 2021 SOUTH ENCINA | VISALIA | CA | 93277-5349 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 #7870 | B, L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 29 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAK GROVE ELEMENTARY | 4445 WEST FERGUSON AVE. | VISALIA | CA | 93291-9216 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIVERWAY ELEMENTARY | 1341 GLENDALE AVE. | VISALIA | CA | 93291 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA VIEW | 1051 ROBIN DR. | VISALIA | CA | 93291-1835 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 07/02/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | VISALIA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILLOW GLEN ELEMENTARY | 310 NORTH AKERS RD. | VISALIA | CA | 93291-5119 | REGINA OCAMPO | 559-730-7871 | B, L | 06/09/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | WOODLAKE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CASTLE ROCK ELEMENTARY | 360 NORTH CASTLE ROCK ST. | WOODLAKE | CA | 93286-1250 | MONICA WALLIS | 559-564-8788 | B, L | 12/22/2025 | 01/02/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.