2025 Summer Meal Sites: Ventura County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Ventura County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- ELLIS TERRACE | 1021 TEMPLE AVE, CAMARILLO, CA 93010 | CAMARILLO | CA | 93919 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 07/30/2025 | SSFO | OPEN |
2 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- FIORE GARDENS | 480 HILLCREST DR. APT D | THOUSAND OAKS | CA | 91360 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
3 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- GARDEN VIEW TERRACE | 2002 LOS FELIZ DRIVE | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
4 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- LOS ARBOLES | 801 CALLE HAYA | THOUSAND OAKS | CA | 91360 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
5 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- WALNUT APARTMENTS | 80 EVRETT ST | MOORPARK | CA | 93021 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
6 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONEJO CREEK COA | 1707 CALLE DIAMONTE | NEWBURY PARK | CA | 91320 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | B, L | 06/16/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
7 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLENWOOD ELEMENTARY | 1135 WINDSOR DR. | THOUSAND OAKS | CA | 91360-5228 | SARAH PHILLIPS | 805-497-4557 | B, L | 06/13/2025 | 07/29/2025 | SSFO | OPEN |
8 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANY MANSIONS- SHADOW HILLS | 251 E WILBUR RD. | THOUSAND OAKS | CA | 91360 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 07/30/2025 | SSFO | OPEN |
9 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANY MANSIONS- VILLA GARCIA | 1419 E THOUSAND OAKS BLVD #9 | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 07/30/2025 | SSFO | OPEN |
10 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANY MANSIONS-HILLCREST APARTMENTS | 2672-2736 E. HILLCREST DR | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/16/2025 | 07/30/2025 | SSFO | OPEN |
11 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FILLMORE SENIOR HIGH | 555 CENTRAL AVE. | FILLMORE | CA | 93015-1331 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | B, L | 06/16/2025 | 07/16/2025 | SSFO | OPEN |
12 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VISTA | 918 FIFTH ST. | FILLMORE | CA | 93015 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | B, L | 06/09/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
13 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PIRU ELEMENTARY | 3811 EAST CENTER ST. | PIRU | CA | 93040-0215 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | B, L | 06/09/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
14 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SAN CAYETANO ELEMENTARY | 514 MOUNTAIN VIEW ST. | FILLMORE | CA | 93016-0697 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-0879 | L, PM | 06/16/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
15 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BOYS AND GIRLS CLUB OF PORT HUENEME | 354 N THIRD ST | PORT HUENEME | CA | 93041 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/23/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
16 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OXNARD MAIN LIBRARY | 251 A ST | OXNARD | CA | 93030 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/23/2025 | 08/07/2025 | SSFO | OPEN |
17 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OXNARD PAL | 350 S K STREET | OXNARD | CA | 93030 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/23/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
18 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SOUTHWINDS RECREATION CENTER | 300 W. CLARA ST | OXNARD | CA | 93033 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/23/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
19 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | BOYS AND GIRLS CLUB OF MOORPARK AND SIMI VALLEY | 2850 LEMON DR. | SIMI VALLEY | CA | 93063 | NATHAN MILLS | 805-527-4437 | B, L | 06/13/2025 | 08/13/2025 | SFSP | OPEN |
20 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB E.J. HARRISON FAMILY YOUTH CENTER | 11321 VIOLETA STREET | VENTURA | CA | 93004 | CHARIT SALEM | 805-585-3381 | B, L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
21 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB MARTIN V. SMITH YOUTH CENTER | 1900 WEST FIFTH STREET | VENTURA | CA | 93030 | JOVINA COLIDO | 805-815-4999 | L, PM | 06/19/2025 | 08/15/2025 | SFSP | OPEN |
22 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB MORTON | 2855 BORCHARD ROAD | NEWBURY PARK | CA | 91320 | MARKIE SIMMONS | 805-449-1309 | B, L | 06/16/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
23 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB OAKV VIEW | 18 VALLEY ROAD | OAK VIEW | CA | 93022 | VINCE SERRANO | 805-649-9000 | L, PM | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SFSP | OPEN |
24 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB OF GREATER VENTURA LEFEVRE CENTER | 1929 JOHNSON DRIVE | VENTURA | CA | 93003 | RAFAEL RICO | 805-666-9188 | B, L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SFSP | OPEN |
25 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB WESTVIEW CENTER | 1187 RIVERSIDE DRIVE | VENTURA | CA | 93001 | KATE SIMONSON | 805-766-5003 | B, L | 06/20/2025 | 08/15/2025 | SFSP | OPEN |
26 | MESA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MESA ELEMENTARY | 3901 NORTH MESA SCHOOL RD. | SOMIS | CA | 93066-9734 | DEBBIE SUSSEX | 805-485-1411 #226 | B, L | 06/30/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
27 | MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FLORY ACADEMY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY | 240 FLORY AVE. | MOORPARK | CA | 93021-1863 | KELLY CARRILLO | 805-378-6300 #1421 | B, L | 06/23/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
28 | NAVY REGION SOUTHWEST, CHILD AND YOUTH PROGRAMS | NBVC YOUTH CENTER, POINT MUGU | 4TH STREET BUILDING 150 | POINT MUGU | CA | 93042 | CAROLINA MONTIEL | 805-989-7580 | B, L | 06/16/2025 | 08/15/2025 | SFSP | OPEN |
29 | NAVY REGION SOUTHWEST, CHILD AND YOUTH PROGRAMS | NBVC YOUTH CENTER, PORT HUENEME | 34TH AVENUE BUILDING 1439 | PORT HUENEME | CA | 93043 | KRISTINA PALOMARES | 805-982-4218 | B, L | 06/23/2025 | 08/19/2025 | SFSP | OPEN |
30 | OJAI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOPA TOPA ELEMENTARY | 916 MOUNTAIN VIEW AVE. | OJAI | CA | 93023-2032 | LEXI HICKS | 805-640-4300 #1079 | B, L | 06/16/2025 | 06/25/2025 | SSFO | OPEN |
31 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | CESAR E. CHAVEZ ELEMENTARY | 301 NORTH MARQUITA ST. | OXNARD | CA | 93030-3792 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
32 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | CHRISTA MCAULIFFE ELEMENTARY | 3300 WEST VIA MARINA AVE. | OXNARD | CA | 93035-2440 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
33 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | CURREN ELEMENTARY | 1101 NORTH F ST. | OXNARD | CA | 93030-4003 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
34 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | DRIFFILL ELEMENTARY | 910 SOUTH E ST. | OXNARD | CA | 93030-7442 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
35 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | ELM STREET ELEMENTARY | 450 EAST ELM ST. | OXNARD | CA | 93033-3646 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
36 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | EMILIE RITCHEN ELEMENTARY | 2200 CABRILLO WAY | OXNARD | CA | 93030-3106 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
37 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | FREMONT ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & INNOVATIVE DESIGN | 1130 NORTH M ST. | OXNARD | CA | 93030-3906 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
38 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HA - CASA SAN JUAN APARTMENTS | 500 HOBSON WAY | OXNARD | CA | 93030 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
39 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HA - VILLA MADERA APARTMENTS | 1051 NORTH A STREET | OXNARD | CA | 93030 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2430 | B, L | 07/01/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
40 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HARRINGTON ELEMENTARY | 451 EAST OLIVE ST. | OXNARD | CA | 93033-4699 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
41 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HAYDOCK ACADEMY OF ARTS & SCIENCES | 647 WEST HILL ST. | OXNARD | CA | 93033-3199 | JASON CORONA | 805-385-1501 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
42 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | JUAN LAGUNAS SORIA ELEMENTARY | 3101 DUNKIRK DR. | OXNARD | CA | 93035-1203 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
43 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | KAMALA ELEMENTARY | 634 WEST KAMALA ST. | OXNARD | CA | 93033-3407 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
44 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | LEMONWOOD ELEMENTARY | 2001 SAN MATEO PL. | OXNARD | CA | 93033-4038 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
45 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | MARINA WEST ELEMENTARY | 2501 CAROB ST. | OXNARD | CA | 93035-3334 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
46 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | MCKINNA ELEMENTARY | 1600 SOUTH N STREET | OXNARD | CA | 93030 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
47 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | NORMAN R. BREKKE ELEMENTARY | 1400 MARTIN LUTHER KING, JR. DR. | OXNARD | CA | 93030-7600 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
48 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | R.J. FRANK ACADEMY OF MARINE SCIENCE & ENGINEERING | 701 NORTH JUANITA AVE. | OXNARD | CA | 93030-7442 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
49 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | RAMONA ELEMENTARY | 804 COOPER RD. | OXNARD | CA | 93030-5430 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/01/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
50 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | ROSE AVENUE ELEMENTARY | 220 SOUTH DRISKILL ST. | OXNARD | CA | 93030-5544 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
51 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | SIERRA LINDA ELEMENTARY | 2201 JASMINE ST. | OXNARD | CA | 93036-2304 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
52 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | THURGOOD MARSHALL | 2900 THURGOOD MARSHALL DRIVE | OXNARD | CA | 93036 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
53 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ACE CHARTER SCHOOL-ANNEX | 570 AIRPORT WAY | CAMARILLO | CA | 93010 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 06/09/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
54 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ADOLFO CAMARILLO HIGH | 4660 MISSION OAKS BLVD. | CAMARILLO | CA | 93012-5132 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
55 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ANACAPA ADULT TRANSITION PROGRAM | 1701 GARY DR. | OXNARD | CA | 93033-5648 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
56 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CAPE | 777 AILEEN STREET | CAMARILLO | CA | 93010 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 06/19/2025 | 06/27/2025 | SSFO | OPEN |
57 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CHANNEL ISLANDS HIGH | 1400 RAIDERS WAY | OXNARD | CA | 93033-5699 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 06/09/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
58 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | DEL SOL HIGH | 1975 CAMINO DEL SOL | OXNARD | CA | 93030 | ALYSSA RIBAYA | 805-385-5242 | B, L | 08/06/2025 | 08/07/2025 | SSFO | OPEN |
59 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | FRONTIER HIGH | 545 AIRPORT WAY | CAMARILLO | CA | 93010-8581 | ALYSSA RIBAYA | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
60 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | HUENEME HIGH | 500 WEST BARD RD. | OXNARD | CA | 93033-6306 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
61 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OXNARD HIGH | 3400 WEST GONZALES RD. | OXNARD | CA | 93036-7768 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
62 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OXNARD MIDDLE COLLEGE HIGH | 4000 SOUTH ROSE AVE. | OXNARD | CA | 93033-6699 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
63 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OXNARD UNION HSD | 1100 W. SECOND ST. | OXNARD | CA | 93030 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 11/08/2024 | 11/11/2024 | SSFO | OPEN |
64 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | PACIFICA HIGH | 600 EAST GONZALES RD. | OXNARD | CA | 93036-8266 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
65 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | RANCHO CAMPANA HIGH | 4235 MAR VISTA DR. | CAMARILLO | CA | 93010-2317 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 08/04/2025 | 08/06/2025 | SSFO | OPEN |
66 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | RIO MESA HIGH | 545 CENTRAL AVE. | OXNARD | CA | 93030-1045 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/07/2025 | 08/08/2025 | SSFO | OPEN |
67 | PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT | LAS POSAS ELEMENTARY | 75 CALLE LA GUERRA | CAMARILLO | CA | 93010-4801 | LESLIE TUIMAUALUGA | 805-389-2100 #1223 | B, L | 11/06/2024 | 11/12/2024 | SSFO | OPEN |
68 | PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT | LOS PRIMEROS SCHOOL OF SCIENCES & ARTS | 1555 KENDALL AVE. | CAMARILLO | CA | 93010-3607 | LESLIE TUIMAUALUGA | 805-389-2100 #1223 | B, L | 11/06/2024 | 11/12/2024 | SSFO | OPEN |
69 | PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT | MONTE VISTA MIDDLE | 888 NORTH LANTANA ST. | CAMARILLO | CA | 93010-3023 | LESLIE TUIMAUALUGA | 805-389-2100 #1223 | B, L | 11/06/2024 | 11/12/2024 | SSFO | OPEN |
70 | PLEASANT VALLEY SCHOOL DISTRICT | PLEASANT VALLEY SCHOOL OF ENGINEERING AND ARTS | 700 TEMPLE AVE. | CAMARILLO | CA | 93010-4511 | LESLIE TUIMAUALUGA | 805-389-2100 #1223 | B, L | 01/23/2025 | 01/23/2025 | SSFO | OPEN |
71 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NYELAND ACRES COMMUNITY CENTER | 3334 SANTA CLARA AVENUE | OXNARD | CA | 93036 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
72 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO DEL MAR | 3150 THAMES RIVER | OXNARD | CA | 93036-5339 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
73 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO DEL NORTE | 2500 LOBELIA DR. | OXNARD | CA | 93036-1594 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
74 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO DEL SOL | 3001 NORTH VENTURA RD. | OXNARD | CA | 93036 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
75 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO LINDO ELEMENTARY | 2131 SNOW AVE. | OXNARD | CA | 93036-2503 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
76 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO PLAZA ELEMENTARY | 600 SIMON WAY | OXNARD | CA | 93036-1451 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
77 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO REAL ELEMENTARY | 1140 KENNEY ST. | OXNARD | CA | 93036-1851 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
78 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO ROSALES | 1001 KOHALA ST. | OXNARD | CA | 93030-7305 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
79 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO VISTA MIDDLE | 3050 THAMES RIVER DR. | OXNARD | CA | 93036-5338 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/16/2025 | 08/20/2025 | SSFO | OPEN |
80 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLANCHARD COMMUNITY LIBRARY | 119 N 8TH STREET | SANTA PAULA | CA | 93060 | SUZANNE STAMP | 805-933-8838 | L | 06/09/2025 | 07/18/2025 | SSFO | OPEN |
81 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLANCHARD ELEMENTARY | 115 PECK RD. | SANTA PAULA | CA | 93060-3013 | SUZANNE STAMP | 805-933-8838 | L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
82 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLEN CITY ELEMENTARY | 141 STECKEL DR. | SANTA PAULA | CA | 93060-0710 | SUZANNE STAMP | 805-933-8838 | L | 06/09/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
83 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SANTA PAULA BOYS AND GIRLS CLUB | 1400 HARVARD BLVD | SANTA PAULA | CA | 93060-3244 | SUZANNE STAMP | 805-933-8838 | L, PM | 06/11/2025 | 08/01/2025 | SSFO | OPEN |
84 | SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARK VIEW ELEMENTARY | 1500 ALEXANDER ST. | SIMI VALLEY | CA | 93065-2059 | RYAN COMERFORD | 805-306-4500 #4701 | B, L | 06/23/2025 | 07/24/2025 | SSFO | CLOSED |
85 | SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO SIMI COMMUNITY PARK | 1765 ROYAL AVE | SIMI VALLEY | CA | 93065 | RYAN COMEROFRD | 805-306-4500 #4701 | L | 06/10/2025 | 07/24/2025 | SSFO | OPEN |
86 | SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WHITE OAK ELEMENTARY | 2201 ALSCOT AVE. | SIMI VALLEY | CA | 93063-3809 | RYAN COMERFORD | 805-306-4500 #4701 | B, L | 06/23/2025 | 07/24/2025 | SSFO | CLOSED |
87 | SOMIS UNION SCHOOL DISTRICT | SOMIS ELEMENTARY | 5268 NORTH ST. | SOMIS | CA | 93066-9531 | SARAH KENNELTY | 805-386-8258 | B, L | 07/07/2025 | 07/25/2025 | SSFO | OPEN |
88 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALBERT H SOLIZ LIBRARY | 2820 JOURDAN STREET | OXNARD | CA | 93036 | MOLLY KRILL | 805-626-7323 | L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
89 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AVENUE LIBRARY | 606 N. VENTURA AVENUE | VENTURA | CA | 93001 | MOLLY KRILL | 805-218-3592 | L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
90 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BALBOA MIDDLE | 247 HILL RD. | VENTURA | CA | 93003-4401 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
91 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BUENA HIGH | 5670 TELEGRAPH RD. | VENTURA | CA | 93003-4204 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
92 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JUANAMARIA ELEMENTARY | 100 SOUTH CROCKER AVE. | VENTURA | CA | 93004-1535 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
93 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEMON GROVE | 450 VALMORE AVE. | VENTURA | CA | 93003-4799 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
94 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKVIEW LIBRARY | 555 MAHONEY AVENUE | OAKVIEW | CA | 93001 | MOLLY KRILL | 805-677-7170 | L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
95 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PACIFIC HIGH | 501 COLLEGE DR. | VENTURA | CA | 93003-3413 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
96 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO VERDE APARTMENTS | 10503 LOS GATOS STREET | VENTURA | CA | 93004 | SERGIO ARIAS | 805-626-5606 | L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
97 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VENTURA HIGH | 2 NORTH CATALINA ST. | VENTURA | CA | 93001-3503 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
98 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT OFFICE | 255 WEST STANLEY AVENUE, SUITE 100 | VENTURA | CA | 93001 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | L | 11/08/2024 | 11/08/2024 | SSFO | OPEN |
99 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VILLAGES AT WESTVIEW | 1187 RIVERSIDE STREET | VENTURA | CA | 93001 | MARIA MARTINEZ | 805-673-3610 | L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
100 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WILL ROGERS ELEMENTARY | 316 HOWARD STREET | VENTURA | CA | 93003 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/07/2025 | 07/31/2025 | SSFO | OPEN |
Return to 2025 Summer Meal Service Sites map.