2026 Summer Meal Sites: Ventura County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Ventura County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- FIORE GARDENS | 480 HILLCREST DR. APT D | THOUSAND OAKS | CA | 91360 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 2 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- GARDEN VIEW TERRACE | 2002 LOS FELIZ DRIVE | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 3 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- LOS ARBOLES | 801 CALLE HAYA | THOUSAND OAKS | CA | 91360 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 4 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AREA HOUSING- VISTA CAMPANARIO | 2790 BARRY STREET | CAMARILLO | CA | 93010 | SARAH PHILLIPS | 805-732-8124 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 5 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONEJO CREEK- LAS CASITAS | 1707 CALLE DIAMONTE | THOUSAND OAKS | CA | 91320 | SARAH PHILLIPS | 805-732-8124 | B, L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 6 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONEJO ELEMENTARY | 280 NORTH CONEJO SCHOOL RD. | THOUSAND OAKS | CA | 91362-3199 | SARAH PHILLIPS | 805-732-8124 | L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 7 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANY MANSIONS- HACIENDA LOS FELIZ | 2084 LOS FELIZ DRIVE | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-732-8124 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 8 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANY MANSIONS- HILLCREST VILLAS | 2726 E. HILLCREST DRIVE | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-495-1776 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 9 | CONEJO VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANY MANSIONS- VILLA GARCIA | 1419 E THOUSAND OAKS BLVD #9 | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | SARAH PHILLIPS | 805-498-4557 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 10 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FILLMORE SENIOR HIGH | 555 CENTRAL AVE. | FILLMORE | CA | 93015-1331 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | B, L | 07/01/2026 | 07/29/2026 | SSFO | OPEN |
| 11 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN VISTA | 918 FIFTH ST. | FILLMORE | CA | 93015 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | B, L | 06/08/2026 | 08/11/2026 | SSFO | OPEN |
| 12 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PIRU ELEMENTARY | 3811 EAST CENTER ST. | PIRU | CA | 93040-0215 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | B, L | 06/08/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 13 | FILLMORE UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RIO VISTA ELEMENTARY | 250 EDGEWOOD ST. | FILLMORE | CA | 93016-0697 | BARBARA VAZQUEZ | 805-524-8079 | PM | 06/05/2026 | 08/11/2026 | SSFO | OPEN |
| 14 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OXNARD MAIN LIBRARY | 251 A ST | OXNARD | CA | 93030 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/29/2026 | 08/13/2026 | SSFO | OPEN |
| 15 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OXNARD PAL | 350 S K STREET | OXNARD | CA | 93030 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/29/2026 | 08/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 16 | HUENEME ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | SOUTHWINDS RECREATION CENTER | 300 W. CLARA ST | OXNARD | CA | 93033 | JOANNA CARINO | 805-946-2550 #9601 | L | 06/29/2026 | 08/14/2026 | SSFO | OPEN |
| 17 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB CONEJO | 1450 E. HILLCREST DRIVE | THOUSAND OAKS | CA | 91362 | DOBARAH LANGSHAM | 805-449-1309 | B, L | 06/15/2026 | 08/14/2026 | SFSP | OPEN |
| 18 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB E.J. HARRISON FAMILY YOUTH CENTER | 11321 VIOLETA STREET | VENTURA | CA | 93004 | EDUARDO GAMBOA | 805-585-3381 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 19 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB MARTIN V. SMITH YOUTH CENTER | 1900 WEST FIFTH STREET | VENTURA | CA | 93030 | JOVINA COLIDO | 805-815-4999 | L, PM | 06/22/2026 | 08/14/2026 | SFSP | OPEN |
| 20 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB MORTON | 2855 BORCHARD ROAD | NEWBURY PARK | CA | 91320 | RUBEN ARIAS | 805-296-9614 | B, L | 06/15/2026 | 08/07/2026 | SFSP | OPEN |
| 21 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB OAKV VIEW | 18 VALLEY ROAD | OAK VIEW | CA | 93022 | VINCE SERRANO | 805-649-9000 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 22 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB OF GREATER VENTURA LEFEVRE CENTER | 1929 JOHNSON DRIVE | VENTURA | CA | 93003 | RAFAEL RICO | 805-666-9188 | B, L | 06/15/2026 | 07/31/2026 | SFSP | OPEN |
| 23 | LIGHTHOUSE 4KIDS INC | BOYS & GIRLS CLUB PORT HUEMENE TEEN CENTER | 590 E. PLEASANT VALLEY RD. | PORT HUEMENE | CA | 93041 | GABRIELLA FLORES | 805-535-5726 | B, L | 06/22/2026 | 08/14/2026 | SFSP | OPEN |
| 24 | MESA UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MESA ELEMENTARY | 3901 NORTH MESA SCHOOL RD. | SOMIS | CA | 93066-9734 | DEBBIE SUSSEX | 805-485-1411 #226 | B, L | 06/29/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 25 | MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FLORY ACADEMY OF SCIENCES AND TECHNOLOGY | 240 FLORY AVE. | MOORPARK | CA | 93021-1863 | KELLY CARRILLO | 805-378-6300 #1421 | B, L | 06/22/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 26 | MOORPARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WALNUT CANYON ELEMENTARY | 280 CASEY RD. | MOORPARK | CA | 93021-1131 | KELLY CARRILLO | 805-378-6300 #1421 | B, L | 06/22/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 27 | NAVY REGION SOUTHWEST, CHILD AND YOUTH PROGRAMS | NBVC YOUTH CENTER, POINT MUGU | 4TH STREET BUILDING 150 | POINT MUGU | CA | 93042 | CAROLINA MONTIEL | 805-989-7580 | B, L | 06/15/2026 | 08/14/2026 | SFSP | OPEN |
| 28 | NAVY REGION SOUTHWEST, CHILD AND YOUTH PROGRAMS | NBVC YOUTH CENTER, PORT HUENEME | 34TH AVENUE BUILDING 1439 | PORT HUENEME | CA | 93043 | KRISTINA PALOMARES | 805-982-4218 | B, L | 06/22/2026 | 08/19/2026 | SFSP | OPEN |
| 29 | OCEAN VIEW SCHOOL DISTRICT | TIERRA VISTA ELEMENTARY | 2001 SANFORD ST. | OXNARD | CA | 93033-7999 | ALLISON ENGLAND | 805-488-4441 #2744 | B, L | 06/22/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 30 | OJAI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MEINERS OAKS ELEMENTARY | 400 SOUTH LOMITA AVE. | OJAI | CA | 93023-2221 | LEXI HICKS | 805-640-4300 #1079 | L, PM | 06/12/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 31 | OJAI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MIRA MONTE ELEMENTARY | 1216 LOMA DR. | OJAI | CA | 93023-3825 | LEXI HICKS | 805-640-4300 #1079 | L, PM | 06/12/2026 | 06/18/2026 | SSFO | OPEN |
| 32 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | CESAR E. CHAVEZ ELEMENTARY | 301 NORTH MARQUITA ST. | OXNARD | CA | 93030-3792 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 33 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | CURREN ELEMENTARY | 1101 NORTH F ST. | OXNARD | CA | 93030-4003 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 34 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | DRIFFILL ELEMENTARY | 910 SOUTH E ST. | OXNARD | CA | 93030-7442 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 35 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HA - CASA SAN JUAN APARTMENTS | 500 HOBSON WAY | OXNARD | CA | 93030 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 36 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HA - VILLA MADERA APARTMENTS | 1051 NORTH A STREET | OXNARD | CA | 93030 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2430 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 37 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HARRINGTON ELEMENTARY | 451 EAST OLIVE ST. | OXNARD | CA | 93033-4699 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 38 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | HAYDOCK ACADEMY OF ARTS & SCIENCES | 647 WEST HILL ST. | OXNARD | CA | 93033-3199 | JASON CORONA | 805-385-1501 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 39 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | KAMALA ELEMENTARY | 634 WEST KAMALA ST. | OXNARD | CA | 93033-3407 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 40 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | LEMONWOOD ELEMENTARY | 2001 SAN MATEO PL. | OXNARD | CA | 93033-4038 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 41 | OXNARD SCHOOL DISTRICT | NORMAN R. BREKKE ELEMENTARY | 1400 MARTIN LUTHER KING, JR. DR. | OXNARD | CA | 93030-7600 | JASON CORONA | 805-385-1501 #2433 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 42 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ACE CHARTER SCHOOL-ANNEX | 570 AIRPORT WAY | CAMARILLO | CA | 93010 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 06/08/2026 | 06/26/2026 | SSFO | OPEN |
| 43 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ADOLFO CAMARILLO HIGH | 4660 MISSION OAKS BLVD. | CAMARILLO | CA | 93012-5132 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/06/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 44 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ANACAPA ADULT TRANSITION PROGRAM | 1701 GARY DR. | OXNARD | CA | 93033-5648 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 45 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CHANNEL ISLANDS HIGH | 1400 RAIDERS WAY | OXNARD | CA | 93033-5699 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 08/05/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 46 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | DEL SOL HIGH | 1975 CAMINO DEL SOL | OXNARD | CA | 93030 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/06/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 47 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | FRONTIER HIGH | 545 AIRPORT WAY | CAMARILLO | CA | 93010-8581 | ALYSSA RIBAYA | 805-385-5242 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 48 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | HUENEME HIGH | 500 WEST BARD RD. | OXNARD | CA | 93033-6306 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/06/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 49 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OXNARD HIGH | 3400 WEST GONZALES RD. | OXNARD | CA | 93036-7768 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 08/03/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 50 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | OXNARD MIDDLE COLLEGE HIGH | 4000 SOUTH ROSE AVE. | OXNARD | CA | 93033-6699 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 51 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | PACIFICA HIGH | 600 EAST GONZALES RD. | OXNARD | CA | 93036-8266 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 08/06/2026 | 08/07/2026 | SSFO | OPEN |
| 52 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | RANCHO CAMPANA HIGH | 4235 MAR VISTA DR. | CAMARILLO | CA | 93010-2317 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 08/04/2026 | 08/06/2026 | SSFO | OPEN |
| 53 | OXNARD UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | RIO MESA HIGH | 545 CENTRAL AVE. | OXNARD | CA | 93030-1045 | ALYSSA BURGERS | 805-385-5242 | B, L | 07/06/2026 | 08/06/2026 | SSFO | OPEN |
| 54 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NYELAND ACRES COMMUNITY CENTER | 3334 SANTA CLARA AVENUE | OXNARD | CA | 93036 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 55 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO DEL SOL | 3001 NORTH VENTURA RD. | OXNARD | CA | 93036 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/29/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 56 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO DEL VALLE MIDDLE | 3100 ROSE AVE. | OXNARD | CA | 93036-1807 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 06/29/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 57 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO LINDO ELEMENTARY | 2131 SNOW AVE. | OXNARD | CA | 93036-2503 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 07/06/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 58 | RIO ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIO PLAZA ELEMENTARY | 600 SIMON WAY | OXNARD | CA | 93036-1451 | LACEY PIPER | 805-485-3111 #2111 | B, L | 07/01/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 59 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BARBARA WEBSTER ELEMENTARY | 1150 SATICOY ST. | SANTA PAULA | CA | 93060-0710 | PATRICIA NAVARRO | 805-933-8934 | L | 06/08/2026 | 07/31/2026 | SSFO | OPEN |
| 60 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLANCHARD COMMUNITY LIBRARY | 119 N 8TH STREET | SANTA PAULA | CA | 93060 | SUZANNE STAMP | 805-933-8838 | L | 06/15/2026 | 07/17/2026 | SSFO | OPEN |
| 61 | SANTA PAULA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SANTA PAULA BOYS AND GIRLS CLUB | 1400 HARVARD BLVD | SANTA PAULA | CA | 93060-3244 | SUZANNE STAMP | 805-933-8838 | L, PM | 06/10/2026 | 08/04/2026 | SSFO | OPEN |
| 62 | SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO SIMI COMMUNITY PARK | 1765 ROYAL AVE | SIMI VALLEY | CA | 93065 | RYAN COMERFORD | 805-306-4500 #4701 | L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 63 | SIMI VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO TAPO COMMUNITY PARK (LEMON) | LEMON STREET AVENIDA SIMI | SIMI VALLEY | CA | 93063 | RYAN COMERFORD | 805-306-4500 #4701 | L | 06/09/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 64 | SOMIS UNION SCHOOL DISTRICT | SOMIS ELEMENTARY | 5268 NORTH ST. | SOMIS | CA | 93066-9531 | SARAH KENNELTY | 805-386-8258 | B, L, S | 06/11/2026 | 07/24/2026 | SSFO | OPEN |
| 65 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALBERT H SOLIZ LIBRARY | 2820 JOURDAN STREET | OXNARD | CA | 93036 | MOLLY KRILL | 805-626-7323 | L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 66 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AVENUE LIBRARY | 606 N. VENTURA AVENUE | VENTURA | CA | 93001 | MOLLY KRILL | 805-218-3592 | L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 67 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BALBOA MIDDLE | 247 HILL RD. | VENTURA | CA | 93003-4401 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 68 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BUENA HIGH | 5670 TELEGRAPH RD. | VENTURA | CA | 93003-4204 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 69 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | E. P. FOSTER ELEMENTARY | 20 PLEASANT PL. | VENTURA | CA | 93001-1326 | KIMBERLEY LEGEMAN | 805-641-5000 #1305 | B, L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 70 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELMHURST ELEMENTARY | 5080 ELMHURST ST. | VENTURA | CA | 93003-3999 | KIMBERLEY LEGEMAN | 805-641-5000 #1305 | B, L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 71 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JUANAMARIA ELEMENTARY | 100 SOUTH CROCKER AVE. | VENTURA | CA | 93004-1535 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 72 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKVIEW LIBRARY | 555 MAHONEY AVENUE | OAKVIEW | CA | 93001 | MOLLY KRILL | 805-677-7170 | L | 06/15/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 73 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PACIFIC HIGH | 501 COLLEGE DR. | VENTURA | CA | 93003-3413 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 74 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RANCHO VERDE APARTMENTS | 10503 LOS GATOS STREET | VENTURA | CA | 93004 | SERGIO ARIAS | 805-626-5606 | L | 06/29/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 75 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RAY D. PRUETER LIBRARY | 510 PARK AVENUE | PORT HUENEME | CA | 93041 | MOLLY KRILL | 805-626-5606 | L | 07/06/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 76 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VENTURA HIGH | 2 NORTH CATALINA ST. | VENTURA | CA | 93001-3503 | KARA MUNIZ | 805-641-5000 #1301 | B, L | 06/08/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
| 77 | VENTURA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VILLAGES AT WESTVIEW | 1187 RIVERSIDE STREET | VENTURA | CA | 93001 | MARIA MARTINEZ | 805-673-3610 | L | 06/29/2026 | 07/30/2026 | SSFO | OPEN |
Return to 2026 Summer Meal Service Sites map.