2023 Summer Meal Sites: San Joaquin County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
San Joaquin County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE BENJAMIN HOLT COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 3201 EAST MORADA LN. | STOCKTON | CA | 95212-3110 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
2 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE BENJAMIN HOLT MIDDLE | 3293 EAST MORADA LN. | STOCKTON | CA | 95212-3110 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | L | 10/01/2021 | 06/16/2022 | SSFO | CLOSED |
3 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE LANGSTON HUGHES ACADEMY | 2050 WEST LN. | STOCKTON | CA | 95205-3358 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 07/15/2022 | SSFO | CLOSED |
4 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE PORT CITY ACADEMY | 2040 WEST LN. | STOCKTON | CA | 95205-2129 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
5 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE RIVER OAKS CHARTER | 1801 PYRENEES AVE. | STOCKTON | CA | 95210-5207 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
6 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE ROSA PARKS ACADEMY | 1930 SOUTH D ST. | STOCKTON | CA | 95206-2489 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 06/24/2022 | SSFO | CLOSED |
7 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE STOCKTON 6-12 SECONDARY ACADEMY | 1540 ARRIBA RD. | STOCKTON | CA | 95206-3319 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | L, AM | 10/01/2021 | 06/23/2022 | SSFO | CLOSED |
8 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE STOCKTON TK-5 ELEMENTARY ACADEMY | 1930 SOUTH D ST. | STOCKTON | CA | 95206-2489 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
9 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE VINCENT SHALVEY ACADEMY | 10038 HWY. 99 EAST FRONTAGE RD. | STOCKTON | CA | 95212 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 | B, L | 10/01/2021 | 05/27/2022 | SSFO | CLOSED |
10 | BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BANTA ELEMENTARY | 22345 SOUTH EL RANCHO RD. | TRACY | CA | 95304-9413 | JAMIE ANDERSON | 209-851-4815 | B, L | 06/06/2022 | 08/05/2022 | SSFO | OPEN |
11 | BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | NEXTGENERATION STEAM ACADEMY | 18001 COMMERCIAL ST. | LATHROP | CA | 95330-8543 | JAMIE ANDERSON | 209-851-4815 | B, L | 06/06/2022 | 08/05/2022 | SSFO | OPEN |
12 | BANTA ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RIVER ISLANDS TECHNOLOGY ACADEMY | 1175 MARINA DR | LATHROP | CA | 95330 | JAMIE ANDERSON | 209-851-4815 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
13 | DR. LEWIS DOLPHIN STALLWORTH SR. CHARTER SCHOOLS, INC. | DR. LEWIS DOLPHIN STALLWORTH SR. CHARTER | 1610 EAST MAIN STREET | STOCKTON | CA | 95205 | DONISHA BRISCOE | 209-948-4511 #1017 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
14 | ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLLEGEVILLE ELEMENTARY | 6701 SOUTH JACK TONE RD. | STOCKTON | CA | 95215-9556 | KRYSTAL RODRIGUEZ | 209-838-3170 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
15 | ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DENT ELEMENTARY | 1998 YOSEMITE AVE. | ESCALON | CA | 95320-1845 | JESSICA RUIZ | 209-838-3170 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
16 | ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL PORTAL MIDDLE | 805 FIRST ST. | ESCALON | CA | 95320-1508 | TRACY BRYD | 209-838-7095 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
17 | ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ESCALON HIGH | 1528 EAST YOSEMITE AVE. | ESCALON | CA | 95320-1753 | STACY YANDELL | 209-838-3591 #7125 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
18 | ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FARMINGTON ELEMENTARY | 25233 EAST HIGHWAY 4 | FARMINGTON | CA | 95230-0068 | SHELLY LINK | 209-838-3170 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
19 | ESCALON UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VAN ALLEN ELEMENTARY | 21051 EAST HIGHWAY 120 | ESCALON | CA | 95320-9798 | CINDY DAVIS | 209-838-2931 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
20 | GALT JOINT UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MOKELUMNE MANOR | 26188 N MANOR DR | THORNTON | CA | 95686 | NICK SVOBODA | 209-744-4545 #320 | B, L | 06/21/2022 | 07/26/2022 | SSFO | OPEN |
21 | GALT JOINT UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | NEW HOPE ELEMENTARY | 26675 NORTH SACRAMENTO BLVD. | THORNTON | CA | 95686-0238 | MINA GRAHAM | 209-744-5301 | B, L | 06/06/2022 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
22 | HUMPHREY'S COLLEGE ACADEMY OF BUSINESS, LAW, AND EDUCATION | ABLE-ELEMENTARY | 6504 PACIFIC AVE | STOCKTON, CA | CA | 95207 | ELLA BLAIR | 209-478-1600 #4007 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
23 | HUMPHREY'S COLLEGE ACADEMY OF BUSINESS, LAW, AND EDUCATION | ABLE-HIGH SCHOOL | 6550 INGLEWOOD AVE. | STOCKTON | CA | 95207 | ELLA BLAIR | 209-478-1600 #4007 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
24 | HUMPHREY'S COLLEGE ACADEMY OF BUSINESS, LAW, AND EDUCATION | ABLE-MAIN | 6515 INGLEWOOD AVE | STOCKTON | CA | 95207 | ELLA BLAIR | 209-478-1600 #4007 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
25 | JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ANTHONY C. TRAINA ELEMENTARY | 4256 WINDSONG DR. | TRACY | CA | 95377-8739 | DEBBI ROGERS | 209-839-8759 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
26 | JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JEFFERSON | 7500 WEST LINNE RD. | TRACY | CA | 95304-9278 | DEBBI ROGERS | 209-839-8759 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
27 | JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MONTICELLO ELEMENTARY | 1001 CAMBRIDGE PL. | TRACY | CA | 95377-7500 | DEBBI ROGERS | 209-839-8759 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
28 | JEFFERSON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | TOM HAWKINS ELEMENTARY | 475 DARLENE LN. | TRACY | CA | 95377-7039 | DEBBI ROGERS | 209-839-8759 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
29 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALTAMONT ELEMENTARY | 452 WEST SAINT FRANCIS AVE. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391-1190 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
30 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BETHANY ELEMENTARY | 570 ESCUELA DR. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391-2051 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
31 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HANSEN ELEMENTARY | 1400 SOUTH DURANT TERRACE | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
32 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JULIUS CORDES ELEMENTARY | 296 PARCO AVE. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
33 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAMMERSVILLE ELEMENTARY | 16555 WEST VON SOSTEN RD. | TRACY | CA | 95304-7220 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
34 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN HOUSE HIGH | 1090 SOUTH CENTRAL PKWY. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391-1353 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
35 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SEBASTIAN QUESTA ELEMENTARY | 543 NORTH MONTEBELLO ST. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
36 | LAMMERSVILLE JOINT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WICKLUND ELEMENTARY | 300 EAST LEGACY DR. | MOUNTAIN HOUSE | CA | 95391-1016 | BERNIE HILL | 209-836-7400 #2396 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
37 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BROOKSIDE | 2962 BROOKSIDE RD. | STOCKTON | CA | 95219-7901 | MARJORY KURLAND | 209-953-8655 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
38 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLAUDIA LANDEEN | 4128 FEATHER RIVER DR. | STOCKTON | CA | 95219-6541 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 06/23/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLONIAL HEIGHTS | 8135 BALBOA AVE. | STOCKTON | CA | 95209-2920 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 06/23/2022 | SSFO | CLOSED |
40 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DON RIGGIO | 3110 BROOKSIDE RD. | STOCKTON | CA | 95219-2357 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 06/23/2022 | SSFO | CLOSED |
41 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FIELD OF DREAMS NORTH | 2016 PALOMA DR. | STOCKTON | CA | 95209 | MARJORY KURLAND | 209-953-8655 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
42 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MCCANDLESS CHARTER | 915 ROSE MARIE LN. | STOCKTON | CA | 95207-4129 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 06/23/2022 | SSFO | CLOSED |
43 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MCCANDLESS CHARTER-ANNEX | 4811 RIVERBROOK DRIVE | STOCKTON | CA | 95219 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/02/2022 | 07/11/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN R. WILLIAMS | 2450 MEADOW AVE. | STOCKTON | CA | 95207-1331 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 06/23/2022 | SSFO | OPEN |
45 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN ELEMENTARY | 6910 N. GETTYSBURG PL. | STOCKTON | CA | 95207-2513 | MARJORY KURLAND | 209-953-8655 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
46 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN HIGH | 6844 ALEXANDRIA PL. | STOCKTON | CA | 95207-2401 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 05/31/2022 | 08/03/2022 | SSFO | CLOSED |
47 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MABLE BARRON | 6835 CUMBERLAND PL. | STOCKTON | CA | 95219-3238 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 06/23/2022 | SSFO | CLOSED |
48 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANCHESTER FAMILY ED CNTR | 4303 MANCHESTER AVENUE | STOCKTON | CA | 95207 | KAYLA COX | 209-953-8655 | L | 06/06/2022 | 07/19/2022 | SSFO | OPEN |
49 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SIERRA MIDDLE | 6768 ALEXANDRIA PL. | STOCKTON | CA | 95207-3407 | MARJORY KURLAND | 209-953-8655 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
50 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TULLY C. KNOLES | 6511 CLARKSBURG PL. | STOCKTON | CA | 95207-3222 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/02/2022 | 07/11/2022 | SSFO | CLOSED |
51 | LINCOLN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VILLAGE OAKS HIGH | 1900 WEST SWAIN | STOCKTON | CA | 95207-3439 | AMY CLARK | 209-953-8655 | B, L | 06/06/2022 | 07/19/2022 | SSFO | OPEN |
52 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GLENWOOD ELEMENTARY | 2005 NORTH ALPINE RD. | STOCKTON | CA | 95215-9763 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
53 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINDEN ELEMENTARY | 18100 WEST FRONT ST. | LINDEN | CA | 95236-9701 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
54 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINDEN HIGH | 18527 EAST FRONT ST. | LINDEN | CA | 95236-9703 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
55 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PRIDE CONTINUATION | 100 NORTH JACK TONE RD. | STOCKTON | CA | 95215-9575 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
56 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WATERLOO ELEMENTARY | 7007 NORTH PEZZI RD. | STOCKTON | CA | 95215-9113 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
57 | LINDEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WAVERLY ELEMENTARY | 3507 WILMARTH RD. | STOCKTON | CA | 95215-1114 | HOPE BRAND | 209-887-8339 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
58 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANSEL ADAMS | 9275 GLACIER POINT DR. | STOCKTON | CA | 95212-3494 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/15/2022 | SSFO | OPEN |
59 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEAR CREEK HIGH | 10555 THORNTON RD. | STOCKTON | CA | 95209-4100 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/15/2022 | SSFO | OPEN |
60 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BECKMAN ELEMENTARY | 2201 SCARBOROUGH DR. | LODI | CA | 95240-6600 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/01/2022 | SSFO | OPEN |
61 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHRISTA MCAULIFFE MIDDLE | 3880 IRON CANYON CIR. | STOCKTON | CA | 95209-3612 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
62 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLAIRMONT ELEMENTARY | 8282 LEMANS AVE. | STOCKTON | CA | 95210-2280 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
63 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CLYDE W. NEEDHAM ELEMENTARY | 420 SOUTH PLEASANT AVE. | LODI | CA | 95240-4033 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
64 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CREEKSIDE ELEMENTARY | 2515 ESTATE DR. | STOCKTON | CA | 95209-1185 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
65 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DAVIS ELEMENTARY | 5224 EAST MORADA LN. | STOCKTON | CA | 95212-2411 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
66 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DELTA SIERRA MIDDLE | 2255 WAGNER HEIGHTS RD. | STOCKTON | CA | 95209-4700 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
67 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELKHORN | 10505 NORTH DAVIS RD. | STOCKTON | CA | 95209-4327 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
68 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ELLERTH E. LARSON ELEMENTARY | 2375 GIANNONI WAY | LODI | CA | 95242-4795 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
69 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ERMA B. REESE ELEMENTARY | 1800 WEST ELM ST. | LODI | CA | 95242-2917 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
70 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE LINCOLN MOSHER | 3220 BUDDY HOLLY DR. | STOCKTON | CA | 95212-2708 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
71 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GEORGE WASHINGTON ELEMENTARY | 831 WEST LOCKEFORD ST. | LODI | CA | 95240-1633 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
72 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HALE PARK | N STOCKTON ST & LOCUST ST | LODI | CA | 95240 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | L | 06/06/2022 | 07/15/2022 | SSFO | OPEN |
73 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HARNEY LANE MIGRANT CENTER | 14320 E HARNEY LN | LODI | CA | 95240 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/14/2022 | SSFO | CLOSED |
74 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HENDERSON | 13451 NORTH EXTENSION RD. | LODI | CA | 95242-9249 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
75 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HERITAGE ELEMENTARY | 509 EDEN ST. | LODI | CA | 95240-4207 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
76 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOUSTON | 4600 EAST ACAMPO RD. | ACAMPO | CA | 95220-9601 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
77 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOE SERNA JR. CHARTER | 4620 EAST ACAMPO RD. | ACAMPO | CA | 95220-9601 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/24/2022 | SSFO | CLOSED |
78 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MUIR ELEMENTARY | 2303 WHISTLER WAY | STOCKTON | CA | 95209-4157 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
79 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JULIA MORGAN ELEMENTARY | 3777 A. G. SPANOS BLVD. | STOCKTON | CA | 95209-3780 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/01/2022 | SSFO | OPEN |
80 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAKEWOOD ELEMENTARY | 1100 NORTH HAM LN. | LODI | CA | 95242-2322 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
81 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAWRENCE ELEMENTARY | 721 CALAVERAS ST. | LODI | CA | 95240-0628 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
82 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LEROY NICHOLS ELEMENTARY | 1301 SOUTH CRESCENT AVE. | LODI | CA | 95240-6001 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/01/2022 | SSFO | OPEN |
83 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIBERTY HIGH | 660 WEST WALNUT ST. | LODI | CA | 95240-3437 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
84 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LINCOLN TECHNICAL ACADEMY | 542 E PINE ST | LODI | CA | 95240 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
85 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK ELEMENTARY | 5099 EAST BEAR CREEK RD. | LODI | CA | 95240-7218 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
86 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOCKEFORD ELEMENTARY | 19456 NORTH TULLY RD. | LOCKEFORD | CA | 95237-9752 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
87 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI BOYS & GIRLS | 275 POPLAR ST | LODI | CA | 95240 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
88 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI HIGH | 3 SOUTH PACIFIC AVE. | LODI | CA | 95242-3020 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
89 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI MIDDLE | 945 SOUTH HAM LN. | LODI | CA | 95242-3822 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
90 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LODI PUBLIC LIBRARY | 201 W LOCUST ST | LODI | CA | 95240 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | L | 06/06/2022 | 07/28/2022 | SSFO | OPEN |
91 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOIS E. BORCHARDT ELEMENTARY | 375 CULBERTSON DR. | LODI | CA | 95240-8873 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
92 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MANLIO SILVA ELEMENTARY | 6250 SCOTT CREEK DR. | STOCKTON | CA | 95219-7244 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
93 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MIDDLE COLLEGE HIGH | 5151 PACIFIC AVE. | STOCKTON | CA | 95207-6370 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | L | 10/01/2021 | 05/20/2022 | SSFO | CLOSED |
94 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MILLSWOOD MIDDLE | 233 NORTH MILLS AVE. | LODI | CA | 95242-2954 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
95 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MORADA MIDDLE | 5001 EASTVIEW DR. | STOCKTON | CA | 95212-2125 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
96 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OAKWOOD ELEMENTARY | 1315 WOODCREEK WAY | STOCKTON | CA | 95209-2050 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
97 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARKLANE ELEMENTARY | 8405 TAM O'SHANTER DR. | STOCKTON | CA | 95210-2110 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
98 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PLAZA ROBLES CONTINUATION HIGH | 9434 THORNTON RD. | STOCKTON | CA | 95209-1263 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
99 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PODESTA RANCH ELEMENTARY | 9950 WINDMILL PARK DR. | STOCKTON | CA | 95209-4326 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
100 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RONALD E. MCNAIR HIGH | 9550 RONALD E. MCNAIR WAY | STOCKTON | CA | 95210-2800 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
101 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUTHERLAND ELEMENTARY | 550 SPRING RIVER CIR. | STOCKTON | CA | 95210-4479 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
102 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TOKAY HIGH | 1111 WEST CENTURY BLVD. | LODI | CA | 95240-6605 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 06/06/2022 | 07/15/2022 | SSFO | OPEN |
103 | LODI UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TURNER ACADEMY AT TOKAY COLONY | 13520 EAST LIVE OAK RD. | LODI | CA | 95240-9309 | NANCY ROSTOMILY | 209-331-7155 | B, L | 10/01/2021 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
