2024 Summer Meal Sites: Alameda County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
  L = Lunch
  S = Supper
  AM = AM Snack
  PM = PM   Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
  Closed = Enrollment usually   required. Contact site for details.
  Camp = Enrollment required. Contact site   for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
  SSFO = Seamless Summer Feeding   Option
Alameda County
| # | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALAMEDA POINT COLLABORATIVE | 677 W. RANGER AVE. | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN | 
| 2 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BOYS AND GIRLS CLUB | 1900 THIRD STREET | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | B, L | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN | 
| 3 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LOVE ELEMENTARY | 2025 SANTA CLARA AVE. | ALAMEDA | CA | 94501-2720 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/20/2024 | 07/26/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 4 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SHINSEI GARDEN | 401 STARGELL AVENUE | ALAMEDA | CA | 94501 | JAMES ASSIA | 510-337-7044 | L | 06/24/2024 | 08/02/2024 | SSFO | OPEN | 
| 5 | ALAMEDA UNIFIED SCHOOL DISTRICT | THE ACADEMY OF ALAMEDA | 401 PACIFIC AVE. | ALAMEDA | CA | 94501-1837 | JAMES ASSIA | 510-337-7079 | B, L | 06/17/2024 | 07/26/2024 | SSFO | OPEN | 
| 6 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE APEX ACADEMY | 2410 BELLEVIEW AVE, | STOCKTON | CA | 95206 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/10/2024 | 06/28/2024 | SSFO | OPEN | 
| 7 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE BERKLEY MAYNARD ACADEMY | 6200 SAN PABLO AVE. | OAKLAND | CA | 94608-2228 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 8 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE COLLEGE ACADEMY | 8030 ATHERTON ST. | OAKLAND | CA | 94605-3430 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 9 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE GOLDEN STATE COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 1009 66TH AVE. | OAKLAND | CA | 94610-3430 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 10 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE LIONEL WILSON COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 400 105TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603-2968 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 11 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE MONARCH ACADEMY | 1445 101ST AVE. | OAKLAND | CA | 94603-3207 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 12 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE TRIUMPH TECHNOLOGY ACADEMY | 3200 62ND AVE. | OAKLAND | CA | 94605-1614 | ALEJANDRA CHAVEZ CARDENAS | 510-434-5000 #5062 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 13 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY ARTS MAGNET AT WHITTIER | 1645 MILVIA ST. | BERKELEY | CA | 94709-2073 | BONNIE CHRISTENSEN | 510-644-6200 | B, L | 06/05/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN | 
| 14 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY HIGH | 1980 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94704-1463 | BONNIE CHRISTENSEN | 510-644-6200 | B, L | 06/17/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN | 
| 15 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BERKELEY PUBLIC LIBRARY CENTRAL BRANCH | 2090 KITTREDGE STREET OREGON STREET SUITE 2 | BERKELEY | CA | 94704 | BONNIE CHRISTENSEN | 510-644-6200 | L | 06/11/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN | 
| 16 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OXFORD ELEMENTARY | 1222 UNIVERSITY AVE. | BERKELEY | CA | 94702-1766 | BONNIE CHRISTENSEN | 510-644-6200 | B, L | 06/05/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN | 
| 17 | BERKELEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ROSA PARKS ENVIRONMENTAL SCIENCE | 920 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94710-2389 | BONNIE CHRISTENSEN | 510-644-6200 | B, L | 06/05/2024 | 08/09/2024 | SSFO | OPEN | 
| 18 | BERKELEY, CITY OF | BLACK REPERTORY THEATER | 3201 ADELINE STREET | BERKELEY | CA | 94703 | SEAN SCOTT | 510-652-2120 | L, PM | 07/01/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 19 | BERKELEY, CITY OF | FRANCES ALBRIER CENTER | 2800 PARK STREET | BERKELEY | CA | 94702 | JORGE BUENDIA | 510-981-6641 | L, PM | 06/10/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 20 | BERKELEY, CITY OF | MARTIN LUTHER KING JR CENTER | 1730 OREGON STREET | BERKELEY | CA | 94703 | JASMINE GUNN-VACA | 510-981-6671 | L, PM | 06/10/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 21 | BERKELEY, CITY OF | STRAWBERRY CREEK PARK | 1255 ALLSTON WAY | BERKELEY | CA | 94702 | GINSI BRYANT | 510-981-6678 | L, PM | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 22 | BERKELEY, CITY OF | WEST CAMPUS POOL | 2100 BROWNING ST. | BERKEKLEY | CA | 94702 | DC POMPEY | 510-292-8123 | L, PM | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 23 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | 81ST AVENUE BRANCH LIBRARY | 1021 81ST AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | ISAIAH HURTADO | 510-615-5812 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 24 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ACORN TOWN CENTER | 923 ADELINE STREET | OAKLAND | CA | 94607 | MARILYN HARRIS | 510-830-8616 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 25 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ALLENDALE RECREATION CENTER | 3711 SUTER STREET | OAKLAND | CA | 94619 | RODNEY WILLIAMS | 510-535-5635 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 26 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ARROYO VIEJO RECREATION CENTER | 7701 KRAUSE AVENUE | OAKLAND | CA | 94605 | CLAY RICHARDSON | 510-851-3945 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 27 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | BAY AREA LIONS | 55 SANTA CLARA AVE | OAKLAND | CA | 94610 | COACH YONUS | 404-825-1569 | L, PM | 06/03/2024 | 07/31/2024 | SFSP | OPEN | 
| 28 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | BROOKDALE RECREATION CENTER | 2535 HIGH STREET | OAKLAND | CA | 94601 | REBECCA BRESSO | 510-535-5632 | L | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 29 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | BUSHROD RECREATION CENTER | 560 59TH STREET | OAKLAND | CA | 94609 | GEORGE HENDERSON | 510-597-5031 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 30 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CARMEN FLORES RECREATION CENTER | 1637 FRUITVALE AVENUE | OAKLAND | CA | 94601 | MARGARITA RODRIGUEZ | 510-535-5631 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 31 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CESAR CHAVEZ LIBRARY | 3301 EAST 12TH STREET #271 | OAKLAND | CA | 94601 | XOCHITL GAVIDIA GAVIDIA | 510-535-5620 | L, PM | 06/03/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 32 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CHINESE PREBYTERIAN CHURCH | 265 8TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | ARMOND GRAY | 415-595-9276 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 33 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CONCORDIA PARK SUMMER CAMP | 3000 62ND AVE | OAKLAND | CA | 94605 | KOURTNEY ANDRADA | 510-357-5515 #240 | L, PM | 06/17/2024 | 07/12/2024 | SFSP | OPEN | 
| 34 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | CORNERSTONE MBC | 3535 38TH AVE | OAKLAND | CA | 94619 | IRENE REYES | 510-967-3019 | L, PM | 06/10/2024 | 07/19/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 35 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | DE FREMERY RECREATION CENTER | 1651 ADELINE STREET | OAKLAND | CA | 94607 | GREG MCCLAIN | 510-238-7739 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 36 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | DIMOND RECREATION CENTER | 3860 HANLY ROAD | OAKLAND | CA | 94602 | ALONNA MELLION | 510-482-7831 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 37 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EAST OAKLAND BOXING ASSOCIATION | 816 98TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94603 | DAWNA WILLIAMS | 925-727-6098 | L, PM | 06/03/2024 | 07/19/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 38 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EAST OAKLAND COLLECTIVE | 7800 MACARTHUR BLVD | OAKLAND | CA | 94605 | MONICA ELDER | 510-850-9486 | L | 06/03/2024 | 08/08/2024 | SFSP | OPEN | 
| 39 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EAST OAKLAND YOUTH DEVELOPMENT | 8200 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | TAMIKA WEST | 510-569-8088 | L, PM | 06/10/2024 | 07/19/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 40 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EASTMONT LIBRARY | 7200 BANCROFT AVENUE #211 | OAKLAND | CA | 94505 | SUSAN MARTINEZ MARTINEZ | 510-615-5726 | L, PM | 06/03/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 41 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ELMHURST LIBRARY | 1427 88TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | STEPHEN SHAW | 510-615-5727 | L, PM | 06/03/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 42 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | EMERYVILLE RECREATION CENTER | 4727 SAN PABLO AVENUE | EMERYVILLE | CA | 94608 | CHRISTEN GRAY | 510-596-4322 | L, PM | 06/17/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 43 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | ESTRELLA VELLA | 1294 63RD ST | EMERYVILLE | CA | 94608 | TRACY JENKINS | 510-918-9121 | L | 06/10/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 44 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | F M SMITH | 1969 PARK BLVD | OAKLAND | CA | 94606 | ASMERON KIDANE | 510-238-7742 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 45 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | FRANKLIN RECREATION CENTER | 1010 EAST 15TH STREET | OAKLAND | CA | 94606 | REBECCA CHHOM | 510-238-7741 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 46 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | FSS KINSHIP SUMMER YOUTH PROGRAM | 4101 PARK BLVD | OAKLAND | CA | 94602 | DONNA MOORE | 510-289-1139 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 47 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | GOLDEN GATE RECREATION CENTER | 1075 62ND STREET | OAKLAND | CA | 94608 | KOLA THOMAS | 510-597-5032 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 48 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | IRA JINKINS RECREATION CENTER | 9175 EDES AVENUE | OAKLAND | CA | 94603 | RODOLFO DOMINGUE | 510-882-3794 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 49 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | JAMES LEE COURT | 690 15TH ST | OAKLAND | CA | 94612 | ELLANTE PRINGLE | 510-221-2566 | L, AM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 50 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | LINCOLN SQUARE RECREATION CENTER | 250 10TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | WILLIE DAVIS | 510-867-0620 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 51 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | LOCKWOOD GARDEN SUMMER PROGRAM | 1327 65TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | KIM SHIPP | 510-777-4123 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 52 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MANZANITA RECREATION CENTER | 2701 22ND AVENUE | OAKLAND | CA | 94606 | CARMEN MEDINA | 510-882-3769 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 53 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MARTIN LUTHER KING LIBRARY | 6833 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | MOLLY NICHOLS | 510-615-5728 | L, PM | 06/03/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 54 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MELROSE LIBRARY | 4805 FOOTHILL BLVD | OAKLAND | CA | 94601 | JOSHUA ALPERIN | 510-535-5641 | L, PM | 05/28/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 55 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MONTCLAIR RECREATION CENTER | 6300 MORAGA AVENUE | OAKLAND | CA | 94611 | TERES SAO | 510-482-7812 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 56 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | MOSSWOOD RECREATION CENTER | 3612 WEBSTER STREET | OAKLAND | CA | 94609 | TERRI WESTBROOK | 510-565-9585 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 57 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | NORTH OAKLAND COMMUNITY CHARTER | 1000 42ND ST | OAKLAND | CA | 94608 | YESENIA DUARTE | 510-978-9934 | L, PM | 06/05/2024 | 07/19/2024 | SFSP | OPEN | 
| 58 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | PARK CHAPEL AFRICAN METHODIST EPISCOPAL CHURCH | 476 34TH ST | OAKLAND | CA | 94609 | MARSHA LUSTER | 510-304-7931 | L | 06/10/2024 | 07/31/2024 | SFSP | OPEN | 
| 59 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | PERALTA HACIENDA SUMMER PROGRAM | 2488 COOLIDGE AVENUE | OAKLAND | CA | 94601 | JORGE LARA | 510-690-4026 | L, AM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 60 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | RAINBOW RECREATION CENTER | 5800 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | ARMOND GRAY | 415-595-9276 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 61 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | REDWOOD HEIGHTS RECREATION CENTER | 3883 ALISO AVENUE | OAKLAND | CA | 94619 | BRET CLARK | 510-482-7827 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | CLOSED | 
| 62 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | SAN ANTONIO RECREATION CENTER | 1701 EAST 19TH STREET | OAKLAND | CA | 94606 | TONY SIRIVONGSA | 510-882-3810 | L, PM | 06/03/2024 | 07/05/2024 | SFSP | OPEN | 
| 63 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | SHOONG FAMILY CHINESE CULTURAL CENTER | 316 9TH STREET | OAKLAND | CA | 94607 | CHRISTY P | 510-452-1204 | L, PM | 06/03/2024 | 07/19/2024 | SFSP | OPEN | 
| 64 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | SHYLOW | 5257 BANCROFT AVE | OAKLAND | CA | 94601 | ANNA SAYLES | 510-706-9634 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 65 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | STUDIO ONE | 365 45TH STREET | OAKLAND | CA | 94609 | LAURA PLASCENCIA | 510-597-5027 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 66 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | TASSAFARONGA RECREATION CENTER | 975 85TH AVENUE | OAKLAND | CA | 94621 | BETHANY SAETERN | 510-867-0366 | L, PM | 06/03/2024 | 07/26/2024 | SFSP | OPEN | 
| 67 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | VITE! STUDIOS | 730 29TH ST #201 | OAKLAND | CA | 94609 | SARA ARVIN | 415-571-1295 | L, PM | 06/03/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 68 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | WILLIE KEYES RECREATION CENTER | 3131 UNION STREET | OAKLAND | CA | 94608 | AKILAH LESLEY | 510-951-1466 | L, PM | 06/03/2024 | 07/29/2024 | SFSP | OPEN | 
| 69 | CITY OF OAKLAND HEALTH & HUMAN SERVICES | YOUTH UPRISING | 8711 MACARTHUR BLVD | OAKLAND | CA | 94605 | NYCOLE BROWN | 510-777-9909 #129 | L, PM | 06/10/2024 | 08/09/2024 | SFSP | OPEN | 
| 70 | EDUCATION FOR CHANGE | ASCEND | 3709 EAST 12TH ST. | OAKLAND | CA | 94601-4001 | ANA GOMEZ BUENOSTRO | 510-282-5687 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 71 | EDUCATION FOR CHANGE | LAZEAR CHARTER ACADEMY | 824 29TH AVE. | OAKLAND | CA | 94601-2205 | NATALIE SOTO | 510-282-5687 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 72 | EDUCATION FOR CHANGE | LEARNING WITHOUT LIMITS | 2035 40TH AVE. | OAKLAND | CA | 94601-4203 | BERENICE CORTEZ | 510-282-5687 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 73 | EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EMERY UNIFIED SCHOOL DISTRICT | 4727 SAN PABLO AVE. | EMERYVILLE | CA | 94608-3035 | MARCIA PARHAM | 415-637-9147 | B, L | 06/17/2024 | 07/22/2024 | SSFO | OPEN | 
| 74 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BURBANK ELEMENTARY | 353 B ST. | HAYWARD | CA | 94541-6307 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 #28110 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN | 
| 75 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHABOT COLLEGE | 25555 HESPERIAN BLVD. | HAYWARD | CA | 94544 | ROBIN GALAS | 510-723-7570 | B, L | 06/17/2024 | 07/18/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 76 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHERRYLAND ELEMENTARY | 456 LAUREL AVE. | HAYWARD | CA | 94541-3831 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/17/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN | 
| 77 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CSU EAST BAY | 25800 CARLOS BEE BLVD HAYWARD, CA. 94544 | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/12/2024 | 07/11/2024 | SSFO | OPEN | 
| 78 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDEN AREA REGIONAL OCCUPATIONAL PROGRAM CENTER | 26316 HESPERIAN BLVD HAYWARD, CA. 94544 | HAYWARD | CA | 94545 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/17/2024 | 07/11/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 79 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EDEN YOUTH & FAMILY CENTER | 680 WEST TENNYSON ROAD | HAYWARD | CA | 94544 | RACHAEL EGAN | 510-723-3890 #28217 | L | 06/24/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 80 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HARDER ELEMENTARY | 585 WILLOW AVE. | HAYWARD | CA | 94541-2424 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 81 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HAYWARD LIBRARY WEEKS BRANCH | 27300 PATRICK AVE. | HAYWARD | CA | 94544 | RACHAEL EGAN | 510-723-3890 #28217 | L | 06/17/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 82 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HAYWARD MAIN LIBRARY | 888 C STREET | HAYWARD | CA | 94544 | LUCKY VASQUEZ | 510-723-3890 #28110 | L | 06/24/2024 | 07/18/2024 | SSFO | OPEN | 
| 83 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KNOWLEDGE ENLIGHTENS YOU (KEY) ACADEMY | 585 WILLOW AVE. | HAYWARD | CA | 94541-2424 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/12/2024 | 07/18/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 84 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | OLIVE STEM INITIATIVE CAMP | 157 SMALLEY AVE. | HAYWARD | CA | 94541 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/24/2024 | 07/17/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 85 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | REACH ASHLAND YOUTH CENTER | 16335 EAST 14TH STREET, ASHLAND | SAN LEANDRO | CA | 94578 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | L | 06/12/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 86 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SCHAFER PARK ELEMENTARY | 26268 FLAMINGO AVE. | HAYWARD | CA | 94544-3159 | LUCKY VASQUEZ | 510-723-3890 #28110 | B, L | 06/12/2024 | 07/12/2024 | SSFO | OPEN | 
| 87 | HAYWARD UNIFIED SCHOOL DISTRICT | WINTON MIDDLE | 119 WINTON AVE. | HAYWARD | CA | 94540-5000 | LUCKY VASQUEZ | 510-333-7646 | B, L | 06/24/2024 | 07/19/2024 | SSFO | OPEN | 
| 88 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | ANNA MARIE WHALEN BRANCH | 3300 HIGH STREET | OAKLAND | CA | 94619 | DIANA CRISTALES | 510-535-9461 | B, L | 06/17/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 89 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | LEONARD J. MELTZER BRANCH | 920 24TH ST | OAKLAND | CA | 94607 | RODNEY COOK | 510-272-9929 | B, L | 06/17/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 90 | LEARNING ENRICHMENT AFTER-SCHOOL PROGRAM INC | OSSIAN E. CARR BRANCH | 8530 INTERNATIONAL BLVD | OAKLAND | CA | 94621 | DARNELL MCCULLOCH | 510-638-1532 | B, L | 06/17/2024 | 08/02/2024 | SFSP | OPEN | 
| 91 | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC SCHOOLS | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER SCHOOL | 433 HEGENBERGER RD | OAKLAND | CA | 94621 | BELEN OROZCO | 510-679-7382 | B, L | 06/03/2024 | 07/29/2024 | SSFO | OPEN | 
| 92 | LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC SCHOOLS | LODESTAR: A LIGHTHOUSE COMMUNITY CHARTER PUBLIC | 701 105TH AVE. | OAKLAND | CA | 94603 | BELEN OROZCO | 510-679-7382 | B, L | 06/03/2024 | 07/29/2024 | SSFO | OPEN | 
| 93 | MOUNTAIN HOUSE ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MOUNTAIN HOUSE ELEMENTARY | 3950 MOUNTAIN HOUSE RD. | BYRON | CA | 94514-1920 | KIMBERLY JOKELA | 209-835-2283 #100 | B, L | 06/01/2024 | 07/17/2024 | SSFO | CLOSED | 
| 94 | NEW HAVEN UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CESAR CHAVEZ MIDDLE | 2801 HOP RANCH RD. | UNION CITY | CA | 94587-5708 | YAZ WIDATALLA | 650-346-9995 | B, L | 06/03/2024 | 07/03/2024 | SSFO | OPEN | 
| 95 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ASH STREET PARK | 37365 ASH STREET | NEWARK | CA | 94560 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 06/25/2024 | 07/25/2024 | SSFO | OPEN | 
| 96 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AUGUST SCHILLING ELEMENTARY | 36901 SPRUCE ST. | NEWARK | CA | 94560-2719 | MARY SAYERS | 510-818-4288 | B, L | 06/05/2024 | 07/15/2024 | SSFO | OPEN | 
| 97 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COYOTE HILLS ELEMENTARY | 36270 CHERRY ST. | NEWARK | CA | 94560-2318 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/05/2024 | 07/15/2024 | SSFO | OPEN | 
| 98 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MAYHEW LANDING PARK | 6251 MONTCALM AVE | NEWARK | CA | 94560-2318 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 07/08/2024 | 08/01/2024 | SSFO | OPEN | 
| 99 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWARK MEMORIAL HIGH | 39375 CEDAR BLVD. | NEWARK | CA | 94560-5007 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | B, L | 06/05/2024 | 07/03/2024 | SSFO | OPEN | 
| 100 | NEWARK UNIFIED SCHOOL DISTRICT | NEWARK SALVATION ARMY | 36700 NEWARK BLVD | NEWARK | CA | 94560 | MARY SAYERS | 510-818-4281 | L | 07/08/2024 | 08/02/2024 | SSFO | OPEN | 
