2023 Summer Meal Sites: Contra Costa County
Note: This page may need to be printed in landscape view.
Entities wishing to serve meals under the Summer Food Service Program should contact the sponsor listed.
Legend
Meal Type
B = Breakfast
L = Lunch
S = Supper
AM = AM Snack
PM = PM Snack
Site Type
Open = Sites are open to the community.
Closed = Enrollment usually required. Contact site for details.
Camp = Enrollment required. Contact site for details.
Program
SFSP = Summer Food Service Program
SSFO = Seamless Summer Feeding Option
Contra Costa County
# | Sponsor Name | Site Name | Site Street Address | Site City | Site State | Site Zip | Site Contact | Site Phone | Meal Types | Start Date | End Date | Site Program | Site Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | ACALANES HIGH | 1200 PLEASANT HILL RD. | LAFAYETTE | CA | 94549-2623 | REBECCA WARD | 925-280-3963 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
2 | ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | CAMPOLINDO HIGH | 300 MORAGA RD. | MORAGA | CA | 94556-2402 | REBECCA WARD | 925-280-3963 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
3 | ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LAS LOMAS HIGH | 1460 SOUTH MAIN ST. | WALNUT CREEK | CA | 94596-5319 | REBECCA WARD | 925-280-3963 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
4 | ACALANES UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | MIRAMONTE HIGH | 750 MORAGA WAY | ORINDA | CA | 94563-4330 | REBECCA WARD | 925-280-3963 | B, L | 10/01/2021 | 05/26/2022 | SSFO | CLOSED |
5 | AMETHOD PUBLIC SCHOOLS | JOHN HENRY HIGH | 1402 MARINA WAY SOUTH | RICHMOND | CA | 94804-2411 | GRACE BORJA | 510-235-2439 | B, L | 06/13/2022 | 07/01/2022 | SSFO | CLOSED |
6 | AMETHOD PUBLIC SCHOOLS | RICHMOND CHARTER ACADEMY | 1450 MARINA WAY SOUTH | RICHMOND | CA | 94804-1718 | GRACE BORJA | 510-235-2465 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
7 | AMETHOD PUBLIC SCHOOLS | RICHMOND CHARTER ELEMENTARY-BENITO JUAREZ | 1450 MARINA WAY SOUTH | RICHMOND | CA | 94804-1534 | GRACE BORJA | 510-436-0172 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
8 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH CHARTER ACADEMY | 3325 HACIENDA WAY | ANTIOCH | CA | 94509-5407 | CARRIE DOWNEY | 925-776-7600 #42379 | B, L | 10/10/2021 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
9 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH CHARTER ACADEMY II | 1201 WEST TENTH ST. | ANTIOCH | CA | 94509-1406 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 08/05/2022 | SSFO | CLOSED |
10 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH HIGH | 700 WEST 18TH ST | ANTIOCH | CA | 94509-1576 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/14/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
11 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH LIBRARY | 501 W 18TH ST | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
12 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ANTIOCH MIDDLE | 1500 D ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2346 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
13 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BELSHAW ELEMENTARY | 2801 ROOSEVELT LN. | ANTIOCH | CA | 94509-5038 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
14 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BIDWELL CONTINUATION HIGH | 800 GARY AVE. | ANTIOCH | CA | 94509-2763 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
15 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BLACK DIAMOND MIDDLE | 4730 STERLING HILL DR. | ANTIOCH | CA | 94531-7673 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 06/14/2022 | 07/22/2022 | SSFO | CLOSED |
16 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARMEN DRAGON ELEMENTARY | 4721 VISTA GRANDE DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8619 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/13/2022 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
17 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CHURCH OF GOD HOLY | 611 W 3RD ST | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | L | 06/23/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
18 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CORNERSTONE CHRISTIAN SCHOOL | 1745 EAST 18TH ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2191 | CARRIE DOWNEY | 925-778-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
19 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DALLAS RANCH MIDDLE | 1401 MOUNT HAMILTON DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8518 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
20 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DEER VALLEY HIGH | 4700 LONE TREE WAY | ANTIOCH | CA | 94531-8486 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/14/2022 | 07/29/2022 | SSFO | OPEN |
21 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIABLO VISTA ELEMENTARY | 4791 PREWETT RANCH DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8619 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
22 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DOZIER-LIBBEY MEDICAL HIGH | 4900 SAND CREEK RD. | ANTIOCH | CA | 94531-8680 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
23 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FREMONT ELEMENTARY | 1413 F ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2220 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/14/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
24 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRACE BIBLE FELLOWSHIP | 3415 OAKLEY RD | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
25 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GRANT ELEMENTARY | 4325 SPAULDING ST. | ANTIOCH | CA | 94531-8248 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
26 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HOLY ROSARY | 25 E. 15TH ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2452 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/12/2022 | SSFO | CLOSED |
27 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JACK LONDON ELEMENTARY | 4550 COUNTRY HILLS DR. | ANTIOCH | CA | 94531-8906 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
28 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN SUTTER ELEMENTARY CCOE | 3410 LONGVIEW RD | ANTIOCH | CA | 94509 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 02/01/2022 | SSFO | CLOSED |
29 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | KIMBALL ELEMENTARY | 1310 AUGUST WAY | ANTIOCH | CA | 94509-2402 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
30 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LIVE OAK HIGH (CONTINUATION) | 1708 F ST. | ANTIOCH | CA | 94509-2225 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
31 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LONE TREE ELEMENTARY | 1931 MOKELUMNE DR. | ANTIOCH | CA | 94531-9129 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 10/01/2021 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
32 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARSH ELEMENTARY | 2304 G ST. | ANTIOCH | CA | 94509-3500 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/14/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
33 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MISSION ELEMENTARY | 1711 MISSION DR. | ANTIOCH | CA | 94509-4543 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 06/13/2022 | 07/22/2022 | SSFO | OPEN |
34 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MUIR (JOHN) ELEMENTARY | 615 GREYSTONE DR. | ANTIOCH | CA | 94509-6990 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
35 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ORCHARD PARK | 5150 LIVE OAK AVE. | OAKLEY | CA | 94561-4127 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 10/01/2021 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
36 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PARK MIDDLE | 1 SPARTAN WAY | ANTIOCH | CA | 94509-4882 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
37 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | PROSPECTS HIGH (ALTERNATIVE) | 820 WEST SECOND ST. | ANTIOCH | CA | 94509-1145 | STEPHANIE SIEMERING | 925-779-7600 #42380 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
38 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | SUTTER ELEMENTARY | 3410 LONGVIEW RD. | ANTIOCH | CA | 94509-6006 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #42379 | B, L | 02/01/2022 | 07/20/2022 | SSFO | CLOSED |
39 | ANTIOCH UNIFIED SCHOOL DISTRICT | TURNER ELEMENTARY | 4207 DELTA FAIR BLVD. | ANTIOCH | CA | 94509-3944 | CARRIE DOWNEY | 925-779-7600 #13397 | B, L | 10/01/2021 | 07/29/2022 | SSFO | CLOSED |
40 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE RICHMOND CA. COLLEGE PREPARATORY ACADEMY | 3040 HILLTOP MALL RD. | RICHMOND | CA | 94806-1920 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 #5062 | B, L | 10/01/2021 | 06/17/2022 | SSFO | CLOSED |
41 | ASPIRE PUBLIC SCHOOLS | ASPIRE RICHMOND TECHNOLOGY ACADEMY | 3170 HILLTOP MALL RD. | RICHMOND | CA | 94806-1920 | MARIELA GARCIA | 510-434-5000 #5062 | B, L | 10/01/2021 | 06/17/2022 | SSFO | CLOSED |
42 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | ADAMS (J. DOUGLAS) MIDDLE | 401 AMERICAN AVE. | BRENTWOOD | CA | 94513-4611 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
43 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | BRENTWOOD ELEMENTARY | 200 GRIFFITH LN. | BRENTWOOD | CA | 94513-1137 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
44 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EDNA HILL MIDDLE | 140 BIRCH ST. | BRENTWOOD | CA | 94513-1646 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 #36337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
45 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | GARIN ELEMENTARY | 250 FIRST ST. | BRENTWOOD | CA | 94513-1610 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
46 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | JOSEPH A. OVICK SCHOOL | 120 MIDDLEFIELD CT | BRENTWOOD | CA | 94513 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
47 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | LOMA VISTA ELEMENTARY | 2110 SAN JOSE AVE. | BRENTWOOD | CA | 94513-5930 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
48 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARSH CREEK ELEMENTARY | 601 GRANT ST. | BRENTWOOD | CA | 94513-2259 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
49 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | MARY CASEY BLACK ELEMENTARY | 480 FARMINGTON DR. | BRENTWOOD | CA | 94513-5548 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
50 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | PIONEER ELEMENTARY | 2010 SHADY WILLOW LN. | BRENTWOOD | CA | 94513-5309 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 #36337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
51 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | R. PAUL KREY ELEMENTARY | 190 CRAWFORD DR. | BRENTWOOD | CA | 94513-5628 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
52 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | RON NUNN ELEMENTARY | 1755 CENTRAL BLVD. | BRENTWOOD | CA | 94513-1734 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
53 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | VILLAGE COMMUNITY RESOURCE CENTER | 633 VILLAGE DRIVE | BRENTWOOD | CA | 94513 | KRISTEN NISEN | 925-513-6338 | L | 06/13/2022 | 07/08/2022 | SSFO | OPEN |
54 | BRENTWOOD UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | WILLIAM B. BRISTOW MIDDLE | 855 MINNESOTA AVE. | BRENTWOOD | CA | 94513-1802 | KRISTIN NISEN | 925-513-6337 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
55 | BYRON UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | DISCOVERY BAY ELEMENTARY | 1700 WILLOW LAKE RD. | DISCOVERY BAY | CA | 94505-9375 | LISA LUTHER | 925-809-7532 | B, L | 10/01/2021 | 06/08/2022 | SSFO | CLOSED |
56 | BYRON UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | EXCELSIOR MIDDLE | 14301 BYRON HWY. | BYRON | CA | 94514-2515 | LISA LUTHER | 925-809-7532 | B, L | 10/01/2021 | 06/08/2022 | SSFO | CLOSED |
57 | BYRON UNION ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | TIMBER POINT ELEMENTARY | 40 NEWBURY LN. | DISCOVERY BAY | CA | 94505-1828 | LISA LUTHER | 925-809-7532 | B, L | 10/01/2021 | 06/08/2022 | SSFO | CLOSED |
58 | CALIBER SCHOOLS | CALIBER: BETA ACADEMY | 4301 BERK AVE. | RICHMOND | CA | 94804-4355 | DEVIN GROSS | 510-929-7655 | B, L | 06/13/2022 | 07/21/2022 | SSFO | CLOSED |
59 | CANYON ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | CANYON ELEMENTARY | 187 PINEHURST RD. | CANYON | CA | 94516-0187 | MONICA SANTIAGO | 925-376-4671 | L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | OPEN |
60 | CLAYTON VALLEY CHARTER HIGH SCHOOL | CLAYTON VALLEY CHARTER HIGH | 1101 ALBERTA WAY | CONCORD | CA | 94521-3799 | DAWN PETERSON | 925-682-7474 #3197 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | OPEN |
61 | CONTRA COSTA CO PROB DEPT | DELTA VISTA HIGH | 4491 BIXLER RD. | BYRON | CA | 94514 | MANMEET SINGH | 925-957-5300 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CAMP |
62 | CONTRA COSTA CO PROB DEPT | MT. MCKINLEY | 202 GLACIER DR. | MARTINEZ | CA | 94553 | MANMEET SINGH | 925-957-5300 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CAMP |
63 | INVICTUS ACADEMY INC | INVICTUS ACADEMY OF RICHMOND | 7150 PORTOLA DR. | EL CERRITO | CA | 94803 | PAMELA PALOMARES | 510-260-3796 | B, L | 06/21/2022 | 07/08/2022 | SSFO | CLOSED |
64 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BAYO VISTA AUTHORITY CONTRA COSTA | 23 CALIFORNIA STREET | RODEO | CA | 94572 | GUSTAVO AGUILERA | 510-245-4300 #2113 | B, L | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SSFO | OPEN |
65 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CARQUINEZ MIDDLE | 1099 POMONA ST. | CROCKETT | CA | 94525-1427 | SUSAN WHEET | 510-245-4300 #2113 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
66 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CROCKETT LIBRARY | 991 LORING AVE | CROCKETT | CA | 94525 | GUSTAVO AGUILERA | 510-245-4300 #2113 | B, L | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SSFO | OPEN |
67 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN SWETT HIGH | 1098 POMONA ST. | CROCKETT | CA | 94525-1426 | SUSAN WHEET | 510-245-4300 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | OPEN |
68 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RODEO HILLS ELEMENTARY | 545 GARRETSON ST. | RODEO | CA | 94572-1418 | GUSTAVO AGUILERA | 510-245-4300 #2113 | B, L | 10/01/2021 | 08/12/2022 | SSFO | OPEN |
69 | JOHN SWETT UNIFIED SCHOOL DISTRICT | RODEO HILLS LIBRARY | 220 PACIFIC AVENUE | RODEO | CA | 94572 | GUSTAVO AGUILERA | 510-245-4300 #2113 | B, L | 06/13/2022 | 08/12/2022 | SSFO | OPEN |
70 | KNIGHTSEN ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | KNIGHTSEN ELEMENTARY | 1923 DELTA RD. | KNIGHTSEN | CA | 94548-0265 | GINA FIO | 925-625-0073 #2081 | B, L | 07/29/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
71 | KNIGHTSEN ELEMENTARY SCHOOL DISTRICT | OLD RIVER ELEMENTARY | 30 LEARNING LN. | BRENTWOOD | CA | 94513 | GINA FIO | 925-625-0073 #2081 | B, L | 07/29/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
72 | LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS | LEADERSHIP PUBLIC SCHOOLS: RICHMOND | 880 BISSELL AVE. | RICHMOND | CA | 94801-2411 | BETH SEGURA | 510-830-3780 #109 | B, L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
73 | LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | FREEDOM HIGH | 1050 NEROLY RD. | OAKLEY | CA | 94561-3843 | ROSY AYERS | 925-634-2166 #5651 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
74 | LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | HERITAGE HIGH | 101 AMERICAN AVE. | BRENTWOOD | CA | 94513-4604 | ROSY AYERS | 925-634-2166 #5651 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
75 | LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LA PALOMA HIGH (CONTINUATION) | 400 GHIGGERI WAY | BRENTWOOD | CA | 94513-5314 | ROSINA AYERS | 925-634-2166 #5651 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
76 | LIBERTY UNION HIGH SCHOOL DISTRICT | LIBERTY HIGH | 850 SECOND ST. | BRENTWOOD | CA | 94513-1132 | ROSY AYERS | 925-634-2166 #5651 | B, L | 10/01/2021 | 06/09/2022 | SSFO | CLOSED |
77 | MAKING WAVES ACADEMY | MAKING WAVES ACADEMY | 4123 LAKESIDE DR. | RICHMOND | CA | 94806-1942 | HUNG MAI | 510-779-1401 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | CLOSED |
78 | MANZANITA CHARTER SCHOOL | MANZANITA MIDDLE | 461 33RD ST. | RICHMOND | CA | 94804-1718 | MARTIN COYNE | 510-222-3500 | L | 10/01/2021 | 06/30/2022 | SSFO | CLOSED |
79 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | ALHAMBRA SENIOR HIGH | 150 E ST. | MARTINEZ | CA | 94553-3139 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
80 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN MUIR ELEMENTARY | 205 VISTA WAY | MARTINEZ | CA | 94553-4029 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
81 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | JOHN SWETT ELEMENTARY | 4955 ALHAMBRA VALLEY RD. | MARTINEZ | CA | 94553-5707 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
82 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | LAS JUNTAS ELEMENTARY | 4105 PACHECO BLVD. | MARTINEZ | CA | 94553-2225 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
83 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MARTINEZ JUNIOR HIGH | 1600 CT. ST. | MARTINEZ | CA | 94553-1846 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
84 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MORELLO PARK ELEMENTARY | 1200 MORELLO PARK DR. | MARTINEZ | CA | 94553-3524 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
85 | MARTINEZ UNIFIED SCHOOL DISTRICT | VICENTE MARTINEZ HIGH | 925 SUSANA ST. | MARTINEZ | CA | 94553-3212 | JUNI SYAH | 925-335-5930 | B, L | 10/01/2021 | 09/30/2022 | SSFO | OPEN |
86 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | AYERS ELEMENTARY | 5120 MYRTLE DR. | CONCORD | CA | 94521-1522 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
87 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BANCROFT ELEMENTARY | 2200 PARISH DR. | WALNUT CREEK | CA | 94598-1524 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
88 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | BEL AIR ELEMENTARY | 663 CANAL RD. | BAY POINT | CA | 94565-3301 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 08/10/2022 | SSFO | OPEN |
89 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CAMBRIDGE ELEMENTARY | 1135 LACEY LN. | CONCORD | CA | 94520-4297 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 08/10/2022 | SSFO | OPEN |
90 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | COLLEGE PARK HIGH | 201 VIKING DR. | PLEASANT HILL | CA | 94523-1809 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
91 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | CONCORD HIGH | 4200 CONCORD BLVD. | CONCORD | CA | 94521-1059 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 07/01/2022 | SSFO | OPEN |
92 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DELTA VIEW ELEMENTARY | 2916 RIO VERDE | PITTSBURG | CA | 94565-7641 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 08/10/2022 | SSFO | CLOSED |
93 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | DIABLO VIEW MIDDLE | 300 DIABLO VIEW LN. | CLAYTON | CA | 94517-1600 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
94 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL DORADO MIDDLE | 1750 WEST ST. | CONCORD | CA | 94521-1008 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/03/2022 | SSFO | CLOSED |
95 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | EL MONTE ELEMENTARY | 1400 DINA DR. | CONCORD | CA | 94518-1222 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 08/10/2022 | SSFO | OPEN |
96 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FAIR OAKS ELEMENTARY | 2400 LISA LN. | PLEASANT HILL | CA | 94523-3993 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 08/10/2022 | SSFO | CLOSED |
97 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | FOOTHILL MIDDLE | 2775 CEDRO LN. | WALNUT CREEK | CA | 94598-3899 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
98 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | GREGORY GARDENS ELEMENTARY | 1 CORRITONE CT. | PLEASANT HILL | CA | 94523-2299 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
99 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIDDEN VALLEY ELEMENTARY | 500 GLACIER DR. | MARTINEZ | CA | 94553-5499 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
100 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | HIGHLANDS ELEMENTARY | 1326 PENNSYLVANIA BLVD. | CONCORD | CA | 94521-4103 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 10/01/2021 | 06/02/2022 | SSFO | CLOSED |
101 | MT. DIABLO UNIFIED SCHOOL DISTRICT | MEADOW HOMES ELEMENTARY | 1371 DETROIT AVE. | CONCORD | CA | 94520-3521 | DOMINIC MACHI | 925-682-8000 #3775 | B, L | 06/08/2022 | 08/10/2022 | SSFO | OPEN |
